
Následující aktualizovaná tabulka přináší referenční kmitočty pro vybrané satelity s pravidelným digitálním vysílání v DVB-S/DVB-S2, které lze přijímat na území České republiky a Slovenska. K čemu jsou referenční kmitočty?
| satelit | pozice | norma | kmitočet, polarizace | symbol rate (SR), FEC | program / paket | parabola (cm) | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal | 90°E | DVB-S | 11,057 GHz, pol. V | SR 26470, FEC 3/4 | Gazkom | 90 | - |
| ABS 1 | 75°E | DVB-S | 12,640 GHz, pol. V | SR 22000, FEC 3/4 | GTSS | 85 | severní svazek |
| Eutelsat | 70,5°E | DVB-S | 11,210 GHz, pol. H | SR 6509, FEC 2/3 | Canadian Forces Radio+TV | 140 | wide beam |
| Intelsat | 68,5°E | DVB-S | 12,722 GHz, pol. V | SR 26657, FEC 1/2 | Vivid | 80 | - |
| Intelsat | 60°E | DVB-S2/8PSK | 11,675 GHz, pol. V | SR 29700, FEC 2/3 | Rikor | 120 | - |
| NSS | 57°E | DVB-S | 11,180 GHz, pol. V | SR 2590, FEC 3/4 | Asia TV | 85 | - |
| Express | 53°E | DVB-S | 11,044 GHz, pol. V | SR 44950, FEC 3/4 | RSCC | 85 | wide europe |
| Intelsat | 45°E | DVB-S | 11,685 GHz, pol. V | SR 5787, FEC 3/4 | Prima TV Romania, Kiss TV | 80 | - |
| Turksat | 42°E | DVB-S | 11,919 GHz, pol. V | SR 24444, FEC 3/4 | TRT | 70 | west beam |
| Hellas Sat | 39°E | DVB-S | 12,524 GHz, pol. H | SR 30000, FEC 7/8 | Bulsatcom / The Voice | 70 | - |
| Eutelsat | 36°E | DVB-S | 12,521 GHz, pol. H | SR 4340, FEC 1/2 | Lider TV | 80 | - |
| Eutelsat | 33°E | DVB-S | 11,105 GHz, pol. H | SR 2441, FEC 2/3 | TV8 Mont Blanc | 85+ | - |
| Astra | 31,5°E | DVB-S2/QPSK | 12,090 GHz, pol. V | SR 27500, FEC 9/10 | Astra | 60 | west beam |
| Eurobird | 28,5°E | DVB-S | 11,222 GHz, pol. H | SR 27500, FEC 2/3 | Sky Digital | 80 | - |
| Badr | 26°E | DVB-S | 12,092 GHz, pol. V | SR 27500, FEC 3/4 | Arab TV | 85+ | Badr 4 |
| Eurobird | 25,5°E | DVB-S | 10,996 GHz, pol. V | SR 2532, FEC 3/4 | Al Sabah TV | 120+ | - |
| Astra | 23,5°E | DVB-S2/8PSK | 12,109 GHz, pol. H | SR 27500, FEC 3/4 | Skylink | 70 | - |
| Astra | 23,5°E | DVB-S | 11,973 GHz, pol. V | SR 27500, FEC 5/6 | ČT HD | 70 | - |
| Eutelsat | 21,6°E | DVB-S2 | 11,562 GHz, pol. H | SR 5000, FEC 3/4 | LBC | 100 | wide beam |
| Astra | 19,2°E | DVB-S | 11,509 GHz, pol. V | SR 22000, FEC 5/6 | GlobeCast | 60 | - |
| Astra | 19,2°E | DVB-S | 12,663 GHz, pol. H | SR 22000, FEC 5/6 | ORF | 60+ | - |
| Eutelsat | 16°E | DVB-S | 11,471 GHz, pol. V | SR 29950, FEC 3/4 | TV Romania | 80+ | - |
| Hot Bird | 13°E | DVB-S | 10,723 GHz, pol. H | SR 29900, FEC 3/4 | Arqiva | 70 | - |
| Eutelsat | 10°E | DVB-S | 10,970 GHz, pol. V | SR 4167, FEC 5/6 | APTN Direct | 85+ | - |
| Eurobird | 9°E | DVB-S | 11,804 GHz, pol. V | SR 27500, FEC 3/4 | Eutelsat | 70+ | - |
| Eurobird | 9°E | DVB-S2/8PSK | 11,881 GHz, pol. H | SR 27500, FEC 2/3 | FTV HD (kód)/td> | 70+ | - |
| Eutelsat | 7°E | DVB-S | 11,492 GHz, pol. V | SR 30000, FEC 3/4 | Digiturk / TRT | 75+ | - |
| Sirius | 4,8°E | DVB-S | 12,245 GHz, pol. V | SR 27500, FEC 3/4 | Europe by Satellite / EbS, EbS+ | 75 | - |
| Thor 5 | 0,8°W | DVB-S | 12,418 GHz, pol. V | SR 28000, FEC 7/8 | Telenor | 70 | - |
| Amos | 4°W | DVB-S | 10,759 GHz, pol. H | SR 30000, FEC 3/4 | Spacecom | 70+ | - |
| Atlantic Bird | 5°W | DVB-S | 11,512 GHz, pol. V | SR 29950, FEC 7/8 | Bis / TMC, TV8 Mont Blanc, KTO | 70+ | - |
| Nilesat | 7°W | DVB-S | 11,785 GHz, pol. V | SR 27500, FEC 3/4 | Dubai One... | 100+ | - |
| Atlantic Bird 7 | 7,2°W | DVB-S | 11,219 GHz, pol. H | SR 27500, FEC 3/4 | Du | 150+ | - |
| Atlantic Bird | 8°W | DVB-S | 11,074 GHz, pol. H | SR 3000, FEC 3/4 | NRT | 70+ | - |
| Atlantic Bird | 12,5°W | DVB-S | 12,545 GHz, pol. H | SR 17455, FEC 3/4 | MTV Italia | 85 | - |
| Telstar | 15°W | DVB-S | 12,608 GHz, pol. H | SR 19279, FEC 2/3 | BBC Persian, Voa TV Persian | 80 | - |
| Intelsat | 18°W | DVB-S | 11,568 GHz, pol. H | SR 5773, FEC 5/6 | A2 (MPEG-2), Kanal 5 (MPEG-4)... | 80 | - |
| NSS | 22°W | DVB-S | 12,673 GHz, pol. H | SR 20250, FEC 3/4 | TDA Algeria | 80 | - |
| Intelsat | 24,5°W | DVB-S | 11,137 GHz, pol. H | SR 28670, FEC 2/3 | Teuve (Irdeto) | 80 | - |
| Intelsat | 27,5°W | DVB-S | 11,665 GHz, pol. V | SR 9766, FEC 5/6 | Five (PowerVu) | 100 | - |
| Hispasat | 30°W | DVB-S | 11,931 GHz, pol. H | SR 27500, FEC 3/4 | TSA | 75+ | - |
| Poslední aktualizace: 5.01.2012 | |||||||
Parabola.cz (www.parabola.cz), stránky o satelitní, terestrické a kabelové televizi
Pošta | Reklama | RSS kanál, WAP stránky, Tip: Jízdní řády on-line, Dovolená u moře, MediaShow.cz, Bazény Satelity