Česko-slovenská satelitní platforma Skylink dosáhla 1,5 miliónu aktivních dekódovacích karet pro příjem satelitní televize.| dosaženo dne | Česká republika | Slovenská republika | CELKEM |
|---|---|---|---|
| 31.12.2006 | 125 000 | 50 000 | 175 000 |
| 30.6.2007 | 180 000 | 60 000 | 240 000 |
| 31.12.2007 | 230 000 | 78 000 | 308 000 |
| 30.6.2008 | 305 000 | 115 000 | 420 000 |
| 31.12.2008 | 385 000 | 135 000 | 520 000 |
| 30.6.2009 | 505 000 | 176 000 | 681 000 |
| 31.12.2009 | 657 000 | 235 000 | 892 000 |
| 30.6.2010 | 747 000 | 308 000 | 1 055 000 |
| 31.12.2010 | 870 000 | 446 000 | 1 316 000 |
| 30.6.2011 | 931 000 | 541 000 | 1 472 000 |
| 11.8.2011 | 945 000 | 555 000 | 1 500 000 |
Jsme velmi rádi, že popularita Skylinku stále roste a že se naše obchodní strategie potkává s aktuální poptávkou po špičkové kvalitě za rozumnou cenu. HDTV se stává novým standardem. Díky satelitní platformě Skylink je špičková kvalita digitálního vysílání dostupná všem domácnostem. Podařilo se nám významnou měrou přispět k úspěšnému průběhu digitalizace televizního vysílání. Děkujeme našim zákazníkům za jejich přízeň a našim programovým, technickým a obchodním partnerům za podporu. Úspěch Skylinku je také jejich úspěchem.“ uvedl Jaromír Glisník, výkonný ředitel společnosti TradeTec, která je provozovatelem platformy Skylink.
Parabola.cz (www.parabola.cz), stránky o satelitní, terestrické a kabelové televizi
O webu parabola.cz, RSS kanál, WAP stránky, Tip: Jízdní řády on-line, Dovolená u moře, MediaShow.cz, Bazény Satelity