CS LINK (dříve Czech Link / Gital):
Základní informace,
Technické parametry.
Placené programy v paketu CS LINK,
Pokrytí signálem
Astra 3B.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Placené programy v paketu skylink, Recenze přijímačů Skylink READY. Pokrytí signálem Astra 3B.
freeSAT by UPC Direct: Základní informace, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech (CZ), Stanice na Philipsech (SK), Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze dotovaných přijímačů Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Thor 5, Thor 6.
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace (CZ), Základní informace (SK), Programy v nabídce (CZ), Programy v nabídce (SK), Technické parametry, Ceník služeb (CZ), Ceník služeb (SK), Pokrytí signálem Thor 6, Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Placené programy v paketu skylink, Recenze přijímačů Skylink READY. Pokrytí signálem Astra 3B.
freeSAT by UPC Direct: Základní informace, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech (CZ), Stanice na Philipsech (SK), Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze dotovaných přijímačů Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Thor 5, Thor 6.
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace (CZ), Základní informace (SK), Programy v nabídce (CZ), Programy v nabídce (SK), Technické parametry, Ceník služeb (CZ), Ceník služeb (SK), Pokrytí signálem Thor 6, Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Česky a slovensky ze satelitů » všechny stanice
| RYCHLÁ VOLBA: NEKÓDOVANÉ, CS LINK, Skylink, freeSAT by UPC Direct, DIGI TV, MAGIO SAT. | ||||||||||||||
| TELEVIZNÍ PROGRAMY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| logo | program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | SID | VPID | APID | NID | TID | poskytovatel | kód. |
| Animal Planet | o zvířatech | Č, S | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30704 | 251 | 261 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Animal Planet | o zvířatech | Č, S | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2790 | 609 | 842 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Animal Planet 4) | o zvířatech | Č, S | Amos 3 | 10842/V | 30000 | 2/3 | 45 | 149 | 163 | 100 | 3 | Magio Sat | CNX | |
| Animal Planet HD | o zvířatech | Č, S | Thor 5 | 11785/H | 30000 | 3/4 | 3815 | 514 | 649 | 70 | 38 | Telenor | CRW | |
| Animal Planet HD | o zvířatech | Č, S | Thor 5 | 12303/V | 27500 | 5/6 | 2603 | 2600 | 2604 | 94 | 2 | Discovery | PVU | |
| Animax [20:00-02:00] | pro mládež | Č | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30309 | 501 | 511 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| Animax [20:00-02:00] | pro mládež | Č | Intelsat 10-02 | 12563/H | 27500 | 3/4 | 1390 | 582 | 2003 | 1 | 5 | Digi TV | NAG | |
| AXN (Czechia) | akce | Č, Čt | Astra 3B | 12110/H | 27500 | 3/4 | 5049 | 3519 | 3529 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| AXN (Czechia) | akce | Č, Čt | Eutelsat 16A | 12605H | 27500 | 5/6 | 1863 | 600 | 601 | 366 | 40600 | Eutelsat | PVU | |
| AXN (Central Europe) | akce | Č, Čt | Eutelsat 16A | 12605H | 27500 | 5/6 | 1813 | 510 | 502 | 366 | 40600 | Eutelsat | PVU | |
| AXN (Central Europe) | akce | Č, Čt | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30708 | 451 | 461 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| AXN (Central Europe) | akce | Č, Čt | Intelsat 10-02 | 12717/V | 18400 | 3/4 | 3590 | 4062 | 4076 | 1 | 11 | Digi TV | NAG | |
| AXN (Central Europe) 4) | akce | Č, Čt | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4425 | 113 | 121 | 100 | 4 | Magio Sat | CNX | |
| AXN (Romania) | akce | Č, Čt | Eutelsat 16A | 12605H | 27500 | 5/6 | 1821 | 516 | 519 | 366 | 40600 | Eutelsat | PVU | |
| AXN (Romania) | akce | Č, Čt | Intelsat 10-02 | 12643/H | 27500 | 3/4 | 1180 | 537 | 3002 | 1 | 3 | Digi TV | NAG | |
| AXN Crime | krimi | Č, Čt | Eutelsat 16A | 12605H | 27500 | 5/6 | 1801 | 100 | 113 | 366 | 40600 | Eutelsat | PVU | |
| AXN Crime | krimi | Č, Čt | Thor 6 | 12188V | 28000 | 7/8 | 30811 | 601 | 611 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| AXN Sci-Fi | sci-fi | Č, Čt | Eutelsat 16A | 12605H | 27500 | 5/6 | 1802 | 200 | 213 | 366 | 40600 | Eutelsat | PVU | |
| AXN Sci-Fi | sci-fi | Č, Čt | Thor 6 | 12265V | 28000 | 7/8 | 30906 | 351 | 361 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| AXN Sci-Fi | sci-fi | Č, Čt | Thor 6 | 11900H | 28000 | 5/6 | 3440 | 4036 | 791 | 1 | 12 | Digi TV | NAG | |
| BYU TV | pro věřící | A, Č | Telstar 12 | 11568/H | 5625 | 1/2 | 2 | 4377 | 4394 | 0 | 3 | BYU TV | - | |
| CBS Drama | telenovely | Č | Intelsat 10-02 | 12686/V | 27500 | 3/4 | 1200 | 4015 | 899 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| CBS Reality | dokumenty | Č | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30905 | 301 | 311 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| CBS Reality | dokumenty | Č | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2750 | 605 | 838 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| CBS Reality | dokumenty | Č | Telstar 12 | 11124/H | 18386 | 3/4 | 2 | 2301 | 2318 | 1537 | 1 | DMC | CRW | |
| CS Film (12-24 CET) | filmy | Č, Sl | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13100 | 2816 | 2817 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| CS Film (12-24 CET) | filmy | Č, Sl | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30103 | 201 | 211 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| CS Mini (6.30-12 CET) | dětský | Č, Sl | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13100 | 2816 | 2817 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| CS Mini (6.30-12 CET) | dětský | Č, Sl | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30103 | 201 | 211 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, Čt, O | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13113 | 3024 | 3025 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, Čt, O | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30709 | 501 | 511 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, Čt, O | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1023 | 523 | 3004 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, Čt, O | Amos 2 | 10806/H | 27500 | 5/6 | 131 | 1010 | 1002 | 1 | 1 | HBO | PVU | |
| Cinemax (Central Europe) 4) | filmy | Č, Čt, O | Amos 3 | 10758/V | 30000 | 2/3 | 1209 | 103 | 105 | 100 | 2 | Magio Sat | CNX | |
| Cinemax 2 (Central Europe) | filmy | Č, Čt, O | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30914 | 751 | 761 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| Cinemax 2 (Central Europe) | filmy | Č, Čt, O | Amos 2 | 10806/H | 27500 | 5/6 | 141 | 1110 | 606 | 1 | 1 | HBO | PVU | |
| Cinemax 2 (Central Europe) 4) | filmy | Č, Čt, O | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4428 | 111 | 119 | 100 | 4 | Magio Sat | CNX | |
| ČT 1 | všeobecný | Č, Čt | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8003 | 162 | 88 | 3 | 3014 | CS Link | CRW | |
| ČT 1 | všeobecný | Č, Čt | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30106 | 351 | 361 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| ČT 1 | všeobecný | Č, Čt | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2900 | 621 | 854 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| ČT 1 4) | všeobecný | Č, Čt | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4408 | 81 | 80 | 100 | 4 | Magio Sat | CNX | |
| ČT 2 | všeobecný | Č, Čt | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8004 | 163 | 92 | 3 | 3014 | CS Link | CRW | |
| ČT 2 | všeobecný | Č, Čt | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30206 | 351 | 361 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| ČT 2 | všeobecný | Č, Čt | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2910 | 622 | 855 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| ČT 2 4) | všeobecný | Č, Čt | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4409 | 78 | 77 | 100 | 4 | Magio Sat | CNX | |
| ČT Sport | sport | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8007 | 166 | 102 | 3 | 3014 | CS Link | CRW | |
| ČT Sport | sport | Č | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30706 | 351 | 361 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| ČT Sport | sport | Č | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2930 | 624 | 857 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| ČT 24 | zprávy | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8006 | 165 | 100 | 3 | 3014 | CS Link | - | |
| ČT 24 | zprávy | Č | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | 30614 | 751 | 761 | 1536 | 706 | UPC Direct | - | |
| ČT 24 | zprávy | Č | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2930 | 624 | 857 | 1 | 8 | Digi TV | - | |
| ČT 1 HD (MPEG-4) | všeobecný | Č | Astra 3B | 11934/V | 27500 | 3/4 | 14080 | 2010 | 2020 | 3 | 3212 | Media Broadcast | CRW | |
| ČT 1 HD 4) | všeobecný | Č | Thor 6 | 11843/V | 30000 | 3/4 | 31002 | 151 | 161 | 1536 | 710 | UPC Direct | CRW | |
| ČT Sport HD | sport | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5039 | 2019 | 2029 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| Digi Sport CZ/SK | sport | Sl, Č | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2730 | 603 | 836 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Discovery HD Showcase 4) | dokumenty | Č, Sl | Astra 3B | 11856/V | 27500 | 2/3 | 7010 | 512 | 81 | 3 | 3208 | Canal Digitaal | CRW | |
| Discovery HD Showcase | dokumenty | Č, Sl | Thor 5 | 12015/H | 30000 | 3/4 | 4102 | 513 | 646 | 70 | 41 | Canal Digital | CRW | |
| Discovery HD Showcase 4) | dokumenty | Č, Sl | Thor 5 | 12303/V | 27500 | 5/6 | 2501 | 2500 | 2504 | 94 | 2 | Discovery | PVU | |
| Discovery Channel (CE) | dokumenty | Č, Sl | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13107 | 2929 | 2930 | 3 | 3209 | Skylink | CRW | |
| Discovery Channel (CE) | dokumenty | Č, Sl | Astra 4A | 12303/H | 25548 | 7/8 | 10 | 1160 | 1122 | 1 | 0 | Arqiva | PVU | |
| Discovery Channel (Hungary) | dokumenty | Č, Sl | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30903 | 201 | 211 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| Discovery Channel (CE) | dokumenty | Č, Sl | Intelsat 10-02 | 12607/V | 27500 | 3/4 | 3060 | 637 | 870 | 1 | 9 | Digi TV | NAG | |
| Discovery Channel (Hungary) 4) | dokumenty | Č, Sl | Amos 3 | 10842/V | 30000 | 2/3 | 55 | 99 | 98 | 100 | 3 | Magio Sat | CNX | |
| Discovery Channel (Hungary) | dokumenty | Č, Sl | Astra 4A | 12322/V | 27500 | 7/8 | 100 | 100 | 101 | 1 | 1 | Discovery | PVU | |
| Discovery Science | dokumenty | Č, Sl | Astra 4A | 12226/H | 25540 | 7/8 | 90 | 1960 | 1924 | 94 | 1 | Discovery | PVU | |
| Discovery Science | dokumenty | Č, Sl | Thor 6 | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31203 | 201 | 212 | 1536 | 712 | UPC Direct | CRW | |
| Discovery Science | dokumenty | Č, Sl | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1029 | 529 | 3006 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| Discovery TLC (Pan Regional) | dokumenty | Č, Sl | Astra 4A | 12322/V | 27500 | 7/8 | 3300 | 3300 | 3304 | 1 | 1 | Discovery | PVU | |
| Discovery TLC (Pan Regional) | dokumenty | Č, Sl | Thor 6 | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31204 | 251 | 262 | 1536 | 712 | UPC Direct | CRW | |
| Discovery TLC (Pan Regional) | dokumenty | Č, Sl | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1030 | 530 | 680 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| Discovery World | dokumenty | Č, Sl | Astra 4A | 12226/H | 25540 | 7/8 | 100 | 1060 | 1024 | 94 | 1 | Discovery | PVU | |
| Discovery World | dokumenty | Č, Sl | Thor 6 | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31202 | 151 | 162 | 1536 | 712 | UPC Direct | CRW | |
| Discovery World | dokumenty | Č, Sl | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1028 | 528 | 3007 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| Disney Channel | dětský | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13110 | 2977 | 2978 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Disney Channel | dětský | Č | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30703 | 201 | 211 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Disney Channel | dětský | Č | Intelsat 10-02 | 12563/H | 27500 | 3/4 | 2570 | 587 | 2002 | 1 | 5 | Digi TV | NAG | |
| Disney Channel 4) | dětský | Č | Amos 3 | 10842/V | 30000 | 2/3 | 40 | 174 | 38 | 100 | 3 | Magio Sat | CNX | |
| DOMA | telenovely | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5104 | 1014 | 1024 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| DOMA | telenovely | Sl | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30110 | 551 | 564 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| DOMA | telenovely | Sl | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 1200 | 646 | 879 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| DOMA 4) | telenovely | Sl | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4422 | 39 | 38 | 100 | 4 | Magio Sat | CNX | |
| Doku CS 4) | dokumentární | Č | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5046 | 4006 | 4166 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| duck tv SD | dětský | Sl | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5078 | 4018 | 4028 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| duck tv SD | dětský | Sl | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30803 | 201 | 214 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| duck tv SD | dětský | Sl | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2740 | 604 | 837 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| duck tv HD [06-20] 4) | dětský | Sl | Eutelsat 9A | 11881/V | 27500 | 2/3 | 3506 | 2006 | 3006 | 156 | 5800 | RR Sat | CNX | |
| EbS | info o EU | Č/Sl | Eutelsat 9A | 11900/H | 27500 | 2/3 | 233 | 200 | 213/220 | 1 | 1 | P+T | - | |
| EbS+ | info o EU | Č/Sl | Eutelsat 9A | 11900/H | 27500 | 2/3 | 433 | 400 | 413/420 | 1 | 1 | P+T | - | |
| Eurosport | sport | Č, A | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13105 | 2896 | 2897 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Eurosport | sport | Č, A | Hot Bird 13C | 11240/V | 27500 | 3/4 | 13831 | 2577 | 2582 | 318 | 200 | Eutelsat | VAC | |
| Eurosport | sport | Č, A | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30901 | 101 | 111 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| Eurosport | sport | Č, A | Intelsat 10-02 | 12687/H | 27500 | 3/4 | 1016 | 516 | 3001 | 1 | 1 | Digi TV | NAG | |
| Eurosport 4) | sport | Č, A | Amos 3 | 10722/V | 30000 | 2/3 | 1101 | 179 | 178 | 100 | 1 | Magio Sat | CNX | |
| Eurosport 2 North East | sport | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13152 | 3249 | 3250 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| Eurosport 2 North East | sport | Č, A | Thor 6 | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31201 | 101 | 111 | 1536 | 712 | UPC Direct | CRW | |
| Eurosport 2 North East | sport | Č, A | Intelsat 10-02 | 12607/H | 27500 | 3/4 | 2850 | 615 | 2007 | 1 | 7 | Digi TV | NAG | |
| Eurosport HD 4) | sport | Č, A | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5033 | 2013 | 2023 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| Eurosport HD 1) | sport | Č, A | Hot Bird 13C | 11278/V | 27500 | 3/4 | 13061 | 3000 | 3206 | 318 | 400 | Cyfra+ | VAC | |
| Eurosport HD 4) | sport | Č, A | Thor 6 | 12034/V | 30000 | 3/4 | 30501 | 101 | 111 | 1536 | 705 | UPC Direct | CRW | |
| Eurosport HD 4) | sport | Č, A | Amos 3 | 10758/V | 30000 | 2/3 | 104 | 34 | 102 | 100 | 2 | Magio Sat | CNX | |
| Eurosport 2 HD 4) | sport | Č, A | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5041 | 3511 | 3521 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| Eurosport 2 HD 4) | sport | Č, A | Thor 6 | 12034/V | 30000 | 3/4 | 30501 | 151 | 161 | 1536 | 705 | UPC Direct | CRW | |
| Extreme Sports Channel | extr. sporty | Čt, A | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30701 | 101 | 112 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Extreme Sports Channel | extr. sporty | Čt, A | Telstar 12 | 11060/H | 18386 | 3/4 | 3 | 2601 | 2618 | 1537 | 1 | DMC | CRW | |
| Extreme Sports Channel | extr. sporty | Čt, A | Telstar 12 | 11124/H | 18386 | 3/4 | 3 | 2601 | 2618 | 1537 | 1 | DMC | CRW | |
| Fanda TV | pro muže | Č | Astra 3B | 11973/V | 27500 | 5/6 | 14072 | 7210 | 7220 | 3 | 3214 | Media Broadcast | CRW | |
| Fanda TV | pro muže | Č | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30810 | 551 | 561 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| Fanda TV | pro muže | Č | Intelsat 10-02 | 12563/V | 27500 | 3/4 | 3280 | 4011 | 895 | 1 | 10 | Digi TV | NAG | |
| Filmbox | filmy | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13130 | 3073 | 3074 | 3 | 3219 | Skylink | CRW | |
| Filmbox | filmy | Č | Thor 6 | 11747/H | 28000 | 5/6 | 1011 | 7111 | 7311 | 4369 | 5 | ESS | CRW | |
| Filmbox 4) | filmy | Č | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4411 | 72 | 71 | 100 | 4 | Magio Sat | CNX | |
| Filmbox Extra 1 | filmy | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5051 | 2511 | 2521 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| Filmbox Extra 1 | filmy | Č | Thor 6 | 11996/V | 28000 | 7/8 | 30416 | 851 | 861 | 1536 | 704 | UPC Direct | CRW | |
| Filmbox Family | filmy | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5050 | 2510 | 2520 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| Filmbox Family | filmy | Č | Hot Bird 13C | 10796/V | 27500 | 3/4 | 15714 | 173 | 133 | 318 | 11400 | Cyfra+ | MDG | |
| Filmbox Family | filmy | Č | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30201 | 101 | 111 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| Filmbox Plus | filmy | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13131 | 3089 | 3090 | 3 | 3219 | Skylink | CRW | |
| Filmbox Plus 4) | filmy | Č | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4413 | 66 | 65 | 100 | 4 | Magio Sat | CNX | |
| Filmbox HD 4) | filmy | Č, A | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5043 | 4003 | 4163 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| Film+ (Czechia) | filmy | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13102 | 2848 | 2849 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Film+ (Czechia) | filmy | Č | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30301 | 101 | 111 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| Film+ (Czechia) | filmy | Č | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2710 | 601 | 834 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Film+ (Czechia) 4) | filmy | Č | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4421 | 42 | 41 | 100 | 4 | Magio Sat | CNX | |
| Film Europe Channel | filmy | Čt, O | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5062 | 3012 | 3022 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| Fine Living | životní styl | Č, A | Telstar 12 | 11124/H | 18386 | 3/4 | 4 | 2901 | 2918 | 1537 | 1 | DMC | CRW | |
| Fishing and Hunting | lov, rybolov | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13108 | 2944 | 2945 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Fishing and Hunting | lov, rybolov | Č | Thor 5 | 11747/H | 28000 | 5/6 | 1006 | 7106 | 7406 | 4369 | 5 | ESS | CRW+NAG | |
| FOOOR | zábava | Sl | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5080 | 4020 | 4030 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| Golf Channel [MPEG-4] 4) | golf | Č, Ang | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5036 | 2016 | 2026 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| HBO (Czechia) | filmy | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13104 | 2880 | 2881 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| HBO (Czechia) | filmy | Č | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30202 | 151 | 161 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| HBO (Czechia) | filmy | Č | Amos 2 | 10806/H | 27500 | 5/6 | 3 | 310 | 300 | 1 | 1 | HBO | PVU | |
| HBO (Czechia) 4) | filmy | Č | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4420 | 45 | 44 | 100 | 4 | Magio Sat | CNX | |
| HBO HD (Czechia) 4) | filmy | Č | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5047 | 4007 | 4167 | 3 | 3021 | Skylink | CRW | |
| HBO HD (Czechia) 4) | filmy | Č | Thor 6 | 11843/V | 30000 | 3/4 | 31006 | 351 | 361 | 1536 | 710 | UPC Direct | CRW | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13109 | 2960 | 2961 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30705 | 301 | 311 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Intelsat 10-02 | 12563/H | 27500 | 3/4 | 2630 | 593 | 3007 | 1 | 5 | Digi TV | NAG | |
| HBO 2 4) | filmy | Č, A | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4427 | 105 | 119 | 100 | 4 | Magio Sat | CNX | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Amos 2 | 10806/H | 27500 | 5/6 | 201 | 110 | 102 | 1 | 1 | HBO | PVU | |
| HBO Comedy 4) | seriály, filmy | Č, Čt | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5035 | 2015 | 2025 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| HBO Comedy | seriály, filmy | Č, Čt | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | 3480 | 4044 | 5000 | 1 | 12 | Digi TV | NAG | |
| HBO Comedy | seriály, filmy | Č, Čt | Amos 2 | 10806/H | 27500 | 5/6 | 49 | 510 | 502 | 1 | 1 | HBO | PVU | |
| History (SD) | dokumentární | Č | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5076 | 4016 | 4026 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| History (SD) | dokumentární | Č | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30814 | 751 | 761 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| History HD 4) | dokumentární | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5034 | 2014 | 2024 | 3 | 3205 | Skylink | MDG+CRW | |
| History HD 4) | dokumentární | Č | Thor 5 | 12015/H | 30000 | 3/4 | 4202 | 514 | 651 | 70 | 41 | Canal Digital | CNX | |
| HOROR FILM [00-06] | filmy | Č, Čt | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13115 | 3057 | 3056 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| JimJam | dětský | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13132 | 3105 | 3106 | 3 | 3219 | Skylink | CRW | |
| JimJam | dětský | Č | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30702 | 151 | 161 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| JimJam 4) | dětský | Č | Amos 3 | 10842/V | 30000 | 2/3 | 51 | 119 | 183 | 100 | 3 | Magio Sat | CNX | |
| JimJam | dětský | Č | Telstar 12 | 11150/V | 19275 | 3/4 | 1004 | 401 | 415 | 1537 | 6 | DMC tv | CRW | |
| JOJ | zábava | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5101 | 1011 | 1021 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| JOJ | zábava | Sl | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30207 | 401 | 414 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| JOJ | zábava | Sl | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2770 | 607 | 840 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| JOJ 4) | zábava | Sl | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4407 | 84 | 83 | 100 | 4 | Magio Sat | CNX | |
| JOJ PLUS | zábava | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5102 | 1012 | 1022 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| JOJ PLUS | zábava | Sl | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30913 | 701 | 714 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| JOJ PLUS | zábava | Sl | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 3130 | 645 | 878 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| JOJ PLUS 4) | zábava | Sl | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4401 | 102 | 101 | 100 | 4 | Magio Sat | CNX | |
| LEO TV [22-06] | erotika | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13119 | 3121 | 3122 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Megamax (není pro DTH) | dětský | Č | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30801 | 101 | 111 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
