CS LINK (dříve Czech Link / Gital):
Základní informace,
Technické parametry.
Placené programy v paketu CS LINK,
Pokrytí signálem
Astra 3A,
Astra 3B.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Podmínky použití dekódovacích karet, Placené programy v paketu skylink. Pokrytí signálem Astra 3A, Astra 3B.
UPC Direct: (CZ nabídka) Základní informace, O společnosti UPC ČR, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech, Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze přijímačů UPC Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Astra 1KR. Autorizovaní Prodejci UPC Direct v ČR. UPC Direct: (SK nabídka) O společnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, Stanice na Philipsech, Technické parametry, Technické parametry všech stanic,
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace, Programy v nabídce, Technické parametry, Ceník služeb, Pokrytí signálem Intelsat 10-02.
Digi TV: (SK nabídka) Základní informace, Programy v nabídce, Technické parametry, Ceník služeb, Pokrytí signálem Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Podmínky použití dekódovacích karet, Placené programy v paketu skylink. Pokrytí signálem Astra 3A, Astra 3B.
UPC Direct: (CZ nabídka) Základní informace, O společnosti UPC ČR, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech, Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze přijímačů UPC Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Astra 1KR. Autorizovaní Prodejci UPC Direct v ČR. UPC Direct: (SK nabídka) O společnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, Stanice na Philipsech, Technické parametry, Technické parametry všech stanic,
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace, Programy v nabídce, Technické parametry, Ceník služeb, Pokrytí signálem Intelsat 10-02.
Digi TV: (SK nabídka) Základní informace, Programy v nabídce, Technické parametry, Ceník služeb, Pokrytí signálem Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Česky a slovensky ze satelitů » všechny stanice
| RYCHLÁ VOLBA: NEKÓDOVANÉ, CS LINK (CZECHLINK), Skylink (SLOVAKLINK), UPC DIRECT, DIGI TV, MAGIO (T-HOME). | ||||||||||||||
| T E L E V I Z N Í N A B Í D K A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| logo | program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | SID | VPID | APID | NID | TID | paket | kód. |
| Animal Planet (Europe) | o zvířatech | Č, S | Astra 1M | 12304/H | 27500 | 3/4 | 20302 | 151 | 161 | 1 | 1095 | UPC Direct | CRW | |
| Animal Planet (Europe) | o zvířatech | Č, S | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30704 | 251 | 261 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Animal Planet (Europe) | o zvířatech | Č, S | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2790 | 609 | 842 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Animal Planet (Europe) | o zvířatech | Č, S | Amos 3 | 10842/V | 30000 | 2/3 | 45 | 149 | 163 | 100 | 3 | Magio | CNX | |
| Animax [20:00-02:00] | pro mládež | Č | Astra 1M | 11992/H | 27500 | 3/4 | 20338 | 651 | 661 | 1 | 1279 | UPC Direct | CRW | |
| Animax [20:00-02:00] | pro mládež | Č | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30309 | 501 | 511 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| Animax [20:00-02:00] | pro mládež | Č | Intelsat 10-02 | 12563/H | 27500 | 3/4 | 1390 | 582 | 2003 | 1 | 5 | Digi TV | NAG | |
| AXN (Czechia) | akce | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13107 | 2928 | 2929 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| AXN (Central Europe) | akce | Č | Astra 1KR | 10921/H | 22000 | 5/6 | 20352 | 651 | 661 | 1 | 1063 | UPC Direct | CRW | |
| AXN (Central Europe) | akce | Č | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30708 | 451 | 461 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| AXN (Central Europe) | akce | Č | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4425 | 113 | 121 | 100 | 4 | Magio | CNX | |
| AXN (Romania) | akce | Č | Intelsat 10-02 | 12643/H | 27500 | 3/4 | 1180 | 537 | 3002 | 1 | 3 | Digi TV | NAG | |
| AXN Crime | krimi | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13114 | 3072 | 3073 | 3 | 3209 | CS LINK | CRW | |
| AXN (Central Europe) | akce | Č | Eurobird 16A | 10911/V | 27500 | 5/6 | 1813 | 510 | 502 | 366 | 40600 | Eutelsat | PVU | |
| AXN (Romania) | akce | Č | Eurobird 16A | 10911/V | 27500 | 5/6 | 1821 | 516 | 519 | 366 | 40600 | Eutelsat | PVU | |
| AXN (Czechia) | akce | Č | Eurobird 16A | 10911/V | 27500 | 5/6 | 1863 | 600 | 601 | 366 | 40600 | Eutelsat | PVU | |
| AXN Crime | krimi | Č | Eurobird 16A | 10911/V | 27500 | 5/6 | 1801 | 100 | 113 | 366 | 40600 | Eutelsat | PVU | |
| AXN Sci-Fi | sci-fi | Č | Eurobird 16A | 10911/V | 27500 | 5/6 | 1802 | 200 | 213 | 366 | 40600 | Eutelsat | PVU | |
| AXN Sci-Fi | sci-fi | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13110 | 2976 | 2977 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| bebe tv SD | dětský | Sl | Astra 3B | 11798/H | 27500 | 3/4 | 5053 | 2733 | 3053 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| bebe tv SD | dětský | Sl | Astra 1KR | 10921/H | 22000 | 5/6 | 20350 | 551 | 560 | 1 | 1063 | UPC Direct | CRW | |
| bebe tv SD | dětský | Sl | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30803 | 201 | 214 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| bebe tv SD | dětský | Sl | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2740 | 604 | 837 | 1 | 6 | Digi TV | (NAG) | |
| bebe tv HD [06-20] (MPEG-4) | dětský | Sl | Eurobird 9A | 11881/V | 27500 | 2/3 | 3506 | 2006 | 3006 | 156 | 5800 | RR Sat | CNX | |
| BYU TV | pro věřící | A, Č | Telstar 12 | 11568/H | 5625 | 1/2 | 2 | 4377 | 4394 | 0 | 3 | BYU TV | - | |
| CS Film (12-24 CET) | filmy | Č, Sl | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13100 | 2816 | 2817 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| CS Film (12-24 CET) | filmy | Č, Sl | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30103 | 201 | 211 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| CS Mini (6.30-12 CET) | dětský | Č, Sl | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13100 | 2816 | 2817 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| CS Mini (6.30-12 CET) | dětský | Č, Sl | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30103 | 201 | 211 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| CE TV | regionální | Sl | Thor 6 | 11958/V | 28000 | 7/8 | 1905 | 515 | 656 | 70 | 19 | Telenor + UPC Direct | - | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, A | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13113 | 3024 | 3025 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, A | Astra 1KR | 11671/H | 22000 | 5/6 | 20357 | 251 | 261 | 1 | 1031 | UPC Direct | CRW | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, A | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30709 | 501 | 511 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, A | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1023 | 523 | 3004 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, A | Amos-2 | 10806/H | 27500 | 5/6 | 131 | 1010 | 1002 | 1 | 1 | HBO | PVU | |
| Cinemax 2 (Central Europe) | filmy | Č, A | Amos-2 | 10806/H | 27500 | 5/6 | 141 | 1110 | 606 | 1 | 1 | HBO | PVU | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, A | Amos-3 | 10890/H | 27500 | 7/8 | 109 | 1009 | 1614 | 211 | 1 | Magio | CNX | |
| Cinemax 2 (Central Europe) | filmy | Č, A | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30914 | 751 | 761 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| Cinemax 2 (Central Europe) | filmy | Č, A | Amos-3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4428 | 111 | 119 | 100 | 4 | Magio | CNX | |
| ČT 1 | všeobecný | Č, Čt | Astra 3A | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8003 | 162 | 88 | 3 | 3014 | CS Link+ Skylink |
CRW | |
| ČT 1 HD (MPEG-4) | všeobecný | Č | Astra 3B | 11973/V | 27500 | 5/6 | 14070 | 2010 | 2020 | 3 | 3214 | CS Link+ Skylink |
CRW | |
| ČT 1 HD (MPEG-4) | všeobecný | Č | Thor 6 | 11843/V | 30000 | 3/4 | 31002 | 151 | 161 | 1536 | 710 | UPC Direct | CRW | |
| ČT 1 | všeobecný | Č, Čt | Astra 1M | 12382/H | 27500 | 3/4 | 20315 | 101 | 111 | 1 | 1099 | UPC Direct | CRW | |
| ČT 1 | všeobecný | Č, Čt | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30106 | 351 | 361 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| ČT 1 | všeobecný | Č, Čt | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2900 | 621 | 854 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| ČT 1 | všeobecný | Č, Čt | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4408 | 81 | 80 | 100 | 4 | Magio | CNX | |
| ČT 2 | všeobecný | Č, Čt | Astra 3A | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8004 | 163 | 92 | 3 | 3014 | CS Link+ Skylink |
CRW | |
| ČT 2 | všeobecný | Č, Čt | Astra 1M | 12382/H | 27500 | 3/4 | 20318 | 251 | 261 | 1 | 1099 | UPC Direct | CRW | |
| ČT 2 | všeobecný | Č, Čt | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30206 | 351 | 361 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| ČT 2 | všeobecný | Č, Čt | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2910 | 622 | 855 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| ČT 2 | všeobecný | Č, Čt | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4409 | 78 | 77 | 100 | 4 | Magio | CNX | |
| ČT 4 | sport | Č | Astra 3A | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8007 | 166 | 102 | 3 | 3014 | CS Link+Skylink | CRW | |
| ČT 4 | sport | Č | Astra 1M | 12382/H | 27500 | 3/4 | 20326 | 651 | 661 | 1 | 1099 | UPC Direct | CRW | |
| ČT 4 | sport | Č | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30706 | 351 | 361 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| ČT 4 | sport | Č | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2930 | 624 | 857 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| ČT 24 | zprávy | Č | Astra 3A | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8006 | 165 | 100 | 3 | 3014 | CS Link | - | |
| ČT 24 | zprávy | Č | Astra 1H | 12382/H | 27500 | 3/4 | 20316 | 151 | 161 | 1 | 1099 | UPC Direct | - | |
| ČT 24 | zprávy | Č | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | 30614 | 751 | 761 | 1536 | 706 | UPC Direct | - | |
| ČT 24 | zprávy | Č | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2930 | 624 | 857 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| Digi Sport (Slovakia) | sport | Sl | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2730 | 603 | 836 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Discovery Channel (CE) | dokumenty | Č, Sl | Astra 3B | 11798/H | 27500 | 3/4 | 5037 | 2727 | 2887 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| Discovery Channel (Hungary) | dokumenty | Č, Sl | Astra 1M | 12304/H | 27500 | 3/4 | 20303 | 201 | 211 | 1 | 1095 | UPC Direct | CRW | |
| Discovery Channel (Hungary) | dokumenty | Č, Sl | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30903 | 201 | 211 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| Discovery Channel (Hungary) | dokumenty | Č, Sl | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1026 | 523 | 3007 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| Discovery Channel (Hungary) | dokumenty | Č, Sl | Amos 3 | 10842/V | 30000 | 2/3 | 55 | 99 | 98 | 100 | 3 | Magio | CNX | |
| Discovery Channel (CE) | dokumenty | Č, Sl | Sirius 4 | 12303/H | 25548 | 7/8 | 10 | 1160 | 1122 | 1 | 0 | Arqiva | PVU | |
| Discovery Channel (Hungary) | dokumenty | Č, Sl | Sirius 4 | 12322/H | 27500 | 7/8 | 100 | 100 | 101 | 1 | 1 | Discovery | PVU | |
| Discovery Science | dokumenty | Č, Sl | Sirius 4 | 12226/H | 25540 | 7/8 | 90 | 1960 | 1924 | 94 | 1 | Discovery | PVU | |
| Discovery Science | dokumenty | Č, Sl | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1029 | 529 | 3006 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| Discovery World | dokumenty | Č, Sl | Sirius 4 | 12226/H | 25540 | 7/8 | 100 | 1060 | 1024 | 94 | 1 | Discovery | PVU | |
| Discovery World | dokumenty | Č, Sl | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1028 | 528 | 3007 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| Disney Channel | dětský | Č | Astra 3B | 11992/H | 27500 | 3/4 | 9014 | 2704 | 2705 | 3 | 3215 | CS Link + Skylink | CRW | |
| Disney Channel | dětský | Č | Astra 1M | 12304/H | 27500 | 3/4 | 20305 | 301 | 311 | 1 | 1095 | UPC Direct | CRW | |
| Disney Channel | dětský | Č | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30703 | 201 | 211 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Disney Channel | dětský | Č | Intelsat 10-02 | 12563/H | 27500 | 3/4 | 2570 | 587 | 2002 | 1 | 5 | Digi TV | NAG | |
| Disney Channel | dětský | Č | Amos 3 | 10842/V | 30000 | 2/3 | 40 | 174 | 38 | 100 | 3 | Magio | CNX | |
| DOMA | telenovely | Sl | Astra 3A | 12565/H | 27500 | 2/3 | 8005 | 405 | 565 | 3 | 3015 | Skylink | CRW | |
| DOMA | telenovely | Sl | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30110 | 551 | 564 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| DOMA | telenovely | Sl | Intelsat 10-02 | 12531/V | 23340 | 3/4 | 4110 | 4087 | 2013 | 1 | 13 | Digi TV | NAG | |
| DOMA | telenovely | Sl | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4422 | 39 | 38 | 100 | 4 | Magio | CNX | |
| DoQ | dokumenty | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13103 | 2864 | 2865 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| DoQ | dokumenty | Č | Thor 5 | 11747/V | 28000 | 5/6 | 1007 | 7107 | 7407 | 4369 | 5 | UPC Direct | CRW | |
| Doku CS (MPEG-4) | dokumentární | Č | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 9/10 | 5046 | 4006 | 4166 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| Ethnic TV | všeobecný | Čt, Viet | Hot Bird 6 | 11604/H | 27500 | 5/6 | 638 | 3810 | 3820 | 318 | 15500 | Media Broadcast | - | |
| EbS | info o EU | Č/Sl | Sirius 4 | 12245/V | 27500 | 3/4 | 703 | 200 | 213/220 | 85 | 52 | SES Sirius | - | |
| EbS+ | info o EU | Č/Sl | Sirius 4 | 12245/V | 27500 | 3/4 | 704 | 400 | 413/420 | 85 | 52 | SES Sirius | - | |
| Eurosport | sport | Č, A | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13105 | 2896 | 2897 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Eurosport HD (MPEG-4) | sport | Č, A | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 9/10 | 5041 | 4001 | 4161 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| Eurosport | sport | Č, A | Astra 1M | 12344/H | 27500 | 3/4 | 2025 | 517 | 114 | 1 | 1095 | UPC Direct+ Skylink |
CRW | |
| Eurosport | sport | Č, A | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30901 | 101 | 111 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| Eurosport 2 North East | sport | Č, A | Thor 5 | 11862/H | 28000 | 7/8 | 1608 | 512 | 640 | 70 | 49 | UPC Direct | CRW | |
| Eurosport | sport | Č, A | Hot Bird 7A | 11240/V | 27500 | 3/4 | 13831 | 2577 | 2582 | 318 | 200 | Eutelsat | VAC | |
| Eurosport | sport | Č, A | Amos 3 | 10890/H | 30000 | 2/3 | 116 | 1015 | 1611 | 211 | 1 | Magio | CNX | |
| Eurosport HD | sport | Č, A | Amos 3 | 10758/V | 30000 | 2/3 | 104 | 34 | 102 | 100 | 2 | Magio | CNX | |
| Eurosport HD 1) | sport | Č, A | Hot Bird 7A | 11278/V | 27500 | 3/4 | 13061 | 3000 | 3206 | 318 | 400 | Cyfra+ | VAC | |
| Eurosport | sport | Č, A | Intelsat 10-02 | 12687/H | 27500 | 3/4 | 1016 | 516 | 3001 | 1 | 1 | Digi TV | NAG | |
| Eurosport 2 North East | sport | Č, A | Intelsat 10-02 | 12718/V | 18400 | 3/4 | 3350 | 4018 | 4019 | 1 | 11 | Digi TV | NAG | |
| Extreme Sports Channel | extr. sporty | Čt, A | Astra 1M | 12304/H | 27500 | 3/4 | 20311 | 601 | 612 | 1 | 1095 | UPC Direct | CRW | |
| Extreme Sports Channel | extr. sporty | Čt, A | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30701 | 101 | 112 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Extreme Sports Channel | extr. sporty | Č, A | Telstar 12 | 11060/H | 18386 | 3/4 | 3 | 2601 | 2618 | 1537 | 1 | DMC | CRW | |
| Extreme Sports Channel | extr. sporty | Č, A | Telstar 12 | 11124/H | 18386 | 3/4 | 3 | 2601 | 2618 | 1537 | 1 | DMC | CRW | |
| Fashion TV Czechia | móda | Č, Sl | Amos 2 | 11572/H | 8888 | 3/4 | 5 | 2005 | 3005 | 100 | 1 | RR SAT | - | |
| FilmBox | filmy | Č | Astra 3B | 11992/H | 27500 | 3/4 | 9001 | 2570 | 2571 | 3 | 3215 | CS Link+ Skylink |
CRW | |
| FilmBox | filmy | Č | Thor 6 | 11996/V | 28000 | 7/8 | 30416 | 851 | 861 | 1536 | 704 | UPC Direct | CRW | |
| FilmBox | filmy | Č | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4411 | 72 | 71 | 100 | 4 | Magio | CNX | |
| Filmbox Extra | filmy | Č | Astra 3B | 11992/H | 27500 | 3/4 | 9003 | 2590 | 2591 | 3 | 3215 | CS Link+ Skylink |
CRW | |
| Filmbox Extra | filmy | Č | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4413 | 66 | 65 | 100 | 4 | Magio | CNX | |
| FilmBox Family | filmy | Č | Hot Bird 9 | 10796/V | 27500 | 3/4 | 15714 | 173 | 133 | 318 | 11400 | Cyfra+ | MDG | |
| FilmBox Family | filmy | Č | Thor 6 | 12034/V | 28000 | 7/8 | 30508 | 451 | 461 | 1536 | 706 | UPC Direct | CRW | |
| Filmbox HD 2) | filmy | Č | Hot Bird 7A | 11278/V | 27500 | 3/4 | 13025 | 364 | 397 | 318 | 400 | N/Cyfra+ | CNX + MDG | |
| Filmbox HD 2) | filmy | Č | Hot Bird 7A | 11449/H | 27500 | 2/3 | 15034 | 531 | 631 | 318 | 1300 | N/Cyfra+ | CNX + MDG | |
| Filmbox HD | filmy | Č, A | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 9/10 | 5043 | 4003 | 4163 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| Film+ (Czechia) | filmy | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13102 | 2848 | 2849 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Film+ (Czechia) | filmy | Č | Astra 1KR | 11671/H | 22000 | 5/6 | 20362 | 501 | 511 | 1 | 1031 | UPC Direct | CRW | |
| Film+ (Czechia) | filmy | Č | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30301 | 101 | 111 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| Film+ (Czechia) | filmy | Č | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2710 | 601 | 834 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Film+ (Czechia) | filmy | Č | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4421 | 42 | 41 | 100 | 4 | Magio | CNX | |
| Fine Living Network | životní styl | Č, A | Telstar 12 | 11124/H | 18386 | 3/4 | 4 | 2901 | 2918 | 1537 | 1 | DMC | CRW | |
| Fishing and Hunting | lov, rybolov | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13108 | 2944 | 2945 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Fishing and Hunting | lov, rybolov | Č | Thor 5 | 11747/H | 28000 | 5/6 | 1006 | 7106 | 7406 | 4369 | 5 | UPC Direct | CRW | |
| Fishing and Hunting | lov, rybolov | Č | Thor 3 | 11747/H | 28000 | 5/6 | 1006 | 7106 | 7406 | 4369 | 5 | Focus Sat | CNX | |
| Hallmark Channel (Hungary) | filmy | Č, Sl | Astra 3B | 11992/H | 27500 | 3/4 | 9015 | 2720 | 2721 | 3 | 3215 | CS Link | CRW | |
| Hallmark Channel (Hungary) | filmy | Č, Sl | Astra 1M | 12304/H | 27500 | 3/4 | 20308 | 451 | 461 | 1 | 1095 | UPC Direct | CRW | |
| Hallmark Channel (Hungary) | filmy | Č, Sl | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30707 | 401 | 411 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Hallmark Channel (Hungary) | filmy | Č, Sl | Intelsat 10-02 | 12527/H | 27500 | 3/4 | 1365 | 552 | 705 | 1 | 4 | Digi TV | NAG | |
| Hallmark Channel (Hungary) | filmy | Č, Sl | Sirius 4 | 12360/V | 27500 | 7/8 | 2 | 1260 | 1204 | 1 | 8800 | Hallmark | PVU | |
| HBO (Czechia) | filmy | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13104 | 2880 | 2881 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| HBO (Czechia) | filmy | Č | Astra 1M | 11992/H | 27500 | 3/4 | 20330 | 251 | 261 | 1 | 1279 | UPC Direct | CRW | |
| HBO (Czechia) | filmy | Č | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30202 | 151 | 161 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| HBO (Czechia) | filmy | Č | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2810 | 611 | 844 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| HBO (Czechia) | filmy | Č | Amos-2 | 10806/H | 27500 | 5/6 | 3 | 310 | 300 | 1 | 1 | HBO | PVU | |
| HBO (Czechia) | filmy | Č | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4420 | 45 | 44 | 100 | 4 | Magio | CNX | |
| HBO HD (Czechia) | filmy | Č | Astra 3B | 12110/H | 27500 | 9/910 | 5047 | 4007 | 4167 | 3 | 3021 | Skylink | CRW | |
| HBO HD (Czechia) | filmy | Č | Thor 6 | 11843/V | 30000 | 3/4 | 31006 | 351 | 361 | 1536 | 710 | UPC Direct | CRW | |
| HBO HD (Czechia) 3) | filmy | Č, orig. | Amos-1 | 11167/H | 12500 | 5/6 | 303 | 3310 | 3300 | 1 | 101 | HBO | PVU | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13109 | 2960 | 2961 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Astra 1M | 11992/H | 27500 | 3/4 | 20328 | 151 | 161 | 1 | 1279 | UPC Direct | CRW | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30705 | 301 | 311 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Intelsat 10-02 | 12563/H | 27500 | 3/4 | 2630 | 593 | 3007 | 1 | 5 | Digi TV | NAG | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4427 | 105 | 119 | 100 | 4 | Magio | CNX | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Amos-2 | 10806/H | 27500 | 5/6 | 201 | 110 | 102 | 1 | 1 | HBO | PVU | |
| HBO Comedy | filmy | Č | Astra 1M | 12304/H | 27500 | 3/4 | 20307 | 401 | 411 | 1 | 1095 | UPC Direct | CRW | |
| HBO Comedy | filmy | Č | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30908 | 451 | 461 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| HBO Comedy | filmy | Č, A | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | 3480 | 4044 | 5000 | 1 | 12 | Digi TV | NAG | |
| HBO Comedy | filmy | Č, A | Amos-2 | 10806/H | 27500 | 5/6 | 49 | 510 | 502 | 1 | 1 | HBO | PVU | |
| History (SD) | dokumentární | Č, A | Astra 3B | 11914/H | 27500 | 3/4 | 522 | 100 | 101 | 3 | 3011 | Canal+ NL | MDG+CRW | |
| History (SD) | dokumentární | Č, A | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30814 | 751 | 761 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| History HD | dokumentární | Č, A | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 9/10 | 5042 | 4002 | 4162 | 3 | 3021 | Skylink | MDG+CRW | |
| History HD (DVB-S2/8PSK) | dokumentární | Č, A | Thor 5 | 12130/H | 30000 | 3/4 | 4202 | 514 | 651 | 70 | 42 | Canal Digital + UPC Direct | CNX | |
| JimJam | dětský | Č | Astra 3B | 11992/H | 27500 | 3/4 | 9009 | 413 | 573 | 3 | 3215 | Skylink | CRW | |
| JimJam | dětský | Č | Astra 1M | 12304/H | 27500 | 3/4 | 20304 | 251 | 261 | 1 | 1095 | UPC Direct | CRW | |
| JimJam | dětský | Č | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30702 | 151 | 161 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| JimJam | dětský | Č | Amos 3 | 10842/V | 30000 | 2/3 | 51 | 119 | 183 | 100 | 3 | Magio | CNX | |
| JimJam | dětský | Č | Telstar 12 | 11150/V | 19275 | 3/4 | 1004 | 401 | 415 | 1537 | 6 | DMC tv | CRW | |
| JOJ | zábava | Sl | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13135 | 3152 | 3154 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| JOJ | zábava | Sl | Astra 3B | 11798/H | 27500 | 3/4 | 5030 | 2720 | 2880 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| JOJ | zábava | Sl | Astra 1M | 12382/H | 27500 | 3/4 | 20320 | 351 | 363 | 1 | 1099 | UPC Direct | CRW | |
| JOJ | zábava | Sl | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30207 | 401 | 414 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| JOJ | zábava | Sl | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2770 | 607 | 840 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| JOJ | zábava | Sl | Amos 3 | 10806/V | 30000 | 2/3 | 4407 | 84 | 83 | 100 | 4 | Magio | CNX | |
