CS LINK (dříve Czech Link / Gital):
Základní informace,
Technické parametry.
Placené programy v paketu CS LINK,
Pokrytí signálem
Astra 3B.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Placené programy v paketu skylink, Recenze přijímačů Skylink READY. Pokrytí signálem Astra 3B.
freeSAT by UPC Direct: Základní informace, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech (CZ), Stanice na Philipsech (SK), Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze dotovaných přijímačů Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Thor 5, Thor 6.
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace (CZ), Základní informace (SK), Programy v nabídce (CZ), Programy v nabídce (SK), Technické parametry, Ceník služeb (CZ), Ceník služeb (SK), Pokrytí signálem Thor 6, Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Placené programy v paketu skylink, Recenze přijímačů Skylink READY. Pokrytí signálem Astra 3B.
freeSAT by UPC Direct: Základní informace, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech (CZ), Stanice na Philipsech (SK), Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze dotovaných přijímačů Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Thor 5, Thor 6.
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace (CZ), Základní informace (SK), Programy v nabídce (CZ), Programy v nabídce (SK), Technické parametry, Ceník služeb (CZ), Ceník služeb (SK), Pokrytí signálem Thor 6, Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Česky a slovensky ze satelitů » CS LINK (Czech Link)
| RYCHLÁ VOLBA: NEKÓDOVANÉ, CS LINK, Skylink, freeSAT by UPC Direct, DIGI TV, MAGIO SAT. | ||||||||||||||
| TELEVIZNÍ PROGRAMY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| logo | program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | SID | VPID | APID | NID | TID | poskytovatel | kód. |
| ČT 1 | všeobecný | Č, Čt | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8003 | 162 | 88 | 3 | 3014 | CS Link | CRW | |
| ČT 2 | všeobecný | Č, Čt | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8004 | 163 | 92 | 3 | 3014 | CS Link | CRW | |
| ČT Sport | sport | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8007 | 166 | 102 | 3 | 3014 | CS Link | CRW | |
| ČT 24 | zprávy | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8006 | 165 | 100 | 3 | 3014 | CS Link | - | |
| ČT 1 HD (MPEG-4) | všeobecný | Č | Astra 3B | 11934/V | 27500 | 3/4 | 14080 | 2010 | 2020 | 3 | 3212 | Media Broadcast | CRW | |
| ČT Sport HD | sport | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5039 | 2019 | 2029 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| DOMA | telenovely | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5104 | 1014 | 1024 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| Fanda TV | pro muže | Č | Astra 3B | 11973/V | 27500 | 5/6 | 14072 | 7210 | 7220 | 3 | 3214 | Media Broadcast | CRW | |
| FOOOR | zábava | Sl | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5080 | 4020 | 4030 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| JOJ | zábava | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5101 | 1011 | 1021 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| JOJ PLUS | zábava | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5102 | 1012 | 1022 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| Nova | zábava | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13138 | 3201 | 3202 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| Nova HD 4) | zábava | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5030 | 2010 | 2020 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| Nova Cinema | seriály, filmy | Č | Astra 3B | 11973/V | 27500 | 5/6 | 14073 | 7310 | 7320 | 3 | 3214 | Media Broadcast | CRW | |
| Óčko | videoklipy | Č | Astra 3B | 12168/V | 27500 | 3/4 | 5201 | 160 | 80 | 3 | 3214 | SES Astra | - | |
| Prima COOL | zábava | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13137 | 3185 | 3186 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| Prima Family | zábava | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8002 | 161 | 84 | 3 | 3014 | CS Link | CRW | |
| Prima Family HD 4) | zábava | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5032 | 2012 | 2022 | 3 | 3205 | CS Link | CRW | |
| Prima LOVE | zábava | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13141 | 3265 | 3266 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| Prima ZOOM | dokumentární | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13139 | 3217 | 3218 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| Regionální Televize | regionální | Č | Astra 3B | 12168/V | 27500 | 3/4 | 5203 | 1131 | 1132 | 3 | 3224 | SES Astra | - | |
| Retro Music Television | videoklipy | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5052 | 2512 | 2522 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| SMÍCHOV | zábava | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13118 | 3105 | 3106 | 3 | 3209 | Skylink | CRW | |
| Šlágr TV | hudební | Č | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5081 | 4511 | 4521 | 3 | 3210 | Skylink | - | |
| STV1 - Jednotka | všeobecný | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5105 | 1015 | 1025 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| STV2 - Dvojka | všeobecný | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5106 | 1016 | 1026 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| TA 3 | zprávy | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5107 | 1017 | 1027 | 3 | 3207 | Skylink | - | |
| TELKA | archív | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13117 | 3089 | 3090 | 3 | 3209 | Skylink | CRW | |
| TV8 | interaktivní | Sl | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5079 | 4019 | 4029 | 3 | 3210 | Skylink | - | |
| TV Barrandov | zábava | Č | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5075 | 4015 | 4025 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| TV Dajto | pro muže | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5108 | 1018 | 1028 | 3 | 3207 | Towercom | CRW | |
| TV LUX | katolický | Sl | Astra 3B | 12168/V | 27500 | 3/4 | 5204 | 518 | 708 | 3 | 3224 | SES Astra | - | |
| TV Markíza | zábava | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5103 | 1013 | 1023 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| TV Noe | pro věřící | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8008 | 167 | 106 | 3 | 3014 | CS Link | - | |
| Poslední aktualizace: 03.05.2013 | ||||||||||||||
| POZNÁMKY K TABULCE: |
|---|
| Kódovací systémy: NAG ... Nagravision (Nagra Media Access), CRW ... CryptoWorks, CNX ... Conax, MDG ... Seca / Mediaguard, PVU ... Power VU, VAC ... Viaccess, VDG ... Videoguard. |
| 1) program Eurosport HD se vysílá v normě DVB-S2/8PSK v simulcryptu - Conax, Irdeto 2, Mediaguard 2/3, Nagravision 2/3, Viaccess PC 2.5/3.0. Není určeno pro DTH příjem v ČR a SR. |
| 2) program Filmbox HD se vysílá v normě DVB-S2/8PSK v simulcryptu - Conax, Mediaguard 2/3 pro polské platformy. Není určeno pro DTH v ČR s SR. |
| 3) program HBO HD se vysílá v normě DVB-S2/8PSK v profi systému Power VU. Není určeno pro DTH. |
| 4) DVB-S2, 8PSK. |
| 5) DVB-S2, QPSK. |
| Pokud vlastníte satelitní přijímač, jistě jste se setkali s nutností přeladění programu na novou pozici. S počtem přidávaných programů se však zvyšuje i šance, že bude nutné provádět přeladění častěji. Pokud to tedy Váš přístroj neumí automaticky, musíte si sednout k internetu a požadované specifikace nalézt ručně. Díky této aplikaci však budete mít veškeré údaje stále při sobě a nové údaje již pak už nemusíte nikde hledat. Aplikace využívá dat serveru www.parabola.cz. Stažení aplikace pro Android. |
| ROZHLASOVÉ PROGRAMY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | SID | APID | NID | TID | poskytovatel | kód. | ||
| ® BBC Czech | zprávy, info | A, Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13153 | 3333 | 3 | 3219 | Skylink | - | ||
| ® Country Rádio | country | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13151 | 3331 | 3 | 3219 | Skylink | - | ||
| ® ČRo Region | regionální | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8023 | 182 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® ČRo 1 - Radiožurnál | zprávy | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8018 | 177 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® ČRo Dvojka (ČRo 2 - Praha) | rodinný | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8019 | 178 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® ČRo Dvojka (ČRo 2 - Praha) [jen 00-16] | rodinný | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8022 | 181 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® ČRo Plus [jen 16-24] | zprávy | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8022 | 181 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® ČRo 3 - Vltava | kulturní | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8020 | 179 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® ČRo Plus [jen 16-24] | zprávy | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8027 | 186 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® ČRo Jazz [jen 00-16] | jazz | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8027 | 186 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® ČRo Rádio Praha | do zahraničí | Č,Sl | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8029 | 188 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® D-Dur | klasická hudba | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8025 | 184 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® HEY! SK | pop | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5127 | 1617 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Lumen | pro věřící | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5126 | 1616 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Rádio Beat Čechy | klasický rock | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13120 | 3041 | 3 | 3209 | Skylink | - | ||
| ® Rádio Beat Morava | klasický rock | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13150 | 3329 | 3 | 3219 | Skylink | - | ||
| ® Jemné Melodie Sever | pop | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5124 | 1614 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Jemné Melodie Západ | pop | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5123 | 1613 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Jemné Melodie Východ | pop | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5125 | 1615 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Rádio Proglas | křesťanský | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8021 | 180 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® Rádio Wave | pro mládež | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8028 | 187 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® Rádio 7 | pro věřící | Sl, Č | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5128 | 1618 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 1 - Slovensko 1 | všeobecný | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5111 | 1311 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 2 - Rádio Děvín | kulturní | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5115 | 1315 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 4 - Rádio FM | pro mládež | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5116 | 1316 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 5 - Rádio Patria / Rádio_FM | národnostní | Hu, Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5120 | 1610 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 5 - Rádio Patria / Rádio Děvín | národnostní | Hu, Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5121 | 1611 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 3 - Regina Bratislava | regionální | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5112 | 1312 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 3 - Regina Bánská Bystrica | regionální | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5113 | 1313 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 3 - Regina Košice | regionální | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5114 | 1314 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Radio Viva (Slovakia) | hudba, info | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5129 | 1619 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Radio Litera | literatura | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5118 | 1318 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Radio Klasika | vážná hudba | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5117 | 1317 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Radio Junior SK | pro mládež | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5119 | 1319 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Radio Junior CZ | pro děti | Sl | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8026 | 185 | 3 | 3014 | Skylink | - | ||
| ® Radio Slovakia | do zahraničí | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5122 | 1612 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
