CS LINK (dříve Czech Link / Gital):
Základní informace,
Technické parametry.
Placené programy v paketu CS LINK,
Pokrytí signálem
Astra 3A,
Astra 3B.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Placené programy v paketu skylink. Pokrytí signálem Astra 3A, Astra 3B.
freeSAT by UPC Direct: Základní informace, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech (CZ), Stanice na Philipsech (SK), Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze dotovaných přijímačů Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Thor 5, Thor 6. Autorizovaní Prodejci freeSAT by UPC Direct.
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace (CZ), Základní informace (SK), Programy v nabídce (CZ), Programy v nabídce (SK), Technické parametry, Ceník služeb (CZ), Ceník služeb (SK), Pokrytí signálem Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Placené programy v paketu skylink. Pokrytí signálem Astra 3A, Astra 3B.
freeSAT by UPC Direct: Základní informace, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech (CZ), Stanice na Philipsech (SK), Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze dotovaných přijímačů Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Thor 5, Thor 6. Autorizovaní Prodejci freeSAT by UPC Direct.
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace (CZ), Základní informace (SK), Programy v nabídce (CZ), Programy v nabídce (SK), Technické parametry, Ceník služeb (CZ), Ceník služeb (SK), Pokrytí signálem Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Česky a slovensky ze satelitů » Digi TV
| RYCHLÁ VOLBA: NEKÓDOVANÉ, CS LINK, Skylink, freeSAT by UPC Direct, DIGI TV, MAGIO SAT. | ||||||||||||||
| TELEVIZNÍ PROGRAMY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| logo | program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | SID | VPID | APID | NID | TID | poskytovatel | kód. |
| Animal Planet (Europe) | o zvířatech | Č, S | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2790 | 609 | 842 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Animax [20:00-02:00] | pro mládež | Č | Intelsat 10-02 | 12563/H | 27500 | 3/4 | 1390 | 582 | 2003 | 1 | 5 | Digi TV | NAG | |
| AXN (Central Europe) | akce | Č, Čt | Intelsat 10-02 | 12717/V | 18400 | 3/4 | 3590 | 4062 | 4076 | 1 | 11 | Digi TV | NAG | |
| AXN (Romania) | akce | Č, Čt | Intelsat 10-02 | 12643/H | 27500 | 3/4 | 1180 | 537 | 3002 | 1 | 3 | Digi TV | NAG | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, Čt, O | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1023 | 523 | 3004 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| ČT 1 | všeobecný | Č, Čt | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2900 | 621 | 854 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| ČT 2 | všeobecný | Č, Čt | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2910 | 622 | 855 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| ČT 4 | sport | Č | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2930 | 624 | 857 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| ČT 24 | zprávy | Č | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2930 | 624 | 857 | 1 | 8 | Digi TV | - | |
| Digi Sport (Slovakia) | sport | Sl, Č | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2730 | 603 | 836 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Discovery Channel (Hungary) | dokumenty | Č, Sl | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1026 | 523 | 3007 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| Discovery Science | dokumenty | Č, Sl | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1029 | 529 | 3006 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| Discovery World | dokumenty | Č, Sl | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1028 | 528 | 3007 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| Disney Channel | dětský | Č | Intelsat 10-02 | 12563/H | 27500 | 3/4 | 2570 | 587 | 2002 | 1 | 5 | Digi TV | NAG | |
| DOMA | telenovely | Sl | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 1200 | 646 | 879 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| duck tv SD | dětský | Sl | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2740 | 604 | 837 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Eurosport | sport | Č, A | Intelsat 10-02 | 12687/H | 27500 | 3/4 | 1016 | 516 | 3001 | 1 | 1 | Digi TV | NAG | |
| Eurosport 2 North East | sport | Č, A | Intelsat 10-02 | 12607/H | 27500 | 3/4 | 2850 | 615 | 2007 | 1 | 7 | Digi TV | NAG | |
| Film+ (Czechia) | filmy | Č | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2710 | 601 | 834 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Fishing and Hunting | lov, rybolov | Č | Thor 5 | 11747/H | 28000 | 5/6 | 1006 | 7106 | 7406 | 4369 | 5 | ESS | CRW+NAG | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Intelsat 10-02 | 12563/H | 27500 | 3/4 | 2630 | 593 | 3007 | 1 | 5 | Digi TV | NAG | |
| HBO Comedy | seriály, filmy | Č, Čt | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | 3480 | 4044 | 5000 | 1 | 12 | Digi TV | NAG | |
| JOJ | zábava | Sl | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2770 | 607 | 840 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| JOJ PLUS | zábava | Sl | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 3130 | 645 | 878 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| Minimax [06-20 CET] | dětský | Č | Intelsat 10-02 | 12563/H | 27500 | 3/4 | 1390 | 582 | 2003 | 1 | 5 | Digi TV | NAG | |
| MTV Czechia | pro mládež | Č | Intelsat 10-02 | 12563/V | 27500 | 3/4 | 3240 | 4007 | 891 | 1 | 10 | Digi TV | NAG | |
| Musiq1 | videoklipy | Sl | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 3170 | 650 | 884 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| National Geographic | o přírodě | Čt, A | Intelsat 10-02 | 12607/H | 27500 | 3/4 | 2896 | 643 | 900 | 1 | 7 | Digi TV | NAG | |
| National Geographic Wild | o přírodě | Čt, Č, A | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | 3490 | 4046 | 4064 | 1 | 12 | Digi TV | NAG | |
| Nova | zábava | Č | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2980 | 630 | 863 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| Nova Cinema | seriály, filmy | Č | Intelsat 10-02 | 12718/V | 18400 | 3/4 | 3340 | 4016 | 4017 | 1 | 11 | Digi TV | NAG | |
| Nova Sport | sport | Č | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2820 | 612 | 845 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Óčko | videoklipy | Č | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2830 | 613 | 846 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Prima COOL | zábava | Č | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 3120 | 644 | 877 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| Prima Family | zábava | Č | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2935 | 629 | 862 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| PV TV | lov, rybolov | Čt | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | 3400 | 4004 | 999 | 1 | 12 | Digi TV | NAG | |
| Spektrum | dokumenty | Č | Intelsat 10-02 | 12563/H | 27500 | 3/4 | 2670 | 597 | 1830 | 1 | 5 | Digi TV | NAG | |
| Sport 1 | sport | Č, Sl | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2870 | 617 | 850 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| STV1 - Jednotka | všeobecný | Sl | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2880 | 619 | 852 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| STV2 - Dvojka | všeobecný | Sl | Intelsat 10-02 | 12687/V | 27500 | 3/4 | 2890 | 620 | 853 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| TA 3 | zprávy | Sl | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2780 | 608 | 841 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Travel Channel | cestování | Č | Intelsat 10-02 | 12607/H | 27500 | 3/4 | 2650 | 595 | 828 | 1 | 7 | Digi TV | NAG | |
| TV Barrandov | zábava | Č | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2840 | 614 | 847 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| TV LUX | katolický | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4019 | 518 | 708 | 70 | 40 | Telenor | - | |
| TV Markíza | zábava | Sl | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2760 | 606 | 839 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| TV Patriot | regionální | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4029 | 519 | 748 | 70 | 40 | Telenor | - | |
| TV Paprika | gastronomie | Č | Intelsat 10-02 | 12527/H | 27500 | 3/4 | 1550 | 551 | 2008 | 1 | 4 | Digi TV | NAG | |
| Universal Channel (Czechia) | filmy | Č | Thor 5 | 12380/V | 28000 | 5/6 | 102 | 110 | 111 | 6001 | 101 | NBC Universal | CRW+NAG | |
| Universal Channel (Hungary) | filmy | Č | Intelsat 10-02 | 12527/H | 27500 | 3/4 | 1365 | 552 | 705 | 1 | 4 | Digi TV | NAG | |
| Viasat Explorer (East) | dokumentární | Č | Intelsat 10-02 | 12643/H | 27500 | 3/4 | 1354 | 549 | 3006 | 1 | 3 | Digi TV | NAG | |
| Viasat History | dokumentární | Č | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | 1358 | 548 | 3005 | 1 | 2 | Digi TV | NAG | |
| Zone Reality (Europe) | dokumenty | Č | Intelsat 10-02 | 12643/V | 27500 | 3/4 | 2750 | 605 | 838 | 1 | 6 | Digi TV | NAG | |
| Zone Romantica (Pan Europe) | telenovely | Č | Intelsat 10-02 | 12686/V | 27500 | 3/4 | 1200 | 4015 | 899 | 1 | 8 | Digi TV | NAG | |
| Poslední aktualizace: 01.02.2012 | ||||||||||||||
| POZNÁMKY K TABULCE: |
|---|
| Kódovací systémy: NAG ... Nagravision (Nagra Media Access), CRW ... CryptoWorks, CNX ... Conax, MDG ... Seca / Mediaguard, PVU ... Power VU, VAC ... Viaccess, VDG ... Videoguard. |
| 1) program Eurosport HD se vysílá v normě DVB-S2/8PSK v simulcryptu - Conax, Irdeto 2, Mediaguard 2/3, Nagravision 2/3, Viaccess PC 2.5/3.0. Není určeno pro DTH příjem v ČR a SR. |
| 2) program Filmbox HD se vysílá v normě DVB-S2/8PSK v simulcryptu - Conax, Mediaguard 2/3 pro polské platformy. Není určeno pro DTH v ČR s SR. |
| 3) program HBO HD se vysílá v normě DVB-S2/8PSK v profi systému Power VU. Není určeno pro DTH. |
| 4) DVB-S2, 8PSK. |
| 5) DVB-S2, QPSK. |
| ROZHLASOVÉ PROGRAMY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | SID | APID | NID | TID | poskytovatel | kód. | ||
| ® Európa 2 Stred | pop, rock | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4033 | 768 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Európa 2 Východ | pop, rock | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4034 | 772 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® FUN Radio (1) (HE AAC) | pop, rock | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4022 | 652 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® FUN Radio (2) (HE AAC) | pop, rock | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4023 | 728 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® FUN Radio (3) (HE AAC) | pop, rock | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4024 | 732 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® FUN Radio (4) (HE AAC) | pop, rock | Sl | Thor 5 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4025 | 736 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® FUN Radio (5) (HE AAC) | pop, rock | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4026 | 740 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Expres Bratislava (HE AAC) | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4002 | 648 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Expres Západ (HE AAC) | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4003 | 760 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Expres Žilina (HE AAC) | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4030 | 752 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Expres Střed (HE AAC) | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4010 | 720 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Expres Východ (HE AAC) | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4011 | 724 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Expres | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4021 | 680 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Hit FM | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4031 | 640 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio One Banská Bystrica | hudba | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4032 | 464 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Šport | sport, hudba | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4028 | 776 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
