Televize
» přehledy
Všechny TV
» vybraná pozice
|- 90,0°E
|- 85,0°E
|- 75,0°E
|- 70,5°E
|- 68,5°E
|- 66,0°E
|- 62,0°E
|- 60,0°E
|- 57,0°E
|- 56,0°E
|- 53,0°E
|- 52,5°E
|- 45,0°E
|- 42,0°E
|- 39,0°E
|- 36,0°E
|- 33,0°E
|- 31,5°E
|- 28,2°E
|- 26,0°E
|- 25,5°E
|- 23,5°E
|- 21,5°E
|- 19,2°E
|- 16,0°E
|- 13,0°E
|- 10,0°E
|- 09,0°E
|- 07,0°E
|- 05,0°E
|- 03,0°E
|- 01,0°W
|- 04,0°W
|- 05,0°W
|- 07,0°W
|- 08,0°W
|- 11,0°W
|- 12,5°W
|- 15,0°W
|- 18,0°W
|- 22,0°W
|- 24,5°W
|- 27,5°W
|- 30,0°W
|- 31,5°W
|- 37,5°W
|- 45,0°W
|- 58,0°W

Potřebujete ještě přehledy analogových programů na satelitu?
Všechny TV (Analog)

Přehledy v PDF (A)
Přehledy v PDF (D)
Televize - konec

Přehledy

Přehled digitálních TV programů

V tomto přehledu jsou pouze televizní stanice, které je možné přijímat s anténou do cca 210 cm. Uvedené průměry paraboly jsou pouze orientační pro příjem ve středních Čechách. Nejsou zde zpravidla uváděny přenosové kanály a všechny promo a test kanály. Hvězdička za polarizací - stanice vysílá teletext. Hvězdička za symbol rate: stanice vysílá v normě DVB-S2 (modulace QPSK nebo 8PSK).

Zkratky kódovacích CA systémů: BCR...BetaCrypt, BIS...Biss, CDC...CodiCrypt, CNX...Conax, CRW...CryptoWorks, DCR...DreamCrypt, GRF...Griffin, IRD...Irdeto, KFL...KeyFly, NAG...Nagravision, OCR...Omnicrypt, PVU...Power VU, ROS ... Ruscrypt (Rosscrypt), MDG...Seca/ Mediaguard, SHL... Neotion SHL (Sky Crypt), SPL..Sky Pilot, TCR...TPS Crypt, THC...Thales Crypt, VAC...Viaccess, VDG...VideoGuard, WGN ... Wegener, XCR ... XCrypt, DRE ... DRE-Crypt, VRM ... Verimatrix, --- ... nekódované kanály.

Veškerá korekce tohoto přehledu je vítána (e-mail: webmaster[*]parabola.cz)
Tento přehled můžete šířit pouze se svolením redakce[*]parabola.cz

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 8.02.2012

01,0°W Intelsat 10-02, Thor 5, Thor 6 » kódované programy

[ VOLNÉ PROGRAMY ] [ KÓDOVANÉ PROGRAMY ] [ VŠECHY PROGRAMY ]
 Pozice a název satelitu
 TV stanice           anténa  kmit./pol. program      jazyk        SR     FEC  KÓD
 (název programu)       (cm)   (GHz)

 TV2 PL 1 HD              80  10,747/H   sport        různý       25000*  3/4  CNX
 TV2 PL 2 HD              80  10,747/H   sport        různý       25000*  3/4  CNX
 TV2 PL 3 HD              80  10,747/H   sport        různý       25000*  3/4  CNX
 TV4 News (SD)            80  10,747/H   zprávy       švédsky     25000*  3/4  CNX
 NRK1 HD                  80  10,747/V   všeobecný    norsky      25000*  3/4  CNX
 NRK2 HD                  80  10,747/V   všeobecný    norsky      25000*  3/4  CNX
 NRK Super HD / NRK3 HD   80  10,747/V   všeobecný    norsky      25000*  3/4  CNX
 Barclays Premier League HD0  10,747/V   sport        různý       25000*  3/4  CNX
 High TV 3D HD            80  10,747/V   zábava       různý       25000*  3/4  CNX
 URHOtv                   80  10,778/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 JIM                      80  10,778/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 liv                      80  10,778/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 Nelonen                  80  10,778/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 YLE TV1                  80  10,778/H   všeobecný    finsky      24500   7/8  CNX
 YLE TV2                  80  10,778/H   všeobecný    finsky      24500   7/8  CNX
 YLE FST                  80  10,778/H   všeobecný    finsky      24500   7/8  CNX
 YLE Teema                80  10,778/H   všeobecný    finsky      24500   7/8  CNX
 Kanal 5 HD               80  10,778/V   zábava       švédsky     25000*  3/4  CNX
 Eurosport HD             80  10,778/V   sport        různý       25000*  3/4  CNX
 TVNorge HD               80  10,778/V   zábava       norsky      25000*  3/4  CNX
 Silver HD                80  10,778/V   filmy        různý       25000*  3/4  CNX
 Hustler TV               80  10,809/V   různý        různý       24500   7/8  CNX
 TV2 Sport 2              80  10,809/V   různý        různý       24500   7/8  CNX
 ESPN Classic Europe      80  10,809/V   různý        různý       24500   7/8  CNX
 ESPN America             80  10,809/V   různý        různý       24500   7/8  CNX
 TV 8 Sweden              80  10,809/V   různý        různý       24500   7/8  CNX
 TV 3 Norge               80  10,809/V   různý        různý       24500   7/8  CNX
 TV 2 Sport 3             80  10,809/V   různý        různý       24500   7/8  CNX
 Adult Channel            80  10,809/V   různý        různý       24500   7/8  CNX
 Canal+ Urheilu           80  10,809/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 MTV3 Komedia             80  10,809/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 MTV3 Fakta               80  10,809/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 MTV3 Ava                 80  10,809/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 MTV3 Sarja               80  10,809/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 MTV3 SCIFI               80  10,809/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 MTV3 Leffa               80  10,809/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 MTV3 Juniori             80  10,809/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 URHOtv                   80  10,809/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 Canal+ Aitio             80  10,809/H   zábava/sport finsky      24500   7/8  CNX
 Toto TV                  80  10,841/V   dostihy      finsky      24500   7/8  CNX
 CI+ test                 80  10,841/V   testovací    -           24500   7/8  CNX
 TV 2 Nord                80  10,841/H   zábava       dánsky      24500   7/8  CNX
 TV 2 Midt-Vest           80  10,841/H   zábava       dánsky      24500   7/8  CNX
 TV 2 Ostjylland          80  10,841/H   zábava       dánsky      24500   7/8  CNX
 TV 2 Syd                 80  10,841/H   zábava       dánsky      24500   7/8  CNX
 TV 2 Fyn                 80  10,841/H   zábava       dánsky      24500   7/8  CNX
 TV 2 Ost                 80  10,841/H   zábava       dánsky      24500   7/8  CNX
 TV 2 Bornholm            80  10,841/H   zábava       dánsky      24500   7/8  CNX
 YLE HD       (MPEG-4/HD) 80  10,841/H   různý        finsky      24500   7/8  CNX
 Nickelodeon Sc/VH1 Classi80  10,872/V   různý        různý       24500   7/8  CNX
 Sky News                 80  10,872/V   různý        různý       24500   7/8  CNX
 Motors TV                80  10,872/V   různý        různý       24500   7/8  CNX
 Nickelodeon Sv/Comedy Cen80  10,872/V   různý        různý       24500   7/8  CNX
 TV Norge                 80  10,872/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 Rikstoto Direkte         80  10,872/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 Disney Junior Scandinavia80  10,872/H   pro děti     různý       24500   7/8  CNX
 Blue Hustler Europe      80  10,872/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 National Geographic Ch No80  10,872/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 MAX                      80  10,872/H   pro muže     norsky      24500   7/8  CNX
 TV2 Film HD (MPEG-4/HD)  80  10,903/H   HD/zábava    dánsky      25000*  3/4  CNX
 DR HD       (DVB-S2/8PSK)80  10,903/H   HD/všeobecný dánsky      25000*  3/4  CNX
 6'eren HD                80  10,903/H   HD/různý     dánsky      25000*  3/4  CNX
 TV2 HD                   80  10,903/V   HD/různý     různý       25000*  3/4  CNX
 TV4 HD                   80  10,903/V   HD/různý     různý       25000*  3/4  CNX
 Barclays Premier League  80  10,903/V   HD/sport     různý       25000*  3/4  CNX
 Canal+ Hits HD           80  10,903/V   HD/filmy     různý       25000*  3/4  CNX
 Canal+ Sport HD (DVB-S2) 80  10,934/H   HD/sport     různý       25000*  3/4  CNX
 Canal+ Film HD (DVB-S2)  80  10,934/H   HD/filmy     různý       25000*  3/4  CNX
 SVT1 HD (DVB-S2)         80  10,934/H   HD/všeobecný švédsky     25000*  3/4  CNX
 SVT2 HD (DVB-S2)         80  10,934/H   HD/všeobecný švédsky     25000*  3/4  CNX
 TV4 Sweden               80  11,216/V   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 TV11                     80  11,216/V   pro mladé    švédsky     24500   7/8  CNX
 Sjuan                    80  11,216/V*  pro ženy     švédsky     24500   7/8  CNX
 SVTB                     80  11,216/V*  dětský       švédsky     24500   7/8  CNX
 Kunskapskanalen[ne-čt18-23]  11,216/V*  různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 TV4 Film                 80  11,216/V*  filmy        švédsky     24500   7/8  CNX
 Sportexpressen           80  11,216/V   sport        švédsky     24500   7/8  CNX
 Canal 9 Norge            80  11,216/V*  zprávy       švédsky     24500   7/8  CNX
 TV 2 Denmark             80  11,216/V   zábava       dánsky      24500   7/8  CNX
 SVT 24                   80  11,216/V   zprávy       švédsky     24500   7/8  CNX
 MTV Nordic               80  11,229/H*  videoklipy   anglicky    24500   7/8  CNX
 The Adult Channel        80  11,229/H   erotika      anglicky    24500   7/8  CNX
 Discovery Channel Norway 80  11,229/H*  popul.-nauč. anglicky    24500   7/8  CNX
 Animal Planet Europe     80  11,229/H*  svět zvířat  anglicky    24500   7/8  CNX
 Discovery Danmark Sweden 80  11,229/H*  popul.-nauč. anglicky    24500   7/8  CNX
 Discovery Channel Denmark80  11,229/H*  popul.-nauč. anglicky    24500   7/8  CNX
 Discovery TLC Sverige    80  11,229/H*  popul.-nauč. anglicky    24500   7/8  CNX
 BBC Food                 80  11,229/H   o stravování anglicky    24500   7/8  CNX
 TV 2 Danmark             80  11,247/V*  všeobecný    švédsky     24500   7/8  CNX
 TV2 Zebra                80  11,247/V   různý        norsky      24500   7/8  CNX
 TV2 Film                 80  11,247/V   filmy        norsky      24500   7/8  CNX
 TV 2 Nyhetskanalen       80  11,247/V   různý        norsky      24500   7/8  CNX
 TV2 Sport                80  11,247/V   sport        norsky      24500   7/8  CNX
 TV 2 Norway              80  11,247/V   různý        norsky      24500   7/8  CNX
 TV2 Bliss                80  11,247/V   pro ženy     norsky      24500   7/8  CNX
 Canal+ Film Action       80  11,261/H   filmy        švédsky     24500   7/8  CNX
 Canal+ Sport 2 Norge     80  11,261/H   sport        švédsky     24500   7/8  CNX
 Canal+ Sport             80  11,261/H   sport        švédsky     24500   7/8  CNX
 SF Kanalen               80  11,261/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 TV4 Fakta Norge          80  11,261/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 Canal+ Extra 4           80  11,261/H   sport        švédsky     24500   7/8  CNX
 Canal+ Hockey            80  11,261/H   sport        švédsky     24500   7/8  CNX
 Canal+ Sport 3           80  11,261/H   sport        švédsky     24500   7/8  CNX
 TV buljett 4             80  11,261/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Canal+ Family            80  11,261/H   rodinný obsah různý      24500   7/8  CNX
 Canal+ First             80  11,278/V*  filmy        dán,fi,no,šv24500   7/8  CNX
 Canal+ Sport 1 Sverige   80  11,278/V*  sport        švédsky     24500   7/8  CNX
 Canal+ Fotbal Norge      80  11,278/V*  sport        norsky      24500   7/8  CNX
 Canal+ Sport 1 Danmark   80  11,278/V*  sport        dánsky      24500   7/8  CNX
 Canal+ Series            80  11,278/V*  filmy        dán,fi,no,šv24500   7/8  CNX
 Canal+ Emotions          80  11,278/V*  filmy        dán,fi,no,šv24500   7/8  CNX
 Canal+ Hits              80  11,278/V*  filmy        dán,fi,no,šv24500   7/8  CNX
 Canal+ Fotboll Sweden    80  11,278/V*  sport        švédsky     24500   7/8  CNX
 DK 4                     80  11,293/H*  všeobecný    dánsky      24500   7/8  CNX
 TV2 Zulu                 80  11,293/H*  všeobecný    dánsky      24500   7/8  CNX
 TV Danmark               80  11,293/H*  zábava       dánsky      24500   7/8  CNX
 Dantoto Racing           80  11,293/H*  dostihy      dánsky      24500   7/8  CNX
 4 Sport                  80  11,293/H   sport        dánsky      24500   7/8  CNX
 6 eren                   80  11,293/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 TV 2 Lorry               80  11,293/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 National Geographic Ch.DK80  11,293/H   o přírodě    dánsky      24500   7/8  CNX
 Canal 9                  80  11,293/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 TV2 News                 80  11,293/H   zprávy       dánsky      24500   7/8  CNX
 CNBC [6-12]/Nat. Geog[12-6]  11,309/V*  ekonom/přír. anglicky    24500   7/8  CNX
 Kanal 5 (Denmark)        80  11,309/V*  zábava       dánsky      24500   7/8  CNX
 TCM Nordic               80  11,309/V   starší filmy anglicky    24500   7/8  CNX
 Cartoon Network Nordic   80  11,309/V   kresl.filmy  různý       24500   7/8  CNX
 Kanal 5 (Sweden)         80  11,309/V*  zábava       dánsky      24500   7/8  CNX
 Boomerang Europe         80  11,309/V   dětský       ang,nor,šv. 24500   7/8  CNX
 CNN International Europe 80  11,309/V   zprávy       anglicky    24500   7/8  CNX
 BBC Knowledge            80  11,309/V   vzdělávací   anglicky    24500   7/8  CNX
 BBC Entertainment        80  11,325/H*  zábava BBC   anglicky    24500   7/8  CNX
 Bloomberg TV Europe      80  11,325/H   ekonom.info  anglicky    24500   7/8  CNX
 Royal League 1           80  11,325/H   sport        anglicky    24500   7/8  CNX
 Royal League 2           80  11,325/H   sport        anglicky    24500   7/8  CNX
 Showtime Nordic          80  11,325/H   zábava       anglicky    24500   7/8  CNX
 Star!                    80  11,325/H   zákulisí     anglicky    24500   7/8  CNX
 The History Channel UK   80  11,325/H   historie     anglicky    24500   7/8  CNX
 Viasat 4                 80  11,325/H   zábava       originální  24500   7/8  CNX
 FOX Crime                80  11,325/H   zábava       originální  24500   7/8  CNX
 Eurosport Nordic         80  11,341/V   sport        anglicky    24500   7/8  CNX
 Canal + Extra 1          80  11,341/V   sport        anglicky    24500   7/8  CNX
 Canal + Extra 2          80  11,341/V   sport        anglicky    24500   7/8  CNX
 Canal + Extra 3          80  11,341/V   sport        anglicky    24500   7/8  CNX
 TV 4 Guld                80  11,341/V   archív       anglicky    24500   7/8  CNX
 TV 4 Komedi              80  11,341/V   komedie      anglicky    24500   7/8  CNX
 TV 4 Sci-Fi              80  11,341/V   sci-fi       anglicky    24500   7/8  CNX
 The Voice TV Danmark     80  11,357/H   videoklipy   anglicky    24500   7/8  CNX
 MTV Sweden               80  11,357/H   videoklipy   dánsky      24500   7/8  CNX
 The Voice TV Sverige     80  11,357/H   videoklipy   anglicky    24500   7/8  CNX
 TV Vox Norge             80  11,357/H   zábava       norsky      24500   7/8  CNX
 TVins                    80  11,357/H   různý        různý       24500   7/8  CNX
 MTV Danmark              80  11,357/H   videoklipy   dánsky      24500   7/8  CNX
 Disney Channel Skandinavien  11,357/H   rodinný      anglicky    24500   7/8  CNX
 Disney XD                80  11,357/H   kreslený     anglicky    24500   7/8  CNX
 MTV Finland              80  11,357/H   videoklipy   finsky      24500   7/8  CNX
 NRK 1                    80  11,372/V   všeobecný    norsky      24500   7/8  CNX
 NRK 2                    80  11,372/V   všeobecný    norsky      24500   7/8  CNX
 NRK Tegnsprak            80  11,372/V   všeobecný    norsky      24500   7/8  CNX
 NRK 3/NRK Super          80  11,372/V   různý        norsky      24500   7/8  CNX
 TV 2 Danmark             80  11,389/H   všeobecný    dánsky      24500   7/8  CNX
 TNT7                     80  11,389/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Kanal 9                  80  11,389/H   pro věřící   různý       24500   7/8  CNX
 TV3 Sverige              80  11,389/H   zábava       švédsky     24500   7/8  CNX
 Kanal 5 Mitt/Norr        80  11,389/H   zábava       švédsky     24500   7/8  CNX
 Kanal 5 Stockholm        80  11,389/H   zábava       švédsky     24500   7/8  CNX
 Kanal 5 Syd              80  11,389/H   zábava       švédsky     24500   7/8  CNX
 Kanal 5 Väst             80  11,389/H   zábava       švédsky     24500   7/8  CNX
 DR 1                     80  11,403/V*  všeobecný    dánsky      24500   7/8  CNX
 DR 2                     80  11,403/V*  všeobecný    dánsky      24500   7/8  CNX
 DR Update                80  11,403/V   různý        dánsky      24500   7/8  CNX
 DR K                     80  11,403/V   kulturní     dánsky      24500   7/8  CNX
 DR Ramasjang             80  11,403/V   dětský       dánsky      24500   7/8  CNX
 TV2 Charlie              80  11,403/V   pro starší   dánsky      24500   7/8  CNX
 TV2 Film                 80  11,403/V   filmy        dánsky      24500   7/8  CNX
 Sjónvarpid               80  11,403/V   různý        islandsky   24500   7/8  CNX
 SVT2                     80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 ABC-nytt                 80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Nordytt                  80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Västerbottensnytt        80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Mittnytt                 80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Gävledala                80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Värmlandsnytt            80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Tvärsnytt                80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Västnytt                 80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Östnytt                  80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Smalandsnytt             80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Sydnytt                  80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 SVT 24                   80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Gävleborg                80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Jämtland                 80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 Jönköping                80  11,421/H   různý        švédsky     24500   7/8  CNX
 HBO Hungary              70  11,727/V   filmy        maďar,orig. 28000   7/8  CRW+NAG
 Nova Cinema              70  11,727/V   filmy        česky       28000   7/8  CRW+NAG
 CS Mini / CS Film        70  11,727/V   dětský/filmy česky       28000   7/8  CRW+NAG
 Sport 1 Hungary          70  11,727/V   sport        maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG
 ČT1                      70  11,727/V*  všeobecný    česky       28000   7/8  CRW+NAG
 TV Markíza               70  11,727/V*  zábava       slovensky   28000   7/8  CRW+NAG
 TA3                      70  11,727/V   zprávy       slovensky   28000   7/8  CRW+NAG
 Prima Family             70  11,727/V*  zábava       česky       28000   7/8  CRW+NAG
 TV Doma                  70  11,727/V*  pro ženy     slovensky   28000   7/8  CRW+NAG
 Spektrum                 70  11,727/V   dokumentární česky,maďar.28000   7/8  CRW+NAG
 TV Paprika               70  11,727/V   gastronomie  česky,maď.  28000   7/8  CRW+NAG
 TV Paprika               80  11,747/H   gastronomie  anglicky    28000   5/6  CNX
 Sport Klub Romania       80  11,747/H   sport        rumunsky    28000   5/6  CNX
 DoQ                      80  11,747/H   dokumentární anglicky,maď28000   5/6  CNX+CRW+NAG
 Fishing and Hunting      80  11,747/H   lov, rybolov anglicky,maď28000   5/6  CNX+CRW+NAG
 SportKlub+               80  11,747/H   sport        polsky      28000   5/6  CNX
 VH1                      80  11,747/H   videoklipy   anglicky    28000   5/6  CNX
 Filmbox Hungary          80  11,747/H   filmy        maďarsky    28000   5/6  CNX+CRW+NAG
 Filmbox Plus             80  11,747/H   filmy        maďarsky    28000   5/6  CNX
 Reflektor TV             80  11,747/H   různý        maďarsky    28000   5/6  CNX
 HBO Czechia              80  11,766/V   filmy        česky,orig. 28000   7/8  CRW+NAG
 Film+ Hungary            80  11,766/V   filmy        česky       28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 Nova Sport               80  11,766/V   sport        česky       28000   7/8  CRW+NAG
 Sport 2 Hungary          80  11,766/V   sport        maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG
 ČT2                      80  11,766/V*  všeobecný    česky       28000   7/8  CRW+NAG
 TV JOJ                   80  11,766/V*  zábava       slovensky   28000   7/8  CRW+NAG
 TV Barrandov             80  11,766/V*  zábava       česky       28000   7/8  CRW+NAG
 TV2                      80  11,766/V*  zábava       maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG
 Magyar ATV               80  11,766/V   zábava       maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 Echo TV                  80  11,766/V   info         maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 Duna World               80  11,766/V   info         maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG
 Sport2 Czechia           80  11,766/V   sport        česky       28000   7/8  CRW+NAG
 Nat Geo HD               80  11,785/H   o přírodě    anglicky    30000*  3/4  CNX+CRW+NAG
 Nat Geo Wild HD          80  11,785/H   o přírodě    anglicky    30000*  3/4  CNX+CRW+NAG
 ESPN America HD          80  11,785/H   sport        anglicky    30000*  3/4  CNX+CRW+NAG
 MTV Live HD              80  11,785/H   videoklipy   anglicky    30000*  3/4  CNX
 Canal+ Extra HD          80  11,785/H   různý        různý       30000*  3/4  CNX
 Film+ Czechia            80  11,804/V   filmy        česky       28000   7/8  CRW+NAG
 Sport1 Czechia           80  11,804/V   sport        česky       28000   7/8  CRW+NAG
 Sport Klub               80  11,804/V   sport        maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG
 STV3                     80  11,804/V   sport        slovensky   28000   7/8  CRW+NAG
 STV2                     80  11,804/V   všeobecný    slovensky   28000   7/8  CRW+NAG
 TV Nova                  80  11,804/V   zábava       česky       28000   7/8  CRW+NAG
 STV1                     80  11,804/V   všeobecný    slovensky   28000   7/8  CRW+NAG
 Cool                     80  11,804/V   zábava       maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG
 Minimax / Animax         80  11,804/V   dětský       česky,maďar 28000   7/8  CRW+NAG
 Spektrum Home            80  11,804/V   magazíny     česky,maďar 28000   7/8  CRW+NAG
 Viasat3                  80  11,804/V   zábava       maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG
 Óčko                     80  11,804/V   videoklipy   česky       28000   7/8  CRW+NAG
 Prima COOL               80  11,804/V   zábava       česky       28000   7/8  CRW+NAG
 Prima LOVE               80  11,804/V   zábava       česky       28000   7/8  CRW+NAG
 PRO4                     80  11,804/V   zábava       maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG
 M1 HD                    80  11,843/V   všeobecný    maďarsky    30000*  3/4  CRW+NAG
 ČT1 HD                   80  11,843/V   všeobecný    česky       30000*  3/4  CRW+NAG
 Nova HD                  80  11,843/V   zábaava      česky       30000*  3/4  CRW+NAG
 Nova Sport HD            80  11,843/V   sport        česky       30000*  3/4  CRW+NAG
 HBO HD Hungary           80  11,843/V   filmy        maďarsky    30000*  3/4  CRW+NAG
 HBO HD Czechia           80  11,843/V   filmy        česky       30000*  3/4  CRW+NAG
 Sundance Channel Europe HD   11,843/V   krátké filmy anglicky    30000*  3/4  CRW+NAG+CNX
 Da Vinci Universitas     80  11,843/V   PROMO        různý       30000*  3/4  CRW+NAG+CNX
 VH1 European             80  11,862/H   videoklipy   anglicky    28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 Bloomberg Europe         80  11,862/H   ekonom.info  anglicky    28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 BBC Knowledge            80  11,862/H   vzdělávací   anglicky    28000   7/8  CNX
 Sky News                 80  11,862/H   zprávy       anglicky    28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 Eurosport 2 North East   80  11,862/H   sport        ang,dán,česk28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 Discovery World          80  11,862/H   dokumentární anglicky    28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 TLC                      80  11,862/H   dokumentární anglicky    28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 Discovery Science        80  11,862/H   dokumentární anglicky    28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 Travel Channel Europe    80  11,862/H   dokumentární angl.,česky 28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 HBO Comedy               80  11,900/H   filmy        česky,maď,ru28000   5/6  NAG
 Nat Geo Wild             80  11,900/H   o zvěři      rumunsky    28000   5/6  NAG
 Boomerang Europe         80  11,900/H   dětský       maďarsky    28000   5/6  NAG
 Mezzo                    80  11,900/H   klas.hudba   rumunsky    28000   5/6  NAG
 Credo TV                 80  11,900/H   různý        rumunsky    28000   5/6  NAG
 NatGeo Wild Romania      80  11,900/H   o divoké zvěři rumunsky  28000   5/6  NAG
 Story 5                  80  11,900/H   různý        různý       28000   5/6  NAG
 PV TV                    80  11,900/H   lov,rybolov  česky,maď.  28000   5/6  NAG
 Digi Sport 3 Romania     80  11,900/H   sport        rumunsky    28000   5/6  NAG
 AXN Sci-Fi               80  11,900/H   sci-fi       rumunsky    28000   5/6  NAG
 AXN Crime                80  11,900/H   krimi        rumunsky    28000   5/6  NAG
 Extreme Sports           80  11,938/H   sport        česky,maďar.28000   7/8  CRW+NAG
 JimJam                   80  11,938/H   dětský       česky,maďar.28000   7/8  CRW+NAG
 Disney Channel           80  11,938/H   rodinný      česky,maďar.28000   7/8  CRW+NAG
 Animal Planet            80  11,938/H   o zvířatech  česky,maďar.28000   7/8  CRW+NAG
 HBO2                     80  11,938/H   filmy        česky,maďar.28000   7/8  CRW+NAG
 ČT4                      80  11,938/H   sport        česky       28000   7/8  CRW+NAG
 Universal Channel        80  11,938/H   filmy        orig.,maďar.28000   7/8  CRW+NAG
 AXN                      80  11,938/H   akce,dobrodr.česky,maďar.28000   7/8  CRW+NAG
 Cinemax                  80  11,938/H   filmy        česky,maďar.28000   7/8  CRW+NAG
 Boomerang                80  11,938/H   dětský       angl.,maďar.28000   7/8  CRW+NAG
 National Geographic      80  11,938/H   o přírodě    česky,maďar.28000   7/8  CRW+NAG
 TV5 Monde Europe         80  11,938/H   všeobecný    francouzsky 28000   7/8  CRW+NAG
 Spektrum TV Hungary      80  11,938/H   dokumentární maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG
 Nóta TV                  80  11,938/H   hudební      maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG
 Filmbox Czechia          80  11,938/H   filmový      česky       28000   7/8  CRW+NAG
 Prizma                   80  11,977/H   zábava       maďarsky    28000   7/8  CNX
 Series                   80  11,977/H   seriály      maďarsky    28000   7/8  CNX
 MSAT                     80  11,977/H   zábava       bulharsky   28000   7/8  CNX
 Muzsika TV               80  11,977/H   zábava       maďarsky    28000   7/8  CNX
 Reflektor                80  11,977/H   různý        maďarsky    28000   7/8  CNX+NAG
 TVR 1                    80  11,996/V   všeobecný    rumunsky    28000   7/8  CNX
 TVR 2                    80  11,996/V   všeobecný    rumunsky    28000   7/8  CNX
 TVR Cultural             80  11,996/V   kulturní     rumunsky    28000   7/8  CNX
 Antena 1                 80  11,996/V   zábava       rumunsky    28000   7/8  CNX
 Prima TV Romania         80  11,996/V   zábava       rumunsky    28000   7/8  CNX
 Realitatea TV            80  11,996/V   info         rumunsky    28000   7/8  CNX
 National TV              80  11,996/V   zábava       rumunsky    28000   7/8  CNX
 Favorit TV               80  11,996/V   různý        rumunsky    28000   7/8  CNX
 Universal Channel Romania80  11,996/V   filmy        rumunsky    28000   7/8  CNX
 Romantica Romania        80  11,996/V   telenovely   rumunsky    28000   7/8  CNX
 MTV Romania              80  11,996/V   pro mládež   rumunsky    28000   7/8  CNX
 Minimax Romania          80  11,996/V   dětský       rumunsky    28000   7/8  CNX
 Filmuzeum                80  11,996/V   filmy        maďarsky    28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 Filmbox                  80  11,996/V   filmy        rum,česky,ma28000   7/8  CRW+NAG+CNX
 Animal Planet HD Europe  80  12,015/H   o zvířatech  anglicky    30000*  3/4  CNX
 Discovery HD Europe      80  12,015/H   popul.-nauč. anglicky    30000*  3/4  CNX
 History HD               80  12,015/H   dokumentární ang,česky   30000*  3/4  CNX
 BBC HD     (DVB-S2/MPEG4)80  12,015/H   různý        různý       30000*  3/4  CNX
 Pro TV                   80  12,034/V   zábava       rumunsky    28000   7/8  CNX
 Pro Cinema               80  12,034/V   filmy        rumunsky    28000   7/8  CNX
 Acasa                    80  12,034/V   pro ženy     rumunsky    28000   7/8  CNX
 Sport.ro                 80  12,034/V   sport        rumunsky    28000   7/8  CNX
 Pro TV International     80  12,034/V   do zahraničí rumunsky    28000   7/8  CNX
