Televize
» přehledy
Všechny TV
» vybraná pozice
|- 90,0°E
|- 85,0°E
|- 75,0°E
|- 70,5°E
|- 68,5°E
|- 66,0°E
|- 62,0°E
|- 60,0°E
|- 57,0°E
|- 56,0°E
|- 53,0°E
|- 52,5°E
|- 45,0°E
|- 42,0°E
|- 39,0°E
|- 36,0°E
|- 33,0°E
|- 31,5°E
|- 28,2°E
|- 26,0°E
|- 25,5°E
|- 23,5°E
|- 21,5°E
|- 19,2°E
|- 16,0°E
|- 13,0°E
|- 10,0°E
|- 09,0°E
|- 07,0°E
|- 05,0°E
|- 03,0°E
|- 01,0°W
|- 04,0°W
|- 05,0°W
|- 07,0°W
|- 08,0°W
|- 11,0°W
|- 12,5°W
|- 15,0°W
|- 18,0°W
|- 22,0°W
|- 24,5°W
|- 27,5°W
|- 30,0°W
|- 31,5°W
|- 37,5°W
|- 45,0°W
|- 58,0°W

Potřebujete ještě přehledy analogových programů na satelitu?
Všechny TV (Analog)

Přehledy v PDF (A)
Přehledy v PDF (D)
Televize - konec

Přehledy

Přehled digitálních TV programů

V tomto přehledu jsou pouze televizní stanice, které je možné přijímat s anténou do cca 210 cm. Uvedené průměry paraboly jsou pouze orientační pro příjem ve středních Čechách. Nejsou zde zpravidla uváděny přenosové kanály a všechny promo a test kanály. Hvězdička za polarizací - stanice vysílá teletext. Hvězdička za symbol rate: stanice vysílá v normě DVB-S2 (modulace QPSK nebo 8PSK).

Zkratky kódovacích CA systémů: BCR...BetaCrypt, BIS...Biss, CDC...CodiCrypt, CNX...Conax, CRW...CryptoWorks, DCR...DreamCrypt, GRF...Griffin, IRD...Irdeto, KFL...KeyFly, NAG...Nagravision, OCR...Omnicrypt, PVU...Power VU, ROS ... Ruscrypt (Rosscrypt), MDG...Seca/ Mediaguard, SHL... Neotion SHL (Sky Crypt), SPL..Sky Pilot, TCR...TPS Crypt, THC...Thales Crypt, VAC...Viaccess, VDG...VideoGuard, WGN ... Wegener, XCR ... XCrypt, DRE ... DRE-Crypt, VRM ... Verimatrix, --- ... nekódované kanály.

Veškerá korekce tohoto přehledu je vítána (e-mail: webmaster[*]parabola.cz)
Tento přehled můžete šířit pouze se svolením redakce[*]parabola.cz

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 5.02.2012

04,0°W Amos 2, Amos 3, Thor 3 » všechny programy

[ VOLNÉ PROGRAMY ] [ KÓDOVANÉ PROGRAMY ] [ VŠECHY PROGRAMY ]
 Pozice a název satelitu
 TV stanice           anténa  kmit./pol. program      jazyk        SR     FEC  KÓD
 (název programu)       (cm)   (GHz)

 OTV Music                80  10,722/H   videoklipy   ukrajinsky  27500   3/4  ---
 1+1                      80  10,722/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 TRK Kiev                 80  10,722/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  BIS
 TVi                      80  10,722/H   zábava       ukrajinsky  27500   3/4  ---
 UBR                      80  10,722/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Unian TV                 80  10,722/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Citi TV                  80  10,722/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Menu TV                  80  10,722/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 M2                       80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Disney Channel Hungary+Cz80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 JimJam                   80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 KidsCo                   80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Minimax Hungary          80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Daring!TV                80  10,722/V   porno        anglicky    30000*  2/3  CNX
 VH1 Europe A             80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Magyar ATV               80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Playboy TV               80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 MTV Rocks                80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Reflektor TV             80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Film 2+                  80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Cool TV Hun              80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Poén!                    80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Sorozat+                 80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Film+ Hungary            80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Fishing and Hunting TV   80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Sport Klub Hungary       80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Sport Klub+ Hungary      80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 DoQ                      80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Pódium                   80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Prime                    80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 IKO Sport                80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Hír TV                   80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Life Network             80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Ozone Network            80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Muzsika TV               80  10,722/V   zábava       maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Hallmark Channel         80  10,722/V   filmy        maďar.,česky30000*  2/3  CNX
 MTV Hungary              80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Story 5                  80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Comedy Central Hungary   80  10,722/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Investigation Discovery E80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Cartoon Network CE/TCM CE80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 HBO Hungary              80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Viva TV Hungary          80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Nickelodeon              80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 HBO HD Hungary           80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Eurosport HD             80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 The History Channel HD UK80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX 
 National Geographic HD UK80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 TV 2 Hungary             80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 FEM3                     80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 RTL Klub                 80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 M1 HD                    80  10,758/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Telekanal STB            80  10,759/H   zábava       ukrajinsky  30000   3/4  ---
 Telekanal STB            80  10,759/H   zábava       ukrajinsky  30000   3/4  ---
 Tonis                    80  10,759/H   zábava       ukrajinsky  30000   3/4  ---
 M1                       80  10,759/H   videoklipy   ukrajinsky  30000   3/4  ---
 M2 Estrada               80  10,759/H   různý        ukrajinsky  30000   3/4  ---
 ICTV                     80  10,759/H   zábava       ukrajinsky  30000   3/4  ---
 News 24                  80  10,759/H   zprávy       ukrajinsky  30000   3/4  ---
 QTV                      80  10,759/H   různý        ukrajinsky  30000   3/4  ---
 Citi                     80  10,759/H   různý        ukrajinsky  30000   3/4  ---
 Novy Kanal               80  10,759/H   různý        ukrajinsky  30000   3/4  ---
 TVi (MPEG-4)             80  10,759/H   různý        ukrajinsky  30000   3/4  ---
 JOJ Plus                 80  10,806/V   zábava       slovensky   30000*  2/3  CNX
 Trojka                   80  10,806/V   sport        slovensky   30000*  2/3  CNX
 TA3                      80  10,806/V   zprávy       slovensky   30000*  2/3  CNX
 Jednotka                 80  10,806/V*  všeobecný    slovensky   30000*  2/3  CNX
 Dvojka                   80  10,806/V   všeobecný    slovensky   30000*  2/3  CNX
 TV Markíza               80  10,806/V*  zábava       slovensky   30000*  2/3  CNX
 JOJ                      80  10,806/V*  zábava       slovensky   30000*  2/3  CNX
 ČT 1                     80  10,806/V   všeobecný    česky       30000*  2/3  CNX
 ČT 2                     80  10,806/V   všeobecný    česky       30000*  2/3  CNX
 Eurosport                80  10,806/V   sport        česky       30000*  2/3  CNX
 Filmbox                  80  10,806/V   filmy        česky       30000*  2/3  CNX
 Sport 1 Czechia          80  10,806/V   sport        česky       30000*  2/3  CNX
 Filmbox Extra            80  10,806/V   filmy        česky       30000*  2/3  CNX
 Spektrum                 80  10,806/V   dokumentární česky       30000*  2/3  CNX
 MTV Europe               80  10,806/V   videoklipy   anglicky    30000*  2/3  CNX
 VH1 Europe               80  10,806/V   videoklipy   anglicky    30000*  2/3  CNX
 Minimax Czechia (6-20)   80  10,806/V   dětský       česky       30000*  2/3  CNX
 HBO Czechia              80  10,806/V   filmy        česky       30000*  2/3  CNX
 Film+ Czechia            80  10,806/V   filmy        česky       30000*  2/3  CNX
 Nova Sport               80  10,806/V   sport        česky       30000*  2/3  CNX
 MGM Channel              80  10,806/V   filmy        česky       30000*  2/3  CNX
 TV Doma                  80  10,806/V   telenovely   slovensky   30000*  2/3  CNX
 TV Lux                   80  10,806/V   pro věřící   slovensky   30000*  2/3  CNX
 HBO Hungary              80  10,842/H*  filmy        maďarsky,ang27500   5/6  PVU
 HBO Czechia              80  10,842/H   filmy        česky       27500   5/6  PVU
 HBO Polska               80  10,842/H*  filmy        polsky,angl.27500   5/6  PVU
 Cinemax Central Europe   80  10,842/H*  filmy        bul,rum,če,m27500   5/6  PVU
 Cinemax 2 Central Europe 80  10,842/H*  filmy        bul,rum,če,m27500   5/6  PVU
 HBO 2 Central Europe     80  10,842/H*  filmy        bul,rum,če,m27500   5/6  PVU
 HBO Comedy Central Europe80  10,842/H*  filmy        rum,če,maď  27500   5/6  PVU
 HBO Adria                80  10,842/H*  filmy        chor,slov,sr27500   5/6  PVU
 HBO Serbia               80  10,842/H*  filmy        srbsky      27500   5/6  PVU
 Hustler TV               80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 TV Deko                  80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Fine Living Network Magya80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Zone Romantica Polska+Mag80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Blue Hustler             80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Animal Planet            80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Discovery World          80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Spektrum TV Hungary      80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 National Geographic Chann80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 The History Channel      80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Travel Channel UK        80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 TV Paprika               80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Movies 24 EE             80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 TV 6 Hungary             80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Viasat 3                 80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Discovery Channel Hungary80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Discovery Science        80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Discovery Travel + Living80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 BBC Entertainment Europe 80  10,842/V   zábava BBC   anglicky    30000*  2/3  CNX
 Mezzo                    80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 HBO Comedy CE            80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Eurosport News           80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 EuroNews                 80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Sport 1 Hun              80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Sport 2 Hun              80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 4! Story TV              80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Zone Romantica Polska+Mag80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Musicmax Adult           80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 ESPN America             80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 JimJam Europe            80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 M1                       80  10,842/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 HBO HD Adria             80  10,881/H   filmy        různý       13910*  3/4  PVU
 HBO HD Hungary           80  10,881/H   filmy        různý       13910*  3/4  PVU
 HBO HD Polska            80  10,881/H   filmy        různý       13910*  3/4  PVU
 AXN Crime                80  10,889/V   krimi        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 AXN Sci-Fi               80  10,889/V   sci-fi       maďarsky    30000*  2/3  CNX
 The History Channel      80  10,889/V   dokumentární maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Pro-4                    80  10,889/V   zábava       maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Echo TV                  80  10,889/V   zprávy       maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Hálózat TV               80  10,889/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Duna II Autonómia TV     80  10,889/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Sat 1                    80  10,889/V   zábava       německy     30000*  2/3  CNX
 RTL Television           80  10,889/V   zábava       německy     30000*  2/3  CNX
 KIKA (Der Kinderkanal)   80  10,889/V   dětský       německy     30000*  2/3  CNX
 ZDF                      80  10,889/V   všeobecný    německy     30000*  2/3  CNX
 Da Vinci Learning        80  10,889/V   vzdělávací   maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Minimax Hungary          80  10,889/V   pro děti     maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Animax Hungary           80  10,889/V   pro děti     maďarsky    30000*  2/3  CNX
 4! Story TV              80  10,889/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Pax TV Hungary           80  10,889/V   různý        maďarsky    30000*  2/3  CNX
 Parlament Televízió Hungaria 10,889/V   parlament    maďarsky    30000*  2/3  CNX
 HBO Polska               80  10,893/H*  filmy        polsky,angl. 7926   5/6  PVU
 HBO 2 Polska             80  10,893/H*  filmy        polsky,angl. 7926   5/6  PVU
 HBO Comedy Polska        80  10,893/H   komedie      polsky       7926   5/6  PVU
 Music Box Ukraine        80  10,912/H   videoklipy   rusky       22330   3/4  ---
 Real Estate TV           80  10,912/H   různý        ukrajinsky  22330   3/4  ---
 Babay / Gumor TV         80  10,912/H   zábava       ukrajinsky  22330   3/4  ---
 EuroNews                 80  10,912/H   zprávy       ukrajinsky  22330   3/4  ---
 Pershijj Nacionalnyj     80  10,912/H   všeobecný    ukrajinsky  22330   3/4  BIS
 Hálózat TV               80  11,150/H   zábava       maďarsky     3500   3/4  CRW
 MTV Srbija               80  11,153/H   pro mládež   různý        2222   3/4  VAC
 MTV Srbija               80  11,158/H   pro mládež   různý        2222   3/4  VAC
 Klasik TV (MPEG-4)       80  11,162/H   různý        různý        3330*  2/3  VAC
 NTN       (MPEG-2)       80  11,162/H   různý        různý        3330*  2/3  ---
 OBN - Open Broadcast Net.80  11,184/H   zábava       bosensky     3350   5/6  ---
 Outdoor Channel          80  11,260/H   volný čas    rusky       27500   5/6  CNX
 Extreme Sports Channel   80  11,260/H   extrémní sporty rusky    27500   5/6  CNX
 Russkyj Extrem           80  11,260/H   extrémní sporty rusky    27500   5/6  CNX
 Eurosport                80  11,260/H   sport        rusky       27500   5/6  CNX
 Eurosport 2              80  11,260/H   sport        rusky       27500   5/6  CNX
 Eurosport News           80  11,260/H   sport        rusky       27500   5/6  CNX
 Boets                    80  11,260/H   akční        rusky       27500   5/6  CNX
 Discovery Channel Russia 80  11,260/H   dokumentární rusky       27500   5/6  CNX
 Discovery Science        80  11,260/H   dokumentární rusky       27500   5/6  CNX
 Discovery World          80  11,260/H   dokumentární rusky       27500   5/6  CNX
 Discovery Investigation  80  11,260/H   dokumentární rusky       27500   5/6  CNX
 Animal Planet Europe     80  11,260/H   dokumentární rusky       27500   5/6  CNX
 National Geographic Ch.  80  11,260/H   dokumentární rusky       27500   5/6  CNX
 National Geographic Wild 80  11,260/H   dokumentární rusky       27500   5/6  CNX
 TLC Russia               80  11,260/H   dokumentární rusky       27500   5/6  CNX
 NTV Plus Nash Futbol     80  11,260/H   sport        rusky       27500   5/6  CNX
 Xtra TV Info             80  11,260/H   promokanál   rusky       27500   5/6  ---
 Hír TV                   80  11,304/H   zprávy       maďarsky    13330   3/4  CNX
 Da Vinci Learning        80  11,304/H   vzdělávací   různý       13330   3/4  CNX
 RTVI Europe              80  11,336/H   různý        rusky       27500   5/6  CNX
 NTV Mir                  80  11,336/H   různý        rusky       27500   5/6  CNX
 Okhota i Rybalka         80  11,336/H   různý        rusky       27500   5/6  CNX
 Ussadba Telekanal        80  11,336/H   různý        rusky       27500   5/6  CNX
 Da Vinci Learning        80  11,336/H   vzdělávání   rusky       27500   5/6  CNX
 Comedy TV Ukraine        80  11,336/H   zábava       ukrajinsky  27500   5/6  CNX
 Nashe Uljubimoe kino     80  11,336/H   různý        rusky       27500   5/6  CNX
 Nashe Novoe kino         80  11,336/H   různý        rusky       27500   5/6  CNX
 Kino Plus                80  11,336/H   různý        rusky       27500   5/6  CNX
 Mir Seriala              80  11,336/H   různý        rusky       27500   5/6  CNX
 TV XXI                   80  11,336/H   filmy        rusky       27500   5/6  CNX
 The MGM Channel East Europe  11,336/H   různý        rusky       27500   5/6  CNX
 Syfy Universal Russia    80  11,336/H   filmy        rusky       27500   5/6  CNX
 Diva Universal Russia    80  11,336/H   filmy        rusky       27500   5/6  CNX
 Detskij Mir              80  11,336/H   různý        rusky       27500   5/6  CNX
 Teleklub                 80  11,336/H   různý        rusky       27500   5/6  CNX
 Nick Jr                  80  11,336/H   dětský       rusky       27500   5/6  CNX
 Nickelodeon CIS          80  11,336/H   dětský       rusky       27500   5/6  CNX
 Disney Channel           80  11,336/H   dětský       rusky       27500   5/6  CNX
 Cartoon Network Ru+SEEurope  11,336/H   dětský       rusky       27500   5/6  CNX
 JimJam Europe            80  11,336/H   dětský       rusky       27500   5/6  CNX
 Baby TV                  80  11,336/H   dětský       rusky       27500   5/6  CNX
 Fox Crime Russia         80  11,336/H   krimi        rusky       27500   5/6  CNX
 Mega                     80  11,389/H   pro muže     ukrajinsky  27500   3/4  ---
 NTN                      80  11,389/H   pro mládež   ukrajinsky  27500   3/4  ---
 MTV UA                   80  11,389/H   pro mládež   ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Enter Film               80  11,389/H   filmy        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Enter Music              80  11,389/H   videoklipy   ukrajinsky  27500   3/4  ---
 K1                       80  11,389/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 K2                       80  11,389/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Inter                    80  11,389/H   zábava       ukrajinsky  27500   3/4  BIS
 Inter+                   80  11,389/H   do zahraničí ukrajinsky  27500   3/4  BIS
 Gamma TV                 80  11,389/H   zábava       ukrajinsky  27500   3/4  ---
 RTR Planeta CIS          80  11,389/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  BIS
 Kanal Hokej              80  11,389/H   hokej        ukrajinsky  27500   3/4  BIS
 TVRM                     80  11,544/H   různý        rumunsky     3700   3/4  ---
 Pax TV                   80  11,560/H   různý        maďarsky     7777   3/4  MDG+CNX
 Story 4                  80  11,560/H   různý        maďarsky     7777   3/4  MDG+CNX
 Life TV Estonia          80  11,572/H   pro věřící   rusky        8888   3/4  ---
 CNL Ukraine              80  11,572/H   pro věřící   ukrajinsky   8888   3/4  ---
 CNL Siberia              80  11,572/H   pro věřící   rusky        8888   3/4  ---
 JCTV Rossija             80  11,572/H   pro věřící   rusky        8888   3/4  ---
 Fashion TV Czechia       80  11,572/H   móda         česky        8888   3/4  ---
 Realitatea TV            90  11,600/H   zprávy       rumunsky    10000   3/4  ---
 The Money Channel        90  11,600/H   ekonom.info  rumunsky    10000   3/4  ---
 Romantica                90  11,600/H   telenovely   rumunsky    10000   3/4  CRW
 Credo TV                 90  11,600/H   různý        rumunsky    10000   3/4  ---
 ZIK TV                   90  11,610/H   informace    ukrajinsky   3600   3/4  ---
 TV 1 Bosna (občas kód.)  90  11,628/H   různý        různý        2520   5/6  ---
 TV Neptun                90  11,635/H   různý        rumunsky     6333   3/4  ---
 B1 TV (občas kód.)       90  11,635/H   různý        rumunsky     6333   3/4  ---
Podmínku třídění splnilo TV: 230/230
Parabola.cz

Parabola.cz (www.parabola.cz), stránky o satelitní, terestrické a kabelové televizi
Pošta | Reklama | RSS kanál, WAP stránky, Tip: Jízdní řády on-lineDovolená u mořeMediaShow.czBazény Satelity