Televize
» přehledy
Všechny TV
» vybraná pozice
|- 90,0°E
|- 85,0°E
|- 75,0°E
|- 70,5°E
|- 68,5°E
|- 66,0°E
|- 62,0°E
|- 60,0°E
|- 57,0°E
|- 56,0°E
|- 53,0°E
|- 52,5°E
|- 45,0°E
|- 42,0°E
|- 39,0°E
|- 36,0°E
|- 33,0°E
|- 31,5°E
|- 28,2°E
|- 26,0°E
|- 25,5°E
|- 23,5°E
|- 21,5°E
|- 19,2°E
|- 16,0°E
|- 13,0°E
|- 10,0°E
|- 09,0°E
|- 07,0°E
|- 05,0°E
|- 03,0°E
|- 01,0°W
|- 04,0°W
|- 05,0°W
|- 07,0°W
|- 08,0°W
|- 11,0°W
|- 12,5°W
|- 15,0°W
|- 18,0°W
|- 22,0°W
|- 24,5°W
|- 27,5°W
|- 30,0°W
|- 31,5°W
|- 37,5°W
|- 45,0°W
|- 58,0°W

Potřebujete ještě přehledy analogových programů na satelitu?
Všechny TV (Analog)

Přehledy v PDF (D)
Televize - konec

Přehledy

Přehled digitálních TV programů

V tomto přehledu jsou pouze televizní stanice, které je možné přijímat s anténou do cca 210 cm. Uvedené průměry paraboly jsou pouze orientační pro příjem ve středních Čechách. Nejsou zde zpravidla uváděny přenosové kanály a všechny promo a test kanály. Hvězdička za polarizací - stanice vysílá teletext. Hvězdička za symbol rate: stanice vysílá v normě DVB-S2 (modulace QPSK nebo 8PSK).

Zkratky kódovacích CA systémů: BCR...BetaCrypt, BIS...Biss, CDC...CodiCrypt, CNX...Conax, CRW...CryptoWorks, DCR...DreamCrypt, GRF...Griffin, IRD...Irdeto, KFL...KeyFly, NAG...Nagravision, OCR...Omnicrypt, PVU...Power VU, ROS ... Ruscrypt (Rosscrypt), MDG...Seca/ Mediaguard, SHL... Neotion SHL (Sky Crypt), SPL..Sky Pilot, TCR...TPS Crypt, THC...Thales Crypt, VAC...Viaccess, VDG...VideoGuard, WGN ... Wegener, XCR ... XCrypt, DRE ... DRE-Crypt, VRM ... Verimatrix, --- ... nekódované kanály.

Veškerá korekce tohoto přehledu je vítána (e-mail: webmaster[*]parabola.cz)
Tento přehled můžete šířit pouze se svolením redakce[*]parabola.cz

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 13.05.2012

16,0°E Eutelsat 16A » volné programy

[ VOLNÉ PROGRAMY ] [ KÓDOVANÉ PROGRAMY ] [ VŠECHY PROGRAMY ]
 Pozice a název satelitu
 TV stanice           anténa  kmit./pol. program      jazyk        SR     FEC  KÓD
 (název programu)       (cm)   (GHz)

 My Music                 90  10,762/H   videoklipy   albánsky    27500   3/4  ---
 DigitAlb promo           90  10,804/H   promo        albánsky    27500   3/4  ---
 Best of Macedonia        90  11,011/V   různý        makedonsky  27500   5/6  ---
 N24 Romania              80  11,045/H   zprávy       rumunsky    10555   3/4  ---
 Favorit TV               80  11,045/H   zábava       rumunsky    10555   3/4  ---
 Kurdistan TV             90  11,055/H   různý        kurdsky      2894   3/4  ---
 Albanian Screen TV       90  11,110/V   různý        albánsky     2821   2/3  ---
 Antena 1 [část. kódováno]80  11,132/V   zábava       rumunsky    14815   5/6  ---
 Antena 2                 80  11,132/V   talk show    rumunsky    14815   5/6  ---
 GSP TV                   80  11,132/V   do zahraničí rumunsky    14815   5/6  ---
 Antena 3 Romania         80  11,132/V   zábava       rumunsky    14815   5/6  ---
 Euforia Lifestyle TV     80  11,132/V   různý        rumunsky    14815   5/6  ---
 Carli TV                 90  11,221/H   různý        různý       30000   3/4  ---
 Golica TV                90  11,221/H   různý        různý       30000   3/4  ---
 Kanali 7                 90  11,283/V   různý        albánsky    27500   5/6  ---
 Top Shop TV Serbia       90  11,324/V   teleshopping různý       30000   3/4  ---
 OTV Valentino            90  11,366/V   různý        různý       30000   3/4  ---
 RTV Duga                 90  11,366/V   různý        různý       30000   3/4  ---
 Svet Plus                90  11,366/V   různý        různý       30000   3/4  ---
 K-15 Music               90  11,366/V   hudební      makedonsky  30000   3/4  ---
 Astro Live TV            90  11,366/V   různý        různý       30000   3/4  ---
 Best of Macedonia        90  11,366/V   různý        různý       30000   3/4  ---
 HD Music                 90  11,366/V   hudební      různý       30000   3/4  ---
 KCN Music 2              90  11,366/V   různý        různý       30000   3/4  ---
 Yu Planet Music          90  11,366/V   různý        různý       30000   3/4  ---
 Alanwar TV               90  11,366/V   různý        různý       30000   3/4  ---
 Melos TV                 90  11,366/V   různý        různý       30000   3/4  ---
 Vision TV                90  11,366/V   různý        srbsky      30000   3/4  ---
 TVR 3                    90  11,471/V   různý        rumunsky    29950   3/4  ---
 TVR Cultural             90  11,471/V   různý        rumunsky    29950   3/4  ---
 TVR Info                 90  11,471/V   různý        rumunsky    29950   3/4  ---
 TVR Int                  90  11,471/V   různý        rumunsky    29950   3/4  ---
 SRTV Feed                90  11,471/V   různý        rumunsky    29950   3/4  ---
 TVR Cluj                 90  11,512/V   různý        rumunsky    30000   3/4  ---
 TVR Craiova              90  11,512/V   různý        rumunsky    30000   3/4  ---
 TVR Iasi                 90  11,512/V   různý        rumunsky    30000   3/4  ---
 TVR Timisora             90  11,512/V   různý        rumunsky    30000   3/4  ---
 TVR Tirgu-Mures          90  11,512/V   různý        rumunsky    30000   3/4  ---
 Melos TV                 80  12,504/V   různý        různý        2156   2/3  ---
 West TV                  80  12,508/V   různý        rumunsky     2532   3/4  ---
 Sqipja Master Music      90  12,576/V   různý        různý        5925   5/6  ---
 Apostolic Oneness Netwo  90  12,576/V   různý        různý        5925   5/6  ---
 DM Sat                   80  12,593/V   různý        srbsky       2500   2/3  ---
 RTGC SAT                 80  12,596/V   různý        srbsky       2848   2/3  ---
 TVMi - TV Moldova Intern.80  12,620/V   různý        moldavsky    3364   3/4  ---
 RTK1 Kosovo              80  12,633/V   všeobecný    albánsky     4883   1/2  ---
 Tele Ippica              80  12,650/H   různý        italsky     15000   2/3  ---
 Unire Sat                80  12,650/H   různý        anglicky    15000   2/3  ---
 TVSH                     80  12,656/V   všeobecný    albánsky     4880   1/2  ---
 Al Jazeera Balkans       80  12,677/H   TEST         -            2800   3/4  ---
 TV 7 Moldova             80  12,704/H   různý        moldavsky    6666*  3/5  ---
 TNT Bravo                80  12,704/H   různý        moldavsky    6666*  3/5  ---
 STS Dixi TV Moldova      80  12,704/H   různý        moldavsky    6666*  3/5  ---
 Noroc TV                 80  12,704/H   různý        moldavsky    6666*  3/5  ---
 Super TV                 80  12,704/H   různý        moldavsky    6666*  3/5  ---
 BN R Srpska              80  12,733/H   různý        srbsky       5697   2/3  ---
 BN Music                 80  12,733/H   různý        srbsky       5697   2/3  ---
Podmínku třídění splnilo TV: 57/394
Parabola.cz

Parabola.cz (www.parabola.cz), stránky o satelitní, terestrické a kabelové televizi
O webu parabola.cz, RSS kanál, WAP stránky, Tip: Jízdní řády on-lineDovolená u mořeMediaShow.czBazény Satelity