Televize
» přehledy
Všechny TV (Analog)
Všechny TV (Digital)
|- 42°E (D)
|- 28,2°E (D)
|- 23,5°E (D)
|- 19,2°E (D)
|- 13°E (D)
|- 5°E (D)
|- 1°W (D)
|- 4°W (D)
|- 30°W (D)
Přehledy TV programů z dalších pozic jsou dostupné v rámci titulní stránky.
Přehledy v PDF (A)
Přehledy v PDF (D)
Televize - konec
Tabulky
» Česky a slovensky
|- Televize
|- Rádia

» Skryté titulky (A/D)
|- satelity Astra 19.2E
|- satelity Hot Bird 13E

» Tématická TV (D)
|- Filmy
|- Hudba
|- Zprávy

» PHILIPS DSX 6010S TV stanice na přijímači Philips od UPC (D)

» OTA SOFTWARE
Aktualizace firmware ze satelitu

» VYHLEDÁVÁNÍ
...programů podle 'sítí'

» Dolby Digital
Programy v DD

» HDTV
Programy v HDTV

» Pay-tv
CAID kódovacích systémů
Identy v CA Viaccess
Identy v CA Seca
Identy v CA Nagravision
Tabulky - konec

Přehledy

Přehled digitálních TV programů

V tomto přehledu jsou pouze televizní stanice, které je možné přijímat s anténou do cca 190 cm. Uvedené průměry paraboly jsou pouze orientační pro příjem ve středních Čechách. Nejsou zde zpravidla uváděny přenosové kanály a všechny promo a test kanály. Hvězdička za polarizací - stanice vysílá teletext. Hvězdička za symbol rate: stanice vysílá v DVB-S2 modulaci.

Zkratky kódovacích CA systémů: BCR...BetaCrypt, BIS...Biss, CDC...CodiCrypt, CNX...Conax, CRW...CryptoWorks, DCR...DreamCrypt, GRF...Griffin, IRD...Irdeto, KFL...KeyFly, NAG...Nagravision, OCR...Omnicrypt, PVU...Power VU, ROS ... Ruscrypt (Rosscrypt), MDG...Seca/ Mediaguard, SHL... Neotion SHL (Sky Crypt), SPL..Sky Pilot, TCR...TPS Crypt, THC...Thales Crypt, VAC...Viaccess, VDG...VideoGuard, WGN ... Wegener, XCR ... XCrypt, ZCR/DRE ... DRE-Crypt, --- ... nekódované kanály.

Veškerá korekce tohoto přehledu je vítána (e-mail: webmaster[*]parabola.cz)
Tento přehled můžete šířit pouze se svolením redakce[*]parabola.cz

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 2.09.2010

19,2°E Astra 1H, Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M » všechny programy

[ VOLNÉ PROGRAMY ] [ KÓDOVANÉ PROGRAMY ] [ VŠECHY PROGRAMY ]
 Pozice a název satelitu
 TV stanice           anténa  kmit./pol. program      jazyk        SR     FEC  KÓD
 (název programu)       (cm)   (GHz)

 AXN Espaňa HD            70  10,729/V   akce         španělsky   22000*  2/3  NAG
 Canal+ Comedia HD        70  10,729/V   filmy        španělsky   22000*  2/3  NAG
 Disney Cinemagic Espaňa HD   10,729/V   rodinný      španělsky   22000*  2/3  NAG
 Canal+ Liga HD           70  10,729/V   sport        španělsky   22000*  2/3  NAG
 Eins Extra               70  10,744/H   všeobecný    německy     22000   5/6  ---
 Eins Festival            70  10,744/H   filmy        německy     22000   5/6  ---
 Eins Plus                70  10,744/H   všeobecný    německy     22000   5/6  ---
 ARTE Deutsch             70  10,744/H   umění        německy     22000   5/6  ---
 Phoenix                  70  10,744/H   všeobecný    německy     22000   5/6  ---
 Sky Sport HD 2           70  10,773/H   sport        německy     22000*  2/3  NAG+VDG
 Sky Action HD            70  10,773/H   sport        německy     22000*  2/3  NAG+VDG
 Sky Cinema Hits HD       70  10,773/H   sport        německy     22000*  2/3  NAG+VDG
 Taquilla 1               70  10,788/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 2               70  10,788/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 3               70  10,788/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 4               70  10,788/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla XY              70  10,788/V   gay porno    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Cartoon Network Espana   70  10,788/V   kresl.filmy  španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Boomerang Espana         70  10,788/V   kresl.filmy  španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 TVE La 2                 70  10,788/V   všeobecný    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Telefe Internacional     70  10,788/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Barça TV                 70  10,788/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 EHS                      70  10,788/V   shopping     španělsky   22000   5/6  ---
 Canal+ Eventos           70  10,788/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Acción HD         70  10,818/V   filmy        španělsky   22000*  2/3  MDG+NAG
 Eurosport HD(DVB-S2/8PSK)70  10,818/V   sport        španělsky   22000*  2/3  MDG+NAG
 Fox HD      (DVB-S2/8PSK)70  10,818/V   zábava       španělsky   22000*  2/3  MDG+NAG
 National Geographic Ch.HD70  10,818/V   o přírodě    španělsky   22000*  2/3  MDG+NAG
 Canal+ Dcine             70  10,818/V   filmy        španělsky   22000*  2/3  MDG+NAG
 Astra HD (DVB-S2/8PSK)   70  10,832/H   demo         anglicky    22000*  2/3  ---
 Anixe HD (DVB-S2/8PSK)   70  10,832/H   zábava       německy     22000*  2/3  ---
 RTL HD   (DVB-S2/8PSK)   70  10,832/H   zábava       německy     22000*  2/3  NAG
 Vox HD   (DVB-S2/8PSK)   70  10,832/H   zábava       německy     22000*  2/3  NAG
 Sport 1 HD Deutschland   70  10,832/H   sport        německy     22000*  2/3  NAG
 Guía Digital+            70  10,847/V   TEST         španělsky   22000   5/6  ---
 Canal+ Spain HD          70  10,847/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG
 TVP 1           (MPEG-4) 70  10,862/H*  všeobecný    polsky      22000   7/8  VDG
 TVP 2           (MPEG-4) 70  10,862/H*  všeobecný    polsky      22000   7/8  VDG
 TVP Info        (MPEG-4) 70  10,862/H*  info         polsky      22000   7/8  ---
 TVP Sport       (MPEG-4) 70  10,862/H*  sport        polsky      22000   7/8  VDG
 TV Polonia               70  10,862/H*  všeobecný    polsky      22000   7/8  ---
 TVP Historia    (MPEG-4) 70  10,862/H*  historie     polsky      22000   7/8  ---
 TVP Kultura     (MPEG-4) 70  10,862/H*  kultura      polsky      22000   7/8  ---
 TVP HD          (MPEG-4) 70  10,862/H   všeobecný    polsky      22000   7/8  VDG
 TV Trwam                 70  10,862/H   pro věřící   polsky      22000   7/8  ---
 Belsat TV [18-24]        70  10,862/H   do zahraničí polsky      22000   7/8  ---
 Playboy TV Iberia        70  10,876/V   porno        anglicky    22000   5/6  MDG+NAG
 National Geographic Ch.ES70  10,876/V   přírodopisný španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Fox News Channel         70  10,876/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Eurocopa          70  10,876/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Deportes          70  10,876/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Babyfirst                70  10,876/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Calle 13                 70  10,876/V   krimi,horory španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Antena 3                 70  10,876/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Golf +                   70  10,876/V   gilf         španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Syfy Universal           70  10,876/V   sci-fi       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 The Disney Channel Espaňa70  10,876/V   rodinný      španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Liga              70  10,876/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Cartoon Network/TCM      70  10,921/H   dětský/filmy anglicky    22000   5/6  CRW+NAG
 Boomerang                70  10,921/H   dětský       anglicky    22000   5/6  CRW+NAG
 Viasat 3                 70  10,921/H   zábava       maďarsky    22000   5/6  CRW+NAG
 Viasat Explorer East     70  10,921/H   dokumentární angl.,maď.  22000   5/6  CRW+NAG
 Viasat History           70  10,921/H   dokumentární angl.,maď.  22000   5/6  CRW+NAG
 STV1 (Jednotka)          70  10,921/H   všeobecný    slovensky   22000   5/6  CRW+NAG
 TA3 / Ring TV            70  10,921/H   zprávy/hry   slovensky   22000   5/6  CRW+NAG
 Travel Channel           70  10,921/H   cestování    čes.,an,maď.22000   5/6  CRW+NAG
 MGM Channel Central Europ70  10,921/H   filmy        česky,an,maď22000   5/6  CRW+NAG
 Bebe TV                  70  10,921/H   dětský       -           22000   5/6  CRW+NAG
 AXN Central Europe       70  10,921/H   akce,dobrodr.česky,maď,an22000   5/6  CRW+NAG
 Blue Hustler Europ[23-05]70  10,921/H   erotika      anglicky    22000   5/6  CRW+NAG
 Comedy Central Hungary   70  10,921/H   zábava       maďarsky    22000   5/6  CRW+NAG
 Clan TVE [07-21]         70  10,979/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal Hollywood          70  10,979/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal de Historia        70  10,979/V   dokumentární španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Cuatro                   70  10,979/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Eurosport                70  10,979/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Gran Hermano             70  10,979/V   reality show španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Hogarutil                70  10,979/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 TVE 2                    70  10,979/V   všeobecný    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 La Sexta                 70  10,979/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Telecinco                70  10,979/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 History Deutschland      70  11,023/H   historie     německy     22000*  2/3  VDG+NAG
 National Geographic Chann70  11,023/H   o přírodě    německy     22000*  2/3  VDG+NAG
 Disney Cinemagic Deutsch.70  11,023/H   rodinný      německy     22000*  2/3  VDG+NAG
 Canal+ Espaňa            70  11,038/V   filmy, sport španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Discovery Channel Espaňa 70  11,038/V   popul.nauč.  španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Sportsmanía              70  11,038/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 40TV                     70  11,038/V   videoklipy   španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ 2                 70  11,038/V   filmy, sport španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Tele Deporte             70  11,038/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 TCM Moderno              70  11,038/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Paramount Comedy Channel 70  11,038/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal Cocina             70  11,038/V   gastronomickýšpanělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 5               70  11,097/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 6               70  11,097/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 7               70  11,097/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla X               70  11,097/V   porno PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla X               70  11,097/V   porno PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla XX              70  11,097/V   porno PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 8               70  11,097/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 People + Arts            70  11,156/V   umění        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Viajar                   70  11,156/V   cestování    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Nickelodeon              70  11,156/V   dětský/zábavašpanělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Caza Y Pesca             70  11,156/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Méteo                    70  11,156/V   o počasí     španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Calle 13                 70  11,156/V   thillery     španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Cosmopolitan TV Europa   70  11,156/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Odisea                   70  11,156/V   dokumentární španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 The Biography Channel Sp.70  11,156/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 D Cine Espaňol           70  11,156/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 InfoMeteo                70  11,156/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Disney XD Espaňa         70  11,156/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Disney Cinemagic Espana  70  11,156/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Orange Foot      (MPEG-4)70  11,171/H   sport        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange Ciné Max  (MPEG-4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange Ciné Happy(MPEG-4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange Ciné Choc (MPEG-4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange Ciné Novo (MPEG-4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange Ciné Geants(MPEG4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange Sport TV  (MPEG-4)70  11,171/H   sport        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange sport HD  (MPEG-4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange cinemax HD(MPEG-4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Boing            (MPEG-4)70  11,171/H   dětský       francouzsky 22000*  2/3  VAC
 KidsCo           (MPEG-4)70  11,171/H   dětský       francouzsky 22000*  2/3  VAC
 ORF1 HD     (DVB-S2/8PSK)70  11,303/H   všeobecný    německy     22000*  2/3  CRW+IRD+NAG+VDG
 ORF2 HD     (DVB-S2/8PSK)70  11,303/H   všeobecný    německy     22000*  2/3  CRW+IRD+NAG+VDG
 Servus TV HD(DVB-S2/8PSK)70  11,303/H   všeobecný    německy     22000*  2/3  ---
 Odisea                   70  11,318/V   dokumentární španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 The Disney Channel +1    70  11,318/V   rodinný      španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Playhouse Disney Espaňa  70  11,318/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Toon Disney Espaňa       70  11,318/V   kresl.filmy  španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Acción            70  11,318/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Comedia           70  11,318/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Dcine             70  11,318/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Intereconomia TV         70  11,318/V   ekonom.info  španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Decasa TV                70  11,318/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Fox Espaňa               70  11,318/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 AXN Espaňa               70  11,318/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Fox Crime Espaňa         70  11,318/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 40 LATINO                70  11,318/V   videoklipy   španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ ...30             70  11,318/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Arte HD (DVB-S2/8PSK)    70  11,362/H   umění        německy     22000*  2/3  ---
 ARD/ZDF HD(DVB-S2/MPEG-4)70  11,362/H   promo        německy     22000*  2/3  ---
 Canal+ Deporte (DVB-S2/MPEG4)11,436/V   sport        španělsky   22000*  5/6  MDG+NAG
 Pro Sieben HD            70  11,464/H   zábava       německy     22000*  2/3  NAG
 Sat.1 HD                 70  11,464/H   zábava       německy     22000*  2/3  NAG
 kabel eins HD            70  11,464/H   zábava       německy     22000*  2/3  NAG
 Canal Evenement          70  11,479/V   TEST         francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 BabyFirst TV             70  11,479/V   dětský       francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 Planéte Justice          70  11,479/V   dokumentární francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 Vivolta                  70  11,479/V   lifestyle    francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 Nat Geo Wild France      70  11,479/V   o přírodě    francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 NRJ Hits                 70  11,479/V   videoklipy   francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 Girondins TV             70  11,479/V   různý        francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 FrenchLover TV           70  11,479/V   erotika      francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 CanalSat promo           70  11,479/V   PROMO        francouzsky 22000   5/6  ---
 Cubavision International 70  11,509/V   různý        různý       22000   5/6  ---
 Record International Euro70  11,509/V   různý        portugalsky 22000   5/6  ---
 BFM TV                   70  11,509/V   ekonom-info  francouzsky 22000   5/6  ---
 Al Jazeera International 70  11,509/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 Arirang TV World 1       70  11,509/V   zábava       korejsky    22000   5/6  ---
 NHK World                70  11,509/V   informace    angl.,japon.22000   5/6  ---
 Renault TV               70  11,509/V   různý        různý       22000   5/6  ---
 ETB Sat                  70  11,509/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 TV de Galicia Europa     70  11,509/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 TV Canaria               70  11,509/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 Al Jazeera Channel       70  11,509/V   zprávy       různý       22000   5/6  ---
 CCTV News                70  11,538/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 Direct 8                 70  11,538/V   různý        francouzsky 22000   5/6  ---
 KTO                      70  11,538/V   pro věřící   francouzsky 22000   5/6  ---
 EWTN Europe              70  11,538/V   pro věřící   angl.,němec.22000   5/6  ---
 Russia Today             70  11,538/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 Telesur                  70  11,538/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 CCTV-F                   70  11,538/V   zprávy       francouzsky 22000   5/6  ---
 CCTV News                70  11,538/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 TV 5 Monde Europe        70  11,538/V   do zahraničí francouzsky 22000   5/6  ---
 Canal+ 3D                70  11,568/V   3D obsah     fr, anglicky22000*  2/3  VAC+MDG+NAG
 Canal Extremadura TV     70  11,596/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 CNBC Europe              70  11,596/V   ekonom.-info anglicky    22000   5/6  ---
 BBC World News           70  11,596/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 Bloomberg TV Europe      70  11,596/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 RT Espaňol               70  11,596/V*  zprávy       španělsky   22000   5/6  ---
 M6 Boutique la Chaine    70  11,596/V   shopping     francouzsky 22000   5/6  ---
 TeleMadrid Sat           70  11,596/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 TV 3 Cat                 70  11,596/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 Andalucia TV             70  11,596/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 Elette                   70  11,596/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 AXN Espaňa HD            70  11,627/V   akce         španělsky   22000*  2/3  NAG
 Canal+ Comedia HD        70  11,627/V   filmy        španělsky   22000*  2/3  NAG
 Disney Cinemagic Espaňa HD   11,627/V   rodinný      španělsky   22000*  2/3  NAG
 Canal+ Liga HD           70  11,627/V   sport        španělsky   22000*  2/3  NAG
 National Geographic Ch HD    11,627/V   dokumentární španělsky   22000*  2/3  NAG
 Hír TV (News TV)         70  11,671/H*  zprávy       maďarsky    22000   5/6  CRW+NAG
 M1 Magyar TV             70  11,671/H*  všeobecný    maďarsky    22000   5/6  CRW+NAG
 MTV Hungary              70  11,671/H*  videoklipy   maďarsky    22000   5/6  CRW+NAG
 Cinemax Central Europe   70  11,671/H   filmy        maď,česky,or22000   5/6  CRW+NAG
 RTL Klub                 70  11,671/H*  zábava       maďarsky    22000   5/6  CRW+NAG
 Spektrum TV International70  11,671/H   dokumentární maď.,česky  22000   5/6  CRW+NAG
 SportKlub Hungary        70  11,671/H   sport        maďarsky    22000   5/6  CRW+NAG
 Film+ Czechia            70  11,671/H   filmy        česky       22000   5/6  CRW+NAG
 TV2 Magyar               70  11,671/H*  zábava       maďarsky    22000   5/6  CRW+NAG
 Sport 1 Czechia          70  11,671/H   sport        česky       22000   5/6  CRW+NAG
 Viva Hungary             70  11,671/H*  videoklipy   maďarsky    22000   5/6  CRW+NAG
 FEM3 Hungary             70  11,671/H   pro ženy     maďarsky    22000   5/6  CRW+NAG
 Canal Club               70  11,686/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 Canal de las Estrellas Eu70  11,686/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 CNN+                     70  11,686/V   zprávy       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Supermodelo 2008         70  11,686/V   reality show španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 TCM Clásico              70  11,686/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Comedia+30        70  11,686/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Animax Iberia            70  11,686/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 European Home Shopping   70  11,686/V   teleshopping španělsky   22000   5/6  ---
 Sky Sport Info           70  11,720/H   sport        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Disney Cinemagic Deutschl70  11,720/H   rodinný      německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Cinema Hits          70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 3             70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 4             70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 5             70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 6             70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 The MGM Channel Deutschla70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Nostalgie            70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 MTV Espana               70  11,739/V*  videoklipy   angl.,šp.   27500   3/4  CRW+MDG
 MTV France               70  11,739/V*  videoklipy   angl.,fr.   27500   3/4  CRW+MDG
 MTV Rocks                70  11,739/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  MDG+CRW+CNX+NAG
 MTV Dance                70  11,739/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  MDG+CRW+CNX+NAG
 MTV Hits                 70  11,739/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  MDG+CRW+CNX+NAG
 VH1 European             70  11,739/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  MDG+CRW+NAG
 VH1 Classic European     70  11,739/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  MDG+CRW+CNX+NAG
 Nickelodeon FR           70  11,739/V*  pro děti     francouzsky 27500   3/4  MDG+CRW
 Game One                 70  11,739/V   PC hry       francouzsky 27500   3/4  CRW
 MTV Base France          70  11,739/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  CRW+VAC+MDG
 Animal Planet Deutschland70  11,758/H   o přírodě    německy     27500   3/4  NAG+VDG+CRW
 Junior (06- 20)          70  11,758/H   dětský       německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Beate-Uhse TV (20-06)    70  11,758/H   erotika      německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Classica (20-06)         70  11,758/H   vážná hudba  německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Disney XD Deutschland (06-20)11,758/H   dětský       německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Disney Channel Deutschlan70  11,758/H   rodinný      německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sci Fi Deutschland       70  11,758/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 7             70  11,758/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 8             70  11,758/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 9             70  11,758/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 GoldStar TV              70  11,758/H   lidová hudba německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Sport 4/5/6 Germany  70  11,758/H   sport        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 TCM France               70  11,778/V   klasic.filmy francouzsky 27500   3/4  MDG+CRW+VAC
 Boomerang France         70  11,778/V   kresl.filmy  francouzsky 27500   3/4  MDG+CRW+THC
 Cartoon Network France   70  11,778/V   kresl.filmy  francouzsky 27500   3/4  MDG+CRW+THC
 CNN International Europe 70  11,778/V*  zprávy       anglicky    27500   3/4  ---
 MTVN HD (MPEG-4/HD)      70  11,778/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  MDG+CRW
 Sky Comedy               70  11,798/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Action               70  11,798/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Cinema               70  11,798/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Emotion              70  11,798/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Cinema +24           70  11,798/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Sport 3 Deutschland  70  11,798/H   sport        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 2             70  11,798/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Seasons                  70  11,817/V   rybaření     franc.,ital.27500   3/4  MDG+THC
 Cinecinema Émotion       70  11,817/V   filmy        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Cinecinema Frisson       70  11,817/V   filmy        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Paris Premiére           70  11,817/V   všeobecný    francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Canal Jimmy              70  11,817/V   zábava       francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Mezzo TV                 70  11,817/V   umění        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC+NAG
 La Chaine Meteo          70  11,817/V   počasí       francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Sport+[07-01]/NBA+[01-07]70  11,817/V   sport        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 i-Télé                   70  11,817/V   zprávy       francouzsky 27500   3/4  MDG+THC+NAG
 Histoire                 70  11,817/V   dějiny       francouzsky 27500   3/4  MDG
 NRJ 12                   70  11,817/V   videoklipy   francouzsky 27500   3/4  MDG+VAC
 ARD Das Erste            70  11,837/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 Bayrisches Fernsehen     70  11,837/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 hessen fernsehen         70  11,837/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 SR Fernsehen Südwest     70  11,837/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 WDR Fernsehen            70  11,837/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 Südwest Fernsehen Baden-Württemberg *   všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 Canal+ [Dolby Digital]   70  11,857/V   filmy,sport  francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Canal+ Décalé            70  11,857/V   filmy,sport  francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Canal+ Cinéma            70  11,857/V   filmy,sport  francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Canal+ High-Tech         70  11,857/V   filmy        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Canal+ Family            70  11,857/V   filmy        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Cinecinema Premier       70  11,857/V   filmy        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 The Disney Channel       70  11,857/V   rodinný      francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Canal+ Sport             70  11,857/V   sport        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 EQUIDIA                  70  11,857/V   dostihy      francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Sci-Fi Channel France    70  11,857/V   sci-fi       francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 CanalSat a la demande    70  11,857/V   PROMO        francouzsky 27500   3/4  ---
 Kinowelt TV              70  11,876/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 TNT Film                 70  11,876/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG+CRW
 AXN Deutschland          70  11,876/H   akce         německy     27500   3/4  NAG+VDG+CRW
 Romance TV               70  11,876/H   telenovely   německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Boomerang Deutschland    70  11,876/H   animovaný    německy     27500   3/4  NAG+VDG+CRW
 E.Clips                  70  11,876/H   TEST         německy     27500   3/4  ---
 History Deutschland      70  11,876/H   různý        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sportdigital.tv          70  11,876/H   sport        německy     27500   3/4  NAG+VDG+CRW
 Cartoon Network Deutschl.70  11,876/H   dětský       německy     27500   3/4  NAG+VDG
 MCM France               70  11,895/V   klipy,seriályfrancouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 MCM POP                  70  11,895/V   videoklipy   francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 MCM Top                  70  11,895/V   videoklipy   francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 M6                       70  11,895/V   zábava       francouzsky 27500   3/4  MDG
 Fox Life France          70  11,895/V   magazíny     francouzsky 27500   3/4  MDG
 Direct Star TV           70  11,895/V   pro mládež   francouzsky 27500   3/4  MDG
 TeleMaison               70  11,895/V   dokumentární francouzsky 27500   3/4  MDG
