Televize
» přehledy
Všechny TV
» vybraná pozice
|- 90,0°E
|- 85,0°E
|- 75,0°E
|- 70,5°E
|- 68,5°E
|- 66,0°E
|- 62,0°E
|- 60,0°E
|- 57,0°E
|- 56,0°E
|- 53,0°E
|- 52,5°E
|- 45,0°E
|- 42,0°E
|- 39,0°E
|- 36,0°E
|- 33,0°E
|- 31,5°E
|- 28,2°E
|- 26,0°E
|- 25,5°E
|- 23,5°E
|- 21,5°E
|- 19,2°E
|- 16,0°E
|- 13,0°E
|- 10,0°E
|- 09,0°E
|- 07,0°E
|- 05,0°E
|- 03,0°E
|- 01,0°W
|- 04,0°W
|- 05,0°W
|- 07,0°W
|- 08,0°W
|- 11,0°W
|- 12,5°W
|- 15,0°W
|- 18,0°W
|- 22,0°W
|- 24,5°W
|- 27,5°W
|- 30,0°W
|- 31,5°W
|- 37,5°W
|- 45,0°W
|- 58,0°W

Potřebujete ještě přehledy analogových programů na satelitu?
Všechny TV (Analog)

Přehledy v PDF (D)
Televize - konec

Přehledy

Přehled digitálních TV programů

V tomto přehledu jsou pouze televizní stanice, které je možné přijímat s anténou do cca 210 cm. Uvedené průměry paraboly jsou pouze orientační pro příjem ve středních Čechách. Nejsou zde zpravidla uváděny přenosové kanály a všechny promo a test kanály. Hvězdička za polarizací - stanice vysílá teletext. Hvězdička za symbol rate: stanice vysílá v normě DVB-S2 (modulace QPSK nebo 8PSK).

Zkratky kódovacích CA systémů: BCR...BetaCrypt, BIS...Biss, CDC...CodiCrypt, CNX...Conax, CRW...CryptoWorks, DCR...DreamCrypt, GRF...Griffin, IRD...Irdeto, KFL...KeyFly, NAG...Nagravision, OCR...Omnicrypt, PVU...Power VU, ROS ... Ruscrypt (Rosscrypt), MDG...Seca/ Mediaguard, SHL... Neotion SHL (Sky Crypt), SPL..Sky Pilot, TCR...TPS Crypt, THC...Thales Crypt, VAC...Viaccess, VDG...VideoGuard, WGN ... Wegener, XCR ... XCrypt, DRE ... DRE-Crypt, VRM ... Verimatrix, --- ... nekódované kanály.

Veškerá korekce tohoto přehledu je vítána (e-mail: webmaster[*]parabola.cz)
Tento přehled můžete šířit pouze se svolením redakce[*]parabola.cz

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 17.05.2012

19,2°E Astra 1H, Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M » kódované programy

[ VOLNÉ PROGRAMY ] [ KÓDOVANÉ PROGRAMY ] [ VŠECHY PROGRAMY ]
 Pozice a název satelitu
 TV stanice           anténa  kmit./pol. program      jazyk        SR     FEC  KÓD
 (název programu)       (cm)   (GHz)

 AXN Espaňa HD            70  10,729/V   akce         španělsky   22000*  2/3  NAG
 Canal+ Comedia HD        70  10,729/V   filmy        španělsky   22000*  2/3  NAG
 Canal+ Liga HD           70  10,729/V   sport        španělsky   22000*  2/3  NAG
 Canal+ Deportes HD       70  10,729/V   sport        španělsky   22000*  2/3  NAG
 Canal+ Deportes 2 HD     70  10,729/V   sport        španělsky   22000*  2/3  NAG
 testy 1-10               70  10,759/V   TEST         španělsky   22000   5/6  NAG+MDG
 Nick HD / Comedy Central HD  10,773/H   dětský/zábava německy    22000*  3/4  NAG+VDG
 ntv HD                   70  10,773/H   zprávy       německy     22000*  3/4  NAG+VDG
 Taquilla 1               70  10,788/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 2               70  10,788/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 3               70  10,788/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 4               70  10,788/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla XY              70  10,788/V   gay porno    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Cartoon Network Espana   70  10,788/V   kresl.filmy  španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Cartoonito Espana        70  10,788/V   kresl.filmy  španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 TVE La 2                 70  10,788/V   všeobecný    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Telefe Internacional     70  10,788/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Eventos           70  10,788/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Multicine                70  10,788/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Liga              70  10,788/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Acción HD         70  10,818/V   filmy        španělsky   22000*  2/3  MDG+NAG
 Eurosport HD(DVB-S2/8PSK)70  10,818/V   sport        španělsky   22000*  2/3  MDG+NAG
 Fox HD      (DVB-S2/8PSK)70  10,818/V   zábava       španělsky   22000*  2/3  MDG+NAG
 National Geographic Ch.HD70  10,818/V   o přírodě    španělsky   22000*  2/3  MDG+NAG
 Canal+ Dcine             70  10,818/V   filmy        španělsky   22000*  2/3  MDG+NAG
 Cosmopolitan TV Europa HD70  10,818/V   zábava       španělsky   22000*  2/3  MDG+NAG
 RTL HD   (DVB-S2/8PSK)   70  10,832/H   zábava       německy     22000*  2/3  NAG+VDG
 RTL2 HD   (DVB-S2/8PSK)  70  10,832/H   zábava       německy     22000*  2/3  NAG+VDG
 Vox HD   (DVB-S2/8PSK)   70  10,832/H   zábava       německy     22000*  2/3  NAG+VDG
 Sport 1 HD Deutschland   70  10,832/H   sport        německy     22000*  2/3  NAG+VDG
 Canal+ Spain HD          70  10,847/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG
 TVP 1           (MPEG-4) 70  10,862/H*  všeobecný    polsky      22000   7/8  VDG
 TVP 2           (MPEG-4) 70  10,862/H*  všeobecný    polsky      22000   7/8  VDG
 TVP Sport       (MPEG-4) 70  10,862/H*  sport        polsky      22000   7/8  VDG
 TVP HD          (MPEG-4) 70  10,862/H   všeobecný    polsky      22000   7/8  VDG
 TVP Seriale     (MPEG-4) 70  10,862/H   seriály      polsky      22000   7/8  VDG
 Canal+ Golf              70  10,876/V   golf         španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Playboy TV Iberia        70  10,876/V   porno        anglicky    22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Fútbol            70  10,876/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Deportes          70  10,876/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Calle 13                 70  10,876/V   krimi,horory španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Liga              70  10,876/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal Decasa             70  10,876/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Syfy Universal           70  10,876/V   sci-fi       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Discovery Channel Iberia 70  10,876/V   dokumentární španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Odisea                   70  10,876/V   dokumentární španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Kinowelt TV              70  10,921/H   filmy        německy     22000   7/8  NAG+VDG
 TNT Film                 70  10,921/H   filmy        německy     22000   7/8  NAG+VDG
 AXN Action Deutschland   70  10,921/H   akce,seriály německy     22000   7/8  NAG+VDG+CRW
 Romance TV               70  10,921/H   filmy        německy     22000   7/8  NAG+VDG
 Cartoon Network Deutschla70  10,921/H   dětský       německy     22000   7/8  NAG+VDG
 Eurosport 2 Deutschland  70  10,921/H   sport        německy     22000   7/8  NAG+VDG+CRW
 The Biography Channel Det70  10,921/H   dokumentární německy     22000   7/8  NAG+VDG
 Boomerang Deutschland    70  10,921/H   dětský       německy     22000   7/8  NAG+VDG
 History Deutschland      70  10,921/H   dokumentární německy     22000   7/8  NAG+VDG
 SportDigital TV          70  10,921/H   sport        německy     22000   7/8  NAG+VDG+CRW
 Mezzo Live HD            70  10,936/V   vážná hudba  španělsky   22000*  2/3  NAG
 Calle 13 Universal HD    70  10,936/V   krimi        španělsky   22000*  2/3  NAG
 Disney Cinemagic Espaňa  70  10,936/V   rodinný      španělsky   22000*  2/3  NAG
 National Geographic Chann70  10,936/V   dokumentární španělsky   22000*  2/3  NAG
 Clan TVE [07-21]         70  10,979/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal Hollywood          70  10,979/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal de Historia        70  10,979/V   dokumentární španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Cuatro                   70  10,979/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Gran Hermano             70  10,979/V   reality show španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Hogarutil                70  10,979/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 TVE 2                    70  10,979/V   všeobecný    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 La Sexta                 70  10,979/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Telecinco                70  10,979/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Xtra              70  10,979/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Factoría de Ficción      70  10,979/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 La Une HD (MPEG-4)       70  11,023/H   všeobecný    různý       22000   5/6  VAC+MDG+NAG
 La Deux (MPEG-4)         70  11,023/H   všeobecný    různý       22000   5/6  VAC+MDG+NAG
 La Trois (MPEG-4)        70  11,023/H   všeobecný    různý       22000   5/6  VAC+MDG+NAG
 RTL TVI HD (MPEG-4)      70  11,023/H   všeobecný    různý       22000   5/6  VAC+MDG+NAG
 Club RTL (MPEG-4)        70  11,023/H   všeobecný    různý       22000   5/6  VAC+MDG+NAG
 Plug RTL (MPEG-4)        70  11,023/H   všeobecný    různý       22000   5/6  VAC+MDG+NAG
 Canal+ Espaňa            70  11,038/V   filmy, sport španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Discovery Channel Espaňa 70  11,038/V   popul.nauč.  španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Sportsmanía              70  11,038/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 40TV                     70  11,038/V   videoklipy   španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ 2                 70  11,038/V   filmy, sport španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Tele Deporte             70  11,038/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 TCM Moderno              70  11,038/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Paramount Comedy Channel 70  11,038/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal Cocina             70  11,038/V   gastronomickýšpanělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 5               70  11,097/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 6               70  11,097/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 7               70  11,097/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla X               70  11,097/V   porno PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla X               70  11,097/V   porno PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla XX              70  11,097/V   porno PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Taquilla 8               70  11,097/V   filmy PPV    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Barça TV                 70  11,097/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal + Liga 2           70  11,097/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal + Liga 3           70  11,097/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Hollywood HD             70  11,127/V   filmy        španělsky   22000*  2/3  NAG
 Syfy Universal Espaňa HD 70  11,127/V   sci-fi       španělsky   22000*  2/3  NAG
 Nat Geo Wild Spain HD    70  11,127/V   dokumentární španělsky   22000*  2/3  NAG
 TNT HD                   70  11,127/V   zábava       španělsky   22000*  2/3  NAG
 Disney Channel Espaňa HD 70  11,127/V   rodinný      španělsky   22000*  2/3  NAG
 People + Arts            70  11,156/V   umění        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Viajar                   70  11,156/V   cestování    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Nickelodeon              70  11,156/V   dětský/zábavašpanělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Caza Y Pesca             70  11,156/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Méteo                    70  11,156/V   o počasí     španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Calle 13                 70  11,156/V   thillery     španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Cosmopolitan TV Europa   70  11,156/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 The Biography Channel Sp.70  11,156/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 D Cine Espaňol           70  11,156/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 InfoMeteo                70  11,156/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Disney XD Espaňa         70  11,156/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Disney Cinemagic Espana  70  11,156/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Eurosport Espaňa         70  11,156/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Yomvi             70  11,156/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Orange Foot      (MPEG-4)70  11,171/H   sport        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange Ciné Max  (MPEG-4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange Ciné Happy(MPEG-4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange Ciné Choc (MPEG-4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange Ciné Novo (MPEG-4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange Ciné Geants(MPEG4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange Sport TV  (MPEG-4)70  11,171/H   sport        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange sport HD  (MPEG-4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Orange cinemax HD(MPEG-4)70  11,171/H   filmy        francouzsky 22000*  2/3  VAC
 Boing            (MPEG-4)70  11,171/H   dětský       francouzsky 22000*  2/3  VAC
 KidsCo           (MPEG-4)70  11,171/H   dětský       francouzsky 22000*  2/3  VAC
 E! True Hollywood Story  70  11,171/H   zábava       francouzsky 22000*  2/3  VAC
 ATV2                     70  11,244/H   zábava       německy     22000   5/6  CRW+IRD+NAG+VDG
 ORF Sport Plus           70  11,244/H   sport        německy     22000   5/6  CRW+IRD+NAG+VDG
 ORF1 HD     (DVB-S2/8PSK)70  11,303/H   všeobecný    německy     22000*  2/3  CRW+IRD+NAG+VDG
 ORF2 HD     (DVB-S2/8PSK)70  11,303/H   všeobecný    německy     22000*  2/3  CRW+IRD+NAG+VDG
 Odisea                   70  11,318/V   dokumentární španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Disney Junior Espaňa     70  11,318/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Toon Disney Espaňa       70  11,318/V   kresl.filmy  španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Acción            70  11,318/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Comedia           70  11,318/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Dcine             70  11,318/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Intereconomia TV         70  11,318/V   ekonom.info  španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Decasa TV                70  11,318/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Fox Espaňa               70  11,318/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 AXN Espaňa               70  11,318/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Fox Crime Espaňa         70  11,318/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 El Garage TV             70  11,318/V   motosport    španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ ...30             70  11,318/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Antena Nova              70  11,318/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 AXN White Espaňa         70  11,318/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal+ Deporte (DVB-S2/MPEG4)11,436/V   sport        španělsky   22000*  5/6  MDG+NAG
 Canal+ Fútbol            70  11,436/V   sport        španělsky   22000*  5/6  MDG+NAG
 Viajar HD                70  11,436/V   dokumentární španělsky   22000*  5/6  MDG+NAG
 Pro Sieben HD            70  11,464/H   zábava       německy     22000*  2/3  NAG+VDG
 Sat.1 HD                 70  11,464/H   zábava       německy     22000*  2/3  NAG+VDG
 kabel eins HD            70  11,464/H   zábava       německy     22000*  2/3  NAG+VDG
 Sixx HD                  70  11,464/H   pro ženy     německy     22000*  2/3  NAG+VDG
 Teleralite               70  11,479/V   různý        francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 NRJ Hits                 70  11,479/V   videoklipy   francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 Girondins TV             70  11,479/V   různý        francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 FrenchLover TV           70  11,479/V   erotika      francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 Télétoon +1              70  11,479/V   dětský       francouzsky 22000   5/6  MDG+NAG+VAC
 Pink TV                  70  11,479/V   různý        francouzsky 22000   5/6  MDG+NAG+VAC
 Nat Geo Wild             70  11,479/V   dokumentární francouzsky 22000   5/6  MDG+NAG+VAC
 Planéte Thalassa         70  11,568/V   dokumentární francouzsky 22000   5/6  MDG+THC
 Playboy TV France        70  11,568/V   erotika      francouzsky 22000   5/6  MDG+THC
 OM TV [17-21]            70  11,568/V   sport        francouzsky 22000   5/6  MDG+THC
 OLTV (Olympique Lyonnais)70  11,568/V   sport        francouzsky 22000   5/6  MDG+THC
 Télé Mélody              70  11,568/V   hudba        francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 ESPN Classic Sport       70  11,568/V   sport        francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 Chaine Campus Bac        70  11,568/V   sport        francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 MCS Bien-etre            70  11,568/V   sport        francouzsky 22000   5/6  MDG+VAC
 RTI La Premiére          70  11,612/H   různý        francouzsky 22000   5/6  VAC
 RTB                      70  11,612/H   různý        francouzsky 22000   5/6  VAC
 Fox News Channel         70  11,627/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  MDG+NAG
 Hogarutil                70  11,627/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal Cocina             70  11,627/V   gastronomie  španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal Decasa             70  11,627/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Real Madrid TV Espaňol   70  11,627/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Barça TV                 70  11,627/V   sport        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Animax Iberia            70  11,627/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal de las Estrellas Eu70  11,627/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 MTV Espaňa               70  11,627/V   pro mládež   španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Baby TV                  70  11,627/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Boing                    70  11,627/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Divinity                 70  11,627/V   pro ženy     španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Energy                   70  11,627/V   pro muže     španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 RTL HD Austria           70  11,641/H   zábava       německy     22000*  3/4  IRD
 RTL2 HD Austria          70  11,641/H   zábava       německy     22000*  3/4  IRD
 VOX HD Austria           70  11,641/H   zábava       německy     22000*  3/4  IRD
 Super RTL HD Germany     70  11,641/H   zábava       německy     22000*  3/4  NAG+VDG
 Sat.1 Üsterreich         70  11,671/H   zábava       německy     22000*  2/3  IRD
 Pro Sieben Austria       70  11,671/H   zábava       německy     22000*  2/3  IRD
 Kabel eins Austria       70  11,671/H   zábava       německy     22000*  2/3  IRD
 Puls 4 HD Austria        70  11,671/H   zábava       německy     22000*  2/3  IRD
 Canal de las Estrellas Eu70  11,686/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Supermodelo 2008         70  11,686/V   reality show španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 TCM Autor                70  11,686/V   filmy        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Animax Iberia            70  11,686/V   zábava       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 La Siete                 70  11,686/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Nick Jr. Espaňa          70  11,686/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Canal Panda              70  11,686/V   dětský       španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Nitro                    70  11,686/V   různý        španělsky   22000   5/6  MDG+NAG
 Sky Sport Info           70  11,720/H   sport        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Disney Cinemagic Deutschl70  11,720/H   rodinný      německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Cinema Hits          70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 3             70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 4             70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 5             70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 6             70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 The MGM Channel Deutschla70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Nostalgie            70  11,720/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Sport News           70  12,720/H   sport        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 MTV France               70  11,739/V*  videoklipy   angl.,fr.   27500   3/4  CRW+MDG
 MTV Rocks                70  11,739/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  MDG+CRW+CNX+NAG
 MTV Dance                70  11,739/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  MDG+CRW+CNX+NAG
 MTV Hits                 70  11,739/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  MDG+CRW+CNX+NAG
 VH1 European             70  11,739/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  MDG+CRW+NAG
 VH1 Classic European     70  11,739/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  MDG+CRW+CNX+NAG
 Nickelodeon FR           70  11,739/V*  pro děti     francouzsky 27500   3/4  MDG+CRW
 Game One                 70  11,739/V   PC hry       francouzsky 27500   3/4  CRW
 MTV Base France          70  11,739/V   videoklipy   anglicky    27500   3/4  CRW+VAC+MDG
 Animal Planet Deutschland70  11,758/H   o přírodě    německy     27500   3/4  NAG+VDG+CRW
 Junior (06- 20)          70  11,758/H   dětský       německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Beate-Uhse TV (20-06)    70  11,758/H   erotika      německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Classica (20-06)         70  11,758/H   vážná hudba  německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Disney XD Deutschland (06-20)11,758/H   dětský       německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Disney Channel Deutschlan70  11,758/H   rodinný      německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sci Fi Deutschland       70  11,758/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 7             70  11,758/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 8             70  11,758/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 9             70  11,758/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 GoldStar TV              70  11,758/H   lidová hudba německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Sport 4/5/6 Germany  70  11,758/H   sport        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Disney Junior Deutschland70  11,758/H   dětský       německy     27500   3/4  NAG+VDG
 TCM France               70  11,778/V   klasic.filmy francouzsky 27500   3/4  MDG+CRW+VAC
 Boomerang France         70  11,778/V   kresl.filmy  francouzsky 27500   3/4  MDG+CRW+THC
 Cartoon Network France   70  11,778/V   kresl.filmy  francouzsky 27500   3/4  MDG+CRW+THC
 Boing                    70  11,778/V   kresl.filmy  francouzsky 27500   3/4  MDG+CRW+THC+NAG
 MTV live HD (MPEG-4/HD)  70  11,778/V   hudební      anglicky    27500   3/4  MDG+CRW
 Sky Comedy               70  11,798/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Action               70  11,798/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Cinema               70  11,798/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Emotion              70  11,798/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Cinema +24           70  11,798/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Sport 3 Deutschland  70  11,798/H   sport        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Sky Select 2             70  11,798/H   filmy        německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Cinecinema Émotion       70  11,817/V   filmy        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Cinecinema Frisson       70  11,817/V   filmy        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 13eme rue                70  11,817/V   filmy        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Paris Premiére           70  11,817/V   všeobecný    francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Mezzo                    70  11,817/V   umění        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC+NAG
 Sport+[07-01]/NBA+[01-07]70  11,817/V   sport        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 i-Télé                   70  11,817/V   zprávy       francouzsky 27500   3/4  MDG+THC+NAG
 NRJ 12                   70  11,817/V   videoklipy   francouzsky 27500   3/4  MDG+VAC
 France 3                 70  11,817/V   všeobecný    francouzsky 27500   3/4  MDG+VAC
 France 5                 70  11,817/V   všeobecný    francouzsky 27500   3/4  MDG+VAC
 Canal+ [Dolby Digital]   70  11,857/V   filmy,sport  francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Canal+ Décalé            70  11,857/V   filmy,sport  francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Canal+ Cinéma            70  11,857/V   filmy,sport  francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Canal+ High-Tech         70  11,857/V   filmy        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Canal+ Family            70  11,857/V   filmy        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Cinecinema Premier       70  11,857/V   filmy        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 The Disney Channel       70  11,857/V   rodinný      francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Canal+ Sport             70  11,857/V   sport        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Infosport                70  11,857/V   sport        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Sky Select HD            70  11,875/H   PPV          německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Blue Movies Nights HD 1  70  11,875/H   erotika PPV  německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Blue Movies Nights HD 2  70  11,875/H   erotika PPV  německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Fox HD Germany           70  11,875/H   zábava       německy     27500   3/4  NAG+VDG
 Cinecinema Club          70  11,895/V   filmy        francouzsky 27500   3/4  MDG+VAC
 TV Breizh                70  11,895/V   různý        francouzsky 27500   3/4  MDG+VAC
 MCM France               70  11,895/V   klipy,seriályfrancouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 MCM POP                  70  11,895/V   videoklipy   francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 MCM Top                  70  11,895/V   videoklipy   francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 M6                       70  11,895/V   zábava       francouzsky 27500   3/4  MDG
 TF1                      70  11,895/V   zábava       francouzsky 27500   3/4  MDG
 W9                       70  11,895/V   zábava       francouzsky 27500   3/4  MDG+VAC
 A Voir ce Soir           70  11,895/V   různý        francouzsky 27500   3/4  MDG+VAC
 France 2                 70  11,895/V   všeobecný    francouzsky 27500   3/4  MDG+VAC
 Sky Cinema HD     (HDTV) 70  11,914/H   DVB-S2/MPEG-4 německy    27500*  9/10 NAG+VDG
 Sky Sport HD      (HDTV) 70  11,914/H   DVB-S2/MPEG-4 německy    27500*  9/10 NAG+VDG
 Eurosport HD      (HDTV) 70  11,914/H   DVB-S2/MPEG-4 německy    27500*  9/10 NAG+VDG
 Discovery HD Deutsch.(HDTV)  11,914/H   DVB-S2/MPEG-4 německy    27500*  9/10 NAG+VDG
 Eurosport France         70  11,934/V*  sport        francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 TMC                      70  11,934/V   zábava       francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Planéte                  70  11,934/V   dokumentární franc.,pol. 27500   3/4  MDG+THC
 Voyage                   70  11,934/V   dokumentární francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 LCI - La Chaine Info     70  11,934/V   zprávy       francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 Ma Planete               70  11,934/V   dokumenty    francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
 June                     70  11,934/V   dětský       francouzsky 27500   3/4  MDG+THC
