Přehledy

Přehled digitálních TV programů

V tomto přehledu jsou pouze televizní stanice, které je možné přijímat s anténou do cca 210 cm. Uvedené průměry paraboly jsou pouze orientační pro příjem ve středních Čechách. Nejsou zde zpravidla uváděny přenosové kanály a všechny promo a test kanály. Hvězdička za polarizací - stanice vysílá teletext. Hvězdička za symbol rate: stanice vysílá v normě DVB-S2 (modulace QPSK nebo 8PSK).

Zkratky kódovacích CA systémů: BCR...BetaCrypt, BIS...Biss, CDC...CodiCrypt, CNX...Conax, CRW...CryptoWorks, DCR...DreamCrypt, GRF...Griffin, IRD...Irdeto, KFL...KeyFly, NAG...Nagravision, OCR...Omnicrypt, PVU...Power VU, ROS ... Ruscrypt (Rosscrypt), MDG...Seca/ Mediaguard, SHL... Neotion SHL (Sky Crypt), SPL..Sky Pilot, TCR...TPS Crypt, THC...Thales Crypt, VAC...Viaccess, VDG...VideoGuard, WGN ... Wegener, XCR ... XCrypt, DRE ... DRE-Crypt, VRM ... Verimatrix, --- ... nekódované kanály.

Veškerá korekce tohoto přehledu je vítána (e-mail: webmaster[*]parabola.cz)
Tento přehled můžete šířit pouze se svolením redakce[*]parabola.cz

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 19.05.2013

23,5°E Astra 3A, Astra 3B, Thor 2, Astra 1D » všechny programy

[ VOLNÉ PROGRAMY ] [ KÓDOVANÉ PROGRAMY ] [ VŠECHY PROGRAMY ]
 Pozice a název satelitu
 TV stanice           anténa  kmit./pol. program      jazyk        SR     FEC  KÓD
 (název programu)       (cm)   (GHz)

 RTL Télé Lëtzebuerg   inkl.  10,876/V   všeobecný    lucembursky 22000   5/6  ---
 RTL Télé Lëtzebuerg   inkl.  10,891/H   všeobecný    lucembursky 22000   5/6  ---
 RTS SAT                  90  11,685/V   všeobecný    srbsky       2734   5/6  ---
 Journal 24     (DVB-S2)  70  11,739/V   dokumentární holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Holland Doc 24 (DVB-S2)  70  11,739/V   dokumentární holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Zappelin/Zapp24(DVB-S2)  70  11,739/V   dokumentární holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 NostalgieNet (DVB-S2)    70  11,739/V   dokumentární holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Humor TV 24    (DVB-S2)  70  11,739/V   zábava       holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 FoxLife        (DVB-S2)  70  11,739/V   zábava       holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Boomerang      (DVB-S2)  70  11,739/V   dětský       holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Investigation Discovery  70  11,739/V   dokumentární holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Body in Balance(DVB-S2)  70  11,739/V   fitness      holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Disney Channel Benelux   70  11,739/V   rodinný      holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 SBS6 HD        (DVB-S2)  70  11,739/V   zábava       holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Nederland 2 HD (DVB-S2)  70  11,739/V   všeobecný    holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 TVL/ATV/TV Oost (DVB-S2) 70  11,739/V   regionální   holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Animal Planet Benelux    70  11,739/V   dokumentární holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Eredivisie Live HD(-''-) 70  11,739/V   sport        holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 HBO HD Nederland         70  11,739/V   filmy        holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 HBO 2 Nederland          70  11,739/V   filmy        holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 HBO 3 Nederland          70  11,739/V   filmy        holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Astra HD / RAI demo      70  11,778/V   demo         -           27500*  9/10 ---
 Penthouse 3D             70  11,778/V   erotika      různý       27500*  9/10 VAC
 High TV 3D               70  11,778/V   různý        různý       27500*  9/10 ---
 Eurosport HD             70  11,797/H   sport        česky,ang.  27500*  3/4  CRW+IRD+NAG+MDG+CNX+VAC
 History HD               70  11,797/H   dokumentární česky,ang.  27500*  3/4  CRW+IRD+NAG+MDG+CNX+VAC
 Nova HD                  70  11,797/H   zábava       česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Nova Sport HD            70  11,797/H   sport        česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Prima Family HD          70  11,797/H   zábava       česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Sport 2 Czechia (MPEG-4) 70  11,797/H   sport        česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 TV Paprika      (MPEG-4) 70  11,797/H   gastronomie  česky, maď. 27500*  3/4  CRW+IRD
 HBO Comedy      (MPEG-4) 70  11,797/H   seriály, filmy česky,orig27500*  3/4  CRW+IRD
 Golf Channel  (MPEG-4/SD)70  11,797/H   sport        česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 ČT Sport HD              70  11,797/H   sport        česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Filmbox Extra 1          70  11,797/H   filmy        česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Filmbox Family           70  11,797/H   filmy        česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Retro Music Television   70  11,797/H   videoklipy   česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 24 Kitchen Bulgaria      70  11,817/V   pro ženy     bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Fiesta                   70  11,817/V   lifestyle    bulharsky   27500*  5/6  CNX
 City TV                  70  11,817/V   videoklipy   bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Planeta HD               70  11,817/V   hudební      bulharsky   27500*  5/6  ---
 BNT 2                    70  11,817/V   různý        bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Eroxx HD                 70  11,817/V   erotika      anglicky    27500*  5/6  CNX+CRW+IRD
 Eroxxx HD                70  11,817/V   erotika      anglicky    27500*  5/6  CNX+CRW+IRD
 FightBox HD              70  11,817/V   bojové sporty různý      27500*  5/6  CNX+CRW+IRD
 Erox HD                  70  11,817/V   erotika      různý       27500*  5/6  CNX+CRW+IRD
 Filmbox HD               70  11,817/V   filmy        různý       27500*  5/6  CNX
 Filmbox Action HD        70  11,817/V   filmy        různý       27500*  5/6  CNX
 Fashion Box HD           70  11,817/V   móda         -           27500*  5/6  CNX+CRW+IRD
 DOCU BOX HD              70  11,817/V   dokumentární anglicky    27500*  5/6  CNX+CRW+IRD
 Fox Bulgaria HD          70  11,817/V   zábava       bulharsky   27500*  5/6  CNX
 STV1 (Jednotka)          70  11,836/H*  všeobecný    slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 STV2 (Dvojka)            70  11,836/H*  všeobecný    slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 TV Markíza               70  11,836/H*  zábava       slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 TV Doma                  70  11,836/H*  pro ženy     slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 TV JOJ                   70  11,836/H*  zábava       slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 JOJ PLUS                 70  11,836/H*  zábava       slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 TA3 / Ring TV            70  11,836/H   zprávy/hry   slovensky   27500   5/6  ---
 TV DAJTO                 70  11,836/H*  pro muže     slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 Discovery HD Showcase    70  11,856/V   dokumentární originální  27500*  2/3  MDG+CRW+IRD+VAC
 National Geographic HD   70  11,856/V   o přírodě    originální  27500*  2/3  MDG
 Brava HDTV               70  11,856/V   různý        originální  27500*  2/3  MDG+CRW+IRD+VAC
 VTM HD                   70  11,856/V   všeobecný    holandsky   27500*  2/3  MDG
 RTL 4 HD                 70  11,856/V   zábava       holandsky   27500*  2/3  MDG
 Nederland HD             70  11,856/V   všeobecný    holandsky   27500*  2/3  MDG
 RTL 8 HD [06-24]         70  11,856/V   zábava       holandsky   27500*  2/3  MDG
 Penthouse HD1 [00-06]    70  11,856/V   erotika      originální  27500*  2/3  MDG+CRW+IRD
 Sport 5                  70  11,876/H   motosport    česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Film+ (Czechia)          70  11,876/H   filmy        česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Eurosport International  70  11,876/H   sport        česky       27500   5/6  CRW+IRD
 HBO (Czechia)            70  11,876/H   filmy        česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD
 HBO 2 Central Europe     70  11,876/H   filmy        česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD
 Cinemax Central Europe   70  11,876/H   filmy        česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD
 CS Mini / CS Film        70  11,876/H   dětský/filmy česky       27500   5/6  CRW+IRD
 HOROR FILM (00-05 CET)   70  11,876/H   horory       česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Fishing and Hunting Chan.70  11,876/H   lov,rybaření česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Discovery Channel CE     70  11,876/H   populárně-nauč. česky,ang27500   5/6  CRW+IRD
 Minimax Czechia (6-22)   70  11,876/H   dětský       česky       27500   5/6  CRW+IRD
 LEO TV [22:00 - 06:00]   70  11,876/H   erotika      česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Disney Channel Hu+CZ     70  11,876/H   dětský,rodinný česky     27500   5/6  CRW+IRD
 TELKA                    70  11,876/H*  zábava       česky       27500   5/6  CRW+IRD
 SMÍCHOV                  70  11,876/H*  zábava       česky       27500   5/6  CRW+IRD
 TV Barrandov             70  11,895/V*  zábava       česky       27500   5/6  CRW+IRD
 TV8 Slovakia             70  11,895/V   interaktivní slovensky   27500   5/6  ---
 Šlágr TV                 70  11,895/V   různý        česky       27500   5/6  ---
 MGM Channel              70  11,895/V   filmy        česky       27500   5/6  CRW+IRD
 National Geographic CZ   70  11,895/V   dokumentární česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD
 Nat Geo Wild Europe      70  11,895/V   dokumentární anglicky,čes27500   5/6  CRW+IRD+MDG+CNX
 History SD               70  11,895/V   dokumentární česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD+CNX
 duck tv                  70  11,895/V   dětský       -           27500   5/6  CRW+IRD+MDG+NAG+VAC+CNX
 Viasat Explorer/Spice    70  11,895/V   doku/erotika česky/angl. 27500   5/6  CRW+IRD+CNX
 Viasat History           70  11,895/V   dokumentární česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD+CNX
 Viasat Nature            70  11,895/V   dokumentární česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD+CNX
 TV FOOOR                 70  11,895/V*  zábava       slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 Omrop Fryslan            70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  ---
 RTV Noord                70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  ---
 RTV Drenthe   (MPEG-4/SD)70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  ---
 RTV Oost                 70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  ---
 Omroep Gelderland        70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  ---
 AT5           (MPEG-4/SD)70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  MDG+NAG
 TV West       (MPEG-4/SD)70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  MDG+NAG
 Omroep Zeeland(MPEG-4/SD)70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  ---
 Omroep Brabant(MPEG-4/SD)70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  MDG+NAG
 L1 Radio-TV   (MPEG-4/SD)70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  MDG+NAG
 Comedy Central / Kindernet70 11,914/H   zábava/dětský holandsky  27500   3/4  MDG+NAG
 Deutscher Bundestag Parla70  11,934/V   parlament    německy     27500*  3/4  ---
 BundesPresseKonferenz    70  11,934/V   parlament    německy     27500*  3/4  CDC
 Bundesrat                70  11,934/V   parlament    německy     27500*  3/4  ---
 MAZ des Bundespresseamtes70  11,934/V   parlament    německy     27500*  3/4  CDC
 Win Race TV              70  11,934/V   dostihy      německy     27500*  3/4  CNX
 ČT1 HD (MPEG-4/HD)       70  11,934/V   všeobecný    česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Nova Sport               70  11,973/V   sport        česky, orig.27500   5/6  CNX+IRD+CRW
 Nova Cinema              70  11,973/V   filmy,seriály česky      27500   5/6  CNX+IRD+CRW
 TV Fanda                 70  11,973/V*  pro muže     česky       27500   5/6  CNX+IRD+CRW
 MediaBroadcast HD        70  11,973/V   TEST         německy     27500   5/6  ---
 Kosmica TV               70  11,973/V   esoterický   polsky      27500   5/6  ---
 Unitel Classica HD       70  12,032/H   vážná hudba  německy     27500*  9/10 NAG+CRW+CNX+IRD
 Deluxe Music HD          70  12,032/H   videoklipy   německy     27500*  9/10 NAG+CNX
 Auto Motor und Sport HD  70  12,032/H   motosport    německy     27500*  9/10 NAG+CRW+CNX+IRD
 Luxe TV HD               70  12,051/V   svět luxusu  různý       27500*  5/6  CNX
 Fashion One              70  12,051/V   móda         anglicky    27500*  5/6  CNX
 BNT World                70  12,051/V   všeobecný    bulharsky   27500*  5/6  CNX
 BNT 1                    70  12,051/V   všeobecný    bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Nova TV Bulgaria         70  12,051/V   zábava       bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Nova Sport Bulgaria      70  12,051/V   sport        bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Diema                    70  12,051/V   filmy        bulharsky   27500*  5/6  CNX
 KinoNova                 70  12,051/V   filmy        bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Diema Family             70  12,051/V   filmy        bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Fox Life                 70  12,051/V   lifestyle    bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Fox Crime                70  12,051/V   krimi        bulharsky   27500*  5/6  CNX
 National Geographic Ch.  70  12,051/V   dokumentární bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Fine Living Network      70  12,051/V   magazíny     bulharsky   27500*  5/6  CNX
 TV7                      70  12,051/V   zábava       bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Baby TV                  70  12,051/V   dětský       originální  27500*  5/6  CNX
 Cartoon Network          70  12,051/V   dětský       anglicky    27500*  5/6  CNX
 Super 7                  70  12,051/V   různý        bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Da Vinci Learling        70  12,051/V   vzdělávací   bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Travel Channel           70  12,051/V   cestování    bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Satellite BG             70  12,051/V   mozaika      -           27500*  5/6  ---
 BBC Entertainment Europe 70  12,051/V   zábava       anglicky    27500*  5/6  CNX
 bTV                      70  12,051/V   zábava       bulharsky   27500*  5/6  CNX
 bTV Comedy               70  12,051/V   zábava       bulharsky   27500*  5/6  CNX
 bTV Action               70  12,051/V   zábava       bulharsky   27500*  5/6  CNX
 bTV Cinema               70  12,051/V   zábava       bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Ring.bg                  70  12,051/V   sport        bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Disney Channel Bulgaria  70  12,051/V   rodinný      bulharsky   27500*  5/6  CNX
 Sport 1                  70  12,070/H   sport        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Eurosport 2 North East   70  12,070/H   sport        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 JimJam                   70  12,070/H   dětský       česky,angl. 27500   3/4  CRW+IRD
 MTV Czechia              70  12,070/H*  klipy/lifestyle česky    27500   3/4  CRW+IRD
 Nova                     70  12,070/H*  všeobecný    česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Prima LOVE               70  12,070/H*  pro ženy     česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Prima COOL               70  12,070/H*  pro muže     česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Prima ZOOM               70  12,070/H*  dokumentární česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Filmbox                  70  12,070/H   filmy        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Filmbox Plus             70  12,070/H   filmy        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Filmbox HD     (DVB-S2)  80  12,109/H   filmy        česky,angl. 27500*  3/4  CRW+IRD
 Spektrum HD    (DVB-S2)  80  12,109/H   dokumenty    česky,angl. 27500*  3/4  CRW+IRD
 Doku CS        (DVB-S2)  80  12,109/H   dokumenty    česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Kino CS        (DVB-S2)  80  12,109/H   filmy        česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Muzika CS      (DVB-S2)  80  12,109/H   videoklipy   česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 HBO HD Czechia (DVB-S2)  80  12,109/H   filmy        česky,angl. 27500*  3/4  CRW+IRD
 Travel Channel HD (DVB-S2)   12,109/H   cestování  čes,maď,an,hol27500*  3/4  CRW+IRD+CNX+VAC
 Markiza HD     (DVB-S2)  80  12,109/H   zábava       slovensky   27500*  3/4  CRW+IRD
 Eurosport 2 HD (DVB-S2)  80  12,109/H   sport        česky,maď,an27500*  3/4  CRW+IRD+MDG+VAC
 Film Europe    (DVB-S2)  80  12,109/H   filmy        originální  27500*  3/4  CRW+IRD
 Slovak Sport TV(DVB-S2)  80  12,109/H   sport        slovensky   27500*  3/4  CRW+IRD
 AXN Czechia    (DVB-S2)  80  12,109/H   akční        česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Film 1 Family  (DVB-S2)  80  12,129/V   filmy        různý       27500*  2/3  MDG+NAG
 Film 1 Sundance(DVB-S2)  80  12,129/V   filmy        různý       27500*  2/3  MDG+NAG
 Film 1 Action  (DVB-S2)  80  12,129/V   filmy        různý       27500*  2/3  MDG+NAG
 Sport 1 Voetbal (DVB-S2) 80  12,129/V   sport        holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Sport 1 Golf   (DVB-S2)  80  12,129/V   sport        holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Eredivisie Live2(DVB-S2) 80  12,129/V   sport        různý       27500*  2/3  MDG+NAG
 Cartoon Netw./TCM (-'')  80  12,129/V   dětský/filmy holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Extreme Sport Channel(-''-)  12,129/V   extr. sporty anglicky    27500*  2/3  MDG+NAG
 TV Oranje      (DVB-S2)  80  12,129/V   hudební      holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Film 1 Prem HD (DVB-S2)  80  12,129/V   filmy        různý       27500*  2/3  MDG+NAG
 Nederland 3 HD (DVB-S2)  80  12,129/V   všeobecný    holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Sport 1 Select HD(DVB-S2)80  12,129/V   sport / HD   holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 2BE            (DVB-S2)  80  12,129/V   různý        holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 VIER           (DVB-S2)  80  12,129/V   zábava       holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Vijf           (DVB-S2)  80  12,129/V   zábava       holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Acht           (DVB-S2)  80  12,129/V   různý        holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Ketnet/Canvas  (DVB-S2)  80  12,129/V   různý        holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Vitaya         (DVB-S2)  80  12,129/V   různý        holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 VTMKazoom/Kanaa(DVB-S2)  80  12,129/V   různý        holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 MTV NL         (DVB-S2)  80  12,129/V   pro mládež   holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Nova TV Croatia          70  12,168/V   zábava       chorvatsky  27500   3/4  VAC
 RTL Tele Letzebuerg      70  12,168/V   zábava       lucembursky 27500   3/4  ---
 Chamber TV               70  12,168/V   parlament    lucembursky 27500   3/4  ---
 TV Óčko                  70  12,168/V*  hudební      česky       27500   3/4  ---
 RegionalniTelevize.cz    70  12,168/V   regionální   česky       27500   3/4  ---
 TV Lux                   70  12,168/V   pro věřící   slovensky   27500   3/4  ---
 MCM 10 ans promo         70  12,168/V   PROMO        různý       27500   3/4  ---
 DanceTrippin TV          70  12,168/V   dance        různý       27500   3/4  ---
 WAU                      70  12,168/V   zábava       slovensky   27500   3/4  IRD
 Unire TV                 70  12,168/V   různý        italsky     27500   3/4  PVU
 Unire 2                  70  12,168/V   různý        italsky     27500   3/4  PVU
 RTL 5 HD                 70  12,187/H   zábava       holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 RTL 7 HD                 70  12,187/H   zábava       holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Net 5 HD                 70  12,187/H   zábava       holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Veronica HD / Disney XD HD   12,187/H   zábava/dětskýholandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Ketnet HD/Canvas HD      70  12,187/H   zábava       holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 één HD                   70  12,187/H   zábava       holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Nederland 3 HD           70  12,187/H   všeobecný    holandsky   27500*  2/3  MDG+NAG
 Viasat History HD/Nature HD  12,207/V   dokumentární anglicky    27500*  5/6  CRW+CNX+IRD
 MTV live HD              70  12,207/V   hudební      anglicky    27500*  5/6  CRW+CNX+IRD
 Penthouse HD             70  12,207/V   erotika      originální  27500*  5/6  CNX+CRW+IRD
 Penthouse HD 1           70  12,207/V   erotika      originální  27500*  5/6  CNX
 Penthouse HD 2           70  12,207/V   erotika      originální  27500*  5/6  CNX
 iConcerts HD             70  12,207/V   koncerty     -           27500*  5/6  CRW+CNX+IRD
 Mezzo Live HD            70  12,207/V   vážná hudba  francouzsky 27500*  5/6  CNX
 Nat Geo Wild HD          70  12,207/V   dokumentární angl.,rusky 27500*  5/6  CRW+CNX+IRD
 Nat Geo HD               70  12,207/V   dokumentární angl.,rusky 27500*  5/6  CRW+CNX+IRD
 Trace Sports HD          70  12,207/V   sport info   angl,franc. 27500*  5/6  CNX
 BBC One London           70  12,402/V   různý        anglicky    30000*  3/4  ano
 BBC Two England          70  12,402/V   různý        anglicky    30000*  3/4  ano
 BBC Entertainment        70  12,402/V   různý        anglicky    30000*  3/4  ano
 Eurosport                70  12,402/V   sport        různý       30000*  3/4  ano
 Mediaset Italia          70  12,402/V   zábava       italsky     30000*  3/4  ano
 Extreme Sports Channel   70  12,402/V   sport        různý       30000*  3/4  ano
 Prima Family             70  12,525/V*  zábava       česky       27500   3/4  CRW+IRD
 ČT 1 Čechy               70  12,525/V*  všeobecný    česky       27500   3/4  CRW+IRD
 ČT 2                     70  12,525/V*  všeobecný    česky       27500   3/4  CRW+IRD
 ČT 24 Čechy              70  12,525/V*  zprávy       česky       27500   3/4  ---
 ČT 1 Severní Morava      70  12,525/V*  všeobecný    česky       27500   3/4  CRW+IRD
 ČT 1 Jižní Morava        70  12,525/V*  všeobecný    česky       27500   3/4  CRW+IRD
 ČT Sport                 70  12,525/V*  sport        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 TV Noe                   70  12,525/V*  pro věřící   česky       27500   3/4  ---
Podmínku třídění splnilo TV: 230/230
Parabola.cz

Parabola.cz (www.parabola.cz), stránky o satelitní, terestrické a kabelové televizi
O webu parabola.cz, RSS kanál, WAP stránky, Tip: Jízdní řády on-lineDovolená u mořeMediaShow.czBazény Satelity