Televize
» přehledy
Všechny TV
» vybraná pozice
|- 90,0°E
|- 85,0°E
|- 75,0°E
|- 70,5°E
|- 68,5°E
|- 66,0°E
|- 62,0°E
|- 60,0°E
|- 57,0°E
|- 56,0°E
|- 53,0°E
|- 52,5°E
|- 45,0°E
|- 42,0°E
|- 39,0°E
|- 36,0°E
|- 33,0°E
|- 31,5°E
|- 28,2°E
|- 26,0°E
|- 25,5°E
|- 23,5°E
|- 21,5°E
|- 19,2°E
|- 16,0°E
|- 13,0°E
|- 10,0°E
|- 09,0°E
|- 07,0°E
|- 05,0°E
|- 03,0°E
|- 01,0°W
|- 04,0°W
|- 05,0°W
|- 07,0°W
|- 08,0°W
|- 11,0°W
|- 12,5°W
|- 15,0°W
|- 18,0°W
|- 22,0°W
|- 24,5°W
|- 27,5°W
|- 30,0°W
|- 31,5°W
|- 37,5°W
|- 45,0°W
|- 58,0°W

Potřebujete ještě přehledy analogových programů na satelitu?
Všechny TV (Analog)

Přehledy v PDF (A)
Přehledy v PDF (D)
Televize - konec

Přehledy

Přehled digitálních TV programů

V tomto přehledu jsou pouze televizní stanice, které je možné přijímat s anténou do cca 210 cm. Uvedené průměry paraboly jsou pouze orientační pro příjem ve středních Čechách. Nejsou zde zpravidla uváděny přenosové kanály a všechny promo a test kanály. Hvězdička za polarizací - stanice vysílá teletext. Hvězdička za symbol rate: stanice vysílá v normě DVB-S2 (modulace QPSK nebo 8PSK).

Zkratky kódovacích CA systémů: BCR...BetaCrypt, BIS...Biss, CDC...CodiCrypt, CNX...Conax, CRW...CryptoWorks, DCR...DreamCrypt, GRF...Griffin, IRD...Irdeto, KFL...KeyFly, NAG...Nagravision, OCR...Omnicrypt, PVU...Power VU, ROS ... Ruscrypt (Rosscrypt), MDG...Seca/ Mediaguard, SHL... Neotion SHL (Sky Crypt), SPL..Sky Pilot, TCR...TPS Crypt, THC...Thales Crypt, VAC...Viaccess, VDG...VideoGuard, WGN ... Wegener, XCR ... XCrypt, DRE ... DRE-Crypt, VRM ... Verimatrix, --- ... nekódované kanály.

Veškerá korekce tohoto přehledu je vítána (e-mail: webmaster[*]parabola.cz)
Tento přehled můžete šířit pouze se svolením redakce[*]parabola.cz

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 2.02.2012

23,5°E Astra 3A, Astra 3B, Thor 2 » všechny programy

[ VOLNÉ PROGRAMY ] [ KÓDOVANÉ PROGRAMY ] [ VŠECHY PROGRAMY ]
 Pozice a název satelitu
 TV stanice           anténa  kmit./pol. program      jazyk        SR     FEC  KÓD
 (název programu)       (cm)   (GHz)

 RTL Télé Lëtzebuerg   inkl.  11,326/H   všeobecný    lucembursky 22000   5/6  ---
 RTL Télé Lëtzebuerg   inkl.  11,357/H   všeobecný    lucembursky 22000   5/6  ---
 Bloomberg TV Europe      70  11,515/V   ekonom. info anglicky    28500*  9/10 NAG+VDG
 Nickelodeon Germany      70  11,515/V   dětský       německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 TV5 Monde Europe         70  11,515/V   do zahraničí francouzsky 28500*  9/10 NAG+VDG
 Deluxe Music             70  11,515/V   videoklipy   německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 RTL                      70  11,515/V   zábava       německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Super RTL                70  11,515/V   zábava       německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 RTL 2                    70  11,515/V   zábava       německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Vox                      70  11,515/V   zábava       německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Daystar TV               70  11,515/V   pro věřící   anglicky    28500*  9/10 NAG+VDG
 n-tv                     70  11,515/V   zprávy       německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Eurosport                70  11,515/V   sport        německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Das Vierte               70  11,515/V   zábava       německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Viva Television          70  11,515/V   videoklipy   německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Sci-Fi Deutschland       70  11,595/V   sci-fi       německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Sixx                     70  11,595/V   pro ženy     německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 MTV Brand New            70  11,595/V   videoklipy   německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Lust Pur [21:00-05:00]   70  11,595/V   erotika      německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 National Geographic Germ.70  11,595/V   o přírodě    německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Disney Junior            70  11,595/V   dětský       německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Disney XD +1 Deutschl.   70  11,595/V   dětský       německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Cartoon Network Deutsch. 70  11,595/V   dětský       německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 TCM Deutschland          70  11,595/V   filmy        německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 The Biography Channel    70  11,595/V   dokumentární německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Spiegel TV Wissen        70  11,595/V   dokumentární německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Sportdigital.tv          70  11,595/V   sport        německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 Geschiedenis 24(DVB-S2)  70  11,739/V   dokumentární holandsky   27500*  5/6  MDG
 Holland Doc 24 (DVB-S2)  70  11,739/V   dokumentární holandsky   27500*  5/6  MDG
 Consumenten 24 (DVB-S2)  70  11,739/V   dokumentární holandsky   27500*  5/6  MDG
 NostalgieNet (DVB-S2)    70  11,739/V   dokumentární holandsky   27500*  5/6  MDG
 Humor TV 24    (DVB-S2)  70  11,739/V   zábava       holandsky   27500*  5/6  MDG
 FoxLife        (DVB-S2)  70  11,739/V   zábava       holandsky   27500*  5/6  MDG
 Boomerang      (DVB-S2)  70  11,739/V   dětský       holandsky   27500*  5/6  MDG
 Discovery Science        70  11,739/V   dokumentární holandsky   27500*  5/6  MDG+CRW
 Investigation Discovery  70  11,739/V   dokumentární holandsky   27500*  5/6  MDG+CRW
 Syfy Universal Benelux   70  11,739/V   sci-fi       holandsky   27500*  5/6  MDG
 Body in Balance(DVB-S2)  70  11,739/V   fitness      holandsky   27500*  5/6  MDG
 13th Street Benelux      70  11,739/V   thrillery    holandsky   27500*  5/6  MDG+NAG
 SBS6 HD        (DVB-S2)  70  11,739/V   zábava       holandsky   27500*  5/6  MDG
 Nederland 2 HD (DVB-S2)  70  11,739/V   všeobecný    holandsky   27500*  5/6  MDG
 Eredivisie Live HD(-''-) 70  11,739/V   sport        holandsky   27500*  5/6  MDG
 Astra HD / RAI demo      70  11,778/V   demo         -           27500*  9/10 ---
 Brava3D (HDTV/3D)        70  11,778/V   kulturní     různý       27500*  9/10 ---
 Penthouse 3D             70  11,778/V   erotika      různý       27500*  9/10 VAC
 High TV 3D               70  11,778/V   různý        různý       27500*  9/10 ---
 Eurosport HD             70  11,797/H   sport        česky,ang.  27500*  3/4  CRW+IRD+NAG+MDG+CNX+VAC
 History HD               70  11,797/H   dokumentární česky,ang.  27500*  3/4  CRW+IRD+NAG+MDG+CNX+VAC
 Nova HD                  70  11,797/H   zábava       česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Nova Sport HD            70  11,797/H   sport        česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Prima Family HD          70  11,797/H   zábava       česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Sport 2 Czechia (MPEG-4) 70  11,797/H   sport        česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 TV Paprika      (MPEG-4) 70  11,797/H   gastronomie  česky, maď. 27500*  3/4  CRW+IRD
 HBO Comedy      (MPEG-4) 70  11,797/H   seriály, filmy česky,orig27500*  3/4  CRW+IRD
 Golf Channel  (MPEG-4/SD)70  11,797/H   sport        česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Utilisima                70  11,817/V   pro ženy     bulharsky   27500*  5/6  CNX+CRW
 Fiesta                   70  11,817/V   lifestyle    bulharsky   27500*  5/6  CNX+CRW
 City TV                  70  11,817/V   videoklipy   bulharsky   27500*  5/6  CNX+CRW
 Planeta HD               70  11,817/V   hudební      bulharsky   27500*  5/6  ---
 BNT 2                    70  11,817/V   různý        bulharsky   27500*  5/6  ---
 Trace Tropical HD        70  11,817/V   hudební      anglicky    27500*  5/6  ---
 Trace Urban HD           70  11,817/V   hudební      anglicky    27500*  5/6  ---
 FightBox HD              70  11,817/V   bojové sporty různý      27500*  5/6  CRW+CNX
 Erox HD                  70  11,817/V   erotika      různý       27500*  5/6  CRW+CNX
 STV1 (Jednotka)          70  11,836/H*  všeobecný    slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 STV2 (Dvojka)            70  11,836/H*  všeobecný    slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 TV Markíza               70  11,836/H*  zábava       slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 TV Doma                  70  11,836/H*  pro ženy     slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 TV JOJ                   70  11,836/H*  zábava       slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 JOJ PLUS                 70  11,836/H   zábava       slovensky   27500   5/6  CRW+IRD
 TV Patriot               70  11,836/H*  regionální   slovensky   27500   5/6  ---
 TA3 / Ring TV            70  11,836/H   zprávy/hry   slovensky   27500   5/6  ---
 Discovery HD Showcase    70  11,856/V   dokumentární originální  27500*  5/6  MDG+CRW+IRD+VAC
 National Geographic HD   70  11,856/V   o přírodě    originální  27500*  5/6  MDG
 Brava HDTV               70  11,856/V   různý        originální  27500*  5/6  MDG+CRW+IRD+VAC
 VTM HD                   70  11,856/V   všeobecný    holandsky   27500*  5/6  MDG
 RTL 4 HD                 70  11,856/V   zábava       holandsky   27500*  5/6  MDG
 Nederland HD             70  11,856/V   všeobecný    holandsky   27500*  5/6  MDG
 RTL 8 HD [06-24]         70  11,856/V   zábava       holandsky   27500*  5/6  MDG
 Penthouse HD1 [00-06]    70  11,856/V   erotika      originální  27500*  5/6  MDG+CRW+IRD
 Sport 5                  70  11,876/H   motosport    česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Film+ (Czechia)          70  11,876/H   filmy        česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Eurosport International  70  11,876/H   sport        česky       27500   5/6  CRW+IRD
 HBO (Czechia)            70  11,876/H   filmy        česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD
 HBO 2 Central Europe     70  11,876/H   filmy        česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD
 Cinemax Central Europe   70  11,876/H   filmy        česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD
 CS Mini / CS Film        70  11,876/H   dětský/filmy česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Daring!TV (00-06 CET)    70  11,876/H   erotika      originální  27500   5/6  CRW+IRD+MDG+VAC
 Fishing and Hunting Chan.70  11,876/H   lov,rybaření česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Discovery Channel CE     70  11,876/H   populárně-nauč. česky,ang27500   5/6  CRW+IRD
 Spektrum International   70  11,876/H   dokumenty    česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Minimax [06-20:00 CET]   70  11,876/H   dětský       česky       27500   5/6  CRW+IRD
 LEO TV [22:00 - 06:00]   70  11,876/H   erotika      česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Disney Channel Hu+CZ     70  11,876/H   dětský,rodinný česky     27500   5/6  CRW+IRD
 Universal Channel Czechia70  11,876/H   filmy,seriály česky      27500   5/6  CRW+IRD
 Nova                     70  11,895/V*  zábava       česky       27500   5/6  CRW+IRD
 TV Barrandov             70  11,895/V*  zábava       česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Retro Music Television   70  11,895/V   videoklipy   česky       27500   5/6  CRW+IRD
 CETV-Central European TV 70  11,895/V   regionální   slovensky   27500   5/6  ---
 TV8 Slovakia             70  11,895/V   interaktivní slovensky   27500   5/6  ---
 Fashion TV Czech and Slovak  11,895/V   móda         slovensky   27500   5/6  ---
 Stil TV                  70  11,895/V   různý        česky       27500   5/6  ---
 MGM Channel              70  11,895/V   filmy        česky       27500   5/6  CRW+IRD
 National Geographic CZ   70  11,895/V   dokumentární česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD
 Nat Geo Wild Europe      70  11,895/V   dokumentární anglicky,čes27500   5/6  CRW+IRD+MDG+CNX
 History SD               70  11,895/V   dokumentární česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD+CNX
 duck tv                  70  11,895/V   dětský       -           27500   5/6  CRW+IRD+MDG+NAG+VAC
 Viasat Explorer/Spice    70  11,895/V   doku/erotika česky/angl. 27500   5/6  CRW+IRD+CNX
 Viasat History           70  11,895/V   dokumentární česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD+CNX
 Viasat Nature            70  11,895/V   dokumentární česky,angl. 27500   5/6  CRW+IRD+CNX
 Omrop Fryslan            70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  ---
 RTV Noord                70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  ---
 RTV Drenthe   (MPEG-4/SD)70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  ---
 RTV Oost                 70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  ---
 Omroep Gelderland        70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  ---
 AT5           (MPEG-4/SD)70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  MDG+NAG
 TV West       (MPEG-4/SD)70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  MDG+NAG
 Omroep Zeeland(MPEG-4/SD)70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  ---
 Omroep Brabant(MPEG-4/SD)70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  MDG+NAG
 L1 Radio-TV   (MPEG-4/SD)70  11,914/H*  regionální   holandsky   27500   3/4  MDG+NAG
 AXN Czechia              70  11,914/H   seriály      česky       27500   3/4  CRW+IRD+MDG
 AXN Sci-Fi               70  11,914/H   seriály      česky       27500   3/4  CRW+IRD+MDG
 AXN Crime                70  11,914/H   seriály      česky       27500   3/4  CRW+IRD+MDG
 Kosmica TV/Astro TV(MPEG-4)  11,973/V   interaktivní německy     27500   5/6  ---
 ČT HD (MPEG-4/HD)        70  11,973/V   všeobecný    česky       27500   5/6  CRW+IRD
 Bundespressekonferenz    70  11,973/V*  parlament    německy     27500   5/6  CDC
 Bundespresseamt          70  11,973/V*  parlament    německy     27500   5/6  CDC
 Deutscher Bundestag Parlamentsfernsehen parlament    německy     27500   5/6  ---
 Bundesrat                70  11,973/V   parlament    německy     27500   5/6  ---
 Ethnic TV (nevysílá!)    70  11,973/V   pro minority česky       27500   5/6  ---
 Nova Sport               70  11,973/V   sport        česky, orig.27500   5/6  CNX+IRD+CRW
 Filmbox                  70  11,992/H   filmy        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Filmbox Plus             70  11,992/H   filmy        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Spektrum International   70  11,992/H   dokumenty    česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Minimax [06-20:00 CET]   70  11,992/H   dětský       česky       27500   3/4  CRW+IRD
 LEO TV [22:00 - 06:00]   70  11,992/H   erotika      česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Viasat Explorer/Spice    70  11,992/H   doku/erotika česky/angl. 27500   3/4  CRW+IRD+CNX
 Viasat History           70  11,992/H   dokumentární česky,angl. 27500   3/4  CRW+IRD+CNX
 Viasat Nature            70  11,992/H   dokumentární česky,angl. 27500   3/4  CRW+IRD+CNX
 JimJam                   70  11,992/H   dětský       česky,angl. 27500   3/4  CRW+IRD+MDG+VAC
 MGM Central Europe       70  11,992/H   filmy        česky,maď.  27500   3/4  CRW+IRD
 Disney Channel Hu+CZ     70  11,992/H   dětský,rodinný česky     27500   3/4  CRW+IRD
 Universal Channel Czechia70  11,992/H   filmy,seriály česky      27500   3/4  CRW+IRD
 Unitel Classica HD       70  12,032/H   vážná hudba  německy     27500*  9/10 NAG+CRW+CNX+IRD
 Deluxe Lounge HD         70  12,032/H   videoklipy   německy     27500*  9/10 NAG+CRW+CNX+IRD
 Auto Motor und Sport HD  70  12,032/H   motosport    německy     27500*  9/10 NAG+CRW+CNX+IRD
 Luxe TV HD               70  12,051/V   svět luxusu  různý       27500*  3/4  CNX+CRW
 Fashion One              70  12,051/V   móda         anglicky    27500*  3/4  CNX+CRW
 BNT World                70  12,051/V   všeobecný    bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 BNT 1                    70  12,051/V   všeobecný    bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Nova TV Bulgaria         70  12,051/V   zábava       bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Nova Sport Bulgaria      70  12,051/V   sport        bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Diema                    70  12,051/V   filmy        bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 KinoNova                 70  12,051/V   filmy        bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Diema Family             70  12,051/V   filmy        bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Fox Life                 70  12,051/V   lifestyle    bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Fox Crime                70  12,051/V   krimi        bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 National Geographic Ch.  70  12,051/V   dokumentární bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Fine Living Network      70  12,051/V   magazíny     bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 TV7                      70  12,051/V   zábava       bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 TV 1000                  70  12,051/V   filmy        bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Baby TV                  70  12,051/V   dětský       originální  27500*  3/4  CNX+CRW
 Cartoon Network          70  12,051/V   dětský       anglicky    27500*  3/4  CNX+CRW
 Super 7                  70  12,051/V   různý        bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Da Vinci Learling        70  12,051/V   vzdělávací   bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Travel Channel           70  12,051/V   cestování    bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Satellite BG             70  12,051/V   mozaika      -           27500*  3/4  ---
 BBC Entertainment Europe 70  12,051/V   zábava       anglicky    27500*  3/4  CNX+CRW
 Boomerang Europe         70  12,051/V   dětský       anglicky    27500*  3/4  CNX+CRW
 bTV                      70  12,051/V   zábava       bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 bTV Comedy               70  12,051/V   zábava       bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 bTV Action               70  12,051/V   zábava       bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 bTV Cinema               70  12,051/V   zábava       bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Ring.bg                  70  12,051/V   sport        bulharsky   27500*  3/4  CNX+CRW
 Sport 1                  70  12,070/H   sport        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Sport 2                  70  12,070/H   sport        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Eurosport 2 North East   70  12,070/H   sport        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 MTV Czechia              70  12,070/H*  klipy/lifestyle česky    27500   3/4  CRW+IRD
 Nova                     70  12,070/H*  všeobecný    česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Nova Cinema              70  12,070/H*  seriály,filmyčesky       27500   3/4  CRW+IRD
 Prima LOVE               70  12,070/H*  pro ženy     česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Prima COOL               70  12,070/H*  pro muže     česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Filmbox                  70  12,070/H   filmy        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Filmbox Plus             70  12,070/H   filmy        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 Eurosport HD   (DVB-S2)  80  12,109/H   sport        česky,angl. 27500*  3/4  CRW+IRD+MDG+VAC+CNX
 History HD     (DVB-S2)  80  12,109/H   historie     anglicky    27500*  3/4  CRW+IRD+MDG+VAC
 Filmbox HD     (DVB-S2)  80  12,109/H   filmy        česky,angl. 27500*  3/4  CRW+IRD
 Spektrum HD    (DVB-S2)  80  12,109/H   dokumenty    česky,angl. 27500*  3/4  CRW+IRD
 DokuCS         (DVB-S2)  80  12,109/H   dokumenty    česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Kino CS        (DVB-S2)  80  12,109/H   filmy        česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 Muzika CS      (DVB-S2)  80  12,109/H   videoklipy   česky       27500*  3/4  CRW+IRD
 HBO HD Czechia (DVB-S2)  80  12,109/H   filmy        česky,angl. 27500*  3/4  CRW+IRD
 Travel Channel HD (DVB-S2)   12,109/H   cestování  čes,maď,an,hol27500*  3/4  CRW+IRD+CNX+VAC
 Markiza HD     (DVB-S2)  80  12,109/H   zábava       slovensky   27500*  3/4  CRW+IRD
 Film Europe    (DVB-S2)  80  12,109/H   filmy        originální  27500*  3/4  CRW+IRD
 Film 1 Family  (DVB-S2)  80  12,129/V   filmy        různý       27500*  2/3  MDG
 Film 1 Festival(DVB-S2)  80  12,129/V   filmy        různý       27500*  2/3  MDG
 Film 1 Action  (DVB-S2)  80  12,129/V   filmy        různý       27500*  2/3  MDG
 Sport 1 Tennis (DVB-S2)  80  12,129/V   sport        holandsky   27500*  2/3  MDG
 Sport 1 Golf   (DVB-S2)  80  12,129/V   sport        holandsky   27500*  2/3  MDG
 Eredivisie Live2(DVB-S2) 80  12,129/V   sport        různý       27500*  2/3  MDG
 Cartoon Netw./TCM (-'')  80  12,129/V   dětský/filmy holandsky   27500*  2/3  MDG
 Extreme Sport Channel(-''-)  12,129/V   extr. sporty anglicky    27500*  2/3  MDG
 TV Oranje      (DVB-S2)  80  12,129/V   hudební      holandsky   27500*  2/3  MDG
 Film 1 Prem HD (DVB-S2)  80  12,129/V   filmy        různý       27500*  2/3  MDG
 Nederland 3 HD (DVB-S2)  80  12,129/V   všeobecný    holandsky   27500*  2/3  MDG
 Sport 1 Live HD(DVB-S2)  80  12,129/V   sport / HD   holandsky   27500*  2/3  MDG
 Sport1 Promokanaal       80  12,129/V   sport        holandsky   27500*  2/3  MDG
 Nova TV Croatia          70  12,168/V   zábava       chorvatsky  27500   3/4  VAC
 RTL Tele Letzebuerg      70  12,168/V   zábava       lucembursky 27500   3/4  ---
 Chamber TV               70  12,168/V   parlament    lucembursky 27500   3/4  ---
 TV Óčko                  70  12,168/V*  hudební      česky       27500   3/4  ---
 MCM 10 ans promo         70  12,168/V   PROMO        různý       27500   3/4  ---
 DanceTrippin TV          70  12,168/V   dance        různý       27500   3/4  ---
 RTL 5 HD                 70  12,187/H   zábava       holandsky   27500*  5/6  MDG+NAG
 RTL 7 HD                 70  12,187/H   zábava       holandsky   27500*  5/6  MDG+NAG
 Net 5 HD                 70  12,187/H   zábava       holandsky   27500*  5/6  MDG+NAG
 Veronica HD / Disney XD HD   12,187/H   zábava/dětskýholandsky   27500*  5/6  MDG+NAG
 Ketnet HD/Canvas HD      70  12,187/H   zábava       holandsky   27500*  5/6  MDG+NAG
 één HD                   70  12,187/H   zábava       holandsky   27500*  5/6  MDG+NAG
 Nederland 3 HD           70  12,187/H   všeobecný    holandsky   27500*  5/6  MDG+NAG
 Viasat History HD/Nature HD  12,207/V   dokumentární anglicky    27500*  3/4  CRW+CNX+IRD
 MTV live HD              70  12,207/V   hudební      anglicky    27500*  3/4  CRW+CNX+IRD
 Penthouse HD             70  12,207/V   erotika      originální  27500*  3/4  CRW+CNX
 Penthouse HD 1           70  12,207/V   erotika      originální  27500*  3/4  CRW+CNX
 Penthouse HD 2           70  12,207/V   erotika      originální  27500*  3/4  CRW+CNX
 iConcerts HD             70  12,207/V   koncerty     -           27500*  3/4  CRW+CNX+IRD
 Mezzo Live HD            70  12,207/V   vážná hudba  francouzsky 27500*  3/4  CRW+CNX
 Nat Geo Wild HD          70  12,207/V   dokumentární angl.,rusky 27500*  3/4  CRW+CNX+IRD
 Nat Geo HD               70  12,207/V   dokumentární angl.,rusky 27500*  3/4  CRW+CNX+IRD
 Trace Sports HD          70  12,207/V   sport info   angl,franc. 27500*  3/4  ---
 Prima Family             70  12,525/V*  zábava       česky       27500   3/4  CRW+IRD
 ČT 1 Čechy               70  12,525/V*  všeobecný    česky       27500   3/4  CRW+IRD
 ČT 2                     70  12,525/V*  všeobecný    česky       27500   3/4  CRW+IRD
 ČT 24 Čechy              70  12,525/V*  zprávy       česky       27500   3/4  ---
 ČT 1 Severní Morava      70  12,525/V*  všeobecný    česky       27500   3/4  CRW+IRD
 ČT 1 Jižní Morava        70  12,525/V*  všeobecný    česky       27500   3/4  CRW+IRD
 ČT 4                     70  12,525/V*  sport        česky       27500   3/4  CRW+IRD
 TV Noe                   70  12,525/V*  pro věřící   česky       27500   3/4  ---
 Televízia Markíza        70  12,565/H*  zábava       slovensky   27500   2/3  CRW+IRD
 STV 1                    70  12,565/H*  všeobecný    slovensky   27500   2/3  CRW+IRD
 STV 2                    70  12,565/H*  všeobecný    slovensky   27500   2/3  CRW+IRD
 TV Doma                  70  12,565/H*  pro ženy     slovensky   27500   2/3  CRW+IRD
 TNT Serie HD             70  12,565/V   seriály      německy,ang.28500*  9/10 NAG+VDG
 TNT Film HD              70  12,565/V   filmy        německy,ang.28500*  9/10 NAG+VDG
 Planet HD                70  12,565/V   dokumentární německy     28500*  9/10 NAG+VDG
 13th Street Deutschland HD   12,565/V   thrillery,horrory němec. 28500*  9/10 NAG+VDG
 Pro Sieben HD            70  12,565/V   zábava       německy     28500*  9/10 NAG+VDG
Podmínku třídění splnilo TV: 248/248
Parabola.cz

Parabola.cz (www.parabola.cz), stránky o satelitní, terestrické a kabelové televizi
Pošta | Reklama | RSS kanál, WAP stránky, Tip: Jízdní řády on-lineDovolená u mořeMediaShow.czBazény Satelity