![]() Přehled digitálních TV programůV tomto přehledu jsou pouze televizní stanice, které je moné přijímat s anténou do cca 210 cm. Uvedené průměry paraboly jsou pouze orientační pro příjem ve středních Čechách. Nejsou zde zpravidla uváděny přenosové kanály a vechny promo a test kanály. Hvězdička za polarizací - stanice vysílá teletext. Hvězdička za symbol rate: stanice vysílá v normě DVB-S2 (modulace QPSK nebo 8PSK). Zkratky kódovacích CA systémů: BCR...BetaCrypt, BIS...Biss, CDC...CodiCrypt, CNX...Conax, CRW...CryptoWorks, DCR...DreamCrypt, GRF...Griffin, IRD...Irdeto, KFL...KeyFly, NAG...Nagravision, OCR...Omnicrypt, PVU...Power VU, ROS ... Ruscrypt (Rosscrypt), MDG...Seca/ Mediaguard, SHL... Neotion SHL (Sky Crypt), SPL..Sky Pilot, TCR...TPS Crypt, THC...Thales Crypt, VAC...Viaccess, VDG...VideoGuard, WGN ... Wegener, XCR ... XCrypt, DRE ... DRE-Crypt, VRM ... Verimatrix, --- ... nekódované kanály. Vekerá korekce tohoto přehledu je vítána (e-mail: webmaster[*]parabola.cz) POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 22.05.2013 30,0°W Hispasat 1C/1D/1E » vechny programy[ VOLNÉ PROGRAMY ] [ KÓDOVANÉ PROGRAMY ] [ VECHY PROGRAMY ]
Pozice a název satelitu
TV stanice anténa kmit./pol. program jazyk SR FEC KÓD
(název programu) (cm) (GHz)
Fox Sports HD 80 10,730/H sport anglicky 27500 3/4 BIS
The GOD Channel 80 10,730/H pro věřící anglicky 27500 3/4 ---
Ultra HD - Demo Channel 80 10,810/H demo - 27485 3/4 ---
Record Internacional Euro80 10,890/V různý portugalsky 27500 3/4 ---
Canal Parlamentario 80 10,890/V různý panělsky 27500 3/4 ---
Telesur 80 10,890/V různý panělsky 27500 3/4 ---
Supreme Master TV 80 10,890/V různý různý 27500 3/4 ---
Iberalia 80 10,890/V různý různý 27500 3/4 SCR
Premium Channel 80 10,912/H různý různý 1950 5/6 ---
Metropolitan (MPEG-4) 90 10,915/H různý panělsky 2050 5/6 ---
Ribamontana TV 80 10,917/H různý panělsky 2000 5/6 ---
Metropolitan TV Andalucia80 10,922/H různý panělsky 2000 5/6 ---
Córdoba Int 80 10,930/H různý panělsky 2150 5/6 ---
Proyecto-Phidias-1 80 10,945/H různý panělsky 4800* 2/3 ---
Proyecto-Phidias-2 80 10,945/H různý panělsky 4800* 2/3 ---
TVE La Primera Canarias 90 11,571/H zábava panělsky 11860 7/8 PVU
TVE La 2 Canarias 90 11,571/H zábava panělsky 11860 7/8 PVU
TV Canarias 90 11,571/H různý panělsky 11860 7/8 PVU
Antena 3 Canarias 90 11,571/H různý panělsky 11860 7/8 PVU
[radio] 80 11,640/H rádia panělsky 1300 7/8 ---
Distrivision(DVB-S2/8PSK)80 11,647/V zábava panělsky 1667 5/6 BIS
RTVE rádia 80 11,650/V rádia panělsky 1010 3/4 ---
Maná Europa 80 11,682/V pro věřící portugalsky 3800 2/3 ---
Maná Europa Canal 2 80 11,682/V pro věřící portugalsky 3800 2/3 ---
Abertis Telecom (DVB-S2) 80 11,684/H různý panělsky 10320* 3/4 BIS
Sport TV 2 HD 80 11,731/H sport portugalsky 30000* 3/4 MDG
AXN Portugal 80 11,731/H akce,dobr. portugalsky 30000* 3/4 MDG
AXN Portugal HD 80 11,731/H akce,dobr. portugalsky 30000* 3/4 MDG
MUTV 80 11,731/H sport anglicky 30000* 3/4 MDG
Inter Channel 80 11,731/H sport italsky 30000* 3/4 MDG
Barça TV 80 11,731/H sport panělsky 30000* 3/4 MDG
Real Madrid TV Espaňol 80 11,731/H sport panělsky 30000* 3/4 MDG
Chelsea TV 80 11,731/H sport anglicky 30000* 3/4 MDG
Syfy Universal Portugal 80 11,731/H seriály,filmyportugalsky 30000* 3/4 MDG
Fox Portugal 80 11,731/H zábava portugalsky 30000* 3/4 MDG
Fox Crime Portugal 80 11,731/H krimi portugalsky 30000* 3/4 MDG
FX Portugal 80 11,731/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Cazavisión 80 11,731/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Fox Life Portugal 80 11,731/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
SIC Kids 80 11,731/H dětský portugalsky 30000* 3/4 MDG
Fox Portugal HD 80 11,731/H zábava portugalsky 30000* 3/4 MDG
TVE Internacional Europe 80 11,731/H veobecný panělsky 30000* 3/4 MDG
Sport TV Golfe 80 11,731/H sport portugalsky 30000* 3/4 MDG
Q Portugal 80 11,731/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Sport TV Liga Inglesa H 80 11,731/H sport portugalsky 30000* 3/4 MDG
TVI 24 80 11,731/H zprávy portugalsky 30000* 3/4 MDG
A Bola TV 80 11,731/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Big Brother VIP 80 11,731/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Caza y Pesca 80 11,731/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Canal 24 Horas 80 11,731/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Bloomberg TV Europe 80 11,731/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Eurosport Espaňa 80 11,731/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Cosmopolitan TV Europa 80 11,731/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Canal de Historia 80 11,731/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
The Biography Channel Spa80 11,731/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Disney Cinemagic Espana 80 11,731/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
D Cine Espaňol 80 11,731/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Disney XD Espaňa 80 11,731/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
NHK World TV 80 11,731/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
TVI International 80 11,731/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Canal+ Espana HD 80 11,771/V filmy panělsky 27500 3/4 NAG
Abono Futbol 80 11,771/V sport panělsky 27500 3/4 NAG
Canal+ Cable test 80 11,771/V TEST panělsky 27500 3/4 NAG
MTV Rocks 80 11,771/V videoklipy anglicky 27500 3/4 NAG
Canal Acolhimento 80 11,811/H různý portugalsky 27500 3/4 NAG
RTP N 80 11,811/H* veobecný portugalsky 27500 3/4 NAG
Canal Panda 80 11,811/H dětský portugalsky 27500 3/4 NAG
SIC Noticias 80 11,811/H zprávy portugalsky 27500 3/4 NAG
RTP 1 80 11,811/H* veobecný portugalsky 27500 3/4 NAG
RTP 2 80 11,811/H* veobecný portugalsky 27500 3/4 NAG
SIC 80 11,811/H zábava portugalsky 27500 3/4 NAG
TVI 80 11,811/H zábava portugalsky 27500 3/4 NAG
Panda Biggs 80 11,811/H dětský portugalsky 27500 3/4 NAG
TCM Autor 80 11,811/V filmy paněl,orig.27500 3/4 NAG
Factoría de Fictión 80 11,811/V sci-fi panělsky 27500 3/4 NAG
Antena 3 80 11,811/V* zábava panělsky 27500 3/4 NAG
Digital+ 80 11,811/V TEST panělsky 27500 3/4 ---
Canal de las Estellas Eu 80 11,811/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Supermodelo 2008 80 11,811/V reality show panělsky 27500 3/4 NAG
Real Madrid TV Espanol 80 11,811/V sport panělsky 27500 3/4 NAG
Animax Iberia 80 11,811/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Fox News Channel 80 11,811/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
European Home Shopping 80 11,811/V teleshopping panělsky 27500 3/4 ---
La Siete 80 11,811/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Nick Jr. Espaňa 80 11,811/V dětský panělsky 27500 3/4 NAG
Canal Panda 80 11,811/V dětský panělsky 27500 3/4 NAG
Nitro 80 11,811/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Canal+ Espaňa 80 11,851/V filmy paněl,orig.27500 5/6 NAG
Canal+ 2 80 11,851/V filmy paněl,orig.27500 5/6 NAG
Disney Channel 80 11,851/V rodinný paněl,orig.27500 5/6 NAG
40TV 80 11,851/V videoklipy paněl,katal27500 5/6 NAG
Mezzo 80 11,851/V klasika francouzsky 27500 5/6 NAG
Sportmanía 80 11,851/V sport panělsky 27500 5/6 NAG
Tele Deporte 80 11,851/V sport panělsky 27500 5/6 NAG
Discovery Channel 80 11,851/V popul.-nauč. paněl,port.27500 5/6 NAG
Mezzo 80 11,851/V jazz francouzsky 27500 5/6 NAG
Paramount Comedy Channel 80 11,851/V komedie panělsky 27500 5/6 NAG
Tele Deporte 80 11,851/V sport panělsky 27500 5/6 NAG
Canal Cocina 80 11,851/V gastronomickýpanělsky 27500 5/6 NAG
Viajar 80 11,851/V cestování panělsky 27500 5/6 NAG
Canal+ Accion 80 11,891/V filmy paněl,orig.30000 5/6 NAG
Canal+ Comedia 80 11,891/V filmy paněl,orig.30000 5/6 NAG
Canal+ DCine 80 11,891/V filmy paněl,orig.30000 5/6 NAG
Cartoon Network +1 Espaňa80 11,891/V dětský paněl,orig.30000 5/6 NAG
Disney Channel +1 80 11,891/V rodinný paněl,orig.30000 5/6 NAG
Disney Junior 80 11,891/V dětský paněl,orig.30000 5/6 NAG
Odisea 80 11,891/V popul.-nauč. paněl,orig.30000 5/6 NAG
Fox Espaňa 80 11,891/V zábava panělsky 30000 5/6 NAG
EL Garage TV 80 11,891/V motosport panělsky 30000 5/6 NAG
Canal+ ...30 80 11,891/V filmy paněl,orig.30000 5/6 NAG
Antena Nova 80 11,891/V filmy paněl,orig.30000 5/6 NAG
Taquilla 5 80 11,931/V filmy PPV paněl,orig.27500 3/4 NAG
Taquilla 6 80 11,931/V filmy PPV paněl,orig.27500 3/4 NAG
Taquilla 7 80 11,931/V filmy PPV paněl,orig.27500 3/4 NAG
Taquilla 8 80 11,931/V filmy PPV paněl,orig.27500 3/4 NAG
Taquilla X (1) 80 11,931/V porno PPV panělsky 27500 3/4 NAG
Taquilla X (2) 80 11,931/V porno PPV panělsky 27500 3/4 NAG
Taquilla XX 80 11,931/V porno PPV panělsky 27500 3/4 NAG
Canal Feria de Abril 80 11,931/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Barça TV 80 11,931/V sport panělsky 27500 3/4 NAG
Antena Neox 80 11,931/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Canal+ Liga 2 80 11,931/V sport panělsky 27500 3/4 NAG
Canal+ Liga 3 80 11,931/V sport panělsky 27500 3/4 NAG
Canal+ Liga 2B 80 11,931/V sport panělsky 27500 3/4 NAG
Canal+ Liga 2C 80 11,931/V sport panělsky 27500 3/4 NAG
Canal+ Liga 2D 80 11,931/V sport panělsky 27500 3/4 NAG
Canal Parlamentario 80 11,972/V parlament panělsky 27500 3/4 ---
Record Internacional Euro80 11,972/V různý panělsky 27500 3/4 ---
RTP 1 80 12,012/H veobecný portugalsky 30000* 3/4 MDG
RTP 2 80 12,012/H veobecný portugalsky 30000* 3/4 MDG
RTP África 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
RTP Memória 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
RTP Informaçao 80 12,012/H zprávy portugalsky 30000* 3/4 MDG
RTP Madeira 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
RTP Açores 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Eurosport 80 12,012/H sport portugalsky 30000* 3/4 MDG
EuroSport News 80 12,012/H sport. info portugalsky 30000* 3/4 MDG
National Geographic Chan 80 12,012/H dokumentární portugalsky 30000* 3/4 MDG
Nat Geo Wild Europe 80 12,012/H dokumentární portugalsky 30000* 3/4 MDG
Canal de Historia 80 12,012/H dokumentární portugalsky 30000* 3/4 MDG
Baby TV Europe 80 12,012/H dětský portugalsky 30000* 3/4 MDG
Panda Biggs 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Canal Hollywood Portugal 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
TVCine 2 80 12,012/H filmy portugalsky 30000* 3/4 MDG
AXN Black 80 12,012/H seriály portugalsky 30000* 3/4 MDG
E! Emea 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
24 Kitchen 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
BBC World News 80 12,012/H zprávy anglicky 30000* 3/4 MDG
Venus TV Argentina 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
EuroNews 80 12,012/H zprávy portugalsky 30000* 3/4 MDG
Novidades 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Fuel TV 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Porto Canal 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
ARTV 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Fine Living 80 12,012/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
AXN White (DVB-S2)80 12,052/H různý panělsky 30000 3/4 MDG
Eurosport HD (DVB-S2)80 12,052/H sport portugalsky 30000 3/4 MDG
Sport TV 3 (DVB-S2)80 12,052/H sport portugalsky 30000 3/4 MDG
Disney Channel PT(DVB-S2)80 12,052/H rodinný portugalsky 30000 3/4 MDG
DW-TV Europa (DVB-S2)80 12,052/H zprávy portugalsky 30000 3/4 MDG
Secret Story (DVB-S2)80 12,052/H reality show portugalsky 30000 3/4 MDG
SIC 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
SIC Notícias 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
SIC Radical 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
SIC Mulher 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Eurosport 2 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
ESPN America 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Eurosport HD 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Discovery Channel Iberia 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Odisseia 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Cartoon Network Europe 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
TCM Europe (evenings) 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Sport TV 3 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
AXN White 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
The MGM Channel Portugal 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
TVCine 3 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Fuel TV 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
CBS Reality Europe 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Mezzo 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
MCM Pop 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Bloomberg TV Europe 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
CNBC Europe 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Secret Story - Casa dos 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Playboy TV Latin America 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Disney Channel Portugal 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
DW-TV Europa 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
CM TV 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
Sport TV 90 12,052/H různý portugalsky 30000 3/4 MDG
TVi 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Sport TV 1 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
ESPN Classic Europe 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Motors TV 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Benfica TV 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Bio Espaňa & Portugal 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Travel Channel UK 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Canal Panda 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Sport TV 4 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Fox Movies 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
TVCine 1 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
TVCine 4 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
MTV Portugal 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
TV Séries 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
TV Globo Portugal 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Trace TV 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
VH1 Europe A 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
CNN International Europe 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Fox News 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Sky News International 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
BBC Prime 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Fashion TV 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
France 24 English 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Sport TV 1 HD 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
JimJam Europe 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
Discovery Travel & Livi 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
TVI Ficçao 90 12,092/H různý portugalsky 30000* 3/4 MDG
EFE TV 80 12,092/V různý různý 27500 3/4 PVU
Canal Trade (MPEG-4) 80 12,092/V různý panělsky 27500 3/4 ---
RT Espaňol 80 12,092/V různý panělsky 27500 3/4 ---
TV5 Monde Europe 80 12,092/V do zahraničí francouzsky 27500 3/4 ---
Enlace TBN Europa 80 12,092/V pro věřící panělsky 27500 3/4 ---
Cubavision International 80 12,092/V do zahraničí panělsky 27500 3/4 ---
Disney Channel Portugal 80 12,092/V rodinný portugalsky 27500 3/4 NAG
RT English 80 12,092/V zprávy anglicky 27500 3/4 ---
Al Jazeera International 80 12,092/V zprávy anglicky 27500 3/4 ---
SIC Radical 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
RTP África 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
MTV Portugal 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
AXN White 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
E! Emea 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
PFC Int 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
BabyFirst TV 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Motors TV 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Porto Canal 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
MTV Music 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Caza y Pesca 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Disney Junior Portugal 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
National Geographic Chann80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
+TVI 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
WooHoo 80 12,149/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Sport TV Golfe 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
EuroSport News 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Extreme Sports Channel 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
EuroNews 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
SIC Mulher 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Discovery Travel & Livi 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
AXN Portugal 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
BBC World News 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
France 24 English 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
VH1 Europe A 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Hot TV 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
CNBC Europe 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
CNN International Europe 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Mezzo 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Sky News International 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Novo SD TSCS2 - 00 80 12,188/V různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Real Madrid TV Espaňol 80 12,226/V sport panělsky 27500 3/4 NAG
Barça TV 80 12,226/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Canal Cocina 80 12,226/V gastronomie panělsky 27500 3/4 NAG
Canal Decasa 80 12,226/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Hogarutil 80 12,226/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
InfoMéteo 80 12,226/V zprávy panělsky 27500 3/4 NAG
Fox News Channel 80 12,226/V zprávy panělsky 27500 3/4 NAG
Animax Iberia 80 12,226/V zábava panělsky 27500 3/4 NAG
European Home Shopping 80 12,226/V teleshopping panělsky 27500 3/4 NAG
Canal de las Estrellas Eu80 12,226/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
MTV Espaňa 80 12,226/V pro mláde panělsky 27500 3/4 NAG
European Home Shopping 80 12,226/V teleshopping panělsky 27500 3/4 ---
LTC - La Tienda en Casa 80 12,226/V teleshopping panělsky 27500 3/4 ---
Baby TV 80 12,226/V dětský panělsky 27500 3/4 NAG
Boing 80 12,226/V dětský panělsky 27500 3/4 NAG
Divinity 80 12,226/V pro eny panělsky 27500 3/4 NAG
Energy 80 12,226/V pro mue panělsky 27500 3/4 NAG
Motors TV 80 12,226/V motosport různý 27500 3/4 NAG
National Geographic Ch Portugal -''- dokumentární různý 27500* 5/6 BIS
National Geographic Ch HD Ru+Tr -''- dokumentární různý 27500* 5/6 BIS
M. Defensa Main 80 12,266/V do zahraničí panělsky 27500* 5/6 ---
Agencia EFE 80 12,266/V různý panělsky 27500* 5/6 BIS
Resumenes Locales 80 12,266/V různý panělsky 27500* 5/6 BIS
ETB 80 12,266/V různý panělsky 27500* 5/6 ---
TVGA 80 12,266/V různý panělsky 27500* 5/6 ---
VIT TV 1/2/3/4 80 12,266/V různý panělsky 27500* 5/6 ---
Cartoonito Espana 80 12,303/V kresl.filmy panělsky 27500 3/4 NAG
Cartoon Network Espana 80 12,303/V dětský paněl,orig.27500 3/4 NAG
Taquilla 1 80 12,303/V filmy PPV paněl,orig.27500 3/4 NAG
Taquilla 2 80 12,303/V filmy PPV paněl,orig.27500 3/4 NAG
Taquilla 3 80 12,303/V filmy PPV paněl,orig.27500 3/4 NAG
Taquilla 4 80 12,303/V filmy PPV paněl,orig.27500 3/4 NAG
Taquilla 10 80 12,303/V filmy PPV paněl,katal27500 3/4 NAG
Taquilla XY 80 12,303/V gay porno panělsky 27500 3/4 NAG
San Fermin 80 12,303/V reality show panělsky 27500 3/4 NAG
TVE La 2 80 12,303/V veobecný panělsky 27500 3/4 NAG
Telefe International 80 12,303/V zábava panělsky 27500 3/4 NAG
EHS 80 12,303/V teleshopping panělsky 27500 3/4 ---
Animax Iberia 80 12,303/V zábava panělsky 27500 3/4 NAG
MultiCine 80 12,303/V filmy panělsky 27500 3/4 NAG
Canal+ Liga 80 12,303/V sport panělsky 27500 3/4 NAG
Canal de Teste 80 12,322/H různý portugalsky 27500 3/4 NAG
Panda Biggs 80 12,322/H různý portugalsky 27500 3/4 NAG
RTP Informaçao 80 12,322/H různý portugalsky 27500 3/4 NAG
Canal Panda 80 12,322/H různý portugalsky 27500 3/4 NAG
SIC Notícias 80 12,322/H různý portugalsky 27500 3/4 NAG
RTP 1 80 12,322/H různý portugalsky 27500 3/4 NAG
RTP 2 Dois 80 12,322/H různý portugalsky 27500 3/4 NAG
SIC 80 12,322/H různý portugalsky 27500 3/4 NAG
TVI 80 12,322/H různý portugalsky 27500 3/4 NAG
GOD TV Europe (MPEG-4) 80 12,341/V pro věřící anglicky 27500 7/8 ---
TVI Internaitonal 80 12,341/V různý portugalsky 27500 7/8 BIS
Playboy TV Iberia 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Sport TV 2 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Canal de teste 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
AR TV 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Globo 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
TVI 24 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Sport TV 3 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Record Internacional Eu 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Sport TV 4 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
RTP Memória 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Eurosport 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Canal Hollywood Portugal 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
MOV 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Sport TV 1 80 12,360/H různý portugalsky 27500 5/6 NAG
Canal+ Eurocopa 80 12,380/V různý panělsky 27500 3/4 NAG
Canal+ Deportes 80 12,380/V sport panělsky 27500 3/4 NAG
Golf+ 80 12,380/V sport panělsky 27500 3/4 NAG
National Geographic Ch. 80 12,380/V přírodopisný paněl,angl.27500 3/4 NAG
Fox News 80 12,380/V zprávy anglicky 27500 3/4 NAG
Méteo 80 12,380/V počasí panělsky 27500 3/4 NAG
Playboy TV 80 12,380/V porno anglicky 27500 3/4 NAG
Canala+ Mondiale 24 80 12,380/V různý katalán.,p.27500 3/4 NAG
Canal+ Futbol 80 12,380/V fotbal panělsky 27500 3/4 NAG
BabyFirst TV 80 12,380/V dětský panělsky 27500 3/4 NAG
Calle 13 80 12,380/V krimi,horory panělsky 27500 3/4 NAG
Antena 3 80 12,380/V zábava panělsky 27500 3/4 NAG
Syfy Universal 80 12,380/V sci-fi panělsky 27500 3/4 NAG
Fox News Channel 80 12,380/V zprávy anglicky 27500 3/4 NAG
Odisea 80 12,380/V dokumentární panělsky 27500 3/4 NAG
Sol Música 80 12,380/V hudební panělsky 27500 3/4 NAG
AXN Black HD 100 12,398/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
Fuel TV HD 100 12,398/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
ESPN America Europe HD 100 12,398/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
Discovery HD Showcase 100 12,398/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
Travel Channel HD 100 12,398/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
AXN White HD 100 12,398/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
TVCine 2 HD 100 12,398/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
TV Séries HD 100 12,398/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
Sport TV Liga Inglesa HD100 12,398/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
Sport TV 2 HD 100 12,398/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
Nautical Channel 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
Canal de Historia Portu 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
Toros TV 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
Discovery Channel Iberia 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
CBS Reality 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
RTP Açores 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
TV Cançao Nova Int 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
Eurosport 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
VH1 Classic Europe 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
Cartoon Network Espaňa 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
TCM Espaňa (21-06) 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
Canal Q 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
Fox Portugal 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
Fox Crime Portugal 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
FX Portugal 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
Fox Movies 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
NBA TV 80 12,418/V různý arabsky 27500 5/6 NAG
Fox Portugal HD 100 12,437/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
Fox Life Portugal HD 100 12,437/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
SIC HD 100 12,437/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
National Geographic Cha 100 12,437/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
Mov HD 100 12,437/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
Sport TV HD 100 12,437/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
ETV HD 100 12,437/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
TVCine HD 100 12,437/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
Eurosport HD 100 12,437/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
AXN Portugal HD 100 12,437/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
RTP 1 HD 100 12,437/H různý portugalsky 27500* 3/4 NAG
Cuatro 80 12,456/V zábava panělsky 30000 5/6 NAG
TNT 80 12,456/V filmy paněl,orig.30000 5/6 NAG
TCM Moderno 80 12,456/V filmy paněl,orig.30000 5/6 NAG
Clan TVE 80 12,456/V různý panělsky 30000 5/6 NAG
