CS LINK (dříve Czech Link / Gital):
Základní informace,
Technické parametry.
Placené programy v paketu CS LINK,
Pokrytí signálem
Astra 3A,
Astra 3B.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Placené programy v paketu skylink. Pokrytí signálem Astra 3A, Astra 3B.
freeSAT by UPC Direct: Základní informace, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech (CZ), Stanice na Philipsech (SK), Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze dotovaných přijímačů Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Thor 5, Thor 6. Autorizovaní Prodejci freeSAT by UPC Direct.
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace (CZ), Základní informace (SK), Programy v nabídce (CZ), Programy v nabídce (SK), Technické parametry, Ceník služeb (CZ), Ceník služeb (SK), Pokrytí signálem Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Placené programy v paketu skylink. Pokrytí signálem Astra 3A, Astra 3B.
freeSAT by UPC Direct: Základní informace, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech (CZ), Stanice na Philipsech (SK), Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze dotovaných přijímačů Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Thor 5, Thor 6. Autorizovaní Prodejci freeSAT by UPC Direct.
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace (CZ), Základní informace (SK), Programy v nabídce (CZ), Programy v nabídce (SK), Technické parametry, Ceník služeb (CZ), Ceník služeb (SK), Pokrytí signálem Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Česky a slovensky ze satelitů » SkyLink (Slovak Link)
| RYCHLÁ VOLBA: NEKÓDOVANÉ, CS LINK, Skylink, freeSAT by UPC Direct, DIGI TV, MAGIO SAT. | ||||||||||||||
| TELEVIZNÍ PROGRAMY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| logo | program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | SID | VPID | APID | NID | TID | poskytovatel | kód. |
| CS Film (12-24 CET) | filmy | Č, Sl | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13100 | 2816 | 2817 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| CS Mini (6.30-12 CET) | dětský | Č, Sl | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13100 | 2816 | 2817 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, Čt, O | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13113 | 3024 | 3025 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| ČT 1 | všeobecný | Č, Čt | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8003 | 162 | 88 | 3 | 3014 | CS Link | CRW | |
| ČT 2 | všeobecný | Č, Čt | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8004 | 163 | 92 | 3 | 3014 | CS Link | CRW | |
| ČT 4 | sport | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8007 | 166 | 102 | 3 | 3014 | CS Link | CRW | |
| ČT 24 | zprávy | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8006 | 165 | 100 | 3 | 3014 | CS Link | - | |
| ČT 1 HD (MPEG-4) | všeobecný | Č | Astra 3B | 11934/V | 27500 | 3/4 | 14080 | 2010 | 2020 | 3 | 3212 | Media Broadcast | CRW | |
| ČT 4 HD | sport | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5039 | 2019 | 2029 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| Discovery HD Showcase 5) | dokumenty | Č, Sl | Astra 3B | 11856/V | 27500 | 3/4 | 7010 | 512 | 81 | 3 | 3208 | Canal Digitaal | CRW | |
| Discovery Channel (CE) | dokumenty | Č, Sl | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13107 | 2929 | 2930 | 3 | 3209 | Skylink | CRW | |
| Disney Channel | dětský | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13110 | 2977 | 2978 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| DOMA | telenovely | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5104 | 1014 | 1024 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| Doku CS 4) | dokumentární | Č | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5046 | 4006 | 4166 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| duck tv SD | dětský | Sl | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5078 | 4018 | 4028 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| Eurosport | sport | Č, A | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13105 | 2896 | 2897 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Eurosport | sport | Č, A | Astra 1M | 12344/H | 27500 | 3/4 | 2025 | 517 | 114 | 1 | 1095 | Canal Digitaal | CRW | |
| Eurosport 2 North East | sport | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13152 | 3249 | 3250 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| Eurosport HD 4) | sport | Č, A | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5033 | 2013 | 2023 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| Eurosport 2 HD 4) | sport | Č, A | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5041 | 3511 | 3521 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| Fashion TV Czechia | móda | Č, Sl | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5080 | 4020 | 4030 | 3 | 3210 | Skylink | - | |
| Filmbox | filmy | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13130 | 3073 | 3074 | 3 | 3219 | Skylink | CRW | |
| Filmbox Plus | filmy | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13131 | 3089 | 3090 | 3 | 3219 | Skylink | CRW | |
| Filmbox HD 4) | filmy | Č, A | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5043 | 4003 | 4163 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| Film+ (Czechia) | filmy | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13102 | 2848 | 2849 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Film Europe Channel | filmy | Čt, O | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5062 | 3012 | 3022 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| Fishing and Hunting | lov, rybolov | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13108 | 2944 | 2945 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| Golf Channel [MPEG-4] 4) | golf | Č, Ang | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5036 | 2016 | 2026 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| HBO (Czechia) | filmy | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13104 | 2880 | 2881 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| HBO HD (Czechia) 4) | filmy | Č | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5047 | 4007 | 4167 | 3 | 3021 | Skylink | CRW | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13109 | 2960 | 2961 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| HBO Comedy 4) | seriály, filmy | Č, Čt | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5035 | 2015 | 2025 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| History (SD) | dokumentární | Č | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5076 | 4016 | 4026 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| History HD 4) | dokumentární | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5034 | 2014 | 2024 | 3 | 3205 | Skylink | MDG+CRW | |
| JimJam | dětský | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13132 | 3105 | 3106 | 3 | 3219 | Skylink | CRW | |
| JOJ | zábava | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5101 | 1011 | 1021 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| JOJ PLUS | zábava | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5102 | 1012 | 1022 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| LEO TV [22-06] | erotika | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13119 | 3121 | 3122 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| MGM Channel (Central Europe) | filmy | Č | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5071 | 4011 | 4021 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| MTV Czechia | pro mládež | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13140 | 3233 | 3234 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| National Geographic | o přírodě | Čt, A | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5085 | 4515 | 4525 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| National Geographic HD | o přírodě | Č, A | Astra 3B | 12207/V | 27500 | 3/4 | 5613 | 1501 | 1504 | 3 | 3226 | Satellite BG | CRW | |
| National Geographic Wild | o přírodě | Čt, A | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5072 | 4012 | 4022 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| Nat Geo Wild HD | o přírodě | Č, A | Astra 3B | 12207/V | 27500 | 3/4 | 5611 | 1101 | 1104 | 3 | 3226 | Satellite BG | CRW | |
| Kino CS 4) | filmy | Č | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5058 | 4018 | 4178 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| Nova | zábava | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13138 | 3201 | 3202 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| Nova HD 4) | zábava | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5030 | 2010 | 2020 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| Nova Cinema | seriály, filmy | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13139 | 3217 | 3218 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| Nova Sport | sport | Č / O | Astra 3B | 11973/V | 27500 | 5/6 | 14071 | 7110 | 7120 | 3 | 3214 | Media Broadcast | CRW | |
| Nova Sport HD 4) | sport | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5031 | 2011 | 2021 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| Óčko | videoklipy | Č | Astra 3B | 12168/V | 27500 | 3/4 | 5201 | 160 | 80 | 3 | 3214 | SES Astra | - | |
| Prima COOL | zábava | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13137 | 3185 | 3186 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| Prima Family | zábava | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8002 | 161 | 84 | 3 | 3014 | CS Link | CRW | |
| Prima Family HD 4) | zábava | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5032 | 2012 | 2022 | 3 | 3205 | CS Link | CRW | |
| Prima LOVE | zábava | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13141 | 3265 | 3266 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| Regionální Televize | regionální | Č | Astra 3B | 12168/V | 27500 | 3/4 | 5203 | 1131 | 1132 | 3 | 3224 | SES Astra | - | |
| Retro Music Television | videoklipy | Č | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5077 | 4017 | 4027 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| Spektrum HD 4) | dokumenty | Č | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5045 | 3515 | 3525 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| Sport 1 | sport | Č, Sl | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13133 | 3120 | 3122 | 3 | 3219 | CS Link | CRW | |
| Sport 2 [MPEG-4] 4) | sport | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5037 | 2017 | 2027 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| Sport 5 | sport | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 5/6 | 13101 | 2832 | 2833 | 3 | 3209 | CS Link | CRW | |
| STIL TV | různý | Č | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5081 | 4511 | 4521 | 3 | 3210 | Skylink | - | |
| STV1 - Jednotka | všeobecný | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5105 | 1015 | 1025 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| STV2 - Dvojka | všeobecný | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5106 | 1016 | 1026 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| TA 3 | zprávy | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5107 | 1017 | 1027 | 3 | 3207 | Skylink | - | |
| Travel Channel HD 4) | cestování | Č | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5048 | 4008 | 4248 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| TV8 | interaktivní | Sl | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5079 | 4019 | 4029 | 3 | 3210 | Skylink | - | |
| TV Barrandov | zábava | Č | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5075 | 4015 | 4025 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| TV LUX | katolický | Sl | Astra 3B | 12168/V | 27500 | 3/4 | 5204 | 518 | 708 | 3 | 3224 | SES Astra | - | |
| TV Markíza | zábava | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5103 | 1013 | 1023 | 3 | 3207 | Skylink | CRW | |
| TV Markíza HD 4) | zábava | Sl | Astra 3B | 12109/H | 27500 | 3/4 | 5044 | 3514 | 3524 | 3 | 3221 | Skylink | CRW | |
| TV Noe | pro věřící | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8008 | 167 | 106 | 3 | 3014 | CS Link | - | |
| TV Patriot | regionální | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5108 | 1018 | 1028 | 3 | 3207 | Towercom | - | |
| TV Paprika [MPEG-4] 4) | gastronomie | Č | Astra 3B | 11797/H | 27500 | 3/4 | 5038 | 2018 | 2028 | 3 | 3205 | Skylink | CRW | |
| Viasat Explorer (East) | dokumentární | Č | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5082 | 4512 | 4522 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| Viasat History | dokumentární | Č | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5083 | 4513 | 4523 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| Viasat Nature | přírodopisný | Č | Astra 3B | 11895/V | 27500 | 5/6 | 5084 | 4514 | 4524 | 3 | 3210 | Skylink | CRW | |
| Viasat Nature HD / Viasat History HD 4) | dokumentární | Č | Astra 3B | 12207/V | 27500 | 3/4 | 5614 | 1301 | 1302 | 3 | 3226 | Satellite BG | CRW | |
| Poslední aktualizace: 21.05.2012 | ||||||||||||||
| POZNÁMKY K TABULCE: |
|---|
| Kódovací systémy: NAG ... Nagravision (Nagra Media Access), CRW ... CryptoWorks, CNX ... Conax, MDG ... Seca / Mediaguard, PVU ... Power VU, VAC ... Viaccess, VDG ... Videoguard. |
| 1) program Eurosport HD se vysílá v normě DVB-S2/8PSK v simulcryptu - Conax, Irdeto 2, Mediaguard 2/3, Nagravision 2/3, Viaccess PC 2.5/3.0. Není určeno pro DTH příjem v ČR a SR. |
| 2) program Filmbox HD se vysílá v normě DVB-S2/8PSK v simulcryptu - Conax, Mediaguard 2/3 pro polské platformy. Není určeno pro DTH v ČR s SR. |
| 3) program HBO HD se vysílá v normě DVB-S2/8PSK v profi systému Power VU. Není určeno pro DTH. |
| 4) DVB-S2, 8PSK. |
| 5) DVB-S2, QPSK. |
| ROZHLASOVÉ PROGRAMY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | SID | APID | NID | TID | poskytovatel | kód. | ||
| ® BBC Czech | zprávy, info | A, Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8024 | 183 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® Country Rádio | country | Č | Astra 3B | 12070/H | 27500 | 3/4 | 13151 | 3331 | 3 | 3219 | CS Link | - | ||
| ® ČRo Region | regionální | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8023 | 182 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® ČRo 1 - Radiožurnál | zprávy | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8018 | 177 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® ČRo 2 - Praha | rodinný | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8019 | 178 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® ČRo 2 - Praha [jen 00-18] | rodinný | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8022 | 181 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® ČRo 3 - Vltava | kulturní | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8020 | 179 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® ČRo 6 [18-24] | zprávy | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8022 | 181 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® ČRo 7 - Rádio Praha | do zahraničí | Č,Sl | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8022 | 181 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® D-Dur | klasická hudba | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8025 | 184 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® HEY! SK | pop | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5127 | 1617 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Leonardo | věda | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8026 | 185 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® Lumen | pro věřící | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5126 | 1616 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Rádio Beat Čechy | klasický rock | Č | Astra 3B | 11876/H | 27500 | 3/4 | 13120 | 3041 | 3 | 3209 | CS Link | - | ||
| ® Rádio Česko | zprávy | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8027 | 186 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® Jemné Melodie Sever | pop | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5124 | 1614 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Jemné Melodie Západ | pop | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5123 | 1613 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Jemné Melodie Východ | pop | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5125 | 1615 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Rádio Proglas | křesťanský | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8021 | 180 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® Rádio Wave | pro mládež | Č | Astra 3B | 12525/V | 27500 | 3/4 | 8028 | 187 | 3 | 3014 | CS Link | - | ||
| ® Rádio 7 | pro věřící | Sl, Č | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5128 | 1618 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 1 - Slovensko 1 | všeobecný | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5111 | 1311 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 2 - Rádio Děvín | kulturní | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5115 | 1315 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 4 - Rádio FM | pro mládež | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5116 | 1316 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 5 - Rádio Patria / Rádio_FM | národnostní | Hu, Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5120 | 1610 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 5 - Rádio Patria / Rádio Děvín | národnostní | Hu, Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5121 | 1611 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 3 - Regina Bratislava | regionální | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5112 | 1312 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 3 - Regina Bánská Bystrica | regionální | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5113 | 1313 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® SRo 3 - Regina Košice | regionální | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5114 | 1314 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Radio Viva (Slovakia) | hudba, info | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5129 | 1619 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Radio Litera | literatura | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5118 | 1318 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Radio Klasika | vážná hudba | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5117 | 1317 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Radio Junior | pro mládež | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5119 | 1319 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
| ® Radio Slovakia | do zahraničí | Sl | Astra 3B | 11836/H | 27500 | 5/6 | 5122 | 1612 | 3 | 3207 | Skylink | - | ||
