CS LINK (dříve Czech Link / Gital):
Základní informace,
Technické parametry.
Placené programy v paketu CS LINK,
Pokrytí signálem
Astra 3B.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Placené programy v paketu skylink, Recenze přijímačů Skylink READY. Pokrytí signálem Astra 3B.
freeSAT by UPC Direct: Základní informace, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech (CZ), Stanice na Philipsech (SK), Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze dotovaných přijímačů Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Thor 5, Thor 6.
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace (CZ), Základní informace (SK), Programy v nabídce (CZ), Programy v nabídce (SK), Technické parametry, Ceník služeb (CZ), Ceník služeb (SK), Pokrytí signálem Thor 6, Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Placené programy v paketu skylink, Recenze přijímačů Skylink READY. Pokrytí signálem Astra 3B.
freeSAT by UPC Direct: Základní informace, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech (CZ), Stanice na Philipsech (SK), Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze dotovaných přijímačů Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Thor 5, Thor 6.
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace (CZ), Základní informace (SK), Programy v nabídce (CZ), Programy v nabídce (SK), Technické parametry, Ceník služeb (CZ), Ceník služeb (SK), Pokrytí signálem Thor 6, Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Česky a slovensky ze satelitů » freeSAT by UPC Direct
| RYCHLÁ VOLBA: NEKÓDOVANÉ, CS LINK, Skylink, freeSAT by UPC Direct, DIGI TV, MAGIO SAT. | ||||||||||||||
| TELEVIZNÍ PROGRAMY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| logo | program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | SID | VPID | APID | NID | TID | poskytovatel | kód. |
| Animal Planet | o zvířatech | Č, S | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30704 | 251 | 261 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Animal Planet HD | o zvířatech | Č, S | Thor 5 | 11785/H | 30000 | 3/4 | 3815 | 514 | 649 | 70 | 38 | Telenor | CRW | |
| Animax [20:00-02:00] | pro mládež | Č | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30309 | 501 | 511 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| AXN (Central Europe) | akce | Č, Čt | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30708 | 451 | 461 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| AXN Crime | krimi | Č, Čt | Thor 6 | 12188V | 28000 | 7/8 | 30811 | 601 | 611 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| AXN Sci-Fi | sci-fi | Č, Čt | Thor 6 | 12265V | 28000 | 7/8 | 30906 | 351 | 361 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| CBS Reality | dokumenty | Č | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30905 | 301 | 311 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| CS Film (12-24 CET) | filmy | Č, Sl | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30103 | 201 | 211 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| CS Mini (6.30-12 CET) | dětský | Č, Sl | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30103 | 201 | 211 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| Cinemax (Central Europe) | filmy | Č, Čt, O | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30709 | 501 | 511 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Cinemax 2 (Central Europe) | filmy | Č, Čt, O | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30914 | 751 | 761 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| ČT 1 | všeobecný | Č, Čt | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30106 | 351 | 361 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| ČT 2 | všeobecný | Č, Čt | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30206 | 351 | 361 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| ČT Sport | sport | Č | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30706 | 351 | 361 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| ČT 24 | zprávy | Č | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | 30614 | 751 | 761 | 1536 | 706 | UPC Direct | - | |
| ČT 1 HD 4) | všeobecný | Č | Thor 6 | 11843/V | 30000 | 3/4 | 31002 | 151 | 161 | 1536 | 710 | UPC Direct | CRW | |
| Discovery HD Showcase | dokumenty | Č, Sl | Thor 5 | 12015/H | 30000 | 3/4 | 4102 | 513 | 646 | 70 | 41 | Canal Digital | CRW | |
| Discovery Channel (Hungary) | dokumenty | Č, Sl | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30903 | 201 | 211 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| Discovery Science | dokumenty | Č, Sl | Thor 6 | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31203 | 201 | 212 | 1536 | 712 | UPC Direct | CRW | |
| Discovery TLC (Pan Regional) | dokumenty | Č, Sl | Thor 6 | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31204 | 251 | 262 | 1536 | 712 | UPC Direct | CRW | |
| Discovery World | dokumenty | Č, Sl | Thor 6 | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31202 | 151 | 162 | 1536 | 712 | UPC Direct | CRW | |
| Disney Channel | dětský | Č | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30703 | 201 | 211 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| DOMA | telenovely | Sl | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30110 | 551 | 564 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| duck tv SD | dětský | Sl | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30803 | 201 | 214 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| Eurosport | sport | Č, A | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30901 | 101 | 111 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| Eurosport 2 North East | sport | Č, A | Thor 6 | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31201 | 101 | 111 | 1536 | 712 | UPC Direct | CRW | |
| Eurosport HD 4) | sport | Č, A | Thor 6 | 12034/V | 30000 | 3/4 | 30501 | 101 | 111 | 1536 | 705 | UPC Direct | CRW | |
| Eurosport 2 HD 4) | sport | Č, A | Thor 6 | 12034/V | 30000 | 3/4 | 30501 | 151 | 161 | 1536 | 705 | UPC Direct | CRW | |
| Extreme Sports Channel | extr. sporty | Čt, A | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30701 | 101 | 112 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Fanda TV | pro muže | Č | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30810 | 551 | 561 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| Filmbox | filmy | Č | Thor 6 | 11747/H | 28000 | 5/6 | 1011 | 7111 | 7311 | 4369 | 5 | ESS | CRW | |
| Filmbox Extra 1 | filmy | Č | Thor 6 | 11996/V | 28000 | 7/8 | 30416 | 851 | 861 | 1536 | 704 | UPC Direct | CRW | |
| Filmbox Family | filmy | Č | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30201 | 101 | 111 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| Film+ (Czechia) | filmy | Č | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30301 | 101 | 111 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| Fishing and Hunting | lov, rybolov | Č | Thor 5 | 11747/H | 28000 | 5/6 | 1006 | 7106 | 7406 | 4369 | 5 | ESS | CRW+NAG | |
| HBO (Czechia) | filmy | Č | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30202 | 151 | 161 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| HBO HD (Czechia) 4) | filmy | Č | Thor 6 | 11843/V | 30000 | 3/4 | 31006 | 351 | 361 | 1536 | 710 | UPC Direct | CRW | |
| HBO 2 | filmy | Č, A | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30705 | 301 | 311 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| HBO Comedy | seriály, filmy | Č, Čt | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | 3480 | 4044 | 5000 | 1 | 12 | Digi TV | NAG | |
| History (SD) | dokumentární | Č | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30814 | 751 | 761 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| History HD 4) | dokumentární | Č | Thor 5 | 12015/H | 30000 | 3/4 | 4202 | 514 | 651 | 70 | 41 | Canal Digital | CNX | |
| JimJam | dětský | Č | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30702 | 151 | 161 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| JOJ | zábava | Sl | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30207 | 401 | 414 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| JOJ PLUS | zábava | Sl | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30913 | 701 | 714 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| Megamax (není pro DTH) | dětský | Č | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30801 | 101 | 111 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| MGM Channel (Central Europe) | filmy | Č | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30807 | 401 | 411 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| Minimax | dětský | Č | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30309 | 501 | 511 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| MTV Czechia | pro mládež | Č | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30812 | 651 | 661 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| National Geographic | o přírodě | Čt, A | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30804 | 251 | 261 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| National Geographic HD | o přírodě | Č, A | Thor 5 | 11785/H | 30000 | 5/6 | 3806 | 512 | 643 | 70 | 38 | Telenor | CRW | |
| National Geographic Wild | o přírodě | Čt, A | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | 30711 | 601 | 612 | 1536 | 707 | UPC Direct | CRW | |
| Nat Geo Wild HD | o přírodě | Č, A | Thor 5 | 11785/H | 30000 | 5/6 | 4805 | 513 | 646 | 70 | 38 | Telenor | CRW | |
| Nickelodeon | dětský | Č | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | 704 | 27 | 505 | 5051 | 5054 | MTV Networks | CRW | |
| Nova | zábava | Č | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30305 | 301 | 311 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| Nova HD 4) | zábava | Č | Thor 6 | 11843/V | 30000 | 3/4 | 31003 | 201 | 211 | 1536 | 710 | UPC Direct | CRW | |
| Nova Cinema | seriály, filmy | Č | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30102 | 151 | 161 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| Nova Sport | sport | Č | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30204 | 251 | 261 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| Nova Sport HD 4) | sport | Č | Thor 6 | 11843/V | 30000 | 3/4 | 31004 | 251 | 261 | 1536 | 710 | UPC Direct | CRW | |
| Óčko | videoklipy | Č | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30312 | 651 | 661 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| Prima COOL | zábava | Č | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30313 | 701 | 711 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| Prima Family | zábava | Č | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30109 | 501 | 511 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| Prima LOVE | zábava | Č | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30314 | 751 | 761 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| Prima ZOOM | dokumentární | Č | Thor 6 | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31207 | 401 | 410 | 1536 | 712 | UPC Direct | CRW | |
| Spektrum | dokumenty | Č | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30111 | 601 | 611 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| Spektrum Home | pro kutily | Č | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30310 | 551 | 561 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| Sport 1 | sport | Č, Sl | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30302 | 151 | 161 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| Sport 2 | sport | Č | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30214 | 751 | 761 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| Sport 2 HD | sport | Č | Thor 6 | 12034/V | 30000 | 3/4 | 30505 | 301 | 311 | 1536 | 705 | UPC Direct | CRW | |
| Sport 5 | sport | Č | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30911 | 601 | 611 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| STV1 - Jednotka | všeobecný | Sl | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30306 | 351 | 364 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| STV2 - Dvojka | všeobecný | Sl | Thor 6 | 11804/V | 28000 | 7/8 | 30304 | 251 | 261 | 1536 | 703 | UPC Direct | CRW | |
| TA 3 | zprávy | Sl | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30108 | 451 | 464 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| Travel Channel Europe | cestování | Č | Thor 6 | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31205 | 301 | 311 | 1536 | 712 | UPC Direct | CRW | |
| Travel Channel HD 4) | cestování | Č | Thor 5 | 12015/H | 30000 | 3/4 | 1060 | 1004 | 4190 | 70 | 41 | Canal Digital | CNX | |
| TV8 | interaktivní | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4004 | 514 | 656 | 70 | 40 | Telenor | - | |
| TV Barrandov | zábava | Č | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | 30208 | 451 | 461 | 1536 | 702 | UPC Direct | CRW | |
| TV Dajto | pro muže | Sl | Thor 6 | 12111/V | 28000 | 7/8 | 31206 | 351 | 361 | 1536 | 712 | UPC Direct | CRW | |
| TV LUX | katolický | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4019 | 518 | 708 | 70 | 40 | Telenor | - | |
| TV Markíza | zábava | Sl | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30107 | 401 | 414 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| TV Paprika | gastronomie | Č | Thor 6 | 11727/V | 28000 | 7/8 | 30112 | 651 | 661 | 1536 | 701 | UPC Direct | CRW | |
| Universal Channel (Czechia) | filmy | Č | Thor 5 | 12380/V | 28000 | 5/6 | 102 | 110 | 111 | 6001 | 101 | NBC Universal | CRW+NAG | |
| Viasat Explorer (East) | dokumentární | Č | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | 30904 | 251 | 261 | 1536 | 709 | UPC Direct | CRW | |
| Viasat History | dokumentární | Č | Thor 5 | 12188/V | 28000 | 7/8 | 30806 | 351 | 361 | 1536 | 708 | UPC Direct | CRW | |
| Poslední aktualizace: 29.05.2013 | ||||||||||||||
| POZNÁMKY K TABULCE: |
|---|
| Kódovací systémy: NAG ... Nagravision (Nagra Media Access), CRW ... CryptoWorks, CNX ... Conax, MDG ... Seca / Mediaguard, PVU ... Power VU, VAC ... Viaccess, VDG ... Videoguard. |
| 1) program Eurosport HD se vysílá v normě DVB-S2/8PSK v simulcryptu - Conax, Irdeto 2, Mediaguard 2/3, Nagravision 2/3, Viaccess PC 2.5/3.0. Není určeno pro DTH příjem v ČR a SR. |
| 2) program Filmbox HD se vysílá v normě DVB-S2/8PSK v simulcryptu - Conax, Mediaguard 2/3 pro polské platformy. Není určeno pro DTH v ČR s SR. |
| 3) program HBO HD se vysílá v normě DVB-S2/8PSK v profi systému Power VU. Není určeno pro DTH. |
| 4) DVB-S2, 8PSK. |
| 5) DVB-S2, QPSK. |
| Pokud vlastníte satelitní přijímač, jistě jste se setkali s nutností přeladění programu na novou pozici. S počtem přidávaných programů se však zvyšuje i šance, že bude nutné provádět přeladění častěji. Pokud to tedy Váš přístroj neumí automaticky, musíte si sednout k internetu a požadované specifikace nalézt ručně. Díky této aplikaci však budete mít veškeré údaje stále při sobě a nové údaje již pak už nemusíte nikde hledat. Aplikace využívá dat serveru www.parabola.cz. Stažení aplikace pro Android. |
| ROZHLASOVÉ PROGRAMY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | SID | APID | NID | TID | poskytovatel | kód. | ||
| ® Európa 2 Stred | pop, rock | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4033 | 768 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Európa 2 Východ | pop, rock | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4034 | 772 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® FUN Radio (1) (HE AAC) | pop, rock | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4022 | 652 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® FUN Radio (2) (HE AAC) | pop, rock | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4023 | 728 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® FUN Radio (3) (HE AAC) | pop, rock | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4024 | 732 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® FUN Radio (4) (HE AAC) | pop, rock | Sl | Thor 5 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4025 | 736 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® FUN Radio (5) (HE AAC) | pop, rock | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4026 | 740 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Best FM | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 9410 | 3517 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Expres Bratislava (HE AAC) | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4002 | 648 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Expres Západ (HE AAC) | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4003 | 760 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Expres Žilina (HE AAC) | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4030 | 752 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Expres Střed (HE AAC) | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4010 | 720 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Expres Východ (HE AAC) | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4011 | 724 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Expres | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4021 | 680 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio Hit FM | hity | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4031 | 640 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
| ® Rádio One Banská Bystrica | hudba | Sl | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | 4032 | 464 | 70 | 40 | Telenor | - | ||
