CS LINK (dříve Czech Link / Gital):
Základní informace,
Technické parametry.
Placené programy v paketu CS LINK,
Pokrytí signálem
Astra 3A,
Astra 3B.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Placené programy v paketu skylink. Pokrytí signálem Astra 3A, Astra 3B.
freeSAT by UPC Direct: Základní informace, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech (CZ), Stanice na Philipsech (SK), Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze dotovaných přijímačů Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Thor 5, Thor 6. Autorizovaní Prodejci freeSAT by UPC Direct.
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace (CZ), Základní informace (SK), Programy v nabídce (CZ), Programy v nabídce (SK), Technické parametry, Ceník služeb (CZ), Ceník služeb (SK), Pokrytí signálem Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Skylink (dříve Trade and Technology / Slovak Link): Základní informace, Technické parametry, Placené programy v paketu skylink. Pokrytí signálem Astra 3A, Astra 3B.
freeSAT by UPC Direct: Základní informace, Charakteristika stanic, Stanice na Philipsech (CZ), Stanice na Philipsech (SK), Technické parametry, Technické parametry všech stanic, Ceník služeb. Recenze dotovaných přijímačů Philips DSX-6010, Philips DSR-2111, Philips DSR 4101. Pokrytí signálem Thor 5, Thor 6. Autorizovaní Prodejci freeSAT by UPC Direct.
Digi TV: (CZ nabídka) Základní informace (CZ), Základní informace (SK), Programy v nabídce (CZ), Programy v nabídce (SK), Technické parametry, Ceník služeb (CZ), Ceník služeb (SK), Pokrytí signálem Intelsat 10-02.
FTA: Nekódované stanice v češtině a slovenštině.
Technické parametry programů v paketu freeSAT by UPC Direct (Thor, 0,8°W)
stav: 31.1.2012
| kmitočet | symbol rate | FEC | programy |
|---|---|---|---|
| 11,727 GHz, pol. V | SR 28000 | FEC 7/8 | HBO Hungary, Nova Cinema, CS Mini / CS Film, Sport 1 Hungary, ČT1, TV Markíza, TA3 / Ring TV, Prima Family, TV Doma, Spektrum, TV Paprika |
| 11,747 GHz, pol. H | SR 28000 | FEC 5/6 | Fishing and Hunting Channel, DoQ, Filmbox Hungary, Filmbox Plus Hungary |
| 11,766 GHz, pol. V | SR 28000 | FEC 7/8 | HBO CZ, Film+ Hungary, Nova Sport, Sport 2 Hungary, ČT2, TV JOJ, TV Barrandov, TV2, ATV, Echo TV, Sport 2 Czechia |
| 11,785 GHz, pol. H DVB-S2/8PSK |
SR 30000 | FEC 3/4 | ESPN America, Nat Geo HD, Nat Geo Wild HD |
| 11,804 GHz, pol. V | SR 28000 | FEC 7/8 | Film+ Czechia, Sport 1 Czechia, Sport Klub Hungary, STV2 (Dvojka), TV Nova, STV1 (Jednotka), Cool TV, Minimax Czechia / Animax Czechia, Spektrum HOME, Viasat 3, Óčko, Prima COOL, Prima LOVE |
| 11,843 GHz, pol. V DVB-S2/8PSK |
SR 30000 | FEC 3/4 | M1, ČT HD, Nova HD, Nova Sport HD, HBO Hungary HD, HBO Czechia HD, Sundance Channel HD, Da Vinci Universitas |
| 11,862 GHz, pol. H | SR 28000 | FEC 7/8 | Travel Channel, BBC World News, Bloomberg, Eurosport 2 North East, VH1 European, Discovery World, Discovery Science, Discovery Travel and Living |
| 11,938 GHz, pol. H | SR 28000 | FEC 7/8 | Extreme Sports Channel, JimJam, Disney Channel, Animal Planet, HBO 2, ČT4, Universal Channel Hungary, AXN Central Europe, Cinemax, Boomerang, Nat Geo Wild, TV5 Monde Europe |
| 11,996 GHz, pol. V | SR 28000 | FEC 7/8 | Filmmúzeum, Filmbox Extra 1 |
| 12,015 GHz, pol. H DVB-S2/8PSK |
SR 30000 | FEC 3/4 | Discovery HD Showcase, History HD |
| 12,034 GHz, pol. V | SR 28000 | FEC 7/8 | Filmbox Family, RTL Klub, TV6 Hungary |
| 12,073 GHz, pol. V | SR 28000 | FEC 7/8 | M1 Hungary, M2 Hungary, Hír TV, CNN International, ČT24 |
| 12,188 GHz, pol. V | SR 28000 | FEC 7/8 | Cartoon Network / TCM, DUCK TV, Nat Geo Channel, Hustler TV, Viasat History, MGM channel, ESPN America, AXN Crime, MTV Czechia, 4! Story TV, History SD, Megamax |
| 12,226 GHz, pol. V | SR 27500 | FEC 5/6 | MTV Rocks, MTV Dance, MTV Hits, VH1 European, Nickelodeon Europe, VIVA Hungary, MTV Hungary, Comedy Central Hungary |
| 12,265 GHz, pol. V | SR 28000 | FEC 7/8 | Eurosport, MTV Music, Discovery Channel Hungary, Viasat Explorer, Zone Reality, AXN Sci-Fi, HBO Comedy, Daring!TV, Sport 5, Fem3, JOJ Plus, Cinemax 2 |
| 12,418 GHz, pol. V | SR 28000 | FEC 7/8 | Al Jazeera English |
| 12,380 GHz, pol. V | SR 28000 | FEC 5/6 | Universal Channel Czechia |
