Televize
» přehledy
Všechny TV
» vybraná pozice
|- 90,0°E
|- 85,0°E
|- 75,0°E
|- 70,5°E
|- 68,5°E
|- 66,0°E
|- 62,0°E
|- 60,0°E
|- 57,0°E
|- 56,0°E
|- 53,0°E
|- 52,5°E
|- 45,0°E
|- 42,0°E
|- 39,0°E
|- 36,0°E
|- 33,0°E
|- 31,5°E
|- 28,2°E
|- 26,0°E
|- 25,5°E
|- 23,5°E
|- 21,5°E
|- 19,2°E
|- 16,0°E
|- 13,0°E
|- 10,0°E
|- 09,0°E
|- 07,0°E
|- 05,0°E
|- 03,0°E
|- 01,0°W
|- 04,0°W
|- 05,0°W
|- 07,0°W
|- 08,0°W
|- 11,0°W
|- 12,5°W
|- 15,0°W
|- 18,0°W
|- 22,0°W
|- 24,5°W
|- 27,5°W
|- 30,0°W
|- 31,5°W
|- 37,5°W
|- 45,0°W
|- 58,0°W

Potřebujete ještě přehledy analogových programů na satelitu?
Všechny TV (Analog)

Přehledy v PDF (D)
Televize - konec

Přehledy

Přehled digitálních TV programů

V tomto přehledu jsou pouze televizní stanice, které je možné přijímat s anténou do cca 210 cm. Uvedené průměry paraboly jsou pouze orientační pro příjem ve středních Čechách. Nejsou zde zpravidla uváděny přenosové kanály a všechny promo a test kanály. Hvězdička za polarizací - stanice vysílá teletext. Hvězdička za symbol rate: stanice vysílá v normě DVB-S2 (modulace QPSK nebo 8PSK).

Zkratky kódovacích CA systémů: BCR...BetaCrypt, BIS...Biss, CDC...CodiCrypt, CNX...Conax, CRW...CryptoWorks, DCR...DreamCrypt, GRF...Griffin, IRD...Irdeto, KFL...KeyFly, NAG...Nagravision, OCR...Omnicrypt, PVU...Power VU, ROS ... Ruscrypt (Rosscrypt), MDG...Seca/ Mediaguard, SHL... Neotion SHL (Sky Crypt), SPL..Sky Pilot, TCR...TPS Crypt, THC...Thales Crypt, VAC...Viaccess, VDG...VideoGuard, WGN ... Wegener, XCR ... XCrypt, DRE ... DRE-Crypt, VRM ... Verimatrix, --- ... nekódované kanály.

Veškerá korekce tohoto přehledu je vítána (e-mail: webmaster[*]parabola.cz)
Tento přehled můžete šířit pouze se svolením redakce[*]parabola.cz

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 18.05.2012

04,8°E Astra 4A (Sirius 4), Astra 1E » volné programy

[ VOLNÉ PROGRAMY ] [ KÓDOVANÉ PROGRAMY ] [ VŠECHY PROGRAMY ]
 Pozice a název satelitu
 TV stanice           anténa  kmit./pol. program      jazyk        SR     FEC  KÓD
 (název programu)       (cm)   (GHz)

 Glas TV                  80  11,766/H   pro věřící   ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Idea Premium Channel     80  11,766/H   TEST         ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Rada TV                  80  11,766/H   parlament    ukrajinsky  27500   3/4  ---
 5 Kanal                  80  11,766/H   zprávy       ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Inter+                   80  11,766/H   zábava       ukrajinsky  27500   3/4  ---
 KRT                      80  11,766/H   zábava       ukrajinsky  27500   3/4  ---
 2+2 Ukraine(obč. kód BIS)80  11,766/H   zábava       ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Piar UNT                 80  11,766/H   zábava       ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Jewish News One          80  11,766/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 OSK-Odessa               80  11,766/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Pervij Baltijskyj Muzikalnyj 11,843/H   videoklipy   různý       27500   3/4  ---
 RTR Planeta              80  11,919/H   zábava       rusky       27500   3/4  ---
 LTV                      80  11,958/H   všeobecný    lotyšsky    27500   3/4  --- 
 Visjon Norge             80  11,996/H   pro věřící   norsky      27500   3/4  ---
 Russia Today             80  11,996/H   zprávy       anglicky    27500   3/4  ---
 Kanal 10                 80  11,996/H   pro věřící   norsky      27500   3/4  ---
 The God Channel          80  11,996/H   pro věřící   anglicky    27500   3/4  ---
 News One                 80  12,073/H   zprávy       ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Pershiy Avtomobilniy     80  12,073/H   svět motorů  ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Ru Music                 80  12,073/H   hudební      ukrajinsky  27500   3/4  ---
 SCI                      80  12,073/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Star TV Ukraine          80  12,073/H   pro mládež   ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Pogoda TV                80  12,073/H   počasí       ukrajinsky  27500   3/4  ---
 UBC                      80  12,073/H   zprávy       ukrajinsky  27500   3/4  ---
 YHT                      80  12,073/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 SHOPping TV              80  12,073/H   teleshopping rusky       27500   3/4  ---
 A One Ukraine            80  12,073/H   videoklipy   ukrajinsky  27500   3/4  ---
 UTR                      80  12,073/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Ukrainian Fashion        80  12,073/H   móda         ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Dobro TV                 80  12,073/H   TEST         ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Business                 80  12,073/H   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 test TV                  80  12,111/H   TEST         -           27500   5/6  ---
 Arqiva                   80  12,111/H   promo        -           27500   5/6  ---
 Global Draw Greyhounds   80  12,111/H   promo        anglicky    27500   5/6  ---
 test TV                  80  12,130/V   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 IPTA Plus                80  12,130/V   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Pro Vse                  80  12,284/V   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 ATR                      80  12,284/V   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Soversenno sekretno      80  12,284/V   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 Maxxi-TV                 80  12,284/V   pro ženy     ukrajinsky  27500   3/4  ---
 SCI                      80  12,284/V   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 5 Kanal Ukraine          80  12,284/V   různý        ukrajinsky  27500   3/4  ---
 CNBC feeds               80  12,303/H   přenosy      anglicky    25547   7/8  ---
 test                     80  12,303/H   TEST         -           25547   7/8  ---
 feeds                    80  12,303/H   přenosy      anglicky    25547   7/8  ---
 Etno TV                  80  12,360/V   různý        rumunsky    27500   3/4  ---
 Taraf TV                 80  12,360/V   různý        rumunsky    27500   3/4  ---
 TV Centr International   80  12,380/H   všeobecný    rusky       27500   3/4  ---
 LTV World                80  12,380/H   různý        různý       27500   3/4  ---
 Belsat TV                80  12,380/H   různý        různý       27500   3/4  ---
 Kanal 75                 80  12,380/H   různý        švédsky     27500   3/4  ---
 Tisa-1                   90  12,672/H   různý        ukrajinsky   3300   3/4  ---
 Televiziunea Târgovişte  90  12,681/V   různý        rumunsky     1111*  5/6  ---
 TVC 21                   90  12,687/V   zábava       moldavsky    6655   5/6  ---
 Jurnal TV Moldava        90  12,687/V   různý        moldavsky    6655   5/6  ---
 Jurnal TV Moldava (MPEG4)90  12,687/V   různý        moldavsky    6655   5/6  ---
 TVT89 (TV Timisoara)     90  12,693/V   různý        rumunsky     3333   5/6  ---
 Trinitas TV              90  12,697/V   různý        rumunsky     2600   3/4  ---
 Alpha Omega TV           90  12,703/V   různý        rumunsky     2963   3/4  ---
 GiGa TV                  90  12,717/V   zábava       rumunsky     2960   7/8  ---
 Etno TV                  90  12,725/V   různý        rumunsky     3333   5/6  ---
 Taraf TV                 90  12,725/V   různý        rumunsky     3333   5/6  ---
Podmínku třídění splnilo TV: 62/402
Parabola.cz

Parabola.cz (www.parabola.cz), stránky o satelitní, terestrické a kabelové televizi
O webu parabola.cz, RSS kanál, WAP stránky, Tip: Jízdní řády on-lineDovolená u mořeMediaShow.czBazény Satelity