Televize
» přehledy
Všechny TV
» vybraná pozice
|- 90,0°E
|- 85,0°E
|- 75,0°E
|- 70,5°E
|- 68,5°E
|- 66,0°E
|- 62,0°E
|- 60,0°E
|- 57,0°E
|- 56,0°E
|- 53,0°E
|- 52,5°E
|- 45,0°E
|- 42,0°E
|- 39,0°E
|- 36,0°E
|- 33,0°E
|- 31,5°E
|- 28,2°E
|- 26,0°E
|- 25,5°E
|- 23,5°E
|- 21,5°E
|- 19,2°E
|- 16,0°E
|- 13,0°E
|- 10,0°E
|- 09,0°E
|- 07,0°E
|- 05,0°E
|- 03,0°E
|- 01,0°W
|- 04,0°W
|- 05,0°W
|- 07,0°W
|- 08,0°W
|- 11,0°W
|- 12,5°W
|- 15,0°W
|- 18,0°W
|- 22,0°W
|- 24,5°W
|- 27,5°W
|- 30,0°W
|- 31,5°W
|- 37,5°W
|- 45,0°W
|- 58,0°W

Potřebujete ještě přehledy analogových programů na satelitu?
Všechny TV (Analog)

Přehledy v PDF (A)
Přehledy v PDF (D)
Televize - konec

Přehledy

Přehled digitálních TV programů

V tomto přehledu jsou pouze televizní stanice, které je možné přijímat s anténou do cca 210 cm. Uvedené průměry paraboly jsou pouze orientační pro příjem ve středních Čechách. Nejsou zde zpravidla uváděny přenosové kanály a všechny promo a test kanály. Hvězdička za polarizací - stanice vysílá teletext. Hvězdička za symbol rate: stanice vysílá v normě DVB-S2 (modulace QPSK nebo 8PSK).

Zkratky kódovacích CA systémů: BCR...BetaCrypt, BIS...Biss, CDC...CodiCrypt, CNX...Conax, CRW...CryptoWorks, DCR...DreamCrypt, GRF...Griffin, IRD...Irdeto, KFL...KeyFly, NAG...Nagravision, OCR...Omnicrypt, PVU...Power VU, ROS ... Ruscrypt (Rosscrypt), MDG...Seca/ Mediaguard, SHL... Neotion SHL (Sky Crypt), SPL..Sky Pilot, TCR...TPS Crypt, THC...Thales Crypt, VAC...Viaccess, VDG...VideoGuard, WGN ... Wegener, XCR ... XCrypt, DRE ... DRE-Crypt, VRM ... Verimatrix, --- ... nekódované kanály.

Veškerá korekce tohoto přehledu je vítána (e-mail: webmaster[*]parabola.cz)
Tento přehled můžete šířit pouze se svolením redakce[*]parabola.cz

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 2.02.2012

19,2°E Astra 1H, Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M » volné programy

[ VOLNÉ PROGRAMY ] [ KÓDOVANÉ PROGRAMY ] [ VŠECHY PROGRAMY ]
 Pozice a název satelitu
 TV stanice           anténa  kmit./pol. program      jazyk        SR     FEC  KÓD
 (název programu)       (cm)   (GHz)

 Eins Extra               70  10,744/H   všeobecný    německy     22000   5/6  ---
 Eins Festival            70  10,744/H   filmy        německy     22000   5/6  ---
 Eins Plus                70  10,744/H   všeobecný    německy     22000   5/6  ---
 ARTE Deutsch             70  10,744/H   umění        německy     22000   5/6  ---
 Phoenix                  70  10,744/H   všeobecný    německy     22000   5/6  ---
 Anixe HD                 70  10,773/H   zábava       německy     22000*  3/4  ---
 QVC Deutschland HD       70  10,773/H   teleshopping německy     22000*  3/4  ---
 HSE24 HD                 70  10,773/H   teleshopping německy     22000*  3/4  ---
 EHS                      70  10,788/V   shopping     španělsky   22000   5/6  ---
 Guía Digital+            70  10,847/V   TEST         španělsky   22000   5/6  ---
 TVP Info        (MPEG-4) 70  10,862/H*  info         polsky      22000   7/8  ---
 TV Polonia               70  10,862/H*  všeobecný    polsky      22000   7/8  ---
 TVP Historia    (MPEG-4) 70  10,862/H*  historie     polsky      22000   7/8  ---
 TVP Kultura     (MPEG-4) 70  10,862/H*  kultura      polsky      22000   7/8  ---
 Belsat TV       (MPEG-4) 70  10,862/H   různý        bělorusky   22000   7/8  ---
 AB Channel               70  11,023/H   různý        italsky     22000   5/6  ---
 RTS Sat                  70  11,023/H   všeobecný    srbsky      22000   5/6  ---
 StarParadies Oesterreich 70  11,244/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Schau TV                 70  11,244/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Servus TV HD(DVB-S2/8PSK)70  11,303/H   všeobecný    německy     22000*  2/3  ---
 ServusTV HD Deutschland  70  11,303/H   všeobecný    německy     22000*  2/3  ---
 Arte HD (DVB-S2/8PSK)    70  11,362/H   umění        německy     22000*  2/3  ---
 ARD/ZDF HD(DVB-S2/MPEG-4)70  11,362/H   promo        německy     22000*  2/3  ---
 Anixe iTV                70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Tirol TV Shop            70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Sophia TV                70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Die Neue Zeit TV         70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 1                        70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Date1TV                  70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Friends TV               70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Turbodating TV           70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Love TV                  70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 6 live TV                70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Amore TV                 70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Partnersuche TV          70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Teleglück TV             70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Kontaktboerse TV         70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Verliebt TV              70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Zeitfür Gefühle          70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Club1 TV                 70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Liebesglück TV           70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Telefonchat TV           70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Dreamdate TV             70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Chat TV                  70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Beate Uhse S*xy Sat      70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Flirten TV               70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Singletreff TV           70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Achtung Singles          70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 SAT Flirt TV             70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 GayBoys Live             70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 DAF                      70  11,421/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 TV5 Monde FBS            70  11,479/V   všeobecný    francouzsky 22000   5/6  ---
 CanalSat promo           70  11,479/V   PROMO        francouzsky 22000   5/6  ---
 Cubavision International 70  11,509/V   různý        různý       22000   5/6  ---
 Record International Euro70  11,509/V   různý        portugalsky 22000   5/6  ---
 BFM TV                   70  11,509/V   ekonom-info  francouzsky 22000   5/6  ---
 Al Jazeera International 70  11,509/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 Arirang TV World 1       70  11,509/V   zábava       korejsky    22000   5/6  ---
 NHK World                70  11,509/V   informace    angl.,japon.22000   5/6  ---
 Renault TV               70  11,509/V   různý        různý       22000   5/6  ---
 ETB Sat                  70  11,509/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 TV de Galicia Europa     70  11,509/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 Al Jazeera Channel       70  11,509/V   zprávy       různý       22000   5/6  ---
 Montagne TV              70  11,509/V   o horách     francouzsky 22000   5/6  ---
 TV de Galicia Europa     70  11,509/V   zábava       různý       22000   5/6  ---
 CCTV News                70  11,538/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 Russia Today             70  11,538/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 Telesur                  70  11,538/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 CCTV-F                   70  11,538/V   zprávy       francouzsky 22000   5/6  ---
 CCTV News                70  11,538/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 TV 5 Monde Europe        70  11,538/V   do zahraničí francouzsky 22000   5/6  ---
 France 24 Arabic         70  11,538/V   zprávy       arabsky     22000   5/6  ---
 Fashion One              70  11,538/V   móda         -           22000   5/6  ---
 CNBC Europe              70  11,596/V   ekonom.-info anglicky    22000   5/6  ---
 BBC World News           70  11,596/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 Bloomberg TV Europe      70  11,596/V   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 RT Espaňol               70  11,596/V*  zprávy       španělsky   22000   5/6  ---
 M6 Boutique la Chaine    70  11,596/V   shopping     francouzsky 22000   5/6  ---
 TeleMadrid Sat           70  11,596/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 TV 3 Cat                 70  11,596/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 Andalucia TV             70  11,596/V   různý        španělsky   22000   5/6  ---
 3D Tile Format           70  11,612/H   různý        -           22000   5/6  ---
 Astra 3D demo            70  11,612/H   různý        -           22000   5/6  ---
 Canal Club               70  11,627/V   shopping     španělsky   22000   5/6  ---
 European Home Shopping   70  11,686/V   teleshopping španělsky   22000   5/6  ---
 CNN International Europe 70  11,778/V*  zprávy       anglicky    27500   3/4  ---
 Supreme Master TV        70  11,778/V   různý        různý       27500   3/4  ---
 ARD Das Erste            70  11,837/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 Bayrisches Fernsehen     70  11,837/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 hessen fernsehen         70  11,837/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 SR Fernsehen Südwest     70  11,837/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 WDR Fernsehen            70  11,837/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 Südwest Fernsehen Baden-Württemberg *   všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 CanalSat a la demande    70  11,857/V   PROMO        francouzsky 27500   3/4  ---
 Arte Francais            70  11,934/V   kultura      franc.,něm. 27500   3/4  ---
 3sat                     70  11,954/H*  kulturní     německy     27500   3/4  ---
 KI.KA [6-21]             70  11,954/H*  dětský       německy     27500   3/4  ---
 ZDF [Dolby Digital]      70  11,954/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 ZDF info                 70  11,954/H*  informace    německy     27500   3/4  ---
 ZDF Kultur               70  11,954/H*  kulturní     německy     27500   3/4  ---
 ZDF Neo                  70  11,954/H*  pro mladé    německy     27500   3/4  ---
 Viva television          70  11,973/V*  videoklipy   německy     27500   3/4  ---
 Nickelodeon G/Comedy Central 11,973/V*  dětský       německy     27500   3/4  ---
 PRO 7 Schweiz            70  12,051/V*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 PRO 7 Austria            70  12,051/V*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 Kabel 1 Schweiz          70  12,051/V*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 Kabel 1 Austria          70  12,051/V*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 SAT.1 Austria            70  12,051/V*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 SAT.1 Schweiz            70  12,051/V*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 Sat.1                    70  12,051/V*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 Deutsches Wetterfernsehen70  12,051/V   počasí       německy     27500   3/4  ---
 MDR Sachsen [19.00-19.30]70  12,110/H*  regionální   německy     27500   3/4  ---
 MDR Sachsen-Anhalt [19.00-19.30] -''-   regionální   německy     27500   3/4  ---
 MDR Thüringen [19.00-19.30]  12,110/H*  regionální   německy     27500   3/4  ---
 NDR Hamburg [19.30-20.00]70  12,110/H*  regionální   německy     27500   3/4  ---
 NDR Niedersachsen [19.00-19.30] -''-    regionální   německy     27500   3/4  ---
 NDR Schleswig-Holstein [19.00-19.30]-''-regionální   německy     27500   3/4  ---
 RBB Brandenburg          70  12,110/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 RBB Berlin               70  12,110/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 NDR Fernsehen            70  12,110/H*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 Südwest Fernsehen Rheinland-Pfalz-''-*  všeobecný    německy     27500   3/4  ---
 Voyages                  70  12,148/H*  různý        německy     27500   3/4  ---
 The GOD Channel [6-14.00]70  12,148/H   pro věřící   anglicky    27500   3/4  ---
 RNF Plus                 70  12,148/H   regionální   německy     27500   3/4  ---
 Q TV Shop                70  12,148/H   shopping     německy     27500   3/4  ---
 Der Schmuckkanal         70  12,148/H   různý        německy     27500   3/4  ---
 RTN Mystate              70  12,148/H   různý        německy     27500   3/4  ---
 Hope Channel Deutschland 70  12,148/H   pro věřící   německy     27500   3/4  ---
 MediaShop                70  12,148/H   shopping     německy     27500   3/4  ---
 Viva Österreich          70  12,148/H   hudební      německy     27500   3/4  ---
 Nick Ö/Comedy Central Öst70  12,148/H   dětský/zábavaněmecky     27500   3/4  ---
 Deluxe Music TV          70  12,148/H   hudební      německy     27500   3/4  ---
 RTL Hamburg+Schleswig-H. 70  12,188/H*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 RTL Bremen + Land Nieder.70  12,188/H*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 RTL Deutschland          70  12,188/H*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 RTL II Deutschland       70  12,188/H*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 Super RTL                70  12,188/H*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 VOX                      70  12,188/H*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 Channel 21 Shop          70  12,188/H*  shopping     německy     27500   3/4  ---
 Super RTL Schweiz        70  12,188/H*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 VOX Schweiz              70  12,188/H*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 RTL Austria              70  12,226/H*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 RTL2 Austria             70  12,226/H*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 Super RTL Austria        70  12,226/H*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 Vox Austria              70  12,226/H*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 HSE24 Extra              70  12,226/H   shopping     německy     27500   3/4  ---
 Eurosport Germany        70  12,226/H*  sport        německy     27500   3/4  ---
 EuroNews                 70  12,226/H*  zprávy       an,něm,fr,it27500   3/4  ---
 Deutsches Anleger Fernseh70  12,246/V   různý        německy     27500   3/4  ---
 Deluxe Music             70  12,246/V   videoklipy   německy     27500   3/4  ---
 DMAX                     70  12,246/V   pro muže     německy     27500   3/4  ---
 Primetime TV             70  12,246/V   různý        německy     27500   3/4  ---
 ONTV [18-24]             70  12,246/V   regionální   německy     27500   3/4  ---
 Franken Sat [17:45-23:45]70  12,246/V   regionální   německy     27500   3/4  ---
 LokalSat [18-24]         70  12,246/V   regionální   německy     27500   3/4  ---
 Regionalfernsehen Oberbayern 12,246/V   regionální   německy     27500   3/4  ---
 München TV               70  12,246/V   regionální   německy     27500   3/4  ---
 WW TV + TV Mittelrhein   70  12,246/V   regionální   německy     27500   3/4  ---
 Die Neue Zeit            70  12,246/V   různý        německy     27500   3/4  ---
 Manneskraft TV           70  12,246/V   různý        německy     27500   3/4  ---
 Tabu 24                  70  12,246/V   různý        německy     27500   3/4  ---
 Zack Erotic TV           70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Blitzkontakt TV          70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 6 Live TV                70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Amore TV                 70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 2255 Live                70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Alles fürs handy         70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 A1 Erotik                70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Liebesglück TV           70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Partnersuche TV          70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Reiseschnäppchen TV      70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Venus Club TV            70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Ringtone TV              70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Beate Uhse Sexy Sat      70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Absolutsexy TV           70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Achtung Singles TV       70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Sexy Girls               70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Tabu 24                  70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Achtung Erotik           70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Nie Mehr Einsam TV       70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 Erotic Dome              70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  --- 
 666 Girls                70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  ---
 Gratis Hot TV            70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  ---
 XXX Kanal TV             70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  ---
 Sat Erotiktreff          70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  ---
 Friends TV               70  12,246/V   interaktivní německy     27500   3/4  ---
 Sophia TV                70  12,246/V   TEST         -           27500   3/4  ---
 Kotel TV                 70  12,246/V   různý        různý       27500   3/4  ---
 Shop 24 Direct           70  12,246/V   teleshopping německy     27500   3/4  ---
 Anixe iTV                70  12,246/V   různý        německy     27500   3/4  ---
 SR Südwest Fernsehen     70  12,265/H*  regionální   německy     27500   3/4  ---
 BR-alpha                 70  12,265/H*  vzdělávací   německy     27500   3/4  ---
 LCP La Chaine Parlament  70  12,285/V   debaty       francouzsky 27500   3/4  ---
 Mosaique 1               70  12,324/V   mozaika      -           27500   3/4  ---
 Mosaique 2               70  12,324/V   mozaika      -           27500   3/4  ---
 Mosaique 3               70  12,324/V   mozaika      -           27500   3/4  ---
 Cash TV                  70  12,324/V   interaktivní francouzsky 27500   3/4  ---
 CanalSat Mosaique        70  12,363/V   mozaika      -           27500   3/4  ---
 Jetix France             70  12,363/V   TESTY        francouzsky 27500   3/4  ---
 WDR Fersehen Köln        70  12,422/H   regionální   německy     27500   3/4  ---
 WDR Studio Bielefeld [ -''-] 12,422/H   regionální   německy     27500   3/4  ---
 WDR Studio Dortmund [-''-]   12,422/H   regionální   německy     27500   3/4  ---
 WDR Studio Düsseldorf[-''-]  12,422/H   regionální   německy     27500   3/4  ---
 WDR Studio Essen [-''-]  70  12,422/H   regionální   německy     27500   3/4  ---
 WDR Studio Münster[-''-] 70  12,422/H   regionální   německy     27500   3/4  ---
 WDR Studio Siegen [-''-] 70  12,422/H   regionální   německy     27500   3/4  ---
 NDR FS HH+               70  12,422/H   regionální   německy     27500   3/4  ---
 NDR FS MV+               70  12,422/H   regionální   německy     27500   3/4  ---
 NDR FS SH+               70  12,422/H   regionální   německy     27500   3/4  ---
 Radio Bremen TV          70  12,422/H   regionální   německy     27500   3/4  ---
 Eins Festival HD(MPEG-4/HD)  12,422/H   HD/test      německy     27500   3/4  ---
 ERF                      70  12,460/H   TEST         německy     27500   3/4  ---
 3A TV                    70  12,460/H   různý        německy     27500   3/4  ---
 Daystar TV               70  12,460/H   pro věřící   anglicky    27500   3/4  ---
 tv.gusto                 70  12,460/H   o stravování německy     27500   3/4  ---
 1-2-3.tv                 70  12,460/H*  nakupování   německy     27500   3/4  ---
 Lastminute TV / Anixe HD 70  12,460/H   shop/zábava  německy     27500   3/4  ---
 iMusic One               70  12,460/H   videoklipy   německy     27500   3/4  ---
 Das Vierte               70  12,460/H   zábava       německy     27500   3/4  ---
 Ojom TV                  70  12,460/H   videoklipy   německy     27500   3/4  ---
 ERF Eins                 70  12,460/H   různý        německy     27500   3/4  ---
 Press TV                 70  12,460/H   různý        anglicky    27500   3/4  ---
 Sixx                     70  12,460/H   pro ženy     německy     27500   3/4  ---
 EWTN - Katholisches Fernsehen12,460/H   pro věřící   němec,angl. 27500   3/4  ---
 Sport 1 Germany          70  12,480/V   sport        německy     27500   3/4  ---
 HSE 24                   70  12,480/V*  shopping     německy     27500   3/4  ---
 Tele 5                   70  12,480/V*  zábava       německy     27500   3/4  ---
 SonnenKlar TV            70  12,480/V   shopping     německy     27500   3/4  ---
 Astro TV                 70  12,480/V   astronomie   německy     27500   3/4  ---
 Glück TV                 70  12,480/V   TEST         -           27500   3/4  ---
 Spirit on TV             70  12,480/V   různý        německy     27500   3/4  ---
 meinTVshop               70  12,480/V   různý        německy     27500   3/4  ---
 Equi8                    70  12,480/V   dostihy      německy     27500   3/4  ---
 Regio TV                 70  12,480/V   různý        německy     27500   3/4  ---
 HSE 24 Trend             70  12,480/V   teleshopping německy     27500   3/4  ---
 DMAX                     70  12,480/V   dokumentární německy     27500   3/4  ---
 BVN TV                   70  12,515/H   do zahraničí holandsky   22000   5/6  ---
 LCP                      70  12,522/V   parlament    francouzsky 22000   5/6  ---
 Pro Sieben (Germany)     70  12,545/H*  zábava       německy     22000   5/6  ---
 Sat.1 (Germany)          70  12,545/H*  zábava       německy     22000   5/6  ---
 Kabel 1 (Germany)        70  12,545/H*  zábava       německy     22000   5/6  ---
 N24 (Germany)            70  12,545/H*  zprávy       německy     22000   5/6  ---
 SIXX                     70  12,545/H*  pro ženy     německy     22000   5/6  ---
 Sat.1 Bayern             70  12,545/H*  zábava       německy     22000   5/6  ---
 Astra Vision             70  12,552/V*  promo Astry  originální  22000   5/6  ---
 Astra Vision 2           70  12,552/V*  promo Astry  originální  22000   5/6  ---
 RTL Letzebuerg (18.45-23)70  12,552/V*  různý        různý       22000   5/6  ---
 Russian Hour[neděle10-11]70  12,552/V   různý        anglicky    22000   5/6  ---
 Chamber TV               70  12,552/V   parlament    lucembursky 22000   5/6  ---
 QVC Germany              70  12,552/V*  shopping     německy     22000   5/6  ---
 QVC Plus Deutschland     70  12,552/V   shopping     německy     22000   5/6  ---
 Liberty TV               70  12,552/V   cestování    francouzsky 22000   5/6  ---
 Telemedial               70  12,552/V   různý        německy     22000   5/6  ---
 Bibel TV                 70  12,552/V   pro věřící   německy     22000   5/6  ---
 BFM TV                   70  12,552/V   různý        francouzsky 22000   5/6  ---
 TV8 Mont Blanc           70  12,552/V   různý        francouzsky 22000   5/6  ---
 Direct 8                 70  12,552/V   různý        francouzsky 22000   5/6  ---
 Luxe TV                  70  12,552/V   svět luxusu  různý       22000   5/6  ---
 Cash TV                  70  12,552/V   hry          francouzsky 22000   5/6  ---
 Sonnenklar TV HD         70  12,574/H   cestování    německy     22000*  2/3  ---
 Astra 3D demo            70  12,574/H   demo 3D      německy     22000*  2/3  ---
 Dr. Dish TV (SD)         70  12,574/H   média        německy,ang.22000*  2/3  ---
 Canal+ á la demande      70  12,581/V   PPV promo    francouzsky 22000   5/6  ---
 WDR Fernsehen            70  12,604/H   regionální   německy     22000   5/6  ---
 WDR Aachen               70  12,604/H   regionální   německy     22000   5/6  ---
 WDR Wuppertal            70  12,604/H   regionální   německy     22000   5/6  ---
 WDR Bonn                 70  12,604/H   regionální   německy     22000   5/6  ---
 WDR Duisburg             70  12,604/H   regionální   německy     22000   5/6  ---
 Sky News International   70  12,604/H   zprávy       anglicky    22000   5/6  ---
 TV TRWAM                 70  12,604/H   pro věřící   polsky      22000   5/6  ---
 +Le Cube promo           70  12,610/V   PROMO        francouzsky 22000   5/6  ---
 K-TV Fernsehen           70  12,633/H   katolický    německy     22000   5/6  ---
 Bestseller TV            70  12,633/H   shopping     německy     22000   5/6  ---
 Rhein Main TV/EuroNews   70  12,633/H*  regionální   německy     22000   5/6  ---
 K1010.TV                 70  12,633/H*  kvízy        německy     22000   5/6  ---
 test TV                  70  12,633/H   TEST         německy     22000   5/6  ---
 Sexysat 1                70  12,633/H   erotika      různý       22000   5/6  ---
 Bietbox TV               70  12,633/H   aukce        německy     22000   5/6  ---
 Opus Vendi               70  12,633/H   interaktivní německy     22000   5/6  ---
 FlirtWorld TV            70  12,633/H   interaktivní německy     22000   5/6  ---
 dhd 24 TV                70  12,633/H   reklamy      německy     22000   5/6  ---
 Tell U                   70  12,633/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 123 Damenwahl            70  12,633/H   interaktivní německy     22000   5/6  ---
 Juwelo TV                70  12,633/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Bizarr TV                70  12,633/H   interaktivní německy     22000   5/6  ---
 Entertainment Channel    70  12,633/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Spass im TV              70  12,633/H   TEST         německy     22000   5/6  ---
 TIMM TV                  70  12,633/H   pro minority německy     22000   5/6  ---
 DHD 24 Plus              70  12,633/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 Flat-Chat                70  12,633/H   různý        německy     22000   5/6  ---
 MagicStar radio          70  12,633/H   hudební      německy     22000   5/6  ---
 Media-Broadcast          70  12,633/H   TEST         německy     22000   5/6  ---
 go tv                    70  12,663/H   videoklipy   německy     22000   5/6  ---
 Infotainment TV          70  12,663/H   informace    německy     22000   5/6  ---
 STV Salzburg TV          70  12,663/H   regionální   německy     22000   5/6  ---
 InnSat.TV / LT 1 Linz    70  12,663/H   regionální   německy     22000   5/6  ---
 Servus TV                70  12,663/H   všeobecný    německy     22000   5/6  ---
 Servus TV Deutschland    70  12,663/H   všeobecný    německy     22000   5/6  ---
 Tirol TV                 70  12,663/H   regionální   německy     22000   5/6  ---
 WW TV & TV Mittelrhein   70  12,663/H   regionální   německy     22000   5/6  ---
 ORF2 Europe [16.00-00.30]70  12,692/H*  všeobecný    německy     22000   5/6  ---
 Hitradio Ö3              70  12,692/H   hity         německy     22000   5/6  ---
Podmínku třídění splnilo TV: 302/802
Parabola.cz

Parabola.cz (www.parabola.cz), stránky o satelitní, terestrické a kabelové televizi
Pošta | Reklama | RSS kanál, WAP stránky, Tip: Jízdní řády on-lineDovolená u mořeMediaShow.czBazény Satelity