Quantcast

Diskuse

Archív diskusního fóra parabola.cz

Právě čtete stránku diskusního fóra serveru parabola.cz z archívu.
Do tohoto vlákna již nelze přidávat další reakce (režim READ-ONLY).
14.10.2007, 13:41.26

Signál na Astře 3A,1D

Píše mi to žádný signal... jede to někomu nebo je na stejné místě jako já...
uživatel
Majklos
14.10.2007, 13:51.20

RE: Signál na Astře 3A,1D

Dneska sice došlo k propadu kvality signálu (přišlo mi že na všech čtyřech CZ/SK transpondérech).
Zaujalo mě to, protože dnes je po několika dnech jasno.
Teď je ale všechno v pořádku na standardních hodnotách.
uživatel
mirasat
14.10.2007, 13:54.07

RE: Signál na Astře 3A,1D

je období slunečních interferencí...
uživatel
Dusan
14.10.2007, 14:14.26

České Budějovice Astra 3A

Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | CETSummer| CETSummer
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
10/09/2007 | 10:05:50 | 10:13:05 | 07:15 | 12:05:50 | 12:13:05
10/10/2007 | 10:04:25 | 10:14:00 | 09:35 | 12:04:25 | 12:14:00
10/11/2007 | 10:03:33 | 10:14:13 | 10:40 | 12:03:33 | 12:14:13
10/12/2007 | 10:03:14 | 10:14:04 | 10:50 | 12:03:14 | 12:14:04
10/13/2007 | 10:03:20 | 10:13:30 | 10:10 | 12:03:20 | 12:13:30
10/14/2007 | 10:04:00 | 10:12:20 | 08:20 | 12:04:00 | 12:12:20
10/15/2007 | 10:05:44 | 10:10:09 | 04:25 | 12:05:44 | 12:10:09
uživatel
mirasat
14.10.2007, 14:15.38

Praha

Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | CETSummer| CETSummer
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
10/09/2007 | 10:06:29 | 10:12:34 | 06:05 | 12:06:29 | 12:12:34
10/10/2007 | 10:04:41 | 10:13:51 | 09:10 | 12:04:41 | 12:13:51
10/11/2007 | 10:03:46 | 10:14:16 | 10:30 | 12:03:46 | 12:14:16
10/12/2007 | 10:03:17 | 10:14:12 | 10:55 | 12:03:17 | 12:14:12
10/13/2007 | 10:03:18 | 10:13:43 | 10:25 | 12:03:18 | 12:13:43
10/14/2007 | 10:03:44 | 10:12:44 | 09:00 | 12:03:44 | 12:12:44
10/15/2007 | 10:05:03 | 10:10:58 | 05:55 | 12:05:03 | 12:10:58
uživatel
mirasat
14.10.2007, 14:17.12

Intelsat 10-02 - Praha

Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | CETSummer| CETSummer
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
10/09/2007 | 11:54:35 | 12:01:15 | 06:40 | 13:54:35 | 14:01:15
10/10/2007 | 11:52:56 | 12:02:21 | 09:25 | 13:52:56 | 14:02:21
10/11/2007 | 11:52:05 | 12:02:40 | 10:35 | 13:52:05 | 14:02:40
10/12/2007 | 11:51:41 | 12:02:31 | 10:50 | 13:51:41 | 14:02:31
10/13/2007 | 11:51:42 | 12:02:02 | 10:20 | 13:51:42 | 14:02:02
10/14/2007 | 11:52:18 | 12:00:58 | 08:40 | 13:52:18 | 14:00:58
10/15/2007 | 11:53:47 | 11:59:02 | 05:15 | 13:53:47 | 13:59:02
uživatel
mirasat
14.10.2007, 16:45.33

RE: Signál na Astře 3A,1D

Asi už přepli na Astru 1E
uživatel
Standa2