Výkony a umístění vysílačů multiplexu 4
| redakce | tiskV České republice vzniká nová digitální celoplošná síť šířená v normě DVB-T. Provozovatelem této nové sítě je společnost Digital Broadcasting. Její síť multiplex 4 se skládá z několika vysílačů po celé České republice.
Níže je tabulka vysílačů multiplexu 4, včetně přesného umístění a maxiální výkon ERP. Vysílače jsou ve věštšině případů umístěny v jiných lokalitách než vysílače multiplexu 1, 2 a 3.
Multiplex 4 šíří po celé České republice 3 programy v MPEG-4/HD rozlišení: ČT4 HD, ČT1 HD a Nova HD. Dále je v paketu nová česká stanice TV Pohoda, která zahájila dnes večer své vysílání.
Vysílač | Kanál: | Polar. | NID | TID | východní délka | severní šířka | nadm. Výška | ERP [W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno - Jihlavská | 64 | H | 0x3107 | 0x0401 | 16° 34' 14" | 49° 10' 32" | 281 | 3162 |
České Budějovice - Kleť, rozhledna | 25 | H | 0x3107 | 0x0403 | 14° 16' 59" | 48° 51' 55" | 1083 | 100000 |
Hradec Králové - Chlum | 45 | H | 0x3107 | 0x0408 | 15° 44' 35" | 50° 16' 32" | 338 | 10000 |
Jablonec nad Nisou - Černá Studnice | 25 | H | 0x3107 | 0x0407 | 15° 14' 02" | 50° 42' 41" | 864 | 10000 |
Jihlava - Větrný Jeníkov, Skalky | 42 | H | 0x3107 | 0x0409 | 15° 29' 58" | 49° 29' 08" | 702 | 10000 |
Karlovy Vary - Všeborovice | 45 | H | 0x3107 | 0x0405 | 12° 54' 28" | 50° 14' 48" | 443 | 3162 |
Olomouc - Slavonín | 44 | H | 0x3107 | 0x0411 | 17° 13' 11" | 49° 34' 08" | 255 | 10000 |
Ostrava - Máj | 63 | H | 0x3107 | 0x0401 | 18° 15' 32" | 49° 49' 39" | 227 | 794 |
Plzeň - Košutka, vodárna | 56 | H | 0x3107 | 0x0404 | 13° 21' 06" | 49° 46' 51" | 439 | 31622 |
Praha - Novodvorská | 64 | H | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 04" | 50° 00' 59" | 305 | 5011 |
Praha - Olšanská | 64 | H | 0x3107 | 0x0401 | 14° 28' 09" | 50° 05' 01" | 250 | 10000 |
Ústí nad L. - Krušnohorská | 30 | H | 0x3107 | 0x0406 | 14° 01' 50" | 50° 40' 36" | 285 | 3162 |
Velké Popovice - Bartošky | 44 | H | 0x3107 | 0x0402 | 14° 38' 54" | 49° 55' 54" | 484 | 19952 |
Velké Popovice Bartošky | 64 | H | 0x3107 | 0x0401 | 14° 38' 54" | 49° 55' 54" | 484 | 39810 |
Zlín - Zlín, Jižní Svahy, 2. segment | 42 | H | 0x3107 | 0x0413 | 17° 40' 11" | 49° 14' 13" | 304 | 10000 |
Upozornění: Tabulka obsahuje maximální možné výkony ERP [W].