Quantcast

Diskuse

Diskusní vlákno , sekce: Příjem satelitů

Astra a slunce v zákrytu?

dobrý den, nastává během roku situace, kdy Astra 19E a slunce jsou v zákrytu.
Pokud jo, víte někdo kdy a v kolik hodin taková situace nastává?
Dík.

udrzba
Registrace: 3/2010
Příspěvků: 123
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Astra a slunce v zákrytu?

toto sa casto stavalo na 1w :-/

Azbox Premium HD+ 2xDVBS2 FC05,Opensat9900 Hd Pvr,Azbox usb720,Gibertini 110x105cm 90e-45w,IBU twin 0,2db,SG 2100BS usals,Patriot 64GB Xporter Magnum USB Flash Drive,LCD samsung LE32B450c4,Skylink ICE

wwwe
Registrace: 5/2009
Příspěvků: 4 814
Odpověď v diskusním vlákně
 

udrzba

Zisti si to sam,ale za par dni by k tomu malo dôjst.

Kasr
Registrace: 8/2008
Příspěvků: 4 659
Odpověď v diskusním vlákně
 

wwwe

Neplacaj nezmysly.

Kasr
Registrace: 8/2008
Příspěvků: 4 659
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Astra a slunce v zákrytu?

Sluneční výpadky budou 26.2. - 6.3.
Tady si to můžeš spočítat:
https://www.parabola.cz/sun_calc_cz.html

visper
Registrace: 5/2008
Příspěvků: 2 038
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Astra a slunce v zákrytu?

http://www.satellite-calculations.com/SUNcalc/SUNcalc.htm

Tondach
Registrace: 3/2004
Příspěvků: 1 537
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Astra a slunce v zákrytu?

V zákrytu budou všechny.....Celý orbit na jarní a podzimní rovnodennost. :laughing:

Femr, to bylo natáčení..... dnes TBS 5925 na 105cm a SG2100, 85E - 30W,olomoucký kraj, W98, W2000, WXP, Vista,W7(64) na plátno 250cm.

Kamil_k4
Registrace: 10/2007
Příspěvků: 3 858
Galerie: Kamil_k4
Odpověď v diskusním vlákně
 

@udrzba

...neviem odkiaľ presne v ČR si, ale keď počítam stred ČR (+49,75N latitude; -15,55W longitude) tak:

Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | PC Local| PC Local
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
02/26/2011 | 10:33:58 | 10:36:58 | 03:00 | 11:33:58 | 11:36:58
02/27/2011 | 10:31:03 | 10:39:33 | 08:30 | 11:31:03 | 11:39:33
02/28/2011 | 10:29:43 | 10:40:28 | 10:45 | 11:29:43 | 11:40:28
03/01/2011 | 10:28:58 | 10:40:53 | 11:55 | 11:28:58 | 11:40:53
03/02/2011 | 10:28:36 | 10:40:51 | 12:15 | 11:28:36 | 11:40:51
03/03/2011 | 10:28:38 | 10:40:23 | 11:45 | 11:28:38 | 11:40:23
03/04/2011 | 10:29:03 | 10:39:28 | 10:25 | 11:29:03 | 11:39:28
03/05/2011 | 10:30:13 | 10:37:58 | 07:45 | 11:30:13 | 11:37:58

brga
Registrace: 9/2009
Příspěvků: 1 199
Odpověď v diskusním vlákně
 

@udrzba

...a na jeseň:

Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | PC Local| PC Local
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
10/09/2011 | 10:06:18 | 10:13:28 | 07:10 | 11:06:18 | 11:13:28
10/10/2011 | 10:04:46 | 10:14:31 | 09:45 | 11:04:46 | 11:14:31
10/11/2011 | 10:03:55 | 10:14:50 | 10:55 | 11:03:55 | 11:14:50
10/12/2011 | 10:03:31 | 10:14:41 | 11:10 | 11:03:31 | 11:14:41
10/13/2011 | 10:03:31 | 10:14:11 | 10:40 | 11:03:31 | 11:14:11
10/14/2011 | 10:04:02 | 10:13:12 | 09:10 | 11:04:02 | 11:13:12
10/15/2011 | 10:05:22 | 10:11:22 | 06:00 | 11:05:22 | 11:11:22

...všetko pre ASTRA 23,5°E

brga
Registrace: 9/2009
Příspěvků: 1 199
Odpověď v diskusním vlákně
 

@udrzba

...môže to byť o nejaké minúty odlišné, pretože pre jar som zadal parabolu 72cm (zabudol som zmeniť parameter) a jeseň je pre parabolu 80cm - ale je to rozdiel 1 až 2 minúty...

brga
Registrace: 9/2009
Příspěvků: 1 199
Odpověď v diskusním vlákně
 

@udrzba

...ja tupec - ty si to chcel pre 19,2°E... ...tu je to (stred ČR +49,75N latitude; -15,55W longitude; parabola 80cm):

Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | PC Local| PC Local
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
02/27/2011 | 10:50:55 | 10:57:55 | 07:00 | 11:50:55 | 11:57:55
02/28/2011 | 10:49:26 | 10:59:06 | 09:40 | 11:49:26 | 11:59:06
03/01/2011 | 10:48:38 | 10:59:28 | 10:50 | 11:48:38 | 11:59:28
03/02/2011 | 10:48:15 | 10:59:25 | 11:10 | 11:48:15 | 11:59:25
03/03/2011 | 10:48:17 | 10:58:57 | 10:40 | 11:48:17 | 11:58:57
03/04/2011 | 10:48:53 | 10:57:58 | 09:05 | 11:48:53 | 11:57:58
03/05/2011 | 10:50:17 | 10:56:07 | 05:50 | 11:50:17 | 11:56:07
10/09/2011 | 10:25:26 | 10:32:36 | 07:10 | 11:25:26 | 11:32:36
10/10/2011 | 10:23:54 | 10:33:34 | 09:40 | 11:23:54 | 11:33:34
10/11/2011 | 10:23:02 | 10:33:57 | 10:55 | 11:23:02 | 11:33:57
10/12/2011 | 10:22:39 | 10:33:49 | 11:10 | 11:22:39 | 11:33:49
10/13/2011 | 10:22:39 | 10:33:19 | 10:40 | 11:22:39 | 11:33:19
10/14/2011 | 10:23:10 | 10:32:20 | 09:10 | 11:23:10 | 11:32:20
10/15/2011 | 10:24:30 | 10:30:35 | 06:05 | 11:24:30 | 11:30:35

brga
Registrace: 9/2009
Příspěvků: 1 199
Odpověď v diskusním vlákně
 

brga

jak to souvisí s velikostí paraboly? R^ :laughing: R^

pierrepetr
Registrace: 5/2006
Příspěvků: 28 402
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Astra a slunce v zákrytu?

...napr. na 3m parabole by bol Sun Outage iba po dobu cca troch dní a aj to iba po cca 2 až 4 minúty... ...jednoducho uhol vyžarovania ťa nepustí... R^ :laughing: R^

brga
Registrace: 9/2009
Příspěvků: 1 199
Odpověď v diskusním vlákně
 

brga

otázka
"kdy Astra 19E a slunce jsou v zákrytu"
to znamená,že v zákrytu je v určitou hodinu a minutu pro určité území a je šumák,jestli mám camping 30tku,nebo 3metrovou parabolu R^ :laughing: R^

pierrepetr
Registrace: 5/2006
Příspěvků: 28 402
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Astra a slunce v zákrytu?

...v najbližšom zákryte je len "sekundu", ale tesne okolo najbližšieho zákrytu, teda v takom zákryte v ktorom ešte môže ovplyvňovať prenos a samotný konvertor je takú po takú dobu, ktorá závisí od veľkosti paraboly - čim väčšia, tým kratšie je toto "sun outage" obdobie, čo sa týka dní a aj samotný počet minút v tých dňoch... :8)

brga
Registrace: 9/2009
Příspěvků: 1 199
Odpověď v diskusním vlákně
 

brga

to je jistě důležité,jestli budu mít výpadek a vypalování LNB 20s nebo 25s R^ :laughing: R^

pierrepetr
Registrace: 5/2006
Příspěvků: 28 402
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Astra a slunce v zákrytu?

...tak sa pozri - jarný sun outage 2011 (19,2°E pre Hradec Králové):

parabola 60cm:
02/26/2011 | 10:50:27 | 10:59:02 | 08:35 | 11:50:27 | 11:59:02
02/27/2011 | 10:48:48 | 11:00:18 | 11:30 | 11:48:48 | 12:00:18
02/28/2011 | 10:47:44 | 11:00:59 | 13:15 | 11:47:44 | 12:00:59
03/01/2011 | 10:47:07 | 11:01:12 | 14:05 | 11:47:07 | 12:01:12
03/02/2011 | 10:46:49 | 11:01:09 | 14:20 | 11:46:49 | 12:01:09
03/03/2011 | 10:46:51 | 11:00:41 | 13:50 | 11:46:51 | 12:00:41
03/04/2011 | 10:47:17 | 10:59:52 | 12:35 | 11:47:17 | 11:59:52
03/05/2011 | 10:48:12 | 10:58:27 | 10:15 | 11:48:12 | 11:58:27
03/06/2011 | 10:50:10 | 10:56:00 | 05:50 | 11:50:10 | 11:56:00

parabola 200cm:
02/28/2011 | 10:53:33 | 10:55:13 | 01:40 | 11:53:33 | 11:55:13
03/01/2011 | 10:51:36 | 10:56:46 | 05:10 | 11:51:36 | 11:56:46
03/02/2011 | 10:51:13 | 10:56:48 | 05:35 | 11:51:13 | 11:56:48
03/03/2011 | 10:51:41 | 10:55:51 | 04:10 | 11:51:41 | 11:55:51

parabola 600cm:
03/01/2011 | 10:53:05 | 10:55:15 | 02:10 | 11:53:05 | 11:55:15
03/02/2011 | 10:52:24 | 10:55:34 | 03:10 | 11:52:24 | 11:55:34

R^ R^ R^

brga
Registrace: 9/2009
Příspěvků: 1 199
Odpověď v diskusním vlákně
 

legenda:

(dátum)(GMT začiatok)(GMT koniec)(trvanie)(CET začiatok)(CET koniec)

brga
Registrace: 9/2009
Příspěvků: 1 199
Odpověď v diskusním vlákně
 

kdy Astra 19E a slunce jsou v zákrytu

myslím,že máme mozek oba dva,pokud je v zákrytu,vůbec to neovlivní velikost paraboly,jako u malé paraboly bude v zákrytu jindy?,u větší taky jindy?,u ještě větší ještě jindy?,to se to slunce koukne kolik má za družicí parabol a pak se rozmyslí,jestli teď,nebo za pár vteřin se posune,aby hodila družice stín,někde je chyba R^ :laughing: R^

pierrepetr
Registrace: 5/2006
Příspěvků: 28 402
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Astra a slunce v zákrytu?

jasně,zákryt je stejný pro jakoukoliv parabolu,jen je doba zastínění různě dlouhá,musíš najít střed mezi začátkem a koncem,ten bude stejný R^ :laughing: R^

pierrepetr
Registrace: 5/2006
Příspěvků: 28 402
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Astra a slunce v zákrytu?

;P :bigeyes:

brga
Registrace: 9/2009
Příspěvků: 1 199
 
Zpět Zpět na předchozí stránku
Zpět Zpět na hlavní stránku diskusního fóra