Skylink: Přeladění Nova Sport 5 HD, JOJ Svet HD a dalších
| Tisk
V satelitní distribuci česko-slovenské platformy Skylink dochází k přesunům vybraných programů na nové vysílací parametry. Majitelé vlastních přijímačů musí včas své oblíbené programy přeladit.
Přesun vybraných programů na nové parametry probíhá po získání nové vysílací kapacity změnou vysílacích parametrů - většinou FEC ze 2/3 na 3/4, Pilot z OFF na ON a v jednom případě i změnou symbol rate z 27500 na 29900.
▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Kromě změny parametrů stanic k žádné další změně zatím nedochází. Stanice jsou poskytovány v původní konfiguraci (kodeky a rozlišení).
Souběžná distribuce na starých a nových parametrech bude v některých případech trvá téměř dva týdny, v jiných i 3 měsíce. V každém případě je vhodné si programy naladit co nejdříve. Divák se tak vyhne nečekanému výpadku (konce) distribuce na starých parametrech.
Samotné přeladění se týká jen zákazníků s vlastními set top boxy. Klienti s přijímači s funkcí FastScan či uživatelé modulů s Operátorským profilem se o přeladění starat nemusejí. Automaticky se jim stáhne nová programová mapa programů.
▲ Tabulka č. 1 - Nové parametry programů Skylinku od 23.5.2024 (Astra, 23,5°E)
redakce
Přesun vybraných programů na nové parametry probíhá po získání nové vysílací kapacity změnou vysílacích parametrů - většinou FEC ze 2/3 na 3/4, Pilot z OFF na ON a v jednom případě i změnou symbol rate z 27500 na 29900.

▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Kromě změny parametrů stanic k žádné další změně zatím nedochází. Stanice jsou poskytovány v původní konfiguraci (kodeky a rozlišení).
Souběžná distribuce na starých a nových parametrech bude v některých případech trvá téměř dva týdny, v jiných i 3 měsíce. V každém případě je vhodné si programy naladit co nejdříve. Divák se tak vyhne nečekanému výpadku (konce) distribuce na starých parametrech.
Samotné přeladění se týká jen zákazníků s vlastními set top boxy. Klienti s přijímači s funkcí FastScan či uživatelé modulů s Operátorským profilem se o přeladění starat nemusejí. Automaticky se jim stáhne nová programová mapa programů.
Program | Service ID | Video PID | Audio PID | Frekv. (MHz) | Pol. | Symb. rychl. | FEC | norma | modu- lace | konec souběhu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vixen HD | 6114 | 573 | 163 | 11856 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 15.7.2024 |
Duna World / M4 Sport+ | 7184 | 584 | 184 hu/284 or | 11856 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
Film+ Hungary | 7189 | 589 | 189 hu/289 en | 11856 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
Penthouse Reality HD | 7181 | 567 | 167 | 11856 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
Penthouse Gold HD | 7180 | 566 | 166 | 11856 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
Film+ SK | 14072 | 7210 | 7220 | 11934 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
Nicktoons CZ | 14071 | 7110 | 7120 cz/7121 hu | 11934 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
Spektrum Home | 14070 | 7010 | 7020 | 11934 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
AMC SK | 14123 | 2310 | 2320 cz/2321 or | 11973 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
Nova Sport 5 HD | 14124 | 2410 | 2420 cz/ 2421 or/ 2422 cz (AC3) | 11973 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
Cartoonito | 779 | 7481 | 7482 cz/7483 en | 12090 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 4.6.2024 |
Golf Channel | 785 | 7501 | 7502 cz/7503 or | 12090 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 4.6.2024 |
Šláger Premium HD | 778 | 7461 | 7462 | 12090 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 4.6.2024 |
History HD | 15615 | 2501 | 2511 cz/2512 en/2513 hu | 12109 | H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 4.6.2024 |
TV Spark | 15614 | 2401 | 2411 | 12109 | H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 4.6.2024 |
Mozi+ | 21234 | 534 | 139 | 12129 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
Muzsika TV | 21235 | 535 | 135 | 12129 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
Magyar Sláger TV | 21237 | 537 | 137 | 12129 | V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
JOJ Svet HD | 8015 | 2510 | 2520 sk/2521 or | 12344 | H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 4.6.2024 |
M5 HD | 8017 | 2710 | 2720 hu/2721 or | 12344 | H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
Story 4 HU | 8016 | 2610 | 2620 | 12344 | H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | 22.8.2024 |
▲ Tabulka č. 1 - Nové parametry programů Skylinku od 23.5.2024 (Astra, 23,5°E)
redakce