Skylink spouští novou HD distribuci ČT, ČRo a chystá novinky
| Tisk
Klíčový den pro zákazníky satelitní platformy Skylink je tady. Provozovatel této platformy na novou kapacitu umístil vysílání programů veřejnoprávních vysílatelů - tedy České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). V případě České televize se jedná o 5 programů v HD rozlišení - tedy ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD a nové programy ČT 24 HD a dvojkanál ČT:D HD / ČT art HD. Nechybí zde ani virtuální pozice pro regionální HD vysílání ČT - tedy ČT1 SM HD (ČT1 HD pro severní Moravu) a ČT1 JM HD (ČT1 pro jižní Moravu), které jsou aktivní s vlastním streamem jen v době regionálního vysílání. Jinak jsou kopií mateřské pozice ČT1 HD. Podobně tedy jako v případě původního SD vysílání ČT1.
Další novinkou pro satelitní diváky je spuštění volitelného zvukového doprovodu AC3 (Dolby Digital) u druhého programu České televize ČT2 HD. Zvuk v Dolby Digital je rovněž k dispozici i u dvojkanálu ČT:D HD / ČT art HD. V praxi to znamená, že jen ČT24 HD je šířena jen se zvukem v MPEG. Všechny HD stanice ČT mají na nové kapacitě i teletext.
technické parametry:
satelit: Astra 3B (23,5°E)
kmitočet: 12,344 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29900
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
šířené televizní programy (CA systém Irdeto, pokud není uvedeno jinak):
ČT1 HD (včetně ČT1 SM HD, ČT1 JM HD)
ČT2 HD
ČT24 HD ( FTA)
ČT Sport HD
ČT:D HD / ČT art HD
připravené pozice pro televizní vysílání (FTA):
Novinka 1
Novinka 2
Novinka 3

▲ Obr č. 1 - Na pozicích Novinka 1 až 3 se vysílá obrázek s logem Skylink a informací o chystaném novém programu
šířené rozhlasové programy (vše MPEG a FTA, pokud není uvedeno jinak):
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Vltava
ČRo Plus
ČRo Radio Wave
ČRo Radio Junior
ČRo D-Dur
ČRo Region
ČRo Radio Retro
ČRo Radio Praha
ČRo TEST AAC (ČRo Radiožurnál)
Kanál | Freq. | Pol. | SR | FEC | SID | VPID | APID | Jazyk | PCR PID | NID | TID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT 1 HD | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8001 | 1110 | 1120 | česky | 1110 | 3 | 3233 |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8001 | 1110 | 1121 | původní | 1110 | 3 | 3233 | |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8001 | 1110 | 1122 | česky, AC3 | 1110 | 3 | 3233 | |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8001 | 1110 | 1123 | česky, AD | 1110 | 3 | 3233 | |
ČT 2 HD | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8002 | 1210 | 1220 | česky | 1210 | 3 | 3233 |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8002 | 1210 | 1221 | původní | 1210 | 3 | 3233 | |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8002 | 1210 | 1222 | česky, AC3 | 1210 | 3 | 3233 | |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8002 | 1210 | 1223 | česky, AD | 1210 | 3 | 3233 | |
ČT 24 HD | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8003 | 1310 | 1320 | česky | 1310 | 3 | 3233 |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8003 | 1310 | 1323 | česky, AD | 1310 | 3 | 3233 | |
ČT sport HD | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8004 | 1410 | 1420 | česky | 1410 | 3 | 3233 |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8004 | 1410 | 1422 | česky, AC3 | 1410 | 3 | 3233 | |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8004 | 1410 | 1423 | česky, AD | 1410 | 3 | 3233 | |
ČT :D HD/ČT art HD | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8005 | 1510 | 1520 | česky | 1510 | 3 | 3233 |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8005 | 1510 | 1521 | původní | 1510 | 3 | 3233 | |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8005 | 1510 | 1522 | česky, AC3 | 1510 | 3 | 3233 | |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8005 | 1510 | 1523 | česky, AD | 1510 | 3 | 3233 | |
ČT 1 SM HD (*) | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8007 | 1710 | 1720 | česky | 1710 | 3 | 3233 |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8007 | 1710 | 1721 | původní | 1710 | 3 | 3233 | |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8007 | 1710 | 1723 | česky, AD | 1710 | 3 | 3233 | |
ČT 1 JM HD (*) | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8008 | 1810 | 1820 | česky | 1810 | 3 | 3233 |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8008 | 1810 | 1821 | původní | 1810 | 3 | 3233 | |
12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8008 | 1810 | 1823 | česky, AD | 1810 | 3 | 3233 | |
Novinka 1 | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8009 | 1910 | 0 | - | 1910 | 3 | 3233 |
Novinka 2 | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8010 | 1910 | 0 | - | 1910 | 3 | 3233 |
Novinka 3 | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8011 | 1910 | 0 | - | 1910 | 3 | 3233 |
ČRo Radiožurnál | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8051 | - | 6120 | česky | 6120 | 3 | 3233 |
ČRo Dvojka | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8052 | - | 6220 | česky | 6220 | 3 | 3233 |
ČRo Vltava | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8053 | - | 6320 | česky | 6320 | 3 | 3233 |
ČRo Plus | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8054 | - | 6420 | česky | 6420 | 3 | 3233 |
ČRo Radio Wave | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8055 | - | 6520 | česky | 6520 | 3 | 3233 |
ČRo Rádio Junior | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8056 | - | 6620 | česky | 6620 | 3 | 3233 |
ČRo D-Dur | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8057 | - | 6720 | česky | 6720 | 3 | 3233 |
ČRo Jazz | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8058 | - | 6820 | česky | 6820 | 3 | 3233 |
ČRo Region | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8059 | - | 6920 | česky | 6920 | 3 | 3233 |
ČRo Radio Retro | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8060 | - | 7020 | česky | 7020 | 3 | 3233 |
ČRo Radio Praha | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8061 | - | 7120 | česky | 7120 | 3 | 3233 |
ČRo TEST AAC | 12,344 | H | 29900 | 2/3 | 8062 | - | 7220 | česky | 7220 | 3 | 3233 |
▲ Tabulka č. 1 - Parametry programů na novém transpondéru Skylinku/M7 Group. Poznámka (*) PIDy platné jen v době regionálního vysílání
Vysílání programů ČT1 HD, ČT2 HD a ČT Sport HD bude na původním kmitočtu 12,363 GHz, pol. V ukončeno k 15.11.2016. Diváci tedy mají jen 7 dní na přeladění svých set top boxů na nové parametry.
Ve stejném termínu bude ukončena i SD distribuce ČT1, ČT2, ČT Sport, ČT 24, ČT:D / ČT 24 na kmitočtu 12,070 GHz. Náhradou bude vysílání programů ČT v HD rozlišení.
K 15.11.2016 skončí i TV Nova a TV Prima v SD rozlišení na kmitočtu 12,070 GHz. I v tomto případě mají klienti platformy Skylink možnost sledovat tyto stanice v technicky kvalitnějším přenosu - v HD rozlišení.
Pro příjem HD programů je nutný novější satelitní přijímač, ideálně s certifikátem Skylink READY a funkcí FastScan, která umožňuje automatické doladění nových programů.
redakce