Velké přeladění freeSATu. Konec některých stanic
| Tisk
Některé televizní programy na satelitní platformě freeSAT mění své vysílací parametry. Diváci této DTH služby s vlastními set top boxy bez funkce FastScan si budou muset naladit stanice z nových frekvencí.
▲ Obr č. 1 - Novinky platformy freeSAT. Ilustrační foto (foto: M7 Group)
Z nových parametrů budou vysílat takřka všechny hlavní české a slovenské veřejnoprávní a komerční stanice plus několik dalších programů.
Druhou zásadní novinkou jsou systémy podmíněného přístupu. K programům z nových frekvencí je zapojen systém Irdeto (CAID 0653) a Conax (CAID 0B02). Klienti s kartami v historických (zastaralých) modulech CryptoWorks již nebudou moci tyto stanice sledovat - systém 0D97 u nových frekvencí nebyl zapojen.
Aktuální přeladění programů na freeSATu je natolik významné, že postihne všechny abonenty a to jak s balíčkem Light, tak i Medium HD a Plus HD.
Souběžná distribuce programů na starých a nových parametrech bude probíhat do 5.6.2023. Po tomto datu stanice na starých kmitočtech skončí a uvolněná kapacita bude využita pro jiné účely.
▲ Tabulka č. 1 - Nové parametry programů pro freeSAT Česká republika
▲ Tabulka č. 2 - Nové parametry programů pro freeSAT Slovensko
redakce
Přeladění programů freeSATu hlavních stanic
Většiny zákazníků freeSATu by se přelaďování přímo týkat nemělo - přijímače operátora s funkcí FastScan si automaticky stahují nejnovější programovou mapu vysílatele.▲ Obr č. 1 - Novinky platformy freeSAT. Ilustrační foto (foto: M7 Group)
Z nových parametrů budou vysílat takřka všechny hlavní české a slovenské veřejnoprávní a komerční stanice plus několik dalších programů.
Druhou zásadní novinkou jsou systémy podmíněného přístupu. K programům z nových frekvencí je zapojen systém Irdeto (CAID 0653) a Conax (CAID 0B02). Klienti s kartami v historických (zastaralých) modulech CryptoWorks již nebudou moci tyto stanice sledovat - systém 0D97 u nových frekvencí nebyl zapojen.
Aktuální přeladění programů na freeSATu je natolik významné, že postihne všechny abonenty a to jak s balíčkem Light, tak i Medium HD a Plus HD.
Souběžná distribuce programů na starých a nových parametrech bude probíhat do 5.6.2023. Po tomto datu stanice na starých kmitočtech skončí a uvolněná kapacita bude využita pro jiné účely.
Konec stanic na freeSATu
Vedle přeladění stanic dojde i k další změně. Z nabídky freeSATu CZ/SK budou vyřazeny dokumentární kanál Viasat Explore a francouzkojazyčný program TV5 Monde. Stanice opustí nabídku operátora k 23.5.2023.Nové parametry pro programy na freeSATu (Česká republika)
Programy | Satelit | Kmitočet (MHz) | Polarizace | Symb. rychlost | FEC | Norma/ modulace |
---|---|---|---|---|---|---|
ČT1 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
ČT2 HD | Thor 6 (0,8°W) | 11977 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Nova HD | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Prima HD | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
ČT24 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12245 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Nova Action HD | Thor 6 (0,8°W) | 12169 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Nova Fun HD | Thor 6 (0,8°W) | 12169 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Nova Gold HD | Thor 6 (0,8°W) | 12169 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Prima Max HD | Intelsat 10-02 (0,8°W) | 12563 | Horizontal | 28800 | 3/5 | DVB-S2/QPSK |
Prima Zoom HD | Thor 6 (0,8°W) | 12380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Jednotka HD | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Dvojka HD | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
JOJ Family | Thor 6 (0,8°W) | 12380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
RTVS 24 | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
ČT Sport HD | Thor 6 (0,8°W) | 12456 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Nova Sport 1 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12456 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Nova Sport 2 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
JOJ Cinema HD | Thor 6 (0,8°W) | 12380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Óčko | Intelsat 10-02 (0,8°W) | 12607 | Vertical | 28800 | 3/5 | DVB-S2/QPSK |
Senzi | Thor 6 (0,8°W) | 11804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Šláger Originál | Thor 6 (0,8°W) | 11804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
TV Lux | Thor 6 (0,8°W) | 11804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
FilmBox Stars | Thor 6 (0,8°W) | 11804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Prima Krimi | Thor 6 (0,8°W) | 11843 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Nové parametry pro programy na freeSATu (Slovenská republika)
Programy | Satelit | Kmitočet (MHz) | Polarizace | Symb. rychlost | FEC | Norma/ modulace |
---|---|---|---|---|---|---|
Jednotka HD | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Dvojka HD | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Markíza HD | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Doma HD | Thor 6 (0,8°W) | 12380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Dajto HD | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
JOJ HD | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Plus HD | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Wau HD | Thor 6 (0,8°W) | 12380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
RTVS 24 | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
ČT1 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
ČT2 HD | Thor 6 (0,8°W) | 11977 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
ČT24 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12245 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Nova International | Thor 6 (0,8°W) | 12380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Prima Plus | Thor 6 (0,8°W) | 12380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Nova Sport 1 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12456 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Nova Sport 2 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
JOJ Cinema HD | Thor 6 (0,8°W) | 12380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Óčko | Intelsat 10-02 (0,8°W) | 12607 | Vertical | 28800 | 3/5 | DVB-S2/QPSK |
Senzi | Thor 6 (0,8°W) | 11804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
Šláger Originál | Thor 6 (0,8°W) | 11804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
TV Lux | Thor 6 (0,8°W) | 11804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
FilmBox Stars | Thor 6 (0,8°W) | 11804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
JOJ Šport HD | Thor 6 (0,8°W) | 12034 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK |
redakce