Quantcast

NBA na Galaxii sport - přehled TV přenosů

| redakce | tisk

11) so/ne 08.01.2005 02:35h. DALLAS - INDIANA

12) ne/po 16.01.2005 03:05h. SEATTLE - CLEVELAND

13) pá/so 21.01.2005 02:05h. MIAMI - INDIANA

14) ne 23.01.2005 19:05h. DALLAS - DENVER

15) ne 30.01.2005 19:05h. MIAMI - HOUSTON

16) ne 06.02.2005 21:35h. HOUSTON - LAKERS

17) pá/so 11.02.2005 02:05h. CLEVELAND - DENVER

18) ne 13.02.2005 19:05h. MIAMI - SAN ANTONIO

19) pá/so 25.02.2005 02:05h. MEMPHIS - DENVER

20) ne 27.02.2005 19:05h. NEW JERSEY - CLEVELAND

21) ne 06.03.2005 21:35h. SACRAMENTO - DETROIT

22) ne 13.03.2005 19:05h. MINNESOTA - DALLAS

23) pá/so 18.03.2005 01:35h. INDIANA - LAKERS

24) ne 20.03.2005 21:35h. DETROIT - SAN ANTONIO

25) pá/so 25.03.2005 02:05h. MIAMI - PHOENIX

26) ne 27.03.2005 19:05h. SAN ANTONIO - HOUSTON

27) pá/so 01.04.2005 02:05h. CLEVELAND - SACRAMENTO

28) ne 03.04.2005 19:05h. CLEVELAND - DALLAS

29) ne 10.04.2005 21:35h. SACRAMENTO - LAKERS

30) ne 17.04.2005 21:35h. LAKERS - DALLAS
(TZ Galaxie Sport)





Reklama




Vybrané články