Nové termíny vypínání DVB-T
| Tisk
Cílem vypínání DVB-T a přechodu multiplexů na nový vysílací standard DVB-T2 je uvolnění 700 MHz pásma (televizní kanály 49 až 60), které bude využito pro rychlé mobilní sítě páté generace (5G). Pro pozemní televizní vysílání zůstanou v pásmu UHF vyčleněny kanály 21 až 48.
Podle původních plánů mělo v Česku skončit vysílání pozemních multiplexů v DVB-T v souladu s evropskou legislativou do konce června 2020. Z důvodu rozšiřování nemoci koronaviru COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu na území České republiky bylo v březnu vypínání DVB-T sítí zastaveno. Na možnost odložení uvolnění 700 MHz pamatuje i legislativa EU. V době nouzového stavu bylo nutné zachovat DVB-T vysílání a zajistit maximální dostupnost informovanosti obyvatel.
Vypínání DVB-T bylo odstartováno na konci listopadu loňského roku na území hlavního města, kde se odmlčely vysílače Praha - Žižkov a Praha - Cukrák s veřejnoprávním multiplexem 1 (programy České televize a vybrané stanice Českého rozhlasu). Od ledna 2020 probíhalo vypínání DVB-T sítí v dalších částech České republiky. Doposud je přecbod na nový vysílací standard zhruba v jedné třetině postupu. Přechod na DVB-T2 zatím proběhl v Praze, Středočeském kraji a částečně i o v ostatních českých krajích.
Místo v červnu 2020 se poslední DVB-T vysílače odmlčí až v říjnu 2020 - tedy o 4 měsíce později. Podle odhadů vlády by náklady na delší souběh DVB-T a DVB-T2 neměly přesáhnout 50 milionů korun.
Nové termíny vypínání
Multiplex 1, Přechodový multiplex 11 (PS11), finální multiplex 21
Programy (multiplex 21): ČT1 HD, ČT2 HD, ČT3 HD, ČT Sport HD, ČT 24 HD, ČT:D HD/ČT art HD
Název vysílače | Stávající kanál DVB-T | Kanál pro zajištění souběžného vysílání | Zahájení souběžného vysílání | Finální DVB-T kanál | Lhůta pro vypnutí vysílače DVB-T |
---|---|---|---|---|---|
Brno | 29 | 26 | březen 18 | 26 | červenec 20 |
Brno - Hády | 29 | 26 | březen 18 | 26 | červenec 20 |
Brno - město | 29 | 26 | březen 18 | 26 | červenec 20 |
České Budějovice | 49 | 50 | březen 18 | 39 | červenec 20 |
Domažlice | 34 | 26 | březen 18 | 26 | únor 20 |
Frýdek - Místek | 54 | 26 | březen 18 | 26 | srpen 20 |
Cheb | 36 | 26 | březen 18 | 26 | únor 20 |
Chomutov | 33 | 50 | květen 18 | 33 | leden 20 |
Jáchymov | 36 | 39 | březen 18 | 39 | únor 20 |
Jeseník | 36 | 26 | březen 18 | 26 | srpen 20 |
Jihlava | 33 | 26 | březen 18 | 26 | srpen 20 |
Liberec | 43 | 26 | březen 18 | 26 | únor 20 |
Mikulov | 29 | 26 | březen 18 | 26 | červenec 20 |
Ostrava | 54 | 26 | březen 18 | 26 | srpen 20 |
Ostrava - Slezská Ostrava | 54 | 26 | březen 18 | 26 | srpen 20 |
Pardubice | 32 | 26 | březen 18 | 26 | srpen 20 |
Plzeň | 34 | 26 | březen 18 | 26 | únor 20 |
Praha | 53 | 26 | březen 18 | 26 | listopad 19 |
Praha - město | 53 | 26 | březen 18 | 26 | listopad 19 |
Raspenava | 53 | 26 | červen 18 | 26 | únor 20 |
Sušice | 49 | 26 | březen 18 | 26 | únor 20 |
Trutnov | 40 | 26 | květen 18 | 26 | leden 20 |
Ústí nad Labem | 33 | 50 | březen 18 | 33 | leden 20 |
Valašské Klobouky | 33 | 26 | březen 18 | 26 | září 20 |
Vimperk | 49 | 50 | duben 18 | 39 | červenec 20 |
Votice | 53 | 26 | březen 18 | 26 | leden 20 |
Zlín | 33 | 26 | květen 18 | 26 | září 20 |
Multiplex 2, Přechodový multiplex 12 (PS12), finální multiplex 22
Programy (přechodový multiplex 12): TV Prima, Prima COOL, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima KRIMI, Prima +1, CNN Prima News, Prima MAX, Šlágr TV, Šlágr 2, Nova, Nova Cinema, Seznam TV, TV Barrandov, Barrandov Krimi, Kino Barrandov, TV Óčko, Óčko Star, TV Noe.
Programy (multiplex 22): TV Prima, Prima COOL, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima KRIMI, Prima +1, CNN Prima News, Prima MAX, TV Óčko, Óčko Star.
Název vysílače | Stávající kanál DVB-T | Kanál pro zajištění souběžného vysílání | Zahájení souběžného vysílání | Finální DVB-T kanál | Lhůta pro vypnutí vysílače DVB-T |
---|---|---|---|---|---|
Brno | 40 | 28 | listopad 17 | 40 | září 20 |
Brno - Hády | 40 | 28 | duben 17 | 40 | září 20 |
Brno - město | 40 | 28 | duben 17 | 40 | září 20 |
České Budějovice | 39 | 27 | leden 19 | 27 | únor 20 |
Domažlice | 48 | 31 | červenec 17 | 34 | březen 20 |
Frýdek - Místek | 37 | 28 | říjen 17 | 28 | říjen 20 |
Cheb | 35 | 31 | září 17 | 38 | červenec 20 |
Chomutov | 58 | 31 | prosinec 17 | 38 | červenec 20 |
Jáchymov | 35 | 31 | únor 18 | 38 | červenec 20 |
Jeseník | 53 | 28 | listopad 17 | 28 | říjen 20 |
Jihlava | 35 | 28 | květen 17 | 28 | září 20 |
Liberec | 52 | 31 | červen 17 | 28 | červenec 20 |
Mikulov | 40 | 28 | leden 18 | 40 | září 20 |
Ostrava | 37 | 28 | duben 17 | 28 | říjen 20 |
Ostrava - Slezská Ostrava | 37 | 28 | duben 17 | 28 | říjen 20 |
Pardubice | 39 | 28 | červenec 17 | 28 | září 20 |
Plzeň | 48 | 31 | červen 17 | 34 | březen 20 |
Praha | 41 | 31 | březen 17 | 40 | leden 20 |
Praha - město | 41 | 31 | březen 17 | 40 | leden 20 |
Sušice | 48 | 31 | září 17 | 34 | červenec 20 |
Trutnov | 38 | 28 | říjen 17 | 28 | únor 20 |
Ústí nad Labem | 58 | 31 | leden 18 | 38 | červenec 20 |
Valašské Klobouky | 49 | 22 | únor 18 | 22 | říjen 20 |
Vimperk | 39 | 27 | leden 19 | 27 | únor 20 |
Votice | 41 | 28 | květen 17 | 40 | leden 20 |
Zlín | 49 | 22 | prosinec 17 | 22 | říjen 20 |
Multiplex 3, Přechodový multiplex 12 (PS12), finální multiplex 23
Programy (multiplex 23): Šlágr TV, Šlágr 2, Nova, Nova Cinema, Seznam TV, TV Barrandov, Barrandov Krimi, Kino Barrandov, TV Noe.
Název vysílače | Stávající kanál DVB-T | Kanál pro zajištění souběžného vysílání | Zahájení souběžného vysílání | Finální DVB-T kanál | Lhůta pro vypnutí vysílače DVB-T |
---|---|---|---|---|---|
Brno | 59 | 28 | listopad 17 | 33 | září 20 |
Brno - Hády | 59 | 28 | duben 17 | 33 | září 20 |
Brno - město | 59 | 28 | duben 17 | 33 | září 20 |
České Budějovice | 22 | 27 | leden 19 | 22 | únor 20 |
Domažlice | 52 | 31 | červenec 17 | 31 | srpen 2020 |
Frýdek - Místek | 48 | 28 | říjen 17 | 31 | říjen 20 |
Chomutov | 55 | 31 | prosinec 17 | 31 | srpen 2020 |
Jeseník | 51 | 28 | listopad 17 | 31 | říjen 20 |
Jihlava | 30 | 28 | květen 17 | 35 | květen 20 |
Liberec | 60 | 31 | červen 17 | 31 | srpen 20 |
Mikulov | 59 | 28 | leden 18 | 33 | září 20 |
Ostrava | 48 | 28 | duben 17 | 31 | říjen 20 |
Ostrava - Slezská Ostrava | 48 | 28 | duben 17 | 31 | říjen 20 |
Pardubice | 34 | 28 | červenec 17 | 34 | září 20 |
Plzeň | 52 | 31 | červen 17 | 31 | srpen 20 |
Praha | 59 | 31 | březen 17 | 23 | leden 20 |
Praha - město | 59 | 31 | březen 17 | 23 | leden 20 |
Sušice | 52 | 31 | září 17 | 31 | srpen 20 |
Trutnov | 60 | 28 | říjen 17 | 31 | srpen 20 |
Ústí nad Labem | 55 | 31 | leden 18 | 31 | srpen 20 |
Valašské Klobouky | 25 | 22 | únor 18 | 33 | říjen 20 |
Vimperk | 22 | 27 | leden 19 | 22 | únor 20 |
Votice | 59 | 28 | květen 17 | 22 | leden 20 |
Zlín | 25 | 22 | prosinec 17 | 33 | říjen 20 |
Multiplex 4, Přechodový multiplex 13 (PS13), finální multiplex 24
Programy (multiplex 24): Nova, Nova Action, Nova 2, Nova Gold, Prima Comedy Central, JOJ Family, Relax, Rebel, CS Mystery, Klenot TV, Galerie, ABC TV, Sport 5, Retro Music television. Regionálně šířené programy: Polar HD, LTV Plus, V1, Zak TV, JTV, rtm plus, TVS, TV Morava, Info TV Brno.
Název vysílače | Stávající kanál DVB-T | Kanál pro zajištění souběžného vysílání | Zahájení souběžného vysílání | Finální DVB-T kanál | Lhůta pro vypnutí vysílače DVB-T |
---|---|---|---|---|---|
Benešov - Kozmice | 44 | 24 | červen 18 | 44 | leden 20 |
Brno - Barvičova | 46 | 31 | leden 18 | 46 | září 20 |
Brno - Jihlavská | 46 | 43 | leden 18 | 46 | září 20 |
Česká Lípa - Špičák | 25 | 28 | duben 18 | 43 | únor 20 |
České Budějovice | 25 | 32 | červen 18 | 30 | únor 20 |
Děčín - Chlum | 30 | 28 | květen 18 | 21 | únor 20 |
Domažlice - Čerchov | 25 | 24 | duben 18 | 43 | únor 20 |
Frenštát pod Radhoštěm | 42 | 31 | květen 18 | 42/45 | září 20 |
Hlubočec - Hůrka | 45 | 31 | červen 18 | 45 | září 20 |
Hodonín - Kapansko | 46 | 43 | květen 18 | 46 | září 20 |
Hradec Králové - Chlum | 45 | 24 | březen 18 | 45 | srpen 20 |
Jablonec nad Nisou - Černá Studnice | 25 | * | ** | 43 | únor 20 |
Jáchymov - Klínovec | 45 | 38 | červen 18 | 45 | únor 20 |
Jihlava - Jeníkov | 42 | 24 | duben 18 | 42 | září 20 |
Mariánské Lázně - Dyleň | 45 | 28 | březen 18 | 45 | únor 20 |
Olomouc - Slavonín | 44 | 24 | březen 18 | 44 | září 20 |
Ostrava - Lanová | 45 | 31 | leden 18 | 45 | září 20 |
Pardubice - Slatiňany | 48 | 24 | březen 18 | 21 | srpen 20 |
Plzeň - vodárna | 56 | 24 | červen 18 | 43 | únor 20 |
Praha - Ládví | 42 | 24 | listopad 17 | 42 | leden 20 |
Praha - Novodvorská | 42 | 24 | srpen 18 | 42 | leden 20 |
Praha - Olšanská | 42 | 24 | leden 18 | 42 | leden 20 |
Rakovník - Louštín | 44 | 24 | červen 18 | 44 | leden 20 |
Sušice - Svatobor | 56 | 24 | duben 18 | 42 | únor 20 |
Svitavy - Hřebečov | 45 | 24 | duben 18 | 21 | srpen 20 |
Teplice - vodárna | 30 | 28 | březen 18 | 21 | únor 20 |
Třebíč - Vartemberk | 42 | 56 | květen 18 | 42 | září 20 |
Uherské Hradiště - Rovnina | 42 | 43 | březen 18 | 42 | září 20 |
Ústí nad Labem - Krušnohorská | 30 | 28 | březen 18 | 21 | únor 20 |
Ústí nad Orlicí | 45 | 24 | březen 18 | 21 | srpen 20 |
Zlín | 42 | 31 | březen 18 | 42 | září 20 |
Znojmo - Deblínek | 46 | 22 | duben 18 | 46 | září 20 |
Poznámka:
* Souběžné vysílání nebylo realizováno.
** Souběžné vysílání nebylo realizováno.
Vypínání DVB-T a přelaďování vysílačů se týká jen domácností, které přijímají televizní programy na klasickou pozemní anténu. Domácností, které sledují televizní stanice přes satelit, kabelové či internetové sítě se změny netýkají.
redakce