Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | ČT1 Čechy HD | všeobecný | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | ČT1 Severní Morava HD | všeobecný | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | ČT1 Jižní Morava HD | všeobecný | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | ČT1 Severovýchodní Čechy HD | všeobecný | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | ČT1 Jihozápadní Čechy HD | všeobecný | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | ČT2 HD | všeobecný | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | ČT24 HD | zprávy | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | ČT Sport HD | sport | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | ČT:D HD / ČT art HD | dětský / umění | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
R | ČRo Radiožurnál | info, hudba | česky | - | HE-AAC | - | |
R | ČRo Dvojka | rodinný | česky | - | HE-AAC | - | |
R | ČRo Vltava | vážná hudba, umění, kultura | česky | - | HE-AAC | - | |
R | Rádio Wave | pro mládež | česky | - | HE-AAC | - | |
R | D-Dur | vážná hudba | česky | - | HE-AAC | - | |
R | Rádio Junior | pro děti | česky | - | HE-AAC | - | |
R | ČRo Plus | zprávy | česky | - | HE-AAC | - | |
R | ČRo Jazz | jazz | česky | - | HE-AAC | - | |
R | ČRo Pohoda | pro seniory | česky | - | HE-AAC | - | |
R | ČRo Radiožurnál Sport | sport | česky | - | HE-AAC | - | |
Poslední aktualizace: 13.08.2024 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrechtice | Desná | 26 | H | 830 | 100 W | ||
Aš | vrch Háj | 26 | V | 755 | 50 W | ||
Beroun | vrch Děd | 26 | H | 402 | 10 W | ||
Blansko | Olešná | 39 | H | 404 | 19 W | ||
Boskovice | Čížovky | 39 | H | 436 | 10 W | ||
Brno | Kojál | 26 | H | 600 | 100 kW | ||
Brno | Hády | 26 | H | 424 | 10 kW | ||
Brno | město | 26 | V | 305 | 10 kW | ||
Broumov | Hvězda | 26 | H | 672 | 25 W | ||
Brtnice | Rokštejn | 30 | H | 560 | 10 W | ||
Brumov | Býlnice | 24 | H | 360 | 19 W | ||
Bystřice nad Pernštejnem | - | 47 | H | 545 | 10 W | ||
Česká Třebová | Výšina | 37 | H | 420 | 19 W | ||
České Budějovice | Kleť (ČRa) | 39 | H | 1060 | 100 kW | ||
Cheb | Zelená hora | 26 | H | 634 | 20 kW | ||
Chocerady | Komorní Hrádek | 37 | H | 350 | 5 W | ||
Chomutov | Chomutov | 33 | H | 844 | 32 kW | ||
Děčín | Popovický vrch | 33 | H | 355 | 19 W | ||
Dolní Dobrouc | Dolní Dobrouc NS | 39 | H | 385 | 25 W | ||
Domažlice | Vranní vrch | 26 | M | 685 | 10 kW | ||
Frýdek | Lysá hora | 26 | H | 1311 | 25 kW | ||
Frýdlant v Čechách | U rozhledny | 26 | H | 390 | 25 W | ||
Halenkov | - | 47 | H | 454 | 19 W | ||
Hanušovice | škola | 39 | H | 398 | 19 W | ||
Havlíčkův Brod | ulice Údolní | 26 | H | 442 | 10 W | ||
Hejnice | Lázně Libverda - nad hřbitovem | 32 | H | 465 | 31 W | ||
Hluboučky | Hluboučky NS | 47 | H | 350 | 25 W | ||
Holoubkov | - | 30 | H | 445 | 3 W | ||
Horní Lipová | - | 39 | H | 554 | 31 W | ||
Hradec nad Moravicí | - | 39 | H | 325 | 19 W | ||
Hronov | Jírová hora | 36 | H | 484 | 10 W | ||
Husinec | Na Vrážích | 26 | H | 597 | 10 W | ||
Huslenky | U Sivků | 26 | H | 701 | 25 W | ||
Jablonec nad Nisou | - | 26 | H | 686 | 1 W | ||
Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 26 | H | 515 | 10 W | ||
Jablůnka | Pálenisko | 24 | H | 565 | 10 W | ||
Jablunkov | Bezručova | 39 | H | 400 | 19 W | ||
Jáchymov | Klínovec | 39 | H | 1243 | 20 kW | ||
Jeseník | Praděd | 26 | H | 1485 | 100 kW | ||
Jeseník | Zlatý Chlum | 41 | V | 875 | 100 W | ||
Jihlava | Jihlava | 26 | H | 835 | 100 kW | ||
Jince | nad hřbitovem | 29 | V | 440 | 10 W | ||
Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | 33 | H | 566 | 10 W | ||
Jiřetín pod Jedlovou | Jiřetín pod Jedlovou | 26 | V | 774 | 100 W | ||
Kamýk nad Vltavou | - | 33 | H | 329 | 5 W | ||
Karlovy Vary | Tři Kříže | 26 | H | 25 W | |||
Kdyně | Koráb | 26 | H | 773 | 25 W | ||
Klatovy | Hůrka | 26 | H | 498 | 10 W | ||
Komárov | - | 26 | H | 475 | 10 W | ||
Kopřivna | - | 39 | H | 572 | 19 W | ||
Králíky | - | 43 | V | 995 | 19 W | ||
Kraslice | Sněžná | 26 | H | 692 | 10 W | ||
Labská | - | 27 | H | 853 | 19 W | ||
Ledeč nad Sázavou | Šeptouchov | 39 | H | 422 | 12 W | ||
Letohrad | nad ZD | 30 | H | 415 | 10 W | ||
Letovice | Zámek | 39 | H | 372 | 10 W | ||
Liberec | Ještěd | 26 | H | 1012 | 25 kW | ||
Loket | - | 27 | V | 465 | 19 W | ||
Loučovice | Krásná Pole | 39 | H | 878 | 10 W | ||
Luhačovice | Branka | 47 | H | 295 | 50 W | ||
Mariánské Lázně | hotel Monty | 26 | H | 635 | 10 W | ||
Mikulov | Děvín | 26 | H | 550 | 25 kW | ||
Mosty u Jabluňkova | - | 33 | H | 518 | 19 W | ||
Náchod | Náchod 2 | 39 | H | 525 | 50 W | ||
Náchod | Kladská | 39 | H | 344 | 19 W | ||
Náměšť nad Oslavou | ulice Zborovská | 26 | H | 417 | 10 W | ||
Nemanice | Vranovský vrch | 26 | H | 770 | 10 W | ||
Nový Hrozenkov | Humenec | 39 | H | 658 | 25 W | ||
Nýrsko | - | 26 | H | 660 | 15 W | ||
Okrouhlice | - | 37 | H | 431 | 100 W | ||
Ostrava | Hošťálkovice | 26 | H | 287 | 100 kW | ||
Ostrava | Slezská Ostrava | 26 | H | 266 | 3 kW | ||
Pardubice | Krásné | 26 | H | 614 | 100 kW | ||
Pelechov | - | 39 | V | 350 | 100 W | ||
Plzeň | Krašov | 26 | H | 710 | 100 kW | ||
Prachatice | Vodárna | 29 | V | 679 | 19 W | ||
Praha | Cukrák | 26 | H | 399 | 100 kW | ||
Praha | Žižkov | 26 | V | 258 | 32 kW | ||
Příbram | kopec Praha | 37 | H | 862 | 1 kW | ||
Příbram | Březové Hory | 33 | H | 555 | 10 W | ||
Rakovník | ulice Okružní | 26 | H | 366 | 10 W | ||
Raspenava | - | 26 | V | 494 | 5 kW | ||
Rokycany | Rokycany | 26 | V | 365 | 1 W | ||
Rotava | pod hřbitovem | 39 | H | 565 | 5 W | ||
Sázava | Na Vlkaňáku | 26 | H | 435 | 10 W | ||
Šluknov | vrch Pytlák | 33 | H | 465 | 19 W | ||
Strání | Dubina | 24 | H | 553 | 25 W | ||
Strašice | - | 33 | H | 495 | 3 W | ||
Sušice | Svatobor | 26 | H | 823 | 100 kW | ||
Svitavy | Kamenná horka | 26 | H | 630 | 316 W | ||
Tábor | Čelkovice | 26 | H | 420 | 5 W | ||
Třebíč | Strážný vrch | 41 | H | 481 | 5 W | ||
Třinec | Lidická | 26 | H | 325 | 125 W | ||
Trutnov | Černá Hora | 26 | H | 1299 | 100 kW | ||
Týn nad Vltavou | Semenec | 39 | H | 440 | 10 W | ||
Ústí nad Labem | Buková Hora | 33 | H | 662 | 100 kW | ||
Ústí nad Labem | NS | 47 | H | 230 | 10 W | ||
Ústí nad Labem | Vaňov | 33 | H | 350 | 10 W | ||
Ústí nad Orlicí | Kubincův kopec | 39 | H | 440 | 25 W | ||
Valašská Bystřice | Valašská Bystřice NS | 39 | H | 649 | 19 W | ||
Valašské Klobouky | Ploštiny | 26 | H | 701 | 25 kW | ||
Valašské Meziříčí | Radhošť | 26 | H | 1119 | 100 W | ||
Vejprty | - | 27 | H | 774 | 19 W | ||
Velké Karlovice | Na Kyčerce | 24 | H | 680 | 25 W | ||
Velké Meziříčí | Fajtům vrch | 39 | H | 528 | 10 W | ||
Velký Šenov | Ječný vrch | 33 | H | 502 | 10 W | ||
Vimperk | Mařský vrch | 39 | H | 895 | 20 kW | ||
Volary | Horní Sněžná | 39 | H | 995 | 19 W | ||
Votice | Mezivrata | 26 | H | 713 | 32 kW | ||
Vrbno pod Pradědem | - | 39 | H | 572 | 19 W | ||
Vsetín | Bečevná | 39 | H | 445 | 19 W | ||
Zajecov | - | 30 | H | 510 | 3 W | ||
Vrchlabí | Žalý | 32 | H | 718 | 19 W | ||
Žamberk | Na Rozálce | 26 | H | 460 | 15 W | ||
Zbiroh | - | 26 | H | 502 | 10 W | ||
Žďár nad Sázavou | Harusův kopec | 26 | H | 741 | 100 W | ||
Zdíkov | Novotných vršek | 39 | H | 765 | 10 W | ||
Železná Ruda | Rozvodí | 29 | H | 1159 | 10 W | ||
Zlaté Hory | Biskupská kupa | 26 | H | 865 | 19 W | ||
Zlín | Tlustá hora | 26 | H | 457 | 100 kW | ||
Žulová | Zulová NS | 37 | H | 379 | 12 W | ||
Poslední aktualizace: 13.08.2024 |