Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | ORF 1 | všeobecný | německy | MPEG-4 | AC3+ | - | |
TV | ORF 2 | všeobecný | německy | MPEG-4 | AC3+ | - | |
TV | ORF 1 HD | všeobecný | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | ORF 2 HD | všeobecný | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | ORF III HD | kulturní | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | ORF Sport+ HD | sport | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
Poslední aktualizace: 04.11.2022 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTENAU | Buchberg | 32 | H | 501 W | |||
AIGEN MUEHLKR | 36 | H | 2 kW | ||||
ALTENMARKT ENN | Schweigerberg | 36 | H | 159 W | |||
AMEISBERG | 36 | H | 251 W | ||||
BAD GASTEIN 1 | Stubnerkogel | 32 | H | 794 W | |||
BAD ISCHL | Katrin | 32 | V | 2 kW | |||
DIENTEN HOCHKG | 36 | V | 40 W | ||||
EBEN PONGAU | 36 | H | 1 kW | ||||
EBENSEE | 32 | H | 50 W | ||||
ENGELHARTSZELL | Penzenstein | 36 | H | 100 W | |||
FREISTADT | Obergrünbach | 43 | H | 2 kW | |||
GAFLENZ | Hutterkogel | 36 | H | 141 W | |||
GAMING | Zürner | 29 | M | 1 kW | |||
GMUNDEN | Grünberg | 36 | H | 3 kW | |||
GOESTLING YBBS | Bromreith | 36 | V | 32 W | |||
GOSAU | Zwieselalm | 36 | H | 282 W | |||
GREIN | Sattl | 36 | H | 159 W | |||
GROSSARL 1 | Holzlehen | 32 | H | 159 W | |||
GROSSRAMING | Auberg | 43 | H | 79 W | |||
GRUENBURG | Landsberg | 36 | H | 1 kW | |||
HALLEIN | Zinkenkogel | 32 | H | 447 W | |||
HINTERSTODER | Öttlberg | 43 | H | 100 W | |||
HIRSCHBACH | 36 | H | 50 W | ||||
HOEGL | Anger 1 | 32 | V | 13 kW | |||
HUETTSCHLAG | 38 | V | 50 W | ||||
KIRCHDORF KREMS | Ziehberg | 36 | M | 252 W | |||
KOGELSBACH | 29 | H | 56 W | ||||
KRIMML | Falkenstein | 36 | H | 100 W | |||
LEND | Luxkogel | 32 | H | 3 kW | |||
LEOPOLDSCHLAG | 36 | H | 100 W | ||||
LINZ 1 | Lichtenberg | 43 | H | 50 kW | |||
LINZ 2 | Freinberg | 43 | V | 3 kW | |||
LOFER | Loderbichl | 36 | H | 100 W | |||
LOSENSTEIN | Habichl | 36 | H | 126 W | |||
LUNZ 1 | 36 | H | 355 W | ||||
MARIA NEUSTIFT | 36 | V | 14 W | ||||
MOLLN | Hageleben | 36 | H | 200 W | |||
MUEHLBACH HKG | Brennerköpfl | 36 | V | 40 W | |||
NEUKIRCHEN GRV | Hohenbramberg | 32 | V | 794 W | |||
NEUKIRCHEN OOE | Altmünster | 36 | H | 71 W | |||
NUSSDORF HAUNS | 32 | V | 100 W | ||||
OBERKAPPEL 1 | 43 | V | 50 W | ||||
OBERTAUERN | Tauernpass | 38 | V | 25 W | |||
OBERTRAUN | Krippenstein | 32 | H | 200 W | |||
OPPONITZ | 43 | V | 40 W | ||||
RAMINGSTEIN 1 | Ambrosenberg | 32 | H | 45 W | |||
RAMINGSTEIN 2 | 38 | H | 50 W | ||||
RANNA | 36 | V | 141 W | ||||
RIED INNKREIS | 43 | V | 2 kW | ||||
S GEORGEN ATT | 32 | H | 100 W | ||||
S JOHANN PONG | Hahnbaum | 32 | M | 647 W | |||
S MARTIN TENNENGEB | 32 | H | 63 W | ||||
S MICHAEL LUNG | Bärenkogel | 32 | H | 398 W | |||
SAALBACH | Schattberg | 36 | H | 71 W | |||
SAALFELDEN | Huggenberg | 36 | M | 399 W | |||
SCHAERDING | Schardenberg | 43 | H | 16 kW | |||
SCHOENAU MUEHL | 36 | H | 100 W | ||||
STEYR | Tröschberg | 43 | V | 5 kW | |||
TAMSWEG | 38 | M | 71 W | ||||
TAXENBACH | Gschwandtnerberg | 32 | H | 501 W | |||
UNKEN | Unkenberg | 36 | H | 100 W | |||
UNTERACH ATTS | Ackerschneid | 32 | H | 708 W | |||
UNTERTAUERN | 32 | V | 447 W | ||||
UNTERWEISSENBACH | 43 | H | 25 W | ||||
VORDERWEISSENBACH | 36 | H | 20 W | ||||
WAGRAIN | Floitensberg | 36 | H | 251 W | |||
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 43 | H | 9 kW | |||
WALDHAUSEN OOE | Ledererberg | 36 | H | 22 W | |||
WERFEN | Feuerseng | 36 | H | 282 W | |||
WEYER | Hangelsberg | 29 | H | 631 W | |||
WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 36 | H | 794 W | |||
ZELL AM SEE 1 | Lechnereck | 32 | H | 1 kW | |||
Poslední aktualizace: 11.09.2019 |
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 32K-ext |
Ochranný interval | 1/8 |
FEC | 2/3 |
Pilot Pattern | PP2 |
Celkový datový tok | 26,50 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG |