Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | Jednotka HD | všeobecný | slovensky | MPEG-4 | MPEG | - | |
TV | Dvojka HD | všeobecný | slovensky | MPEG-4 | MPEG | - | |
TV | RTVS 24 | zprávy | slovensky | MPEG-4 | MPEG | - | |
TV | RTVS Šport HD | sport | slovensky | MPEG-4 | MPEG | - | |
Poslední aktualizace: 14.08.2024 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banská Bystrica | Laskomer | 33 | V | 26 kW | |||
Banská Štiavnica | Sitno | 48 | V | 35 kW | |||
Bardejov | Magura | 40 | V | 16 kW | |||
Borský Mikuláš | Dubník | 44 | V | 22 kW | |||
Bralová Skala | Bralová skala | 26 | V | 4 kW | |||
Bratislava | Kamzík | 44 | V | 50 kW | |||
Brezno | Skalka | 33 | V | 6 kW | |||
Detva | Javor | 33 | V | 2 kW | |||
Dolný Kubín I. | TVP Dolný Kubín I. | 26 | V | 964 W | |||
Hnúšťa | TVP Hnúšťa | 42 | V | 3 kW | |||
Košice | Dubník | 25 | V | 32 kW | |||
Košice | Heringeš | 25 | V | 17 kW | |||
Krompachy | TVP Krompachy | 25 | V | 966 W | |||
Kráľovský Chlmec | TVP Kráľovský Chlmec | 25 | V | 10 kW | |||
Lučenec | Blatný vrch | 33 | V | 20 kW | |||
Martin | TVP Martin | 26 | V | 3 kW | |||
Medzev | TVP Medzev I. | 25 | V | 2 kW | |||
Modrý kameň | TVP Modrý Kameň | 33 | V | 480 W | |||
Nitra | Zobor | 48 | V | 40 kW | |||
Nové Mesto nad Váhom | Veľká Javorina | 23 | V | 48 kW | |||
Námestovo | Magurka | 26 | V | 10 kW | |||
Poprad | Hranovnica | 42 | V | 20 kW | |||
Poprad | Kráľova hoľa | 42 | V | 5 kW | |||
Považská Bystrica | TVP Považská Bystrica | 32 | V | 7 kW | |||
Prešov | TVP Prešov | 25 | V | 6 kW | |||
Prievidza | TVP Prievidza | 23 | V | 4 kW | |||
Revúca | TVP Revúca | 42 | V | 2 kW | |||
Rimavská Sobota | Paláska | 42 | V | 6 kW | |||
Rožňava | Dievčenská skala | 42 | V | 14 kW | |||
Ružomberok | Úložisko | 26 | V | 19 kW | |||
Snina | Magurica | 25 | V | 20 kW | |||
Stará Ľubovňa | Kolník | 42 | V | 20 kW | |||
Stropkov | Baňa | 40 | V | 6 kW | |||
Trenčín | Nad oborou | 23 | V | 50 kW | |||
Uhrovec | Ostrý vrch | 23 | V | 7 kW | |||
Štúrovo | Modrý vrch | 48 | V | 16 kW | |||
Žilina | Krížava | 32 | V | 8 kW | |||
Žilina - Zástranie | Zástranie | 32 | V | 5 kW | |||
Čadca | TVP Čadca I. | 32 | V | 4 kW | |||
Poslední aktualizace: 28.07.2020 |
Standard | DVB-T |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 8K |
Ochranný interval | 1/4 |
FEC | 2/3 |
Celkový datový tok | 19,91 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Towercom |