Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beroun | vodojem | 27 | H | 331 | 31 W | ||
Havlíčkův Brod | komín | 38 | H | 438 | 31 W | ||
Humpolec | komín | 33 | H | 547 | 31 W | ||
Jihlava | Hosov | 36 | H | 1 kW | |||
Kladno | vodojem | 29 | H | 412 | 31 W | ||
Nové Město na Moravě | lanová dráha | 37 | H | 656 | 31 W | ||
Pelhřimov | Polní dvůr | 36 | H | 100 W | |||
Třebíč | teplárna | 27 | H | 461 | 1 kW | ||
Velké Meziříčí | Obchodní Centrum Panorama | 25 | H | 491 | 31 W | ||
Žďár nad Sázavou | komín | 38 | H | 572 | 31 W | ||
Zlín | Malenovice | 34 | H | 241 | 100 W | ||
Poslední aktualizace: 11.05.2022 |