Neděle, 8. prosince 2024, svátek má Květoslava
Vysílače
Programová nabídka
Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|
| TV | Polsat HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | Super Polsat HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVN HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG, AC3 | - |
| TV | TVN7 HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TV4 HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TV Puls HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | Puls 2 HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TV6 HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG | - |
Poslední aktualizace: 12.01.2024 |
Parametry vysílačů
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška [m. n mořem] | Výkon [kW] |
---|
Giżycko Miłki | | 22 | H | 159 | 100 |
Łomża Szosa Zambrowska | | 22 | H | 145 | 5,01 |
Białystok Krynice | | 22 | H | 185 | 100 |
Suwałki Krzemianucha | | 22 | H | 250 | 19,95 |
OPOLE | Chrzelice | 23 | H | 188 | 100 |
Kraków | Krzemionki | 23 | H | 240 | 2,88 |
Katowice | Kosztowy | 23 | H | 306 | 100 |
KRAKÓW | Chorągwica | 23 | H | 421 | 100 |
Opole | Korfantego | 23 | H | 158 | 3,98 |
Poznań Piątkowo | | 23 | H | 105 | 19,95 |
Wisła | Skrzyczne | 23 | H | 1250 | 50,12 |
Świerczów | | 23 | H | 165 | 3,98 |
Zabrze | EC Wolności | 23 | H | 273 | 19,95 |
Poznań Śrem | | 23 | H | 87 | 100 |
Katowice | Bytków | 23 | H | 315 | 7,94 |
Tarnów | Góra Św. Marcina | 23 | H | 375 | 44,67 |
Olsztyn Pieczewo | | 28 | H | 150 | 100 |
Różan | | 28 | H | 115 | 6,03 |
Ostrołęka Ławy | | 28 | H | 105 | 60,26 |
OLSZTYN | Pieczewo | 28 | H | 150 | 100 |
Skierniewice Bartniki | | 29 | H | 108 | 10 |
Warszawa Raszyn | | 29 | H | 116 | 100 |
Warszawa PKiN | | 29 | H | 112 | 3,02 |
Częstochowa Błeszno | | 32 | H | 298 | 3,02 |
KALISZ | Mikstat | 32 | H | 219 | 100 |
Kalisz Mikstat | | 32 | H | 219 | 44,67 |
RZESZÓW | Sucha Góra | 32 | H | 580 | 100 |
Solina | g. Jawor | 32 | H | 723 | 20 |
Kalisz Chełmce | | 32 | H | 179 | 5,01 |
Bydgoszcz | ul. Chodkiewicza | 32 | H | 50 | 6,03 |
Toruń | | 32 | H | 71 | 12,02 |
Częstochowa | Wręczyca Wielka | 32 | H | 270 | 100 |
Rzeszów | Baranówka | 32 | H | 223 | 3,72 |
BYDGOSZCZ | Trzeciewiec | 32 | H | 96 | 100 |
ŚWINOUJŚCIE | ul. Chrobrego | 34 | H | 2,5 | 10 |
Szczecin Kołowo | | 34 | H | 134 | 100 |
Szczecin Warszewo | | 34 | H | 105 | 13,8 |
Grzywacz | | 34 | H | 110 | 3,98 |
Zakopane | Gubałówka | 36 | H | 1117 | 19,95 |
SZCZAWNICA | G. Przehyba | 36 | H | 1150 | 21,88 |
GORLICE | Maślana Góra | 36 | H | 751 | 4,5 |
RABKA | Lubon Wielki | 36 | H | 1011 | 10 |
Tarnów | Góra Św. Marcina | 36 | H | 375 | 21,88 |
Iława Kisielice | | 38 | H | 105 | 100 |
SIEDLCE | Łosice | 39 | H | 185 | 50 |
Chruszczewka | | 39 | H | 150 | 5,01 |
Włodawa | ul. Żołnierzy WiN 22 | 39 | H | 174 | 1 |
Zamość Tarnawatka | | 39 | H | 310 | 50,12 |
Lublin | Piaski | 39 | H | 215 | 100 |
Lublin Piaski | | 39 | H | 215 | 100 |
Lublin | ul. Raabego | 39 | H | 196 | 1 |
Tarnobrzeg | Machów | 41 | H | 169 | 5,01 |
Przemyśl | Tatarska Góra | 41 | H | 330 | 19,95 |
LEŻAJSK | Giedlarowa | 41 | H | 224 | 100 |
GNIEZNO | Chojna | 44 | H | 129 | 20 |
Gdańsk Jaśkowa Kopa | | 44 | H | 77 | 3,5 |
Ciechanów | ul. Monte Cassino | 44 | H | 150 | 2,51 |
Lębork Skórowo Nowe | | 44 | H | 95 | 10 |
Kielce | | 44 | H | 291 | 8,91 |
Elbląg Jagodnik | | 44 | H | 154 | 10 |
Kielce Święty Krzyż | | 44 | H | 582 | 100 |
Gdańsk Chwaszczyno | | 44 | H | 185 | 100 |
Dobromierz | | 44 | H | 310 | 5,01 |
Radom | ul. Przytycka | 44 | H | 168 | 50,12 |
Dęblin Ryki | | 44 | H | 160 | 19,95 |
Przysucha Kozłowiec | | 44 | H | 309 | 50,12 |
PIŁA | Rusinowo | 44 | H | 135 | 100 |
Płock Radziwie | | 44 | H | 60 | 15,14 |
Płock Rachocin | | 44 | H | 114 | 100 |
Żagań Wichów | | 45 | H | 155 | 50,12 |
KONIN | Żółwieniec | 45 | H | 97 | 100 |
Zielona Góra | ul. Ptasia | 45 | H | 186 | 2,51 |
ZIELONA GÓRA | Jemiołów | 45 | H | 160 | 79,43 |
Kamieńsk Zwałowisko | | 45 | H | 386 | 10 |
Zielona Góra Jemiołów | | 45 | H | 160 | 100 |
Gniezno Dębowiec | | 45 | H | 105 | 3,98 |
Łódź Dąbrowa | | 45 | H | 280 | 26 |
Łódź Zygry | | 45 | H | 155 | 60,26 |
Gorzów Wielkopolski | ul. Podmie | 45 | H | 65 | 3,98 |
Sieciechów | | 45 | H | 126 | 7,94 |
Jelenia Góra | Śnieżne Kotły | 47 | H | 1490 | 100 |
Białogard Sławoborze | | 47 | H | 75 | 50,12 |
Wałbrzych | Chełmiec | 47 | H | 850 | 2 |
KOSZALIN | Gołogóra | 47 | H | 205 | 100 |
KŁODZKO | Czarna Góra | 47 | H | 1132 | 50 |
WROCŁAW | Ślęża | 47 | H | 675 | 100 |
Wrocław | Żórawinaw | 47 | H | 130 | 30 |
Koszalin Góra Chełmska | | 47 | H | 103 | 3,47 |
Poslední aktualizace: 03.02.2023 |
Technické parametry multiplexu
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 256QAM |
Vysílací mód | 32K |
Ochranný interval | 19/128 |
FEC | 3/4 |
Celkový datový tok | 35,6 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | EmiTel |