Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Bit rate [kbits] | Prot. level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | r | DAB plus TOP40 | hity | česky | 96 | EEP 1-A | |
![]() | r | Rádio 7 | pro věřící | česky | 96 | EEP 1-A | |
![]() | r | Rádio Proglas | pro věřící | česky | 96 | EEP 1-A | |
![]() | r | Z U N | dance | česky | 96 | EEP 1-A | |
Poslední aktualizace: 13.06.2025 |
Frekvence [MHz] | Polarizace | Kanál | Vysílač | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215.1 | V | 10D | Králíky | - | 973 | 3 kW | |
215.1 | V | 10D | Znojmo | Znojmo I | 333 | 1 kW | |
215.1 | V | 10D | Brno | Barvičova | 325 | 3 kW | |
215.1 | V | 10D | Zlín | Mládcova | 314 | 1 kW | |
215.1 | V | 10D | Jihlava | město | 700 | 5 kW | |
215.1 | V | 10D | Olomouc | město 2 | 214 | 2 kW | |
215.1 | V | 10D | Frýdek-Místek | Lysá hora | 1323 | 5 kW | |
Poslední aktualizace: 13.06.2025 |