Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | ATV HD | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | ATV2 HD | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | - | |
TV | ORF III HD | kulturní | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | ORF Sport+ HD | sport | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Servus TV HD | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | RTL HD | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Sat.1 Gold Österreich | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | 3sat HD | kulturní | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Puls 4 | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
Poslední aktualizace: 04.11.2022 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B GLEICHENBERG | Stradner Kogel | 23 | H | 6 kW | |||
BAD ISCHL | Katrin | 29 | V | 2 kW | |||
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 34 | H | 8 kW | |||
BREGENZ 1 | Pfänder | 21 | H | 56 kW | |||
BREGENZ 2 | Lauterach | 21 | V | 16 kW | |||
BRUCK MUR 1 | Mugel | 25 | H | 56 kW | |||
EISENSTADT | Umspannwerk | 34 | V | 4 kW | |||
FELDKIRCH | Vorderälpele | 21 | H | 3 kW | |||
GMUNDEN | Grünberg | 37 | H | 3 kW | |||
GRAZ 1 | Schöckl | 23 | H | 24 kW | |||
GRAZ 4 | Fürstenstand | 23 | V | 2 kW | |||
GRAZ 9 | Griesplatz | 23 | V | 6 kW | |||
HOEGL | Anger 1 | 29 | V | 13 kW | |||
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 27 | H | 63 kW | |||
INNSBRUCK 2 | Seegrube | 27 | V | 1 kW | |||
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 23 | H | 6 kW | |||
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 29 | H | 4 kW | |||
LANDECK 1 | Krahberg | 27 | H | 3 kW | |||
LEND | Luxkogel | 29 | H | 3 kW | |||
LIENZ | Rauchkofel | 28 | V | 2 kW | |||
LINZ 1 | Lichtenberg | 37 | H | 50 kW | |||
LINZ 2 | Freinberg | 37 | V | 3 kW | |||
MATTERSBURG | Heuberg | 34 | V | 20 kW | |||
MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 27 | H | 794 W | |||
RECHNITZ | Hirschenstein | 23 | H | 25 kW | |||
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 27 | M | 1 kW | |||
S POELTEN | Jauerling | 21 | H | 50 kW | |||
S POELTEN 4 | Klangturm | 21 | M | 2 kW | |||
SALZBURG | Gaisberg | 29 | H | 40 kW | |||
SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 29 | H | 25 kW | |||
SCHLADMING 2 | Ramsau | 29 | V | 100 W | |||
SEMMERING | Sonnwendstein | 34 | M | 7 kW | |||
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 23 | H | 3 kW | |||
STEYR | Tröschberg | 37 | V | 5 kW | |||
VIKTRING | Stifterkogel | 23 | H | 14 kW | |||
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 37 | H | 9 kW | |||
WIEN 1 | Kahlenberg | 34 | H | 63 kW | |||
WIEN 2 | Himmelhof | 34 | H | 5 kW | |||
WIEN 5 | Arsenal | 34 | V | 10 kW | |||
WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 34 | V | 10 kW | |||
WIEN 8 | Liesing | 34 | V | 8 kW | |||
WIEN 9 | DC Tower 1 | 34 | M | 7 kW | |||
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 22 | H | 2 kW | |||
Poslední aktualizace: 11.09.2019 |
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 32K-ext |
Ochranný interval | 1/16 |
FEC | 3/4 |
Pilot Pattern | PP2 |
Celkový datový tok | 29,82 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG |