Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TV | CNN Prima News | zprávy | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | TV Noe | náboženský | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | TV Noe HD | náboženský | česky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | Óčko Expres | videoklipy | česky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | Barrandov News | zábava | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | Nalaďte se na DVB-T2 | informace | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | TV Jéčko | regionální | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | ZAK TV | regionální | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
Poslední aktualizace: 04.09.2020 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poslední aktualizace: 10.11.2020 |
Standard | DVB-T |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 8K |
Ochranný interval | 1/8 (Praha a Cukrák), 1/32 (mimo Prahu a Cukrák) |
FEC | 3/4 |
Celkový datový tok | 24,88 Mbit/s (Praha a Cukrák), 27,14 Mbit/s (mimo Prahu a Cukrák) |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | České Radiokomunikace |