Frekvence [kHz] | Polarizace | Program | Vysílač | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
792 | V | Rádio Dechovka | Hradec Králové | Charbuzice | 299 | 5 kW | |
954 | V | Zkušební Vysílání Drm | České Budějovice | - | 402 | 3 kW | |
981 | V | Český Impuls | Líbeznice | - | 260 | 10 kW | |
1062 | V | Country Radio | Praha | Zbraslav | 358 | 20 kW | |
1260 | V | Rádio Dechovka | Líbeznice | - | 260 | 10 kW | |
Poslední aktualizace: 26.11.2022 |