Frekvence [kHz] | Polarizace | Program | Vysílač | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | V | ČRo Radiožurnál | Uherské Hradiště | Topolná | 180 | 759 kW | |
639 | V | ČRo Dvojka | Ostrava | Svinov | 235 | 30 kW | |
639 | V | ČRo Dvojka | Praha | Liblice | 236 | 1514 kW | |
792 | V | Rádio Dechovka | Hradec Králové | Charbuzice | 299 | 5 kW | |
954 | V | ČRo Dvojka | Brno | Dobrochov | 300 | 200 kW | |
954 | V | ČRo Dvojka | České Budějovice | - | 402 | 30 kW | |
954 | V | ČRo Dvojka | Karlovy Vary | Počerny | 434 | 20 kW | |
981 | V | Český Impuls | Moravské Budějovice | Komárovice | 5 kW | ||
981 | V | Český Impuls | Líbeznice | - | 260 | 10 kW | |
1062 | V | Country Radio | Praha | Zbraslav | 358 | 20 kW | |
1071 | V | ČRo Plus | České Budějovice | - | 402 | 5 kW | |
1071 | V | ČRo Plus | Ostrava | Svinov | 235 | 5 kW | |
1233 | V | Rádio Dechovka | Praha | Zbraslav | 349 | 10 kW | |
1233 | V | Rádio Dechovka | Dobrochov | - | 5 kW | ||
1233 | V | Rádio Dechovka | České Budějovice | - | 401 | 2 kW | |
1233 | V | Rádio Dechovka | Ostrava | Svinov | 234 | 2 kW | |
1332 | V | ČRo Dvojka | Moravské Budějovice | Domamil | 548 | 50 kW | |
Poslední aktualizace: 06.10.2020 |