Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Bit rate [kbits] | Prot. level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | r | Rádio Impuls | pop, info | česky | 64 | EEP 2-A | |
![]() | r | Frekvence 1 | pop, info | česky | 80 | EEP 2-A | |
![]() | r | Evropa 2 | pop, dance | česky | 80 | EEP 2-A | |
![]() | r | Blaník Praha | pop | česky | 64 | EEP 2-A | |
![]() | r | RockZone | rock | česky | 64 | EEP 2-A | |
![]() | r | Rádio Dechovka | dechovka | česky | 64 | EEP 2-A | |
![]() | r | Hitrádio City | hity | česky | 64 | EEP 2-A | |
![]() | r | Český Impuls | oldies | česky | 64 | EEP 2-A | |
![]() | r | PIGY rádio | dětské pořady | česky | 40 | EEP 2-A | |
![]() | r | Expres FM | pop | česky | 64 | EEP 2-A | |
![]() | r | Rádio ZET | pop, info | česky | 40 | EEP 2-A | |
![]() | r | Classic Praha | vážná hudba | česky | 64 | EEP 2-A | |
![]() | r | Rádio Beat | rock | česky | 64 | EEP 2-A | |
![]() | r | Rádio Bonton | pop | česky | 40 | EEP 2-A | |
Poslední aktualizace: 11.05.2022 |
Frekvence [MHz] | Polarizace | Kanál | Vysílač | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187.1 | V | 6D | Plzeň | Košutka | 408 | 1 kW | |
188.9 | V | 7A | Praha | Žižkov | 258 | 794 W | |
194.1 | V | 7D | Ostrava | Hošťálkovice | 287 | 199 W | |
215.1 | V | 10D | Praha | Strahov | 355 | 125 W | |
Poslední aktualizace: 26.11.2022 |