Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | Sat.1 HD | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Puls 4 HD | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | VOX HD | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Disney Channel | rodinný | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | CNN International (Europe) | zprávy | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Deluxe Music | hudební | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | ATV | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | - | |
Poslední aktualizace: 04.11.2022 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B GLEICHENBERG | Stradner Kogel | 50 | H | 5 kW | |||
BAD ISCHL | Katrin | 42 | V | 2 kW | |||
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 53 | H | 8 kW | |||
BREGENZ 1 | Pfänder | 22 | H | 56 kW | |||
BREGENZ 2 | Lauterach | 22 | V | 16 kW | |||
BRUCK MUR 1 | Mugel | 35 | H | 45 kW | |||
EISENSTADT | Umspannwerk | 53 | V | 4 kW | |||
FELDKIRCH | Vorderälpele | 22 | H | 3 kW | |||
GMUNDEN | Grünberg | 24 | H | 4 kW | |||
GRAZ 1 | Schöckl | 50 | H | 25 kW | |||
GRAZ 4 | Fürstenstand | 50 | V | 2 kW | |||
GRAZ 9 | Griesplatz | 50 | V | 4 kW | |||
HOEGL | Anger 1 | 42 | V | 13 kW | |||
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 22 | H | 63 kW | |||
INNSBRUCK 2 | Seegrube | 22 | V | 1 kW | |||
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 51 | H | 6 kW | |||
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 42 | H | 3 kW | |||
LANDECK 1 | Krahberg | 21 | H | 3 kW | |||
LEND | Luxkogel | 42 | H | 3 kW | |||
LIENZ | Rauchkofel | 33 | V | 2 kW | |||
LINZ 1 | Lichtenberg | 24 | H | 50 kW | |||
LINZ 2 | Freinberg | 24 | V | 5 kW | |||
MATTERSBURG | Heuberg | 53 | V | 20 kW | |||
MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 22 | H | 794 W | |||
RECHNITZ | Hirschenstein | 50 | H | 25 kW | |||
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 21 | M | 1 kW | |||
S POELTEN | Jauerling | 58 | H | 40 kW | |||
S POELTEN 4 | Klangturm | 58 | M | 2 kW | |||
SALZBURG | Gaisberg | 42 | H | 25 kW | |||
SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 42 | H | 25 kW | |||
SCHLADMING 2 | Ramsau | 42 | V | 100 W | |||
SEMMERING | Sonnwendstein | 53 | M | 5 kW | |||
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 51 | H | 3 kW | |||
STEYR | Tröschberg | 24 | V | 5 kW | |||
VIKTRING | Stifterkogel | 51 | H | 14 kW | |||
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 24 | H | 11 kW | |||
WIEN 1 | Kahlenberg | 53 | H | 63 kW | |||
WIEN 2 | Himmelhof | 53 | H | 9 kW | |||
WIEN 5 | Arsenal | 53 | V | 10 kW | |||
WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 53 | V | 10 kW | |||
WIEN 8 | Liesing | 53 | V | 8 kW | |||
WIEN 9 | DC Tower 1 | 53 | M | 6 kW | |||
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 33 | H | 1 kW | |||
Poslední aktualizace: 11.09.2019 |
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 32K-ext |
Ochranný interval | 1/16 |
FEC | 3/4 |
Pilot Pattern | PP2 |
Celkový datový tok | 29,82 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG |