Frekvence [MHz] | Polarizace | Program | Vysílač | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.70 | H | Jemné | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 1225 | 10 kW | |
87.70 | H | FUN Rádio | Košice | Dubník | 874 | 100 kW | |
87.80 | V | Jemné | Nitra | Na Hôrke 2 | 220 | 500 W | |
87.90 | V | Vlna | Dolný Kubín | TVP Dolný Kubín I. | 682 | 501 W | |
87.90 | V | Europa 2 | Čadca | Drahošanka | 629 | 521 W | |
88.00 | H | Jemné | Nové mesto nad Váhom | Nové mesto nad Váhom | 967 | 9 kW | |
88.00 | V | Best FM | Bratislava | Dev. Nová Ves, Pavla Horova BVS | 238 | 50 W | |
88.10 | H | Vlna | Marovka | Turňa nad Bodvou | 210 | 250 W | |
88.10 | V | Best FM | Žarnovica | silo - Sandrická 1 | 224 | 200 W | |
88.10 | V | Best FM | Zvolen | Malá Stráž | 363 | 200 W | |
88.20 | H | Rádio Regina | Lučenec | Blatný vrch | 359 | 10 kW | |
88.20 | H | Best FM | Nitra | vodáreň, Kmeťova ul. | 229 | 200 W | |
88.30 | V | Šlager | Púchov | Silo | 270 | 300 W | |
88.40 | V | Expres | Hlohovec | Dvorníky veža Transpetrolu | 243 | 1 kW | |
88.40 | V | Expres | Ružomberok | Malinô Brdo | 1205 | 1 kW | |
88.50 | H | Rádio Regina | Modrý Kameň | Španí laz | 638 | 10 kW | |
88.50 | H | Šlager | Dubnica n/V | Kollárová 1308 | 249 | 150 W | |
88.50 | H | Vlna | Snina | Magurica | 458 | 10 kW | |
88.60 | V | Rádio 7 | KOSICE | Užhorodská 1034/4 | 228 | 500 W | |
88.60 | V | REBECA | Žilina | vodáreň | 443 | 500 W | |
88.60 | H | Rádio Regina | Rožňava | Dievčenská skala | 660 | 1 kW | |
88.70 | H | Rádio Devín | Námestovo | Magurka | 1107 | 10 kW | |
88.80 | H | Rádio Devín | Bardejov | Magura | 896 | 10 kW | |
88.80 | H | Rádio Anténa Rock | Nitra | Zobor | 552 | 10 kW | |
89.00 | V | Rádio Anténa Rock | ROZNAVA | Dievčenská skala | 660 | 100 W | |
89.00 | H | Rádio_FM | Zvolen | Malá Stráž | 363 | 1 kW | |
89.00 | V | REBECA | Dolný Kubín | vodojem | 554 | 200 W | |
89.10 | H | Rádio Slovensko | Stará Ľubovňa | Kotník | 880 | 10 kW | |
89.10 | V | Rádio Anténa Rock | Lučenec | Rúbanisko II/62 | 208 | 200 W | |
89.10 | H | FUN Rádio | Trenčín | Nad Oborou | 655 | 10 kW | |
89.20 | H | Rádio Regina | Trebišov | Silo | 118 | 10 kW | |
89.20 | H | Záhorácke Rádio | Skalica - mesto | Skalica, Dr. Clementisa 57 | 176 | 100 W | |
89.20 | V | FUN Rádio | Ružomberok | M. R. Štefánika 4 | 477 | 100 W | |
89.30 | H | Expres | Rimavská Sobota | Martinov vrch | 305 | 1 kW | |
89.30 | H | Rádio_FM | Bratislava | Kamzík | 433 | 10 kW | |
89.30 | V | Rádio Regina | Bardejov | Miháľov | 550 | 1 kW | |
89.40 | V | Rádio Lumen | Martin | Kľačany Vodáreň | 477 | 500 W | |
89.50 | V | Best FM | Povážská Bystrica | Centrum 1/1 | 300 | 300 W | |
89.60 | V | Rádio Devín/Rádio Patria | PLESIVEC | TVP Plešivec | 306 | 20 W | |
89.70 | V | Jemné | Námestovo | Veterná 152 | 665 | 500 W | |
89.70 | V | Expres | Nitra | mesto, vodáreň | 229 | 500 W | |
89.70 | V | SiTy | BRATISLAVA | Bory Mall | 187 | 30 W | |
89.80 | V | Rádio Lumen | Žilina | Veľké Hradisko | 637 | 300 W | |
89.80 | H | Šlager | Trenčín | hradny vrch | 320 | 30 W | |
90.00 | V | Vlna | Medzilaborce | Panská Kýčera | 421 | 200 W | |
90.00 | H | Rádio Devín | Rožňava | Dievčenská skala | 660 | 1 kW | |
90.10 | H | Rádio Slovensko | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 1225 | 100 kW | |
90.20 | V | Piešťany | Piešťany | Vrbové | 299 | 300 W | |
90.30 | V | Best FM | Poprad | Veľká - vodojem | 717 | 200 W | |
90.40 | V | Rádio Košice | Prešov | Záborské | 272 | 500 W | |
90.40 | V | Best FM | Kotešová | TVP Kotešová | 433 | 200 W | |
90.40 | V | WOW | Bánovce nad Bebravou | Sládkovičova 34 | 213 | 500 W | |
90.50 | V | WOW | Prievidza | Hotel Regia, Bojnice | 316 | 1 kW | |
90.50 | V | MIRJAM RÁDIO | ROZNAVA | Kozmonautov 4 | 363 | 250 W | |
90.60 | V | Best FM | Bratislava | Dúbravka, M.Schneider Trnavský 1 | 230 | 50 W | |
90.60 | V | Rádio Lumen | Skalité | Skalité | 637 | 50 W | |
90.70 | V | Vlna | Námestovo - Uhlisko | Trstená - Uhlisko | 858 | 1 kW | |
90.80 | H | Rádio Devín | Nové mesto nad Váhom | Veľká Javorina | 969 | 10 kW | |
90.80 | H | Rádio Košice | Prešov | Lysá | 1054 | 2 kW | |
90.90 | H | Rádio Slovensko | Modrý Kameň | Španí laz | 638 | 10 kW | |
91.00 | V | Best FM | Žiar nad Hronom | Šibeničný vrch | 366 | 158 W | |
91.00 | H | Expres | Buduklov | obec Žarnov | 248 | 1 kW | |
91.00 | V | Rádio Košice | Trebišov | Nemocnica | 110 | 500 W | |
91.10 | V | Vlna | Brezno | TVP Valaska Chvatimech | 761 | 500 W | |
91.10 | H | Vlna | Ružomberok | Úložisko | 740 | 1 kW | |
91.20 | H | Rádio Slovensko | Nitra | Zobor | 552 | 10 kW | |
91.20 | H | Rádio Slovensko | Snina | Magurica | 458 | 10 kW | |
91.30 | V | Rádio 7 | Rožňava | Košická ulica, vodáreň | 373 | 250 W | |
91.40 | V | SKY RADIO | Prešov | Pod Šibeňom | 309 | 500 W | |
91.40 | V | Patria/International | SAMORIN | Mestský majer 998/25 | 125 | 100 W | |
91.40 | V | Patria/International | DUNAJSKA STREDA | TKB Dunajská Streda | 116 | 100 W | |
91.60 | V | Best FM | Piešťany | Vrbové, komín | 175 | 500 W | |
91.60 | H | FUN Rádio | Lučenec | Blatný vrch | 359 | 10 kW | |
91.70 | V | Rádio_FM | Dolný Kubín | Dolný Kubín | 535 | 500 W | |
91.70 | V | Rádio Košice | Košice | Heringeš | 310 | 500 W | |
91.70 | V | Rádio 7 | BRATISLAVA DUBRAVKA | Hanulova 5/C | 220 | 50 W | |
91.70 | V | Rádio Košice | Poprad | TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/53 | 664 | 500 W | |
91.70 | H | Rádio Regina | Štúrovo | Modrý vrch | 251 | 10 kW | |
91.80 | V | Rádio_FM | Čadca | Jurošovský vrch | 626 | 500 W | |
91.90 | V | Jemné | Zlaté Moravce | Palárikova 29 | 201 | 200 W | |
91.90 | H | Rádio_FM | Námestovo | Magurka | 1107 | 10 kW | |
92.00 | V | Vlna | Žiar nad Hronom | Šibeničný vrch | 375 | 500 W | |
92.10 | H | SiTy | Galanta | Drevená ulica | 118 | 250 W | |
92.20 | V | Rádio Slovensko | Dubnica n/V | Kremenica | 350 | 500 W | |
92.20 | V | Rádio Slovensko | Veľká Franková | 670 | 50 W | ||
92.20 | H | Rádio Slovensko | Poprad | Kráľova hoľa | 1938 | 30 kW | |
92.20 | V | Rádio Slovensko | Ždiar | Ždiar | 910 | 50 W | |
92.30 | V | SiTy | Bratislava 4 | Dúbravka | 220 | 20 W | |
92.40 | H | Jemné | Trstená | TVP Trstená | 625 | 500 W | |
92.40 | H | Vlna | Stropkov | Baňa | 523 | 1 kW | |
92.40 | V | Rádio Anténa Rock | Nové mesto nad Váhom | budova spoločnosti Emerson a.s. | 183 | 250 W | |
92.50 | V | Jemné | Nová Baňa | TVP Nová Baňa I | 350 | 250 W | |
92.60 | V | Expres | Zvolen | Malá Stráž | 363 | 1 kW | |
92.60 | V | Rádio Košice | Levoča | Úloža | 940 | 500 W | |
92.70 | V | Expres | Nové zámky | komín Elektrosvitu | 114 | 300 W | |
92.70 | V | Expres | Žarnovica | Fraňa Krála | 230 | 100 W | |
92.80 | V | Vlna | Ružomberok | Mních | 655 | 1 kW | |
92.80 | V | Expres | KRUPINA | Vodáreň, Hviezdoslavova ulica | 300 | 250 W | |
92.80 | V | Šlager | Trenčín | Laugarício, Vajanského 6 | 214 | 500 W | |
92.90 | V | Expres | Detva | Krné | 441 | 100 W | |
92.90 | H | Rádio Lumen | Prešov | Stráž | 740 | 200 W | |
92.90 | V | Vlna | Prievidza | TVP Prievidza | 342 | 500 W | |
92.90 | V | Rádio Lumen | LENDAK | Obecná vodáreň | 794 | 200 W | |
93.00 | V | Best FM | Trnava | tepláreň-komín | 140 | 200 W | |
93.00 | V | Expres | Brezno | Valaská | 787 | 250 W | |
93.00 | H | Best FM | Trebišov | B. Nemcovej 4 | 105 | 250 W | |
93.10 | V | Expres | Terchová | salaš Syrex, Demkovská 40, 027 05 Zázrivá | 774 | 200 W | |
93.10 | V | Expres | Martin | Krásna | 621 | 500 W | |
93.20 | V | FUN Rádio | Tornaľa | Škultétyho 5 | 181 | 100 W | |
93.20 | V | Rádio Lumen | Snina | Magurica | 458 | 300 W | |
93.30 | V | VIVA | BRATISLAVA | Bajkalská 28 | 144 | 50 W | |
93.30 | H | Rádio Lumen | Banská Štiavnica | Sitno | 1002 | 2 kW | |
93.30 | H | Rádio Lumen | Trenčín | Nad Oborou | 655 | 10 kW | |
93.50 | V | Rádio Lumen | Štúrovo | Jesenského č.68 | 114 | 500 W | |
93.50 | V | Europa 2 | Martin | Chata pod Klačianskou Magurou | 1146 | 250 W | |
93.50 | H | Rádio Slovensko | Bardejov | Magura | 896 | 10 kW | |
93.60 | V | Expres | Donovaly | Chata Záhradište | 1046 | 100 W | |
93.60 | V | WOW | Nitra | bytový dom, Hollého 6 | 160 | 50 W | |
93.70 | V | Expres | Spišská Nová Ves | Teplická | 559 | 500 W | |
93.70 | V | Rádio Lumen | Nové mesto nad Váhom | Nové mesto nad Váhom | 280 | 250 W | |
93.80 | H | Jemné | Rimavská Sobota | Veterná 37 | 241 | 200 W | |
93.80 | H | Rádio Lumen | Bratislava | Kamzík | 433 | 6 kW | |
93.80 | V | Best FM | Košice | Heringeš | 315 | 2 kW | |
93.90 | H | Beta | Prievidza | Kuní vrch | 1080 | 1 kW | |
93.90 | H | Rádio Šírava | MICHALOVCE | Hotel Družba, J. Hollého 698/1 | 115 | 250 W | |
94.00 | V | FUN Rádio | Nitra | Hviezdna 2 | 160 | 100 W | |
94.00 | H | Best FM | Prešov | Pod Šibeňom | 308 | 500 W | |
94.20 | H | Rádio Devín | Poprad | Kráľova hoľa | 1938 | 30 kW | |
94.30 | H | FUN Rádio | Bratislava | Kamzík | 433 | 100 kW | |
94.40 | V | Rádio Regina | Svidník | Hrabníky | 347 | 250 W | |
94.40 | H | Rádio Lumen | Košice | Heringeš | 295 | 250 W | |
94.50 | H | Rádio_FM | Žilina | Krížava | 1449 | 20 kW | |
94.80 | V | Rádio Anténa Rock | Košice | Heringeš | 324 | 1 kW | |
94.90 | V | VIVA | Bratislava | Viena Gate | 136 | 100 W | |
94.90 | V | VIVA | BRATISLAVA | Devínska Nová Ves, Pavla Horova 10 | 171 | 30 W | |
95.00 | V | SKY RADIO | HUMENNE | Štefánikova 18 | 149 | 100 W | |
95.00 | H | Rádio Regina | Rimavská Sobota | Paláska | 508 | 1 kW | |
95.00 | V | FUN Rádio | Liptovský Mikuláš | TVP Liptovský Mikuláš | 737 | 500 W | |
95.10 | V | Rádio Anténa Rock | Povážská Bystrica | Rozkvet 2073 | 350 | 250 W | |
95.10 | V | Expres | Banská Štiavnica | 700 | 200 W | ||
95.20 | V | Expres | Košice | Bankov | 387 | 1 kW | |
95.20 | V | Europa 2 | Námestovo | mesto | 675 | 250 W | |
95.20 | H | Europa 2 | Nitra | Zobor | 552 | 10 kW | |
95.30 | V | Expres | Levoča | Úloža | 940 | 700 W | |
95.40 | V | Expres | Dolný Kubín | vodáreň | 550 | 500 W | |
95.40 | V | Expres | Dolný Hričov | Oblazov - záhrady | 413 | 100 W | |
95.40 | V | Expres | Martin | Vrútky, Hájska 14 | 415 | 200 W | |
95.50 | V | Best FM | Nové mesto nad Váhom | Banská ulica | 182 | 500 W | |
95.60 | V | Best FM | Bratislava | Mlynské Nivy, CBC | 148 | 100 W | |
95.60 | V | Rádio Lumen | Topoľčany | Norovce | 250 | 251 W | |
95.60 | H | Rádio Devín | Borský Mikuláš | Dubník | 286 | 1 kW | |
95.60 | H | Vlna | Bardejov | TVP Bardejov | 550 | 1 kW | |
95.60 | V | Best FM | Banská Bystrica | Slnečné Stráne | 470 | 500 W | |
95.70 | H | Vlna | Košice | Heringeš | 324 | 200 W | |
95.70 | V | Rádio Lumen | Nitra | kostol sv. Jakuba | 230 | 126 W | |
95.70 | V | Expres | Rožňava | hvezdáreň | 416 | 500 W | |
95.90 | H | Rádio Slovensko | Trenčín | Nad Oborou | 655 | 10 kW | |
95.90 | H | Rádio Anténa Rock | Snina | Magurica | 458 | 10 kW | |
96.00 | H | Vlna | Lučenec | Táňovo | 929 | 5 kW | |
96.00 | V | SiTy | Bratislava | Polus | 151 | 100 W | |
96.10 | H | Rádio Frontinus | Čadca | Čadca | 546 | 1 kW | |
96.10 | V | Rádio Lumen | Senica | silo | 207 | 200 W | |
96.10 | V | Vlna | Nitra | Na Hôrke 2 | 220 | 250 W | |
96.10 | H | Rádio Devín | Stará Ľubovňa | Kotník | 880 | 10 kW | |
96.20 | V | Rádio Devín | Košice | mesto, Werferova 1 | 237 | 500 W | |
96.20 | V | Rádio Frontinus | Martin | TVP Martin | 412 | 1 kW | |
96.30 | H | Rádio Slovensko | Štúrovo | Modrý vrch | 251 | 10 kW | |
96.30 | V | Expres | STARA TURA | Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, budova spoločnosti CHIRANA T. Injecta, a.s. | 275 | 100 W | |
96.30 | V | Europa 2 | Povážská Bystrica | Centrum 1/1 | 300 | 250 W | |
96.30 | H | Jemné | Liptovský Mikuláš | TVP Liptovský Mikuláš | 737 | 500 W | |
96.40 | V | Expres | Poprad | Veľká - vodáreň | 714 | 200 W | |
96.50 | V | Expres | Banská Bystrica | Laskomer | 632 | 500 W | |
96.50 | V | Expres | Žilina | Dubeň | 569 | 500 W | |
96.50 | V | Expres | Námestovo - Uhlisko | Trstená - Uhlisko | 858 | 2 kW | |
96.60 | H | Rádio Slovensko | Bratislava | Kamzík | 433 | 100 kW | |
96.60 | H | Rádio Slovensko | Košice | Dubník | 874 | 100 kW | |
96.60 | V | Rádio Slovensko | Malá Franková | 785 | 50 W | ||
96.60 | V | Rádio Slovensko | Spišská Stará Ves | TVP Spišská Stará Ves | 615 | 50 W | |
96.60 | V | Rádio Slovensko | Ostrňa | 855 | 50 W | ||
96.90 | H | Rádio Regina | Poprad | Kráľova hoľa | 1938 | 30 kW | |
96.90 | V | Šlager | Bánovce nad Bebravou | Na vŕšteku ,Bánovce n/Bebravou | 234 | 500 W | |
97.00 | V | Rádio Košice | Michalovce | Strážske | 144 | 2 kW | |
97.00 | V | Expres | Levice | Veľká Vápenná | 345 | 250 W | |
97.20 | H | Rádio Devín | Žilina | Krížava | 1449 | 20 kW | |
97.20 | V | Aligator | Bratislava | Dev. Nová Ves, Pavla Horova BVS | 238 | 100 W | |
97.20 | H | Rádio Regina | Medzilaborce | Panská Kýčera | 422 | 200 W | |
97.20 | V | Rádio Roma | Prešov | Pod Šibeňom | 310 | 500 W | |
97.20 | H | Aligator | Bratislava | Technopol | 136 | 250 W | |
97.30 | V | Rádio Anténa Rock | PIESTANY | Silo | 161 | 500 W | |
97.30 | H | Rádio Slovensko | Rožňava | Dievčenská skala | 660 | 1 kW | |
97.60 | V | Rádio Devín | Raslavice | Abrahámovce | 380 | 250 W | |
97.60 | H | Rádio Anténa Rock | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 1225 | 100 kW | |
97.60 | V | Rádio Anténa Rock | Bratislava | Dev. Nová Ves, OC Glavica - TESCO | 166 | 100 W | |
97.70 | V | SKY RADIO | Košice | Užhorodská 6 | 230 | 200 W | |
97.80 | H | Rádio Lumen | STROPKOV | Baňa | 520 | 1 kW | |
97.80 | H | Rádio Lumen | Medzilaborce | Májová 28, Medzilaborce | 361 | 100 W | |
97.80 | H | Rádio Devín | Trenčín | Nad Oborou | 655 | 10 kW | |
98.00 | V | Rádio Lumen | Zlaté Moravce | Palárikova 29 | 198 | 500 W | |
98.00 | H | Rádio_FM/Rádio Patria | Lučenec | Blatný vrch | 359 | 10 kW | |
98.00 | V | Best FM | Žilina | hotel HOLIDAY INN | 348 | 250 W | |
98.10 | H | Rádio Lumen | Prievidza | Bralova skala | 826 | 1 kW | |
98.10 | V | Rádio Anténa Rock | Čadca | Jurošovský vrch | 626 | 200 W | |
98.10 | V | Jemné | Spišská Nová Ves | 535 | 500 W | ||
98.10 | V | Rádio Lumen | Trnava | Coburgova 84 | 150 | 125 W | |
98.20 | V | Expres | Bardejov | Mihalov | 546 | 1 kW | |
98.30 | H | Rádio_FM/Rádio Patria | Modrý Kameň | Španí laz | 638 | 10 kW | |
98.40 | V | Rádio_FM | Žiar nad Hronom | Šibeničný vrch | 375 | 500 W | |
98.50 | V | SiTy | Bratislava | Petržalka - daňový úrad | 136 | 30 W | |
98.50 | H | Europa 2 | Nové mesto nad Váhom | Veľká Javorina | 969 | 9 kW | |
98.50 | V | Jemné | Tornaľa | silo | 183 | 500 W | |
98.60 | H | Jemné | Košice | Dubník | 874 | 100 kW | |
98.70 | H | Rádio Anténa Rock | Martin | TVP Martin | 412 | 500 W | |
98.70 | V | Rádio Anténa Rock | Žilina | 331 | 500 W | ||
98.80 | H | Rádio Anténa Rock | Ružomberok | Úložisko | 740 | 5 kW | |
98.90 | V | Rádio Patria | Bratislava | Mýtna 1 | 153 | 200 W | |
98.90 | H | Rádio_FM | Stará Ľubovňa | Kotník | 880 | 10 kW | |
98.90 | V | Best FM | Trenčín | TVP Drietoma | 310 | 500 W | |
99.00 | H | Rádio Slovensko | Banská Štiavnica | Sitno | 1002 | 20 kW | |
99.00 | H | Vlna | Trebišov | Silo | 118 | 1 kW | |
99.10 | V | Rádio Lumen | Bardejov | Bardejov - Mihaľov | 523 | 100 W | |
99.20 | H | FUN Rádio | Žilina | Krížava | 1449 | 20 kW | |
99.30 | H | Rádio Regina | Bratislava | Kamzík | 433 | 10 kW | |
99.40 | V | Jemné | Rožňava | silo | 365 | 500 W | |
99.40 | H | Expres | Stúrovo | Belá | 251 | 10 kW | |
99.40 | H | Rádio Roma | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 490 | 200 W | |
99.50 | V | Expres | Prešov | Pod Šibeňom | 305 | 250 W | |
99.50 | V | Expres | Východná | horná nádrž elekt. Čierny Váh | 1164 | 1 kW | |
99.50 | V | Expres | Liptovská osada | záhrady | 611 | 100 W | |
99.60 | V | REBECA | MARTIN | Martin, Slovenská národná knižnica | 412 | 250 W | |
99.60 | V | Jemné | Brezno | Brezno | 560 | 300 W | |
99.60 | V | Jemné | Lučenec | Rúbanisko II/62 | 207 | 250 W | |
99.60 | V | Rádio Lumen | Spišská Stará Ves | Kostol | 500 | 200 W | |
99.60 | V | Vlna | Čadca | Jurošovský vrch | 626 | 676 W | |
99.70 | V | Expres | Nové mesto nad Váhom | Skalka | 352 | 500 W | |
99.70 | H | Rádio Devín | Trebišov | Silo | 118 | 10 kW | |
99.70 | V | Best FM | Malacky | Radlinského 1 | 165 | 50 W | |
99.80 | V | Rádio Lumen | Stará Ľubovňa | Zámocká 20, Ľubovniansky hrad | 654 | 500 W | |
99.80 | V | REBECA | Liptovský Mikuláš | Ružomberok, Kalvária | 605 | 200 W | |
99.80 | V | Rádio Lumen | Levoča | Mariánska Hora | 781 | 200 W | |
99.80 | V | Rádio Devín | Zvolen | Malá Stráž | 363 | 500 W | |
99.80 | V | Expres | Topoľčany | Norovce | 250 | 501 W | |
99.90 | V | Rádio Devín | Giraltovce | TVP Giraltovce | 256 | 250 W | |
100.10 | H | Rádio Regina | Žilina | Krížava | 1449 | 20 kW | |
100.30 | V | Rádio Anténa Rock | Bratislava | Drotárska 7 | 257 | 1 kW | |
100.30 | V | Rádio Regina | Ostrňa | 855 | 50 W | ||
100.30 | V | Rádio Anténa Rock | Trenčín | TVP Drietoma | 310 | 500 W | |
100.30 | V | Rádio Regina | Malá Franková | 785 | 50 W | ||
100.30 | V | Rádio Regina | Spišská Stará Ves | TVP Spišská Stará Ves | 615 | 50 W | |
100.30 | H | Rádio Regina | Košice | Dubník | 874 | 100 kW | |
100.40 | H | Rádio Regina | Námestovo | Magurka | 1107 | 10 kW | |
100.60 | H | Rádio Regina | Ružomberok | Úložisko | 740 | 5 kW | |
100.70 | H | Rádio Regina | Nové mesto nad Váhom | Veľká Javorina | 969 | 9 kW | |
100.90 | H | Europa 2 | Poprad | Kráľova hoľa | 1938 | 30 kW | |
101.00 | V | Rádio 7 | ZILINA | Dubová 3274/2 | 370 | 200 W | |
101.00 | V | VIVA | NITRA | Na Hôrke | 223 | 100 W | |
101.10 | V | Expres | Žiar nad Hronom | Šibeničný vrch | 366 | 250 W | |
101.10 | V | VIVA | BRATISLAVA 4 | Dúbravka, M. Schneidera-Trnavského 18 | 230 | 30 W | |
101.10 | V | VIVA | Bratislava | Lake Side Park | 135 | 100 W | |
101.20 | H | Rádio_FM | Trenčín | Nad Oborou | 655 | 10 kW | |
101.20 | V | Rádio_FM | Košice | mesto, Werferova 1 | 237 | 1 kW | |
101.30 | V | Jemné | Ružomberok | M. R. Štefánika 4 | 477 | 100 W | |
101.30 | H | Rádio_FM | Trebišov | Silo | 118 | 10 kW | |
101.40 | H | Vlna | Rožňava | Dievčenská skala | 660 | 1 kW | |
101.50 | V | Rádio Regina | Veľká Franková | 670 | 50 W | ||
101.50 | H | Záhorácke Rádio | Senica | mesto | 203 | 65 W | |
101.50 | V | Rádio Regina | Ždiar | Ždiar | 910 | 50 W | |
101.50 | V | Rádio_FM | Prešov | TVP Prešov | 310 | 500 W | |
101.50 | H | Rádio Regina | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 1225 | 100 kW | |
101.70 | H | Rádio_FM | Bardejov | Magura | 896 | 10 kW | |
101.80 | H | Vlna | Bratislava | Kamzík | 433 | 100 kW | |
101.90 | V | Rádio Regina | Spišská Nová Ves | 535 | 50 W | ||
102.00 | H | Rádio Košice | Rožňava | Edelényska 3 | 312 | 200 W | |
102.00 | V | Beta | Prievidza | Handlova vodareň | 515 | 100 W | |
102.00 | V | Europa 2 | Košice | Užhorodská 6 | 229 | 500 W | |
102.00 | H | Rádio Devín | Banská Bystrica | Laskomer | 617 | 1 kW | |
102.10 | H | Rádio_FM | Ružomberok | Úložisko | 740 | 5 kW | |
102.20 | H | Rádio Regina | Nitra | Zobor | 552 | 1 kW | |
102.20 | H | Rádio Devín | Snina | Magurica | 458 | 10 kW | |
102.30 | H | Rádio Regina | Stará Ľubovňa | Kotník | 880 | 10 kW | |
102.40 | H | Rádio Slovensko | Námestovo | Magurka | 1107 | 10 kW | |
102.40 | H | Rádio Anténa Rock | Rimavská Sobota | mesto, Vinice | 288 | 500 W | |
102.40 | V | Patria/International | SENEC | Janka Jesenského 2 | 139 | 100 W | |
102.50 | H | FUN Rádio | Poprad | Hranovnica | 877 | 1 kW | |
102.50 | V | Expres | Trenčín | Kozí Vrch | 370 | 500 W | |
102.60 | H | Rádio Devín | Banská Štiavnica | Sitno | 1002 | 20 kW | |
102.70 | V | Rádio Košice | Michalovce | silo | 115 | 500 W | |
102.80 | V | Europa 2 | ZILINA DUBEN | Dubeň | 520 | 300 W | |
102.80 | H | FUN Rádio | Bardejov | TVP Bardejov | 550 | 500 W | |
102.80 | H | Rádio_FM | Nové zámky | Nové zámky | 110 | 1 kW | |
102.80 | V | FUN Rádio | Rožňava | silo | 365 | 1 kW | |
102.80 | H | Rádio_FM | Borský Mikuláš | Dubník | 286 | 1 kW | |
102.90 | V | Rádio Lumen | Štrbské Pleso | Hotel Baník | 1337 | 2 kW | |
102.90 | V | YES | Topoľčany | Pílska 7 | 195 | 250 W | |
102.90 | H | Rádio Lumen | Banská Bystrica | Panský Diel | 1100 | 100 W | |
102.90 | V | FUN Rádio | Košice | mesto, Werferova 1 | 237 | 1 kW | |
103.10 | H | Rádio Devín | Modrý Kameň | Španí laz | 638 | 10 kW | |
103.20 | H | Rádio Košice | Buduklov | obec Žarnov | 248 | 150 W | |
103.20 | H | Rádio Slovensko | Nové mesto nad Váhom | Veľká Javorina | 969 | 9 kW | |
103.20 | V | BRATISLAVA | Budova Cirkvi adventistov, Cablkova 3 | 144 | 0 W | ||
103.30 | H | Rádio Lumen | Michalovce | kota Horká | 228 | 2 kW | |
103.30 | V | Best FM | Spišská Nová Ves | Teplická | 559 | 200 W | |
103.40 | V | Rádio Lumen | Brezno | Valaská | 787 | 500 W | |
103.50 | H | Rádio Slovensko | Žilina | Krížava | 1449 | 20 kW | |
103.60 | V | Rádio 7 | Bratislava | Polus | 151 | 50 W | |
103.60 | H | Rádio Slovensko | Lučenec | Blatný vrch | 359 | 10 kW | |
103.60 | V | Jemné | Poprad | Združená stredná škola | 702 | 200 W | |
103.70 | H | Rádio_FM | Štúrovo | Modrý vrch | 251 | 10 kW | |
103.70 | H | Europa 2 | Prešov | Lysá, severne od Sabino | 1068 | 8 kW | |
103.80 | H | Rádio Slovensko | Ružomberok | Úložisko | 740 | 5 kW | |
103.90 | V | Trnavské Rádio | Trnava | komín ZSE | 150 | 100 W | |
104.00 | V | FUN Rádio | Senica | Štefánikova 723 | 206 | 500 W | |
104.00 | H | FUN Rádio | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 1225 | 100 kW | |
104.10 | H | KISS | Prešov | Pod Šibeňom | 309 | 500 W | |
104.20 | V | Jemné | Levice | Dopravná 11 | 160 | 500 W | |
104.30 | V | Beta | Trenčín | Záblatie | 286 | 500 W | |
104.30 | H | Rádio_FM | Poprad | Kráľova hoľa | 1938 | 30 kW | |
104.40 | H | Rádio Devín | Bratislava | Kamzík | 433 | 5 kW | |
104.40 | H | Šlager | Povážská Bystrica | Centrum 5/9, Považská Bystrica | 290 | 300 W | |
104.50 | H | KISS | Košice | Furča | 353 | 100 W | |
104.50 | V | Jemné | Štúrovo | Jesenského 68 | 114 | 200 W | |
104.60 | H | Rádio Frontinus | Žilina - Zástranie | Zástranie | 769 | 1 kW | |
104.60 | V | Rádio Devín | Ružomberok | M. R. Štefánika 4 | 477 | 200 W | |
104.80 | H | Europa 2 | Bratislava | Kamzík | 433 | 50 kW | |
104.80 | V | Vlna | Poprad | Hranovnica | 877 | 1 kW | |
104.90 | V | Vlna | Martin | Chata pod Klačianskou Magurou | 1146 | 1 kW | |
105.10 | H | Vlna | Banská Štiavnica | Sitno | 1002 | 20 kW | |
105.20 | V | Rádio Anténa Rock | Prešov | TVP Prešov | 310 | 1 kW | |
105.20 | V | Expres | Povážská Bystrica | Hôrka | 475 | 1 kW | |
105.20 | V | Rádio Lumen | Skalica | Mazúrová 1151/1 | 178 | 100 W | |
105.40 | H | Rádio_FM | Banská Bystrica | Laskomer | 617 | 2 kW | |
105.50 | H | Vlna | Trenčín | Nad Oborou | 655 | 10 kW | |
105.50 | V | Best FM | Bratislava | Viena Gate | 136 | 50 W | |
105.60 | V | Best FM | Stupava | Moyzesova 3/III | 175 | 100 W | |
105.70 | H | Expres | Stará Ľubovňa | Kotník | 880 | 10 kW | |
105.80 | V | Rádio_FM/Rádio Patria | MOLDAVA NAD BODVOU | Budova spoločnosti TRANSPETROL, a.s. | 200 | 200 W | |
105.80 | V | Rádio Lumen | Čadca | Drahošanka | 629 | 250 W | |
105.80 | H | Rádio Lumen | Námestovo | Magurka | 1107 | 10 kW | |
