Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Bit rate [kbits] | Prot. level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | r | ČRo Karlovy Vary | regionální | česky | 72 | EEP 1-A | |
![]() | r | ČRo Sever | regionální | česky | 72 | EEP 1-A | |
![]() | r | DAB plus TOP40 | hity | česky | 96 | EEP 1-A | |
![]() | r | Rádio 1 | alternativní hudba | česky | 88 | EEP 3-A | |
![]() | r | Rádio 7 | pro věřící | česky | 96 | EEP 1-A | |
![]() | r | Rádio Beat | rock | česky | 88 | EEP 3-A | |
![]() | r | Rádio Proglas | pro věřící | česky | 96 | EEP 1-A | |
![]() | r | Signál rádio | pop, informace | česky | 88 | EEP 3-A | |
Poslední aktualizace: 02.01.2025 |
Frekvence [MHz] | Polarizace | Kanál | Vysílač | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201.1 | V | 8D | Beroun | Záhrabská | 430 | 5 kW | |
201.1 | V | 8D | Praha | City Tower | 269 | 199 W | |
201.1 | V | 8D | Benešov | Kochánov | 498 | 2 kW | |
201.1 | V | 8D | Příbram | Hvězdárna | 553 | 2 kW | |
201.1 | V | 8D | Praha | Strahov I | 345 | 10 kW | |
204.6 | V | 9B | Hradec Králové | Stěžery | 286 | 4 kW | |
204.6 | V | 9B | Brno | Barvičova | 325 | 4 kW | |
204.6 | V | 9B | České Budějovice | Kleť | 1080 | 10 kW | |
204.6 | V | 9B | Ústí nad Labem | Kukla | 667 | 10 kW | |
204.6 | V | 9B | Trutnov | Janské Lázně | 1230 | 7 kW | |
204.6 | V | 9B | České Budějovice | Kluk | 683 | 5 kW | |
204.6 | V | 9B | Karlovy Vary | sídliště | 423 | 2 kW | |
204.6 | V | 9B | Jáchymov | Klínovec | 1236 | 10 kW | |
204.6 | V | 9B | Kašperské hory | Javorník | 1066 | 7 kW | |
204.6 | V | 9B | Třebouňský vrch | - | 820 | 10 kW | |
208.1 | V | 9D | Zlín | Mládcova | 314 | 2 kW | |
208.1 | V | 9D | Olomouc | město 2 | 214 | 4 kW | |
208.1 | V | 9D | Liberec | Proseč | 586 | 2 kW | |
208.1 | V | 9D | Jihlava | město | 700 | 5 kW | |
208.1 | V | 9D | Železná ruda | - | 830 | 1 kW | |
208.1 | V | 9D | Frýdek-Místek | Lysá hora | 1323 | 3 kW | |
208.1 | V | 9D | Domažlice | Čerchov | 1030 | 5 kW | |
208.1 | V | 9D | Klatovy | Doubrava | 716 | 7 kW | |
208.1 | V | 9D | Plzeň | Sylván | 405 | 10 kW | |
Poslední aktualizace: 02.02.2025 |