Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Bit rate [kbits] | Prot. level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
r | ČRo Karlovy Vary | regionální | česky | 88 | EEP 1-A | ||
r | Rádio Beat | rock | česky | 88 | EEP 2-A | ||
r | Rádio Proglas | pro věřící | česky | 96 | EEP 1-A | ||
r | DAB plus TOP40 | hity | česky | 96 | EEP 1-A | ||
r | Signál rádio | pop, informace | česky | 88 | EEP 2-A | ||
r | Rádio 1 | alternativní hudba | česky | 88 | EEP 2-A | ||
r | Rádio 7 | pro věřící | česky | 96 | EEP 1-A | ||
Poslední aktualizace: 12.01.2024 |
Frekvence [MHz] | Polarizace | Kanál | Vysílač | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174.9 | V | 5A | Příbram | Hvězdárna | 553 | 251 W | |
174.9 | V | 5A | Karlovy Vary | sídliště | 425 | 501 W | |
174.9 | V | 5A | Beroun | Záhrabská | 430 | 1 kW | |
174.9 | V | 5A | Praha | Strahov I | 347 | 1 kW | |
176.6 | V | 5B | Domažlice | Čerchov | 1030 | 1 kW | |
176.6 | V | 5B | Třebouňský vrch | - | 820 | 1 kW | |
176.6 | V | 5B | Plzeň | Sylván | 405 | 1 kW | |
176.6 | V | 5B | Klatovy | Doubrava | 716 | 1 kW | |
188.9 | V | 7A | Kašperské hory | Javorník | 1066 | 1 kW | |
188.9 | V | 7A | České Budějovice | Kluk | 683 | 1 kW | |
206.4 | V | 9C | Jáchymov | Klínovec | 1236 | 1 kW | |
Poslední aktualizace: 12.01.2024 |