Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | Das Erste HD | všeobecný | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | ZDF HD | všeobecný | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | ZDFneo HD | různý | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Eurosport 1 | sport | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Sport 1 Germany | sport | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | kabel eins | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | RTL 2 | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Sixx | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | KiKa | dětský | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Playboy TV | erotika | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
Poslední aktualizace: 04.11.2022 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B GLEICHENBERG | Stradner Kogel | 39 | H | 5 kW | |||
BAD ISCHL | Katrin | 38 | V | 2 kW | |||
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 30 | H | 8 kW | |||
BREGENZ 1 | Pfänder | 25 | H | 56 kW | |||
BREGENZ 2 | Lauterach | 25 | V | 16 kW | |||
BRUCK MUR 1 | Mugel | 39 | H | 45 kW | |||
EISENSTADT | Umspannwerk | 30 | V | 4 kW | |||
FELDKIRCH | Vorderälpele | 25 | H | 3 kW | |||
GMUNDEN | Grünberg | 45 | H | 3 kW | |||
GRAZ 1 | Schöckl | 39 | H | 25 kW | |||
GRAZ 4 | Fürstenstand | 39 | V | 2 kW | |||
GRAZ 9 | Griesplatz | 39 | V | 4 kW | |||
HOEGL | Anger 1 | 38 | V | 13 kW | |||
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 23 | H | 63 kW | |||
INNSBRUCK 2 | Seegrube | 23 | V | 1 kW | |||
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 30 | H | 6 kW | |||
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 23 | H | 4 kW | |||
LANDECK 1 | Krahberg | 25 | H | 3 kW | |||
LEND | Luxkogel | 38 | H | 3 kW | |||
LIENZ | Rauchkofel | 25 | V | 2 kW | |||
LINZ 1 | Lichtenberg | 45 | H | 50 kW | |||
LINZ 2 | Freinberg | 45 | V | 3 kW | |||
MATTERSBURG | Heuberg | 30 | V | 20 kW | |||
MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 23 | H | 794 W | |||
RECHNITZ | Hirschenstein | 39 | H | 25 kW | |||
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 25 | M | 1 kW | |||
S POELTEN | Jauerling | 55 | H | 40 kW | |||
S POELTEN 4 | Klangturm | 55 | M | 2 kW | |||
SALZBURG | Gaisberg | 38 | H | 40 kW | |||
SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 38 | H | 25 kW | |||
SCHLADMING 2 | Ramsau | 38 | V | 100 W | |||
SEMMERING | Sonnwendstein | 30 | M | 7 kW | |||
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 30 | H | 3 kW | |||
STEYR | Tröschberg | 45 | V | 5 kW | |||
VIKTRING | Stifterkogel | 30 | H | 14 kW | |||
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 45 | H | 9 kW | |||
WIEN 1 | Kahlenberg | 60 | H | 63 kW | |||
WIEN 2 | Himmelhof | 60 | H | 9 kW | |||
WIEN 5 | Arsenal | 60 | V | 10 kW | |||
WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 60 | V | 10 kW | |||
WIEN 8 | Liesing | 60 | V | 8 kW | |||
WIEN 9 | DC Tower 1 | 60 | M | 6 kW | |||
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 31 | H | 1 kW | |||
Poslední aktualizace: 11.09.2019 |
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 32K-ext |
Ochranný interval | 1/16 |
FEC | 3/4 |
Pilot Pattern | PP2 |
Celkový datový tok | 29,82 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG |