Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TV | TVP ABC | dětský | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | Eska TV | zábava | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | TTV | různý | polsky | MPEG-4 | MPEG, AC3 | - |
![]() | TV | Fokus TV | dokumentární | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | ATM Rozrywka | zábava | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | TV Trwam | pro věřící | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | Stopklatka.tv | filmy | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | Polo TV | hudební | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
Poslední aktualizace: 12.11.2019 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výkon [kW] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Białogard | Sławoborze | 21 | H | 50 kW | |||
Białystok | Krynice | 46 | H | 58 kW | |||
Bydgoszcz | Trzeciewiec | 41 | H | 100 kW | |||
Chruszczewka | 36 | H | 5 kW | ||||
Ciechanów | ul. Monte Cassino | 25 | H | 5 kW | |||
Częstochowa | Wręczyca Wielka | 35 | H | 100 kW | |||
Dęblin | Ryki | 22 | H | 20 kW | |||
Elbląg | Jagodnik | 27 | H | 10 kW | |||
Gdańsk | Chwaszczyno | 37 | H | 100 kW | |||
Giżycko | Miłki | 43 | H | 100 kW | |||
Gniezno | Chojna | 42 | H | 20 kW | |||
Gorlice | Maślana Góra | 45 | H | 5 kW | |||
Iława | Kisielice | 38 | H | 100 kW | |||
Jelenia Góra | Śnieżne Kotły | 30 | H | 100 kW | |||
Kalisz | Mikstat | 38 | H | 100 kW | |||
Katowice | Kosztowy | 21 | H | 50 kW | |||
Kielce | Święty Krzyż | 30 | H | 100 kW | |||
Kłodzko | Czarna Góra | 46 | H | 50 kW | |||
Konin | Żółwieniec | 55 | H | 100 kW | |||
Koszalin | Gołogóra | 23 | H | 100 kW | |||
Kraków | Chorągwica | 25 | H | 100 kW | |||
Leżajsk | Giedlarowa | 43 | H | 100 kW | |||
Lębork | Skórowo Nowe | 37 | H | 10 kW | |||
Lublin | Piaski | 33 | H | 100 kW | |||
Łomża | Szosa Zambrowska | 46 | H | 5 kW | |||
Łódź | EC | 46 | H | 100 kW | |||
Olsztyn | Pieczewo | 28 | H | 100 kW | |||
Opole | Chrzelice | 29 | H | 100 kW | |||
Ostrołęka | Ławy | 40 | H | 60 kW | |||
Piła | Rusinowo | 42 | H | 100 kW | |||
Płock | Rachocin | 25 | H | 100 kW | |||
Poznań | Śrem | 23 | H | 100 kW | |||
Przemyśl | Tatarska Góra | 43 | H | 20 kW | |||
Przysucha | Kozłowiec | 30 | H | 50 kW | |||
Rabka | Luboń Wielki | 43 | H | 10 kW | |||
Różan | ul. Sienkiewicza 50 | 40 | H | 6 kW | |||
Rzeszów | Sucha Góra | 48 | H | 100 kW | |||
Siedlce | Łosice | 36 | H | 20 kW | |||
Solina | g. Jawor | 48 | H | 20 kW | |||
Suwałki | Krzemianucha | 43 | H | 20 kW | |||
Szczawnica | g. Przehyba | 45 | H | 20 kW | |||
Szczecin | Kołowo | 41 | H | 100 kW | |||
Świnoujście | ul. Chrobrego | 21 | H | 10 kW | |||
Tarnobrzeg | Machów | 43 | H | 5 kW | |||
Tarnów | g. Św. Marcina | 45 | H | 50 kW | |||
Warszawa | PKiN | 58 | H | 3 kW | |||
Warszawa | Raszyn | 58 | H | 100 kW | |||
Wisła | Skrzyczne | 21 | H | 100 kW | |||
Wrocław | Ślęża | 46 | H | 100 kW | |||
Zakopane | Gubałówka | 43 | H | 20 kW | |||
Zamość | Tarnawatka | 34 | H | 50 kW | |||
Zielona Góra | Jemiołów | 45 | H | 80 kW | |||
Żagań | Wichów | 45 | H | 50 kW | |||
Poslední aktualizace: 11.11.2020 |
Standard | DVB-T |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 8K |
Ochranný interval | 1/4 |
FEC | 5/6 |
Celkový datový tok | 24,88 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | EmiTel |