Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | Nova | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Nova Cinema | filmy, seriály | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Barrandov Krimi | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Kino Barrandov | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | TV Barrandov | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | TV Noe | náboženský | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Seznam TV HD | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Warner TV | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Spektrum Home | lifestyle | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | A11 | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Hit TV | teleshopping | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Sporty TV HD | sport | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
R | Rádio Dechovka | hudba | česky | - | HE-AAC | - | |
R | Český Impuls | hudba | česky | - | HE-AAC | - | |
R | Rádio Impuls | hudba, info | česky | - | HE-AAC | - | |
R | RockZone | rock | česky | - | HE-AAC | - | |
R | Ukrajinske radio | informace | ukrajinsky | - | HE-AAC | - | |
Poslední aktualizace: 13.08.2024 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aš | vrch Háj | 31 | V | 755 | 50 W | ||
Beroun | vrch Děd | 23 | H | 402 | 10 W | ||
Blansko | Olešná | 23 | H | 404 | 19 W | ||
Boskovice | Čížovky | 23 | H | 436 | 10 W | ||
Brno | Kojál | 33 | H | 600 | 100 kW | ||
Brno | Hády | 33 | H | 424 | 10 kW | ||
Brno | město | 33 | V | 305 | 10 kW | ||
České Budějovice | Kleť (ČRa) | 22 | H | 1060 | 100 kW | ||
Cheb | Zelená hora | 31 | H | 634 | 20 kW | ||
Chocerady | Komorní Hrádek | 38 | H | 350 | 5 W | ||
Chomutov | Chomutov | 31 | H | 846 | 32 kW | ||
Děčín | Popovický vrch | 31 | H | 353 | 19 W | ||
Domažlice | Vranní vrch | 31 | M | 684 | 10 kW | ||
Frýdek | Lysá hora | 31 | H | 1313 | 25 kW | ||
Frýdlant v Čechách | U rozhledny | 31 | H | 390 | 25 W | ||
Havlíčkův Brod | ulice Údolní | 34 | H | 442 | 10 W | ||
Hejnice | Lázně Libverda - nad hřbitovem | 38 | H | 472 | 31 W | ||
Hronov | Jírová hora | 37 | H | 484 | 10 W | ||
Husinec | Na Vrážích | 22 | H | 582 | 10 W | ||
Huslenky | U Sivků | 33 | H | 701 | 25 W | ||
Jablonec nad Nisou | - | 31 | H | 688 | 1 W | ||
Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 30 | H | 515 | 10 W | ||
Jablůnka | Pálenisko | 23 | H | 565 | 10 W | ||
Jáchymov | Klínovec | 31 | H | 1243 | 50 kW | ||
Jeseník | Praděd | 31 | H | 1491 | 100 kW | ||
Jihlava | Jihlava | 35 | H | 834 | 100 kW | ||
Jince | nad hřbitovem | 35 | V | 440 | 10 W | ||
Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | 31 | H | 566 | 10 W | ||
Karlovy Vary | Tři Kříže | 31 | H | 554 | 25 W | ||
Kdyně | Koráb | 31 | H | 773 | 25 W | ||
Klatovy | Hůrka | 31 | H | 498 | 10 W | ||
Kraslice | Sněžná | 31 | H | 690 | 10 W | ||
Labská | - | 46 | H | 853 | 19 W | ||
Ledeč nad Sázavou | Šeptouchov | 47 | H | 422 | 10 W | ||
Letohrad | nad ZD | 23 | H | 415 | 10 W | ||
Liberec | Ještěd | 31 | H | 1010 | 32 kW | ||
Loučovice | Krásná Pole | 22 | H | 895 | 10 W | ||
Mariánské Lázně | hotel Monty | 31 | H | 635 | 10 W | ||
Mikulov | Děvín | 33 | H | 550 | 25 kW | ||
Náchod | Na Vyhlídce | 30 | H | 525 | 25 W | ||
Náměšť nad Oslavou | ulice Zborovská | 33 | H | 417 | 10 W | ||
Nemanice | Vranovský vrch | 31 | H | 770 | 10 W | ||
Nový Hrozenkov | Humenec | 29 | H | 658 | 25 W | ||
Nýrsko | - | 31 | H | 663 | 15 W | ||
Ostrava | Hošťálkovice | 31 | H | 287 | 100 kW | ||
Ostrava | Slezská Ostrava | 31 | H | 275 | 3 kW | ||
Pardubice | Krásné | 34 | H | 614 | 100 kW | ||
Plzeň | Krašov | 31 | H | 710 | 100 kW | ||
Praha | Cukrák | 23 | H | 399 | 100 kW | ||
Praha | Žižkov | 23 | V | 258 | 32 kW | ||
Příbram | Březové Hory | 35 | H | 555 | 10 W | ||
Rakovník | ulice Okružní | 31 | H | 366 | 10 W | ||
Rotava | pod hřbitovem | 31 | H | 570 | 5 W | ||
Sázava | Na Vlkaňáku | 23 | H | 435 | 10 W | ||
Šluknov | vrch Pytlák | 31 | H | 462 | 19 W | ||
Sušice | Svatobor | 31 | H | 823 | 100 kW | ||
Svitavy | Kamenná horka | 34 | H | 630 | 316 W | ||
Tábor | Čelkovice | 22 | H | 420 | 5 W | ||
Třebíč | Strážný vrch | 35 | H | 481 | 5 W | ||
Trutnov | Černá Hora | 31 | H | 1299 | 100 kW | ||
Týn nad Vltavou | Semenec | 22 | H | 440 | 10 W | ||
Ústí nad Labem | Buková Hora | 31 | H | 662 | 40 kW | ||
Ústí nad Labem | Vaňov | 31 | H | 350 | 10 W | ||
Ústí nad Orlicí | Kubincův kopec | 23 | H | 445 | 25 W | ||
Valašské Klobouky | Ploštiny | 33 | H | 701 | 25 kW | ||
Valašské Meziříčí | Radhošť | 31 | H | 1119 | 100 W | ||
Vejprty | - | 37 | H | 774 | 19 W | ||
Velké Karlovice | Na Kyčerce | 41 | H | 680 | 25 W | ||
Velké Meziříčí | Fajtům vrch | 41 | H | 528 | 10 W | ||
Velký Šenov | Ječný vrch | 31 | H | 502 | 10 W | ||
Vimperk | Mařský vrch | 22 | H | 895 | 20 kW | ||
Volary | Horní Sněžná | 22 | H | 997 | 19 W | ||
Votice | Mezivrata | 22 | H | 708 | 32 kW | ||
Vsetín | Bečevná | 36 | H | 445 | 19 W | ||
Vrchlabí | Žalý | 23 | H | 718 | 19 W | ||
Žamberk | Na Rozálce | 36 | H | 462 | 15 W | ||
Žďár nad Sázavou | Harusův kopec | 35 | H | 741 | 100 W | ||
Zdíkov | Novotných vršek | 22 | H | 765 | 10 W | ||
Železná Ruda | Rozvodí | 22 | H | 1159 | 10 W | ||
Zlaté Hory | Biskupská kupa | 31 | H | 872 | 19 W | ||
Zlín | Tlustá hora | 33 | H | 457 | 100 kW | ||
Poslední aktualizace: 13.08.2024 |
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 256QAM |
Vysílací mód | 32K-ext |
Ochranný interval | 1/8 |
FEC | 2/3 |
Pilot Pattern | PP2 |
Celkový datový tok | 33,35 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Czech Digital Group |