Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | arte HD | umění | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | BR HD | regionální | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | HR HD | regionální | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | ONE HD | regionální | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | Phoenix HD | různý | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | WDR HD | regionální | německy | HEVC | MPEG | - | |
Poslední aktualizace: 11.09.2019 |
Území | Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výkon [kW] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | Chemnitz | Geyer | 32 | V | 25 kW | ||
Sachsen | Dresden | Wachwitz | 34 | V | 100 kW | ||
Sachsen | Leipzig | Messegrund | 22 | V | 100 kW | ||
Sachsen | Löbau | Schafberg | 34 | V | 50 kW | ||
Bayern | Brotjacklriegel | Daxstein | 40 | V | 50 kW | ||
Bayern | Hoher Bogen | Rimbach | 21 | V | 100 kW | ||
Bayern | Wendelstein | Bayrischzell | 30 | V | 100 kW | ||
V tabulce pouze vysílače zachytitelné v ČR. Poslední aktualizace: 11.09.2019 |
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 32K-ext |
Ochranný interval | 19/128 |
FEC | 3/5 |
Pilot Pattern | PP2 |
Celkový datový tok | 22,0 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Media Broadcast |