Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | ZDF HD | všeobecný | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | ZDFneo HD | různý | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | ZDFinfo HD | různý | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | KiKa HD | dětský | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | 3sat HD | všeobecný | německy | HEVC | MPEG | - | |
Poslední aktualizace: 11.09.2019 |
Území | Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výkon [kW] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | Chemnitz | Geyer | 22 | V | 25 kW | ||
Sachsen | Dresden | Wachwitz | 36 | V | 100 kW | ||
Sachsen | Leipzig | Messegrund | 49 | V | 100 kW | ||
Sachsen | Löbau | Schafberg | 36 | V | 50 kW | ||
Bayern | Brotjacklriegel | Daxstein | 46 | V | 100 kW | ||
Bayern | Hoher Bogen | Rimbach | 46 | V | 50 kW | ||
Bayern | Wendelstein | Bayrischzell | 34 | V | 100 kW | ||
V tabulce pouze vysílače zachytitelné v ČR. Poslední aktualizace: 11.09.2019 |
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 32K-ext |
Ochranný interval | 19/128 |
FEC | 3/5 |
Pilot Pattern | PP2 |
Celkový datový tok | 22,0 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Media Broadcast |