Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | Nova | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Nova Fun | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Nova Action | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Nova Gold | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Nova Lady | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Relax | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Rebel | videoklipy | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | JOJ Family | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | OK TV | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | CS Mystery | dokumentární | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Paramount Network | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | ABC TV | teleshopping | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Šláger Originál | hudební | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Šláger Muzika | hudební | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Šláger Premium | hudební | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | TV přes anténu | info kanál | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Polar HD | regionální | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | V1 | regionální | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | TV Morava | regionální | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | TVS | regionální | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | TV ZAK HD | regionální | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | JTV | regionální | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | rtm plus Liberecko | regionální | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | LTV Plus | regionální | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Praha TV | regionální | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | iVysočina.cz | regionální | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Brno 1 | regionální | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
TV | Ústecká TV | regionální | česky | HEVC | HE-AAC | - | |
R | Rádio Čas | hudba, info | česky | - | HE-AAC | - | |
R | Rádio Čas Rock | hudba, info | česky | - | HE-AAC | - | |
Poslední aktualizace: 13.08.2024 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamov | Alexandrova Rozhledna | 44 | H | 480 | 3 W | ||
Albrechtice | - | 43 | H | 621 | 251 W | ||
Benešov | Kozmice | 44 | H | 528 | 40 kW | ||
Beroun | Lhotka | 30 | H | 458 | 316 W | ||
Blansko | Veselice | 44 | H | 582 | 501 W | ||
Boskovice | - | 46 | H | 440 | 50 W | ||
Brno | Barvičova | 46 | V | 323 | 10 kW | ||
Brno | Hády 2 | 46 | H | 420 | 20 kW | ||
Brno | Jihlavská | 46 | H | 281 | 10 kW | ||
Broumov | Ruprechtice | 45 | H | 874 | 1 kW | ||
Brumov-Bylnice | Cetin | 42 | H | 532 | 501 W | ||
Bruntál | ČAS | 45 | H | 560 | 316 W | ||
Buchov | - | 44 | H | 674 | 20 kW | ||
Česká Lípa | Špičák | 43 | H | 414 | 3 kW | ||
České Budějovice | Kleť (rozhledna) | 30 | H | 1075 | 63 kW | ||
Dačice | Dačice | 30 | H | 560 | 199 W | ||
Děčín | Chlum | 21 | H | 439 | 398 W | ||
Děčín | Sokolí vrch | 21 | H | 499 | 4 kW | ||
Domažlice | Čerchov | 43 | H | 1030 | 20 kW | ||
Frenštát pod Radhoštěm | Velký Javorník | 45 | H | 10 kW | |||
Frenštát pod Radhoštěm | Velký Javorník | 42 | H | 3 kW | |||
Frýdek | Lysá hora | 45 | H | 1311 | 10 kW | ||
Hanušovice | - | 44 | H | 642 | 501 W | ||
Hodonín | Kapánsko | 42 | H | 280 | 1 kW | ||
Hodonín | Kapánsko | 46 | H | 280 | 10 kW | ||
Holoubkov | - | 21 | H | 445 | 1 W | ||
Hradec Králové | Chlum | 45 | H | 334 | 10 kW | ||
Hranice | - | 46 | H | 304 | 251 W | ||
Hutísko | Solanec | 42 | H | 566 | 501 W | ||
Jablonec nad Nisou | - | 43 | H | 686 | 1 W | ||
Jablonec nad Nisou | Černá Studnice | 43 | H | 864 | 10 kW | ||
Jáchymov | Klínovec | 45 | H | 1236 | 40 kW | ||
Jeseník | Studniční Vrch | 45 | H | 990 | 501 W | ||
Jeseník | Zlatý Chlum | 44 | V | 875 | 100 W | ||
Jihlava | Jeníkov | 42 | H | 702 | 10 kW | ||
Kamýk nad Vltavou | - | 35 | H | 329 | 1 W | ||
Klatovy | Doubrava | 44 | H | 709 | 251 W | ||
Králíky | Králíky | 21 | H | 989 | 316 W | ||
Kutná Hora | Rozhledna | 44 | H | 325 | 251 W | ||
Liberec | Ještěd | 43 | H | 968 | 16 kW | ||
Litoměřice | Michalovice | 21 | H | 320 | 158 W | ||
Mariánské Lázně | Dyleň | 45 | H | 936 | 50 kW | ||
Miličín | - | 30 | H | 650 | 20 kW | ||
Mosty u Jabluňkova | - | 45 | H | 556 | 50 W | ||
Náchod | Dobrošov | 44 | H | 619 | 158 W | ||
Olomouc | Slavonín | 44 | H | 255 | 10 kW | ||
Hlubočec | Hůrka | 45 | H | 526 | 40 kW | ||
Ostrava | Lanová | 45 | H | 274 | 10 kW | ||
Pardubice | Slatiňany | 21 | H | 265 | 20 kW | ||
Pelhřimov | Hodějovická vodárna | 42 | H | 526 | 251 W | ||
Plzeň | Vodárna | 43 | H | 439 | 32 kW | ||
Prachatice | Kreplice | 36 | H | 919 | 501 W | ||
Praha | City Tower | 42 | V | 268 | 10 kW | ||
Praha | Ládví | 42 | H | 359 | 20 kW | ||
Praha | Malešická | 42 | H | 259 | 489 W | ||
Praha | Novodvorská | 42 | H | 305 | 10 kW | ||
Praha | Zličín | 42 | H | 386 | 10 kW | ||
Přerov | Čekyně | 44 | H | 286 | 251 W | ||
Příbram | U Hvězdárny | 45 | H | 555 | 79 W | ||
Rakovník | Louštín | 44 | H | 529 | 63 kW | ||
Rosice | 44 | H | 400 | 100 W | |||
Rožmitál pod Třemšínem | - | 44 | H | 578 | 501 W | ||
Slavičín | - | 42 | H | 428 | 25 W | ||
Šluknov | - | 21 | H | 459 | 100 W | ||
Šumperk | Háj | 38 | H | 620 | 251 W | ||
Sušice | Svatobor | 42 | H | 835 | 20 kW | ||
Svitavy | Hřebečov | 21 | H | 623 | 5 kW | ||
Tachov | 45 | H | 540 | 50 W | |||
Teplice | Vodárna | 21 | H | 378 | 10 kW | ||
Třebíč | Vartemberk | 42 | H | 624 | 5 kW | ||
Třinec | vrch | 44 | H | 945 | 50 W | ||
Trutnov | Rozhledna | 45 | H | 1254 | 20 kW | ||
Trutnov | Šibeniční vrch | 45 | H | 493 | 151 W | ||
Uherské Hradiště | Rovnina | 42 | H | 336 | 10 kW | ||
Ústí nad Labem | Krušnohorská | 21 | H | 285 | 500 W | ||
Ústí nad Labem | Kukla | 21 | H | 667 | 10 kW | ||
Ústí nad Orlicí | Andrlův Chlum | 21 | H | 560 | 10 kW | ||
Varnsdorf | Město | 44 | H | 323 | 31 W | ||
Velemín | Milešovka | 44 | H | 827 | 8 kW | ||
Vimperk | Vodafone | 30 | H | 854 | 100 W | ||
Volary | Cetin | 30 | H | 962 | 316 W | ||
Vrchlabí | 45 | H | 467 | 25 W | |||
Vsetín | Lysá Hora | 46 | H | 575 | 251 W | ||
Vyškov | - | 46 | H | 293 | 100 W | ||
Zbiroh | - | 21 | H | 502 | 3 W | ||
Žďár nad Sázavou | 42 | H | 584 | 100 W | |||
Zlín | Segment | 42 | H | 304 | 10 kW | ||
Znojmo | Deblínek | 46 | H | 354 | 10 kW | ||
Poslední aktualizace: 13.08.2024 |
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 256QAM |
Vysílací mód | 32K-ext |
Ochranný interval | 1/8 |
FEC | 3/4 |
Pilot Pattern | PP2 |
Celkový datový tok | 37,1 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Digital Broadcasting |