Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TV | Praha TV | metropolitní | česky | HEVC | HE-AAC | - |
![]() | TV | Nova HD | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | Viaccess |
![]() | TV | Prima HD | zábava | česky | HEVC | HE-AAC | Viaccess |
![]() | TV | JOJ Cinema HD | filmy | česky | HEVC | HE-AAC | Viaccess |
![]() | TV | Film+ HD | filmy | česky | HEVC | HE-AAC | Viaccess |
![]() | TV | Nova Sport1 HD | sport | česky | HEVC | HE-AAC | Viaccess |
![]() | TV | Nova Sport2 HD | sport | česky | HEVC | HE-AAC | Viaccess |
![]() | TV | Viasat Nature HD | dokumentární | česky | HEVC | HE-AAC | Viaccess |
![]() | TV | National Geographic HD | dokumentární | česky | HEVC | HE-AAC | Viaccess |
![]() | TV | Minimax | dětský | česky | HEVC | HE-AAC | Viaccess |
![]() | TV | Leo TV HD | erotika | česky | HEVC | HE-AAC | Viaccess |
![]() | R | Rádio Dechovka | hudba | česky | - | HE-AAC | - |
![]() | R | Rádio Český Impuls | hudba | česky | - | HE-AAC | - |
Poslední aktualizace: 02.11.2020 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Ládví | 46 | H | 355 | 5 kW | ||
Praha | Strahov | 46 | H | 348 | 10 kW | ||
Praha | Zelený pruh | 46 | H | 265 | 4 kW | ||
Poslední aktualizace: 10.11.2020 |
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 256QAM |
Vysílací mód | 32K ext. |
Ochranný interval | 1/32 |
FEC | 3/4 |
Celkový datový tok | 42,24 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Prague Digital TV |