Frekvence [MHz] | Polarizace | Program | Město | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon [kW] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | H | PR I | Częstochowa/Wręczyca Wielka | 42-134 Truskolasy, wieś Klepaczka | 272 | 10,0 | |
87.60 | H | Radio Regionalne | Rabka | Rabka G. Luboń Wielki | 1021 | 5,0 | |
87.60 | H | VOX FM | Wetlina | Wetlina Góra Wideta | 750 | 0,50 | |
87.70 | H | PR II | Wrocław | Wrocław Żurawina | 135 | 10,0 | |
87.80 | V | RADIO DOXA | Racibórz | Racibórz, ul. Kozielska 10A | 228 | 0,100 | |
87.80 | H | PR I | Przemyśl Tatarska Góra | 37-700 Przemyśl, ul. Przemysława 33 | 330 | 5,0 | |
87.80 | V | RMF Classic | Kraków | Kraków, al. Waszyngtona 1 | 270 | 1,00 | |
87.90 | H | PR II | Wałbrzych Chełmiec | 58-310 Szczawno Zdrój, g. Chełmiec, działka nr 3 | 869 | 5,0 | |
87.90 | V | Meloradio 87,9 | Szyndzielnia | Bielsko-Biała Góra Szyndzielnia | 953 | 0,100 | |
88.00 | V | Radio Regionalne | BRZEG Ogródki działkowe | 49-300 Brzeg, ul. Wrocławska | 140 | 1,00 | |
88.00 | H | PR I | SZCZAWNICA G. PRZECHYBA | 33-388 Gołkowice Dolne, g. Przehyba | 1159 | 10,0 | |
88.00 | V | Radio Regionalne | Brzeg | Brzeg, ul. Wrocławska 18 | 140 | 1,00 | |
88.00 | H | PR I | Rzeszów Sucha Góra | Rzeszów Sucha Góra | 585 | 120 | |
88.10 | V | RMF MAXXX Śląsk | Zabrze | Zabrze, ul. Wolności 416 | 274 | 1,00 | |
88.20 | V | RMF FM | Polkowice | Polkowice, ul. Kopalniana 1 | 160 | 1,51 | |
88.30 | H | RDN Nowy Sącz | Krynica g. Jaworzyna | Krynica Góra Jaworzyna | 1108 | 0,50 | |
88.30 | H | PR I | Opole Chrzelice | 48-220 Chrzelice | 188 | 60 | |
88.40 | H | Radio Maryja | Bielsko-Biała g. Magurka | Bielsko-Biała Góra Magurka | 909 | 10,0 | |
88.40 | V | PR II | Lubaczów Boble | 37-600 Krowica Lasowa | 245 | 10,0 | |
88.50 | V | Radio Maryja | Bolesławiec | Bolesławiec, ul. Gałczyńskiego 51 | 205 | 0,40 | |
88.50 | V | Radio Rodzina | Milicz | Milicz, ul. Kopernika 29 | 108 | 0,50 | |
88.60 | H | PR II | Tarnów Lichwin | 33-172 Lichwin dz. nr 66/2 | 475 | 10,0 | |
88.70 | V | Radio Piekary | Radzionków | Radzionków, ul. Wawelska | 295 | 1,00 | |
88.70 | V | Radio Rodzina | Jerzykowice Wielkie | Jerzykowice Wielkie | 475 | 0,50 | |
88.80 | V | WAWA Kraków | Kraków Rajsko | Kraków Rajsko, ul. Tuchowska 118 | 334 | 1,00 | |
88.80 | V | WAWA Kraków | Skawina | Skawina ul. Piłsudskiego 23 | 222 | 0,50 | |
88.90 | H | Radio Maryja | Trzebnica g. Farna | Trzebnica, ul. Obornicka 22 | 252 | 7,8 | |
88.90 | V | PR IV - Polskie Radio 24 | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg Machów, ul. Zakładowa | 150 | 0,50 | |
88.90 | H | Radio Maryja | Wrocław Ślęża | Wrocław Ślęża | 693 | 120 | |
89.00 | H | Radio Regionalne | Bogatynia | Bogatynia g. Wysoka | 420 | 1,00 | |
89.00 | H | Akademickie Radio Centrum | Rzeszów | Rzeszów | 211 | 0,100 | |
89.10 | V | WAWA Jelenia Góra | Jelenia Góra | Jelenia Góra Wzgórze Kościuszki 6 | 370 | 0,20 | |
89.10 | V | Radio Opole | OLESNO | Olesno, ul. Leśna | 240 | 1,00 | |
89.10 | V | Radio Regionalne | OLESNO | 46-300 Olesno, ul. Leśna | 240 | 1,00 | |
89.20 | H | RMF FM | Bielsko-Biała g. Klimczok | Bielsko-Biała g. Klimczok | 1117 | 0,100 | |
89.20 | H | PR III | Kłodzko Czarna Góra | Kłodzko Czarna Góra 57-512 Idzików | 1133 | 10,0 | |
89.30 | V | Radio Regionalne | Zabrze | Zabrze, ul. Wolności 416 | 274 | 0,50 | |
89.40 | H | PR I | Kraków Chorągwica | Kraków Chorągwica | 420 | 60 | |
89.40 | H | Radio ZET | Lubań Nowa Karczma | Lubań Nowa Karczma | 315 | 28 | |
89.50 | V | ESKA Rzeszów | Góra Tokarnia | Góra Tokarnia | 765 | 1,00 | |
89.50 | V | WAWA Trzebnica | Trzebnica | Trzebnica ul. Obornicka 22 | 252 | 0,100 | |
89.60 | V | RADIO DOXA | Wysoka g. Św. Anny | Wysoka g. Św. Anny | 380 | 1,00 | |
89.60 | H | PR II | Krynica G. Jaworzyna | Muszyna | 1104 | 0,100 | |
89.60 | V | Radio Elka Głogów | GŁOGÓW | Głogów ul. Rynek 10 | 89 | 0,20 | |
89.80 | H | miejski - regionalny | Wrocław Żórawina | 55-020 Żórawina, Aleja Niepodległości 57 | 135 | 6,0 | |
89.80 | H | Radio Maryja | Mielec | Mielec ul. Solskiego 1 | 197 | 1,00 | |
89.80 | V | AntyRadio 106,4 FM | Będzin | Będzin, ul. Pokoju 14 | 270 | 0,100 | |
89.90 | V | RMF Classic | Częstochowa Elsen | Częstochowa, ul. Koksowa 11 | 251 | 0,65 | |
89.90 | V | Radio ZET | Rzeszów Baranówka | Rzeszów Baranówka | 224 | 0,100 | |
89.90 | V | RMF Classic | Częstochowa Błeszno | Częstochowa, ul. Palmowa 25a | 298 | 0,55 | |
90.00 | V | Radio 90 FM | Rybnik | Rybnik, ul. Podmiejska | 225 | 3,0 | |
90.00 | V | Radio Złote Przeboje 90,0 FM | Legnica | Legnica ul. Złotoryjska 194 | 167 | 4,0 | |
90.10 | V | Radio Maryja | Kudowa Jerzykowice | Kudowa / Jerzykowice | 475 | 0,100 | |
90.20 | V | ESKA Wrocław | Jelenia Góra WzgórzeKościuszki | Jelenia Góra, ul. Wzgórze Kościuszki 6 | 370 | 0,50 | |
90.20 | H | Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie | Góra Magurka Wilkowicka | Góra Magurka Wilkowicka - wieża RM | 909 | 1,00 | |
90.30 | V | Radio Regionalne | Tarnobrzeg Komin Machów | Tarnobrzeg Komin Machów | 150 | 1,00 | |
90.30 | V | Radio Regionalne | Tarnobrzeg | komin Machów | 150 | 1,00 | |
90.30 | V | ESKA Przemyśl | PRZEMYŚL | 37-700 Przemyśl ul. E. Plater 8 | 210 | 0,100 | |
90.40 | V | Złote Przeboje Kolor 90,4 FM | Wrocław | Wrocław, ul. Łowiecka | 119 | 3,0 | |
90.40 | H | PR II | Rabka Luboń Wielki | Rabka-Zdrój | 1011 | 5,0 | |
90.50 | V | Radio CCM | Cieszyn | Cieszyn, ul. Bielska 1 | 312 | 0,100 | |
90.60 | H | PR II | Częstochowa | Wręczyca | 272 | 60 | |
90.60 | V | Radio Maryja | Kraków | Kraków | 219 | 5,0 | |
90.70 | H | PR I | Bieszczady Góra Jawor | Bieszczady Góra Jawor | 741 | 30 | |
90.70 | V | Radio Rodzina | Stara Góra | Stara Góra | 98 | 0,50 | |
90.80 | V | ESKA Opole | Opole | Opole, ul. Harcerska 15 | 161 | 0,100 | |
90.90 | H | Muzyczne Radio | Wałbrzych Chełmiec | Wałbrzych Góra Chełmiec | 850 | 5,0 | |
90.90 | V | PR II | ZAKOPANE GUBAŁÓWKA | Gubałówka | 1120 | 0,30 | |
90.90 | V | PR II | ZAKOPANE GUBAŁÓWKA | 34-500 Zakopane, Gubałówka 223 | 1120 | 0,30 | |
90.90 | V | Muzyczne Radio | Jelenia GóraWzgórze Kościuszki | Jelenia Góra, ul. Wzgórze Kościuszki 6 | 370 | 1,00 | |
91.00 | H | PR IV - Polskie Radio 24 | Przemyśl Tatarska Góra | Przemyśl, ul. Przemysława 33 | 330 | 1,00 | |
91.20 | V | Złote Przeboje Karolina 91,2 FM | Będzin | Będzin, ul. Żeromskiego dz.23/5 | 297 | 3,0 | |
91.20 | V | Złote Przeboje Karolina 91,2 FM | Siemianowice Śl. | 40-301 Siemianowice Śl., ul. Siemianowicka 60 | 267 | 2,0 | |
91.30 | V | Złote Przeboje Echo | Nowy Targ Góra Turbacz | Nowy Targ Góra Turbacz | 1243 | 0,50 | |
91.30 | V | Złote Przeboje Echo | Krynica g. Jaworzyna | Jaworzyna Krynicka | 1104 | 0,089 | |
91.50 | V | PR IV | RZESZOW | Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8 | 201 | 1,00 | |
91.50 | H | PR I | Wisła Skrzyczne | Szczyrk ul. Skrzyczeńska 15 | 1249 | 10,0 | |
91.50 | H | PR I | Wisła Skrzyczne | 43-370 Szczyrk, ul. Skrzyczeńska 15 | 1249 | 10,0 | |
91.50 | V | PR II | Nysa | Nysa, ul. Chopina 2 | 186 | 0,40 | |
91.50 | V | PR II | Nysa | Nysa ul. Kolejowa | 189 | 0,40 | |
91.50 | H | PR III | Lubań Nowa Karczma | 59-818 Nowa Karczma | 315 | 60 | |
91.50 | V | PR II | Nysa | Nysa ul. Chopina 2 | 186 | 0,40 | |
91.60 | V | Akademickie Radio LUZ | WROCŁAW | Wrocław, ul. Janiszewskiego 7/9 | 118 | 0,30 | |
91.60 | H | PR III | GORLICE | Gorlice, ul. Chopina 33 | 278 | 0,20 | |
91.80 | V | Złote Przeboje 91,8 FM | Wałbrzych Chełmiec | Wałbrzych Chełmiec | 851 | 0,20 | |
91.80 | V | Złote Przeboje 91,8 FM | Wałbrzych Chełmiec | Wałbrzych Chełmiec Góra Chełmiec | 851 | 0,20 | |
92.00 | V | Radio Rodzina | Wrocław Skytower | Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 95 | 120 | 0,72 | |
92.00 | V | Radio Rodzina | Wrocław | Wrocław, ul. Św. Elżbiety 1 | 120 | 2,5 | |
92.00 | V | PR IV - Polskie Radio 24 | Oświęcim | Oświęcim ul. Chemików 1 | 242 | 0,100 | |
92.10 | V | Radio Profeto | Więciórka | Więciórka | 820 | 0,100 | |
92.20 | H | Radio ZET | Opole | Opole ul. Harcerska 15 | 161 | 10,0 | |
92.30 | V | EXPRESS FM | Łaziska Górne | Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 | 285 | 1,00 | |
92.40 | H | PR II | KŁODZKO | Kłodzko, ul. Zajęcza 3 | 344 | 2,0 | |
92.40 | V | WAWA Nowy Sącz | Nowy Sącz | Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 56 | 307 | 1,00 | |
92.50 | V | Złote Przeboje Wanda 92,5 FM | Kraków ul. Malczewskiego | Kraków, ul. Malczewskiego | 220 | 1,00 | |
92.50 | H | PR I | Jelenia Góra Śnieżne Kotły | 58-580 Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Śnieżne Kotły | 1490 | 10,0 | |
92.60 | V | Radio Opole | PACZKÓW | Paczków, ul. Wojska Polskiego 28 | 245 | 1,00 | |
92.60 | V | Radio ZET | Zabrze | Zabrze, ul. Wolności 416 | 274 | 0,40 | |
92.60 | V | WAWA Rzeszów | Czarnorzeki | Czarnorzeki | 498 | 1,00 | |
92.70 | V | Radio Plus Legnica | Legnica | Legnica, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 | 122 | 0,100 | |
92.80 | V | Radio Złote Przeboje 92,8 FM | Lichwin Góra Wał | Lichwin Góra Wał | 520 | 2,0 | |
92.80 | H | PR I | BOGATYNIA G. WYSOKA | 59-920 Bogatynia | 426 | 1,00 | |
92.80 | H | PR I | Zakopane | Gubałówka | 1120 | 10,0 | |
92.80 | V | Złote Przeboje O'Le 92,8 FM | OPOLE | 45-449 Opole, ul. Wschodnia 23 | 169 | 1,00 | |
92.90 | H | RMF FM | Wrocław Żórawina | Wrocław Żórawina | 135 | 10,0 | |
93.00 | H | RMF FM | Katowice Kosztowy | Katowice Kosztowy | 309 | 60 | |
93.10 | H | Radio Maryja | Krynica g. Jaworzyna | Krynica Jaworzyna | 1108 | 1,00 | |
93.20 | H | PR II | Lubań Stóg Izerski | Lubań Stóg Izerski | 1107 | 10,0 | |
93.20 | V | Meloradio | Kluczbork | Kluczbork, ul. Młyńska 8 | 181 | 0,30 | |
93.20 | V | PR II | Duszniki-Zdrój | Duszniki-Zdrój, Obręb Dolina | 601 | 0,100 | |
93.30 | V | Katolickie Radio Kołaczyckie | Kołaczyce | Kołaczyce, ul. Kościelna 5 | 224 | 0,50 | |
93.40 | H | PR I | Rabka Luboń Wielki | 34-700 Rabka-Zdrój | 1011 | 5,0 | |
93.40 | V | Radio CCM | Gliwice | Gliwice, ul. Tarnogórska 129 | 247 | 2,0 | |
93.50 | V | Radio Leliwa | Stalowa Wola | Stalowa Wola, ul. Jana Pawła II 25A | 163 | 0,100 | |
93.60 | V | TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | Magdalenka k. Rzeszowa | Magdalenka k.Rzeszowa | 389 | 0,20 | |
93.60 | V | Radio ZET CHILLI 93,6 | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie, ul. Siemianowicka 60 | 267 | 0,100 | |
93.60 | H | Radio ZET | Wrocław Ślęża | Wrocław Ślęża | 693 | 120 | |
93.60 | V | Chilli ZET Katowice | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie | 267 | 0,20 | |
93.70 | V | Chilli Zet | Kraków | Kraków, Al. Pokoju 1 | 204 | 1,58 | |
93.80 | V | PR II | Jarosław | Jarosław ul. Przemysłowa 3 | 212 | 0,30 | |
93.80 | V | Radio JURA | Częstochowa Elsen | Częstochowa, ul. Koksowa 11 | 251 | 1,00 | |
93.80 | H | Złote Przeboje Echo | Szczawnica Góra Przehyba | Szczawnica Góra Przehyba | 1159 | 0,50 | |
93.80 | H | RMF FM | Lubań Nowa Karczma | Lubań Nowa Karczma | 315 | 60 | |
93.90 | V | PR IV - Polskie Radio 24 | Mielec | Mielec ul. Solskiego 1 | 169 | 0,50 | |
93.90 | V | Radio Maryja | Ustroń Góra Czantoria | Ustroń Góra Czantoria | 832 | 0,20 | |
93.90 | V | RADIO PARK | Wysoka G. Św. Anny | Wysoka G. Św. Anny | 380 | 2,0 | |
94.00 | V | Złote Przeboje Wanda 92,5 FM | Bogdanówka Koskowa Góra | Bogdanówka Koskowa Góra Skomielna Czarna | 845 | 1,00 | |
94.00 | V | Radio Rodzina | Brzeg Opolski | Brzeg Opolski ul. Pańska 1 | 134 | 0,50 | |
94.10 | H | PR II | Przemyśl Tatarska Góra | ul. Przemysłowa 33, 37-700 Przemyśl | 347 | 1,00 | |
94.10 | V | VIA - Katolickie Radio Rzeszów | Góra Liwocz | Góra Liwocz - Krzyż Milenijny | 562 | 1,00 | |
94.10 | V | RMF Classic | Katowice | Katowice, ul. Uniwersytecka 13 | 262 | 0,60 | |
94.30 | V | Radio Maryja | Kalwaria Zebrzydowska | Kalwaria Zebrzydowska ul. Bernardyńska 46 | 414 | 0,20 | |
94.30 | V | Radio Maryja | Racibórz Strzybniczek | Racibórz Strzybniczek gm. Rudnik | 269 | 2,0 | |
94.30 | H | PR IV - Polskie Radio 24 | Wałbrzych Chełmiec | Wałbrzych Chełmiec | 869 | 0,50 | |
94.40 | V | Radio Maryja | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg ul. Zakładowa 50 | 150 | 1,00 | |
94.40 | V | Wrocław | Wrocław, Graniczna 2 | 115 | 0,00100 | ||
94.50 | V | Radio POGODA 94,5 FM | Katowice Kosztowy | Katowice Kosztowy | 309 | 0,50 | |
94.50 | H | Radio Maryja | Ustrzyki Dolne g. Gromadzyń | Ustrzyki Dolne Góra Gromadzyń | 650 | 1,00 | |
94.50 | H | PR II | Opole Chrzelice | Chrzelice | 188 | 10,0 | |
94.70 | H | PR III | Szczawnica | G. Przechyba | 1159 | 5,0 | |
94.80 | V | Radio Regionalne | Głubczyce | 48-100 Głubczyce, ul. Fabryczna 3 | 261 | 1,00 | |
94.90 | V | Radio Plus Legnica | Łysa Góra k. Dziwiszowa | Łysa Góra k. Dziwiszowa | 691 | 5,0 | |
94.90 | V | Radio CCM | Oświęcim | Oświęcim, ul. Chemików 1 | 242 | 1,00 | |
94.90 | V | Radio VANESSA | Olesno | Olesno, ul. Kluczborska 44 | 243 | 0,100 | |
95.00 | V | Radio ZET | Leżajsk Giedlarowa | Leżajsk | 223 | 20 | |
95.10 | V | Radio GRA Wrocław | Wrocław | Wrocław, Pl. Grunwaldzki 69 | 117 | 0,50 | |
95.10 | V | Meloradio 95,1 | Zabrze | Zabrze, ul. Wolności 416 | 274 | 1,00 | |
95.10 | H | Radio Maryja | Nowy Sącz Wysokie | Wysokie k/Nowego Sącza | 640 | 1,00 | |
95.10 | V | PR II | Żywiec | Żywiec G. Grojec | 602 | 0,100 | |
95.20 | V | Trendy Radio | Góra Bełchówka k/Bukowska | Góra Bełchówka k/ Bukowska | 663 | 1,00 | |
95.20 | V | Radio Wnet | Kraków Krzemionki | Kraków, ul. Krzemionki 29 | 244 | 0,100 | |
95.20 | V | Radio 90 FM | Cieszyn | Cieszyn, ul. Węgielna 1 | 317 | 0,25 | |
95.20 | V | Radio Maryja | Lubań Stóg Izerski | Lubań Stóg Izerski | 1107 | 2,0 | |
95.30 | H | RMF FM | Opole Chrzelice | Opole Chrzelice | 190 | 60 | |
95.40 | H | RMF FM | Tarnów G. Św. Marcina | Tarnów G. Św. Marcina | 374 | 10,0 | |
95.50 | V | Radio Maryja | Nowy Targ | Nowy Targ Góra Turbacz | 1281 | 0,100 | |
95.50 | V | VOX FM | Katowice Kosztowy | Katowice Kosztowy | 309 | 0,50 | |
95.50 | H | Radio Regionalne | Wałbrzych Chełmiec | Wałbrzych Chełmiec | 870 | 5,0 | |
95.70 | V | PR II | Polkowice | Polkowiece, ul. Kopalniana 1 | 160 | 0,20 | |
95.70 | V | Złote Przeboje RES 95,7 FM | Malawa | Malawa, Wzgórze Magdalenka | 363 | 1,00 | |
95.70 | H | Radio ZET | Wisła Skrzyczne | Wisła G. Skrzyczne | 1249 | 10,0 | |
95.80 | V | Radio VANESSA | Krapkowice | Krapkowice, ul. Opolska 103 | 190 | 1,00 | |
95.80 | V | TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | Wrocław | Wrocław ul. Łowiecka 24 | 122 | 0,40 | |
95.80 | V | TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | Częstochowa | Częstochowa, ul. Dekabrystów 41 | 265 | 0,60 | |
95.80 | H | Radio ZET | Krynica g. Parkowa | Krynica Góra Parkowa | 736 | 0,20 | |
95.80 | V | TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | Wrocław | Wrocław, ul. Łowiecka 24 | 119 | 0,89 | |
95.90 | H | PR IV - Polskie Radio 24 | Katowice Siemianowice Śląskie | 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 14 | 280 | 0,100 | |
95.90 | H | PR IV | KATOWICE | 41-100 Siemianowice Śl., ul. Olimpijska 14 | 280 | 0,100 | |
96.00 | H | Radio Regionalne | Kłodzko Czarna Góra | Kłodzko Czarna Góra 57-512 Idzików | 1133 | 10,0 | |
96.00 | V | RMF MAXXX - Oleśnica | Oleśnica | Oleśnica, ul. Moniuszki 20 | 156 | 1,00 | |
96.10 | H | RMF FM | Legnica ul. Piastowska | Legnica | 119 | 1,00 | |
96.30 | H | Radio Opole | Kluczbork | 46-200 Kluczbork, ul. Kołłątaja 8 | 182 | 30 | |
96.30 | V | Radio Maryja | Zakopane Antałówka | Zakopane Antałówka | 937 | 0,20 | |
96.40 | H | Radio Rzeszów | Mielec | 39-300 Mielec, ul. Solskiego 1 | 197 | 1,00 | |
96.40 | V | Radio ZET Gold 96,4 | Dzierżoniów | Dzierżoniów ul. Pocztowa 5 | 278 | 0,151 | |
96.40 | V | Antyradio | Rzeszów Baranówka | Rzeszów Baranówka, ul. Broniewskiego 1 | 224 | 0,100 | |
96.40 | V | PR IV - Polskie Radio 24 | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała, ul. Armii Krajowej 220 | 428 | 1,00 | |
96.40 | V | PR IV - Polskie Radio 24 | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 79 | 355 | 1,00 | |
96.60 | V | Złote Przeboje C 96,6 FM | Częstochowa | Częstochowa, ul. Dekabrystów 41 | 265 | 1,00 | |
96.60 | V | Złote Przeboje Karolina 91,2 FM | ZABRZE | Zabrze, ul. Wolności 416 | 274 | 1,00 | |
96.70 | V | RADIO DOXA | Nysa | Nysa, ul. Św. Piotra 1 | 189 | 0,20 | |
96.70 | V | RMF MAXXX - Kraków | Kraków ul. Malczewskiego | Kraków, ul. Malczewskiego 45 | 220 | 2,0 | |
96.70 | H | Radio Regionalne | Jelenia Góra | Śnieżne Kotły | 1490 | 10,0 | |
96.80 | V | PR I | Leżajsk | Leżajsk Giedlarowa | 223 | 10,0 | |
96.80 | V | PR I | Leżajsk | 37-300 Leżajsk, Giedlarowa | 223 | 10,0 | |
96.80 | V | Radio Wnet | Wrocław Grunwaldzka | Wrocław, Pl. Grunwaldzki 30 | 117 | 0,100 | |
96.90 | V | TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | Opole | Opole, ul. Wschodnia 23 | 169 | 0,100 | |
97.00 | V | ESKA Beskidy | Łysina | Łysina k. Żywca, ul. Nowa 1 | 693 | 0,100 | |
97.00 | V | Radio Regionalne | RACIBÓRZ | 47-400 Racibórz, ul. Cmentarna 2 | 250 | 1,00 | |
97.10 | V | RADIO PARK | Łosiów | Łosiów, ul. Główna 1, wieża PTK CENTERTEL | 175 | 1,00 | |
97.10 | H | VOX FM | Rzeszów Baranówka | Rzeszów Baranówka | 224 | 0,100 | |
97.10 | V | Radio Rodzina | Kłodzko | Kłodzko, ul. Wielisławicka 1 | 317 | 0,20 | |
97.20 | V | PR IV - Polskie Radio 24 | Kraków Krzemionki | Kraków ul. Krzemionki 29 | 240 | 0,40 | |
97.20 | V | PR IV | Kraków/Krzemionki | 33-525 Kraków, ul. Krzemionki 29 | 244 | 0,40 | |
97.20 | H | Radio ZET | Wałbrzych Chełmiec | Wałbrzych G. Chełmiec | 869 | 1,00 | |
97.30 | V | PR IV | Kędzierzyn Koźle | Kędzierzyn Koźle, ul. Piramowicza 22 | 171 | 0,100 | |
97.30 | V | WAWA Trzebnica | Milicz | Milicz ul. Kopernika 29 | 103 | 0,100 | |
97.40 | H | Radio Regionalne | Gorlice | Gorlice | 270 | 10,0 | |
97.40 | H | Radio Regionalne | GORLICE | 38-320 Gorlice, ul. Chopina 33 | 270 | 2,0 | |
97.40 | V | TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | Będzin | Będzin, ul. Żeromskiego dz. 23/5 | 297 | 1,20 | |
97.40 | V | TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie ul. Siemianowicka 60 | 267 | 1,00 | |
97.50 | V | RMF Classic | Opole | Opole, ul. Harcerska 15 | 161 | 0,20 | |
97.60 | V | RMF MAXXX - Krosno | Czarnorzeki | Czarnorzeki | 585 | 0,100 | |
97.60 | H | PR I | Kłodzko Czarna Góra | Kłodzko Czarna Góra, 57-512 Idzików | 1133 | 10,0 | |
97.60 | V | Radio CCM | Góra Szyndzielnia | Góra Szyndzielnia schronisko | 998 | 0,151 | |
97.70 | H | PR IV - Polskie Radio 24 | Stalowa Wola | Stalowa Wola, ul. Okulickiego 1B | 162 | 0,100 | |
97.70 | H | PR IV | Stalowa Wola/ul. Jana Pawła II | 37-450 Stalowa Wola, ul. Jana Pawła II 25a | 161 | 0,100 | |
97.70 | V | Radio ZET | Kędzierzyn-Koźle | Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków | 200 | 0,100 | |
97.70 | V | ESKA Kraków | Kraków ul. Malczewskiego | Kraków, ul. Malczewskiego 45 | 220 | 1,00 | |
97.80 | H | Radio ZET | Szczawnica g. Przehyba | Szczawnica Góra Przehyba | 1159 | 2,5 | |
97.80 | V | Meloradio 97,8 | Wrocław | Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 95 | 120 | 1,35 | |
97.80 | V | Radio ZET Gold 97,8 | Wrocław | Wrocław, ul. Św. Elżbiety 1 | 120 | 0,50 | |
97.90 | H | PR I | Katowice Kosztowy | 41-409 Mysłowice, ul. Orła Białego 34 | 308 | 60 | |
98.00 | V | Radio Regionalne | Kudowa Zdrój | Kudowa Zdrój, ul. Góra Parkowa | 475 | 0,100 | |
98.10 | V | Radio Rodzina | Świdnica | Świdnica, Pl. Jana Pawła II | 225 | 0,50 | |
98.10 | V | ESKA Tarnów | Lichwin Góra Wał | Lichwin Góra Wał | 520 | 2,0 | |
98.20 | H | Radio FARA - Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej | Średnia k. Przemyśla | Średnia k. Przemyśla | 410 | 5,0 | |
98.30 | V | Kraków | Kraków, ul. Malczewskiego 45, 30-207 Kraków | 220 | 0,045 | ||
98.30 | H | PR I | Stalowa Wola | Stalowa Wola, ul. Jana Pawła II | 161 | 0,100 | |
98.30 | H | PR I | Stalowa Wola | Stalowa Wola, ul. Okulickiego 1B | 162 | 0,100 | |
98.30 | V | Radio Elka Głogów | POLKOWICE | Polkowice | 160 | 1,00 | |
98.40 | H | Radio Regionalne | Częstochowa Wręczyca Wielka | 42-134 Truskolasy, wieś Klepaczka | 272 | 60 | |
98.40 | H | PR IV | Krynica G. Jaworzyna | 33-370 Muszyna | 1108 | 1,00 | |
98.40 | H | PR IV - Polskie Radio 24 | Krynica G. Jaworzyna | Muszyna | 1104 | 1,00 | |
98.40 | V | WAWA Rzeszów | Tyczyn | Tyczyn | 360 | 0,50 | |
98.60 | H | Radio ZET | Nysa | Nysa | 186 | 1,00 | |
98.60 | V | Przemyśl | Przemyśl/ Tatarska Góra ul. Przemysława 33 | 330 | 0,50 | ||
98.70 | V | Radio Maryja | Brzesko | Brzesko ul. Przemyslowa 1 | 224 | 0,20 | |
98.70 | V | Radio Maryja | Brzesko | Brzesko ul. Przemysłowa 1 | 224 | 0,50 | |
98.80 | H | PR II | Wrocław | Ślęża | 693 | 120 | |
98.80 | V | Radio Regionalne | Andrychów | Andrychów | 341 | 1,00 | |
98.90 | V | Kraków | Kraków al. Pokoju 67 | 198 | 0,00100 | ||
98.90 | V | PR III | Leżajsk | 37-300 Leżajsk, Giedlarowa | 223 | 10,0 | |
98.90 | H | PR IV - Polskie Radio 24 | Częstochowa | Częstochowa Elsen | 247 | 2,0 | |
98.90 | V | PR III | Leżajsk | Leżajsk Giedlarowa | 223 | 10,0 | |
99.10 | H | PR II | Męcina g. Wysokie | 33-300 Męcina | 650 | 0,50 | |
99.10 | H | PR II | MĘCINA g. Wysokie | 33-300 Wysokie | 657 | 0,50 | |
99.10 | V | RADIO PARK | Opole Peters | Opole, ul. Wschodnia 23 | 169 | 0,50 | |
99.10 | V | ESKA Śląsk | Katowice Kosztowy | Katowice Kosztowy | 308 | 0,30 | |
99.10 | V | Radio Maryja | Nowa Ruda Słupiec | Nowa Ruda Słupiec | 615 | 0,100 | |
99.20 | V | RMF Classic | Wrocław | Wrocław, ul. Grunwaldzka 69 | 117 | 0,50 | |
99.20 | H | Radio Regionalne | Bieszczady G. Jawor | 38-612 Solina | 723 | 5,0 | |
99.30 | V | PR III | KUDOWA/Jerzykowice | Kudowa-Zdrój/Jerzykowice | 475 | 0,100 | |
99.40 | V | ESKA Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów, ul. Armii Krajowej 80 | 207 | 0,100 | |
99.50 | H | RMF FM | Kluczbork | Kluczbork, ul. Młyńska 8 | 181 | 1,00 | |
99.50 | V | RMF MAXXX - Dolny Śląsk | Kłodzko | Kłodzko, u. Wielisławska 9 | 317 | 0,20 | |
