Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | Das Erste HD | všeobecný | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | MDR HD | regionální | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | NDR HD | regionální | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | rbb HD | regionální | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | SWR HD | regionální | německy | HEVC | MPEG | - | |
TV | Tagesschau 24 HD | zprávy | německy | HEVC | MPEG | - | |
Poslední aktualizace: 11.09.2019 |
Území | Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výkon [kW] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | Chemnitz | Geyer | 25 | V | 25 kW | ||
Sachsen | Dresden | Wachwitz | 39 | V | 100 kW | ||
Sachsen | Leipzig | Messegrund | 24 | V | 100 kW | ||
Sachsen | Löbau | Schafberg | 39 | V | 50 kW | ||
Bayern | Brotjacklriegel | Daxstein | 28 | V | 100 kW | ||
Bayern | Hoher Bogen | Rimbach | 28 | V | 100 kW | ||
Bayern | Wendelstein | Bayrischzell | 31 | V | 100 kW | ||
V tabulce pouze vysílače zachytitelné v ČR. Poslední aktualizace: 11.09.2019 |
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 32K-ext |
Ochranný interval | 19/256 |
FEC | 3/5 |
Pilot Pattern | PP2 |
Celkový datový tok | 23,6 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Media Broadcast |