Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TV | TVP1 HD | zábava | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | TVP2 HD | zábava | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | TVP3 | zábava | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | TVP Info HD | informace | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | TVP Historia | dokumentární | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | TVP Sport HD | sport | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
Poslední aktualizace: 08.06.2020 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výkon [kW] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baligród | g. Kiczera | 29 | H | 18 W | |||
Bardo Śląskie | wzg. Różańcowe | 25 | H | 11 W | |||
Białogard | Sławoborze | 38 | H | 50 kW | |||
Białystok | Krynice | 22 | H | 100 kW | |||
Bircza | g. Kamienna | 29 | H | 11 W | |||
Bogatynia | g. Wysoka | 24 | H | 65 W | |||
Bolewice | 27 | H | 13 kW | ||||
Brenna | Wzgórze Janty | 41 | H | 33 W | |||
Brodnica | Kruszynki | 36 | V | 5 kW | |||
Busko Zdrój | 47 | H | 7 kW | ||||
Bydgoszcz | 36 | H | 6 kW | ||||
Bydgoszcz | Trzeciewiec | 36 | H | 100 kW | |||
Choczewo | Żelazno | 22 | H | 30 W | |||
Chodzież | ul. Strzelecka 17 | 31 | H | 19 W | |||
Chruszczewka | 56 | H | 10 kW | ||||
Ciechanów | ul. Monte Cassino | 39 | H | 10 kW | |||
Cieszanów | 26 | H | 3 kW | ||||
Cieszyn | ul. Mickiewicza | 41 | H | 49 W | |||
Cisna | g. Potoczyszcze | 29 | H | 13 W | |||
Czarna | 29 | H | 10 W | ||||
Częstochowa | Błeszno | 41 | H | 3 kW | |||
Częstochowa | Wręczyca Wielka | 41 | H | 80 kW | |||
Człuchów | ul. Szkolna | 48 | H | 0 W | |||
Czyże | 22 | H | 5 kW | ||||
Damasławek | 36 | V | 2 kW | ||||
Dęblin | Ryki | 42 | H | 4 kW | |||
Dęblin | Ryki | 52 | H | 20 kW | |||
Dobiegniew | 32 | H | 5 kW | ||||
Dobra | g. Nad Kiwajami | 22 | H | 12 W | |||
Dobromierz | 47 | H | 5 kW | ||||
Duszniki Zdrój | Podgórze | 25 | H | 26 W | |||
Dynów | g. Winnica | 29 | H | 31 W | |||
Działoszyn | Centrum METEO | 24 | H | 11 W | |||
Elbląg | Jagodnik | 26 | H | 8 kW | |||
Gdańsk | Chwaszczyno | 22 | H | 100 kW | |||
Gdańsk | Jaśkowa Kopa | 22 | H | 4 kW | |||
Gdańsk | Wejherowo | 22 | H | 20 W | |||
Gdynia | Oksywie | 22 | H | 8 kW | |||
Giżycko | Miłki | 50 | H | 90 kW | |||
Głogów | Widziszów | 24 | H | 890 W | |||
Głuszyca | Kościół | 25 | H | 11 W | |||
Gniezno | Chojna | 31 | H | 23 kW | |||
Gorlice | Maślana Góra | 34 | H | 5 kW | |||
Gorzów Wielkopolski | ul. Podmiejska Boczna 21 | 32 | H | 4 kW | |||
Gromnik | 22 | H | 20 W | ||||
Grudziądz | ul. Kalinkowa | 36 | H | 27 W | |||
Grybów | g. Kamienna | 22 | H | 23 W | |||
Gryfice | ul. Trzygłowska | 38 | H | 10 W | |||
Grzywacz | 48 | H | 4 kW | ||||
Hoczew | g. Czekaj | 29 | H | 18 W | |||
Iława | Kisielice | 26 | H | 35 kW | |||
Iława | Kisielice | 29 | H | 50 kW | |||
Iława | Kisielice | 36 | H | 3 kW | |||
Istebna | g. Złoty Groń | 41 | H | 37 W | |||
Iwonicz Zdrój | Excelsior | 29 | H | 17 W | |||
Jabłonka | g. Oskwarkowa | 34 | H | 10 W | |||
Jedlina | g. Kawiniec | 25 | H | 10 W | |||
Jelenia Góra | Śnieżne Kotły | 24 | H | 100 kW | |||
Jeleśnia | Góra Krzyżowa | 41 | H | 13 W | |||
Kalisz | Chełmce | 31 | H | 5 kW | |||
Kalisz | Mikstat | 26 | H | 35 kW | |||
Kalisz | Mikstat | 31 | H | 100 kW | |||
Kalnica | g. Wideta | 29 | H | 12 W | |||
Kamienna Góra | g. Kościelna | 24 | H | 13 W | |||
Kamieńsk | Zwałowisko | 26 | H | 12 kW | |||
Kamionka Wlk. | g. Dybówka | 34 | H | 13 W | |||
Karpacz Górny | ul. Spokojna | 24 | H | 14 W | |||
Katowice | Bytków | 41 | V | 8 kW | |||
Katowice | Kosztowy | 41 | H | 100 kW | |||
Katowice | Kosztowy | 34 | H | 5 kW | |||
Katowice | Rybnik | 41 | H | 6 kW | |||
Kazimierz Dolny | Góry I | 23 | H | 3 kW | |||
Kętrzyn | ul. Łokietka | 26 | H | 25 W | |||
Kielce | EC | 47 | H | 9 kW | |||
Kielce | Święty Krzyż | 47 | H | 150 kW | |||
Kłodzko | Czarna Góra | 25 | H | 50 kW | |||
Komańcza | g. Krymieniec | 29 | H | 13 W | |||
Koniaków | g. Ochodzita | 41 | H | 34 W | |||
Konin | Żółwieniec | 27 | H | 15 kW | |||
Konin | Żółwieniec | 36 | H | 40 kW | |||
Koszalin | Gołogóra | 48 | H | 100 kW | |||
Koszalin | Gołogóra | 38 | H | 71 kW | |||
Koszalin | Góra Chełmska | 38 | H | 4 kW | |||
Koszarawa | wzg. Mendralowe | 41 | H | 22 W | |||
Kowary | g. Rudnik | 24 | H | 10 W | |||
Kraków | Chorągwica | 47 | H | 35 kW | |||
Kraków | Chorągwica | 22 | H | 100 kW | |||
Kraków | Krzemionki | 22 | H | 3 kW | |||
Kraśnik | ul. Lubelska | 23 | H | 57 W | |||
Krościenko | g. Stajkowa | 34 | H | 10 W | |||
Krynica | g. Jaworzyna | 34 | H | 2 kW | |||
Krynica | g. Parkowa | 34 | H | 22 W | |||
Krzemienna | g. Mały Dział | 29 | H | 10 W | |||
Kudowa | Góra Parkowa | 25 | H | 52 W | |||
Kulin | g. Grodziec | 25 | H | 51 W | |||
Lądek Zdrój | g. Dzielec | 25 | H | 13 W | |||
Legnica | ul. Piastowska | 24 | H | 3 kW | |||
Leśna | wzg. Baworowo | 24 | H | 16 W | |||
Leżajsk | Giedlarowa | 36 | H | 15 kW | |||
Leżajsk | Giedlarowa | 26 | H | 70 kW | |||
Lębork | Skórowo Nowe | 48 | H | 10 kW | |||
Limanowa | g. Lipowe | 22 | H | 14 W | |||
Lubań | Nowa Karczma | 24 | H | 20 kW | |||
Lubawka | g. Święta | 25 | H | 21 W | |||
Lubawka | Ulanowice | 25 | H | 14 W | |||
Lublin | Boży Dar | 23 | H | 20 kW | |||
Lublin | Piaski | 23 | H | 100 kW | |||
Lublin | ul. Raabego | 23 | H | 1 kW | |||
Lutowiska | 29 | H | 10 W | ||||
Łanięta | 36 | V | 4 kW | ||||
Łanięta | 43 | V | 500 W | ||||
Łapsze Wyżne | g. Grandeus | 34 | H | 28 W | |||
Łącko | g. Cebulówka | 22 | H | 10 W | |||
Łobez | ul. Podgórna | 38 | H | 10 W | |||
Łomża | Szosa Zambrowska | 22 | H | 5 kW | |||
Łódź | EC | 43 | H | 170 kW | |||
Majdan | 29 | H | 19 W | ||||
Makarki | 22 | H | 2 kW | ||||
Męcina | g. Wysokie | 34 | H | 14 W | |||
Mielnik | ul. Popław | 22 | H | 5 W | |||
Mieroszów | wzg. Cmentarne | 25 | H | 16 W | |||
Międzybrodzie | g. Żar | 34 | H | 4 kW | |||
Mrągowo | ul. Spacerowa | 26 | H | 10 W | |||
Muszyna | g. Malnik | 34 | H | 15 W | |||
Niedzica | g. Biała | 34 | H | 41 W | |||
Nowa Ruda | g. Krępiec | 25 | H | 12 W | |||
Nowe Miasto Lubawskie | Kurzętnik | 26 | H | 27 W | |||
Nowy Sącz | Chruślice | 34 | H | 20 W | |||
Ochotnica Dolna | g. Koci Zamek | 34 | H | 100 kW | |||
Ochotnica Górna | g. Utocze | 34 | H | 10 W | |||
Olesno | ul. Leśna | 34 | H | 7 kW | |||
Olszanica | g. Kiczera | 29 | H | 10 W | |||
Olsztyn | Pieczewo | 26 | H | 100 kW | |||
Opole | Chrzelice | 34 | H | 100 kW | |||
Opole | Korfantego | 34 | H | 4 kW | |||
Ostrołęka | Ławy | 42 | H | 60 kW | |||
Ostrów Mazowiecka | Podborze | 42 | H | 38 W | |||
Piechowice | Górzyniec | 24 | H | 19 W | |||
Piła | Rusinowo | 31 | H | 20 kW | |||
Piła | Rusinowo | 33 | H | 25 kW | |||
Piwniczna | g. Kicarz | 22 | H | 26 W | |||
Płock | Rachocin | 39 | H | 100 kW | |||
Płock | Rachocin | 36 | H | 3 kW | |||
Płock | Radziwie | 39 | V | 15 kW | |||
Polana | g. Szeroka Łąka | 29 | H | 14 W | |||
Poręba Wielka | wzn. Nowa Wieś | 34 | H | 15 W | |||
Posada Jaśliska | 29 | H | 20 W | ||||
Poznań | Piątkowo | 27 | H | 20 kW | |||
Poznań | Śrem | 27 | H | 20 kW | |||
Pruchnik | wzn. Na Zadach | 26 | H | 95 W | |||
Przedbórz | 26 | H | 20 W | ||||
Przemyśl | Tatarska Góra | 26 | H | 20 kW | |||
Przysucha | Kozłowiec | 26 | H | 10 kW | |||
Rabka | Luboń Wielki | 34 | H | 10 kW | |||
Racibórz | ul. Cmentarna | 41 | H | 26 W | |||
Racławice | Wieś | 22 | H | 10 W | |||
Radków | g. Guzowata | 25 | H | 26 W | |||
Radom | ul. Przytycka | 42 | H | 50 kW | |||
Rajcza | g. Hutyrów | 41 | H | 22 W | |||
Rewal | Lędzin | 38 | H | 100 W | |||
Różan | ul. Sienkiewicza 50 | 42 | H | 6 kW | |||
Rymanów Zdrój | wzn. Zamczyska | 29 | H | 10 W | |||
Rytro | g. Cycówka | 22 | H | 10 W | |||
Rzepedź | g. Sokoliska | 29 | H | 25 W | |||
Rzeszów | Baranówka | 29 | H | 4 kW | |||
Rzeszów | Sucha Góra | 29 | H | 100 kW | |||
Sandomierz | ul. Mokoszyńska | 47 | H | 250 W | |||
Sanok | g. Parkowa | 29 | H | 10 W | |||
Siedlce | Łosice | 52 | H | 100 kW | |||
Siedlce | Łosice | 56 | H | 40 kW | |||
Słupiec | g. Kościelec | 25 | H | 10 W | |||
Słupsk | ul. Banacha | 48 | H | 790 W | |||
Sokołowsko | Polana | 25 | H | 10 W | |||
Solina | g. Jawor | 29 | H | 20 kW | |||
Solina | g. Plasza | 29 | H | 10 W | |||
Starachowice | ul. Martenowska | 47 | H | 55 W | |||
Stronie Śląskie | os. Morawka | 25 | H | 11 W | |||
Stryszawa | g. Wojewódka | 22 | H | 34 W | |||
Stryszów | Góra Stryszów | 22 | H | 30 W | |||
Strzyżów | Działy | 29 | H | 40 W | |||
Stuposiany | g. Czereszna | 29 | H | 43 W | |||
Sucha Beskidzka | g. Sumerówka | 34 | H | 83 W | |||
Suwałki | Krzemianucha | 58 | H | 20 kW | |||
Szczawnica | g. Jarmuta | 34 | H | 1 kW | |||
Szczawnica | g. Przehyba | 34 | H | 22 kW | |||
Szczecin | Kołowo | 48 | H | 100 kW | |||
Szczecin | Warszewo | 48 | H | 14 kW | |||
Szczyrk | DW Centrum | 41 | H | 18 W | |||
Szczyrk | ul. Poziomkowa | 41 | H | 10 W | |||
Szczyrk | ul. Salmopolska | 41 | H | 11 W | |||
Szczytna | g. Szczytnik | 25 | H | 10 W | |||
Szczytna | Szklana Góra | 25 | H | 10 W | |||
Szymbark | 22 | H | 15 kW | ||||
Szyndzielnia | 41 | H | 1 kW | ||||
Ścięgny | g. Pohulanka | 24 | H | 10 W | |||
Świeradów Zdrój | g. Zajęcznik | 24 | H | 10 W | |||
Świerzawa | ul. Mickiewicza | 24 | H | 14 W | |||
Tarnawa | g. Makówka | 29 | H | 13 W | |||
Tarnobrzeg | Machów | 26 | H | 30 kW | |||
Tarnów | g. Św. Marcina | 26 | V | 5 kW | |||
Tarnów | g. Św. Marcina | 22 | H | 50 kW | |||
Teodorówka | Dukla | 29 | H | 20 W | |||
Tomaszów Mazowiecki | ul. Mościckiego | 43 | H | 10 W | |||
Toruń | Grębocin Cergia | 36 | H | 12 kW | |||
Trójca | g. Jaworów | 29 | H | 15 W | |||
Trzebiatów | ul. Wodna | 38 | H | 10 W | |||
Turośl | 22 | H | 1 kW | ||||
Tylawa | g. Dział | 29 | H | 20 W | |||
Tylicz | g. Horb | 34 | H | 23 W | |||
Tylmanowa | g. Matuszek | 34 | H | 29 W | |||
Tymbark | g. Podłopień | 22 | H | 23 W | |||
Ujsoły | g. Kubiesówka | 41 | H | 18 W | |||
Ustroń | g. Czantoria | 41 | H | 25 W | |||
Ustrzyki Dolne | g. Gromadzyń | 29 | H | 16 W | |||
Walim | g. Ostra | 25 | H | 10 W | |||
Wałbrzych | Chełmiec | 25 | H | 20 kW | |||
Warszawa | PKiN | 27 | H | 10 kW | |||
Warszawa | Raszyn | 27 | H | 130 kW | |||
Wągrowiec | ul. Mickiewicza 13a | 31 | H | 50 W | |||
Węgierska Górka | g. Przybędza | 41 | H | 32 W | |||
Wierzbica Górna | 34 | H | 12 kW | ||||
Winiary | 22 | H | 10 W | ||||
Wisła | os. Kozińce | 41 | H | 76 W | |||
Wisła | Skrzyczne | 41 | H | 60 kW | |||
Wleń | Modrzewie | 24 | H | 18 W | |||
Włocławek Zazamcze | ul. Szpitalna 30 | 36 | V | 4 kW | |||
Wojcieszów | g. Miłek | 24 | H | 23 W | |||
Wolbrom | Chełm | 22 | H | 50 W | |||
Wołkowyja | g. Czaków | 29 | H | 10 W | |||
Wrocław | Ślęża | 25 | H | 100 kW | |||
Wrocław | Żórawina | 25 | H | 5 kW | |||
Zabrze | 41 | H | 20 kW | ||||
Zahoczewie | Szerokie | 29 | H | 10 W | |||
Zakopane | Gubałówka | 34 | H | 20 kW | |||
Zamość | Tarnawatka | 36 | H | 50 kW | |||
Zatwarnica | g. Wierszek | 29 | H | 17 W | |||
Zawoja | g. Kolisty Groń | 34 | H | 20 W | |||
Zawoja | g. Miśkowcowa | 34 | H | 11 W | |||
Zgorzelec | ul. Górna | 24 | H | 10 W | |||
Zielona Góra | Jemiołów | 32 | H | 100 kW | |||
Zielona Góra | ul. Ptasia | 32 | H | 3 kW | |||
Żagań | Wichów | 32 | H | 50 kW | |||
Żegiestów Wieś | g. Cypel | 22 | H | 16 W | |||
Żegiestów Zdrój | g. Kiczera | 22 | H | 11 W | |||
Żywiec | g. Grojec | 41 | H | 10 W | |||
Poslední aktualizace: 11.11.2020 |
Standard | DVB-T |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 8K |
Ochranný interval | 1/8 |
FEC | 3/4 |
Celkový datový tok | 24,88 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | EmiTel |