Středa, 9. října 2024, svátek má Štefan / Sára
Vysílače
Programová nabídka
Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|
| TV | TVP1 HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP2 HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP3 HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP Info HD | informace | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP Historia | dokumentární | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP Sport HD | sport | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP ABC HD | dětský | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP Kultura HD | kultura | polsky | HEVC | MPEG | - |
Poslední aktualizace: 12.01.2024 |
Parametry vysílačů
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška [m. n mořem] | Výkon [kW] |
---|
Szymbark | | 22 | H | 306 | 30 |
Szymbark | | 22 | H | 306 | 30 |
LIMANOWA | g. Lipowe | 22 | H | 540 | 0,0141 |
WOLBROM | Chełm | 22 | H | 479 | 0,0501 |
Międzybrodzie | g. Żar | 22 | H | 756 | 4,47 |
Międzybrodzie | g. Żar | 22 | H | 756 | 4,47 |
WINIARY | | 22 | H | 230 | 0,01 |
CHOCZEWO | Żelazno | 22 | H | 20 | 0,0302 |
GRYBÓW | g. Kamienna | 22 | H | 535 | 0,0229 |
GROMNIK | | 22 | H | 380 | 0,02 |
Gdynia Oksywie | | 22 | H | 28 | 7,94 |
Gdynia Oksywie | | 22 | H | 28 | 7,94 |
Gdańsk Chwaszczyno | | 22 | H | 185 | 100 |
ŁĄCKO | g. Cebulówka | 22 | H | 660 | 0,01 |
GDAŃSK | Wejherowo | 22 | H | 20 | 0,02 |
DOBRA | g. Nad Kiwajami | 22 | H | 530 | 0,012 |
Gdańsk Chwaszczyno | | 22 | H | 185 | 100 |
Gdańsk Jaśkowa Kopa | | 22 | H | 77 | 3,47 |
Gdańsk Jaśkowa Kopa | | 22 | H | 77 | 3,47 |
Człuchów | ul. Szkolna | 22 | H | 165 | 19,95 |
Człuchów | ul. Szkolna | 22 | H | 165 | 19,95 |
STRYSZÓW | g. Stryszów | 22 | H | 410 | 0,0302 |
Sucha Beskidzka | g. Sumerówka | 22 | H | 550 | 0,083 |
TUROŚL | | 22 | H | 110 | 1 |
TYMBARK | g. Podłopień | 22 | H | 540 | 0,0229 |
Tarnów | g. Św. Marcina | 22 | H | 375 | 50 |
Tarnów | g. Św. Marcina | 22 | H | 375 | 50 |
Rabka | Luboń Wielki | 22 | H | 1021 | 9,8 |
RACŁAWICE | Wieś | 22 | H | 401 | 0,01 |
Katowice | Kosztowy | 22 | H | 306 | 5,01 |
ŻEGIESTÓW ZDRÓJ | g. Kiczera | 22 | H | 538 | 0,011 |
ŻEGIESTÓW WIEŚ | g. Cypel | 22 | H | 500 | 0,0158 |
Katowice | Kosztowy | 22 | H | 306 | 5,01 |
Poręba Wielka wzn. Nowa Wieś | | 22 | H | 606 | 0,012 |
PIWNICZNA | g. Kicarz | 22 | H | 700 | 0,0257 |
Kraków | Krzemionki | 22 | H | 240 | 2,9 |
STRYSZAWA | g. Wojewódka | 22 | H | 610 | 0,0339 |
RYTRO | g. Cycówka | 22 | H | 419 | 0,01 |
Kraków | Krzemionki | 22 | H | 240 | 2,9 |
Kraków | Chorągwica | 22 | H | 420 | 130 |
Lublin Boży Dar | | 23 | H | 305 | 25,12 |
Elbląg Jagodnik | | 23 | H | 154 | 12 |
Lublin Boży Dar | | 23 | H | 305 | 25,12 |
Frombork Biedkowo | | 23 | H | 38 | 1 |
Frombork Biedkowo | | 23 | H | 38 | 1 |
Kętrzyn | ul. Łokietka | 23 | H | 117 | 0,025 |
Włodawa | ul. Żołnierzy WiN 22 | 23 | H | 174 | 0,3 |
Lublin Piaski | | 23 | H | 215 | 109,65 |
Iława Kisielice | | 23 | H | 105 | 25 |
Iława Kisielice | | 23 | H | 105 | 25 |
KRAŚNIK | ul. Lubelska | 23 | H | 240 | 0,057 |
Kazimierz Dolny Góry I | | 23 | H | 208 | 4 |
Elbląg Jagodnik | | 23 | H | 154 | 12 |
Mrągowo | ul. Spacerowa | 23 | H | 165 | 0,01 |
Nowe Miasto Lubawskie Kurzętni | | 23 | H | 170 | 0,027 |
Olsztyn Pieczewo | | 23 | H | 150 | 110 |
Lublin | ul. Raabego | 23 | H | 196 | 0,8 |
Olsztyn Pieczewo | | 23 | H | 150 | 110 |
Wysoka Wieś Dylewska Góra | | 23 | H | 312 | 10 |
Lublin Piaski | | 23 | H | 215 | 109,65 |
Wysoka Wieś Dylewska Góra | | 23 | H | 312 | 10 |
Lublin | ul. Raabego | 23 | H | 196 | 0,8 |
LEŚNA | wzg. Baworowo | 24 | H | 312 | 0,0158 |
Legnica | ul. Piastowska | 24 | H | 120 | 2,82 |
WLEŃ | Modrzewie | 24 | H | 301 | 0,0182 |
Legnica | ul. Piastowska | 24 | H | 120 | 2,82 |
ZGORZELEC | ul. Górna | 24 | H | 220 | 0,01 |
Jelenia Góra | Śnieżne Kotły | 24 | H | 1490 | 100 |
BOGATYNIA | g. Wysoka | 24 | H | 426 | 0,0646 |
KAMIENNA GÓRA | g. Kościelna | 24 | H | 500 | 0,0129 |
KARPACZ GÓRNY | ul. Spokojna | 24 | H | 850 | 0,0141 |
Jelenia Góra | Śnieżne Kotły | 24 | H | 1490 | 100 |
ŚWIERZAWA | ul. Mickiewicza | 24 | H | 298 | 0,0141 |
ŚCIĘGNY | g. Pohulanka | 24 | H | 710 | 0,01 |
ŚWIERADÓW ZDRÓJ | g. Zajęcznik | 24 | H | 572 | 0,01 |
KOWARY | g. Rudnik | 24 | H | 757 | 0,01 |
PIECHOWICE | Górzyniec | 24 | H | 442 | 0,0191 |
WOJCIESZÓW | g. Miłek | 24 | H | 550 | 0,0229 |
Głogów | Jakubów | 24 | H | 211 | 5,01 |
Głogów | Jakubów | 24 | H | 211 | 5,01 |
Lubań | Nowa Karczma | 24 | H | 315 | 19,95 |
DZIAŁOSZYN | Centrum METEO | 24 | H | 360 | 0,011 |
Lubań | Nowa Karczma | 24 | H | 315 | 19,95 |
Kłodzko | Czarna Góra | 25 | H | 1132 | 50,12 |
Wałbrzych | Chełmiec | 25 | H | 869 | 20 |
Kłodzko | Czarna Góra | 25 | H | 1132 | 50,12 |
SOKOŁOWSKO | Polana | 25 | H | 615 | 0,01 |
Wrocław | Ślęża | 25 | H | 693 | 100 |
Głuszyca Kościół | | 25 | H | 517 | 0,011 |
WALIM | g. Ostra | 25 | H | 620 | 0,01 |
DUSZNIKI ZDRÓJ | Podgórze | 25 | H | 850 | 0,026 |
Bardo Śląskie wzg. Różańcowe | | 25 | H | 372 | 0,011 |
RADKÓW | g. Guzowata | 25 | H | 450 | 0,026 |
Drołtowice | | 25 | H | 201 | 2,6 |
LUBAWKA | Ulanowice | 25 | H | 525 | 0,014 |
LUBAWKA | g. Święta | 25 | H | 694 | 0,021 |
STRONIE ŚLĄSKIE | os. Morawka | 25 | H | 575 | 0,011 |
LUBAWKA | g. Święta | 25 | H | 700 | 0,021 |
Jedlina Zdrój, | g. Kawiniec | 25 | H | 477 | 0,01 |
SŁUPIEC | g. Kościelec | 25 | H | 490 | 0,01 |
NOWA RUDA | g. Krępiec | 25 | H | 635 | 0,012 |
Wrocław | Żórawinaw | 25 | H | 130 | 30,2 |
Drołtowice | | 25 | H | 201 | 2,6 |
SZCZYTNA | Szklana Góra | 25 | H | 471 | 0,01 |
LĄDEK ZDRÓJ | g. Dzielec | 25 | H | 530 | 0,013 |
MIEROSZÓW | wzg. Cmentarne | 25 | H | 545 | 0,016 |
Wrocław | Żórawinaw | 25 | H | 130 | 30,2 |
Kudowa | Góra Parkowa | 25 | H | 470 | 0,0501 |
SZCZYTNA | g. Szczytnik | 25 | H | 550 | 0,01 |
Kulin, | g. Grodziec | 25 | H | 803 | 0,0513 |
Kudowa | Góra Parkowa | 25 | H | 470 | 0,0501 |
Wrocław | Ślęża | 25 | H | 693 | 100 |
Tyble | | 26 | H | 175 | 2 |
Przysucha Kozłowiec | | 26 | H | 309 | 25,12 |
Leżajsk | Giedlarowa | 26 | H | 224 | 70,79 |
Tyble | | 26 | H | 175 | 2 |
Łódź Zygry | | 26 | H | 155 | 100 |
Przysucha Kozłowiec | | 26 | H | 309 | 25,12 |
Łódź Zygry | | 26 | H | 155 | 100 |
Leżajsk | Giedlarowa | 26 | H | 224 | 70,79 |
Łódź Dąbrowa | | 26 | H | 280 | 30 |
Tarnobrzeg | Machów | 26 | H | 169 | 23,23 |
Tarnobrzeg | Machów | 26 | H | 169 | 23,23 |
Kamionka | | 26 | H | 236 | 5 |
PRUCHNIK | wzn. Na Zadach | 26 | H | 358 | 0,095 |
Łódź Dąbrowa | | 26 | H | 280 | 30 |
Przemyśl | Tatarska Góra | 26 | H | 330 | 20 |
PRZEDBÓRZ | ul. Radomszczańska | 26 | H | 205 | 0,02 |
Tomaszów Mazowiecki | | 26 | H | 170 | 7,94 |
Tomaszów Mazowiecki | | 26 | H | 170 | 7,94 |
KALISZ | Mikstat | 26 | H | 219 | 35 |
Kamieńsk Zwałowisko | | 26 | H | 386 | 15 |
Kamieńsk Zwałowisko | | 26 | H | 386 | 15 |
Kamionka | | 26 | H | 236 | 5 |
Cieszanów | | 26 | H | 224 | 5,01 |
Poznań Śrem | | 27 | H | 87 | 110 |
Warszawa PKiN | | 27 | H | 112 | 10 |
Poznań Śrem | | 27 | H | 87 | 110 |
Konin Żółwieniec | | 27 | H | 99 | 15,14 |
Lipsko | ul. Spacerowa | 27 | H | 165 | 3 |
Gniezno Dębowiec | | 27 | H | 105 | 40 |
Gniezno Dębowiec | | 27 | H | 105 | 40 |
Lipsko | ul. Spacerowa | 27 | H | 165 | 3 |
Poznań Piątkowo | | 27 | H | 105 | 19,95 |
Warszawa Raszyn | | 27 | H | 119 | 130 |
Warszawa Raszyn | | 27 | H | 119 | 130 |
Warszawa PKiN | | 27 | H | 112 | 10 |
Poznań Piątkowo | | 27 | H | 105 | 19,95 |
Dukla Teodorówka | | 29 | H | 533 | 0,02 |
Dukla Teodorówka | | 29 | H | 533 | 0,02 |
DUKLA | Teodorówka | 29 | H | 533 | 0,02 |
BIRCZA | g. Kamienna | 29 | H | 320 | 0,011 |
LUTOWISKA | | 29 | H | 640 | 0,01 |
WOŁKOWYJA | g. Czaków | 29 | H | 583 | 0,01 |
STRZYŻÓW | Działy | 29 | H | 386 | 0,04 |
Zatwarnica | | 29 | H | 691 | 0,017 |
Zatwarnica | | 29 | H | 691 | 0,017 |
Lipsk | ul. Jermakowicza | 29 | H | 135 | 3 |
Lipsk | ul. Jermakowicza | 29 | H | 135 | 3 |
BALIGRÓD | g. Kiczera | 29 | H | 595 | 0,018 |
Solina | g. Jawor | 29 | H | 723 | 19,95 |
ZAHOCZEWIE | Szerokie | 29 | H | 488 | 0,01 |
Baligród | g. Kiczera | 29 | H | 595 | 0,0182 |
Suwałki Krzemianucha | | 29 | H | 250 | 20 |
Suwałki Krzemianucha | | 29 | H | 250 | 20 |
CISNA | g. Potoczyszcze | 29 | H | 690 | 0,013 |
Posada Jaśliska | | 29 | H | 520 | 0,02 |
POSADA | Jaśliska | 29 | H | 520 | 0,02 |
POLANA | g. Szeroka Łąka | 29 | H | 618 | 0,014 |
CZARNA | | 29 | H | 610 | 0,01 |
Posada Jaśliska | | 29 | H | 520 | 0,02 |
OLSZANICA | g. Kiczera | 29 | H | 410 | 0,01 |
MAJDAN | | 29 | H | 734 | 0,019 |
STUPOSIANY | g. Czereszna | 29 | H | 686 | 0,043 |
SOLINA | g. Plasza | 29 | H | 505 | 0,01 |
DYNÓW | g. Winnica | 29 | H | 294 | 0,031 |
Iława Kisielice | | 29 | H | 105 | 100 |
Tarnów | g. Św. Marcina | 29 | H | 375 | 30 |
Tarnów | g. Św. Marcina | 29 | H | 375 | 30 |
KOMAŃCZA | g. Krymieniec | 29 | H | 546 | 0,013 |
TARNAWA | g. Makówka | 29 | H | 470 | 0,013 |
RZESZÓW | Baranówka | 29 | H | 224 | 2 |
Baligród | g. Kiczera | 29 | H | 595 | 0,0182 |
IŁAWA | Kisielice | 29 | H | 105 | 50 |
Iława Kisielice | | 29 | H | 105 | 100 |
Iwonicz Zdrój | | 29 | H | 435 | 0,017 |
Iwonicz Zdrój | | 29 | H | 435 | 0,017 |
KALNICA | g. Wideta | 29 | H | 750 | 0,012 |
Tylawa | g. Dział | 29 | H | 610 | 0,02 |
Rzeszów | Sucha Góra | 29 | H | 580 | 100 |
Trójca, | g. Jaworów | 29 | H | 495 | 0,0151 |
Rzeszów | Sucha Góra | 29 | H | 580 | 100 |
RZESZÓW | Baranówka | 29 | H | 223 | 2 |
USTRZYKI DOLNE | g. Gromadzyń | 29 | H | 640 | 0,016 |
Rzeszów | Baranówka | 29 | H | 223 | 4,5 |
RYMANÓW ZDRÓJ | wzn. Zamczyska | 29 | H | 460 | 0,01 |
RZEPEDŹ | g. Sokoliska | 29 | H | 630 | 0,025 |
HOCZEW | g. Czekaj | 29 | H | 510 | 0,018 |
KRZEMIENNA | g. Mały Dział | 29 | H | 362 | 0,01 |
SANOK | g. Parkowa | 29 | H | 354 | 0,01 |
Gniezno Chojna | | 31 | H | 129 | 23 |
CHODZIEŻ | ul. Strzelecka | 31 | H | 86 | 0,019 |
Siedlce Łosice | | 31 | H | 185 | 65 |
Gniezno Chojna | | 31 | H | 129 | 23 |
Kalisz Chełmce | | 31 | H | 176 | 5,01 |
Bolewice | | 31 | H | 106 | 13 |
Kalisz Mikstat | | 31 | H | 218 | 100 |
Siedlce Łosice | | 31 | H | 185 | 65 |
Piła Rusinowo | | 31 | H | 135 | 100 |
Piła Rusinowo | | 31 | H | 135 | 100 |
Chruszczewka | | 31 | H | 150 | 10 |
Kalisz Mikstat | | 31 | H | 218 | 100 |
Bolewice | | 31 | H | 106 | 13 |
WĄGROWIEC | ul. Mickiewicza | 31 | H | 87 | 0,05 |
Gorzów Wielkopolski | | 32 | H | 65 | 7,94 |
Zielona Góra Jemiołów | | 32 | H | 160 | 120 |
Żagań Wichów | | 32 | H | 155 | 100 |
Gorzów Wielkopolski | | 32 | H | 65 | 7,94 |
Dobiegniew | | 32 | H | 65 | 8 |
Zielona Góra Jemiołów | | 32 | H | 160 | 120 |
Zielona Góra | ul. Ptasia | 32 | H | 186 | 2,51 |
Gubin | | 32 | H | 120 | 0,5 |
Żagań Wichów | | 32 | H | 155 | 100 |
Zielona Góra | ul. Ptasia | 32 | H | 186 | 2,51 |
BOLEWICE | | 32 | H | 108 | 3 |
Gubin | | 32 | H | 120 | 0,5 |
Dobiegniew | | 32 | H | 65 | 8 |
DREZDENKO | Radowo | 32 | H | 80 | 0,125 |
Dęblin Ryki | | 33 | H | 160 | 25 |
Dobryń Duży | | 33 | H | 156 | 2 |
Siedlce Łosice | | 33 | H | 185 | 50 |
Dęblin Ryki | | 33 | H | 160 | 25 |
Piła Rusinowo | | 33 | H | 135 | 35 |
Piła Rusinowo | | 33 | H | 135 | 35 |
Dobryń Duży | | 33 | H | 156 | 2 |
Skierniewice Bartniki | | 33 | H | 108 | 89 |
Dubica Dolna | | 33 | H | 152 | 15 |
Sieciechów | | 33 | H | 126 | 4 |
Sieciechów | | 33 | H | 126 | 4 |
Celiny Szlacheckie | | 33 | H | 166 | 11,5 |
Dubica Dolna | | 33 | H | 152 | 15 |
Siedlce Łosice | | 33 | H | 185 | 50 |
Celiny Szlacheckie | | 33 | H | 166 | 11,5 |
Skierniewice Bartniki | | 33 | H | 108 | 89 |
ZAWOJA | g. Kolisty Groń | 34 | H | 675 | 0,02 |
ZAWOJA | g. Miśkowcowa | 34 | H | 757 | 0,011 |
Wysoka | g. Św. Anny | 34 | H | 388 | 30,2 |
Gorlice | Maślana Góra | 34 | H | 750 | 4,47 |
Gorlice | Maślana Góra | 34 | H | 750 | 4,47 |
Krynica | g. Jaworzyna | 34 | H | 1104 | 2 |
GORLICE | komin EC | 34 | H | 278 | 20 |
GORLICE | Glinik | 34 | H | 277 | 20 |
Szczawnica | g. Przehyba | 34 | H | 1159 | 22 |
ŁĄCKO | g. Cebulówka | 34 | H | 660 | 0,01 |
ŁAPSZE WYŻNE | g.Grandeus | 34 | H | 795 | 0,028 |
Krynica | g. Jaworzyna | 34 | H | 1104 | 2 |
KRYNICA | g. Parkowa | 34 | H | 736 | 0,022 |
JABŁONKA | g. Oskwarkowa | 34 | H | 705 | 0,01 |
TYLMANOWA | g. Matuszek | 34 | H | 635 | 0,029 |
TYLICZ | g. Horb | 34 | H | 656 | 0,023 |
Świerczów | | 34 | H | 165 | 10 |
Świerczów | | 34 | H | 165 | 10 |
KROŚCIENKO | g. Stajkowa | 34 | H | 540 | 0,01 |
WIERZBICA | GÓRNA | 34 | H | 174 | 12 |
Wysoka | g. Św. Anny | 34 | H | 388 | 30,2 |
KAMIONKA WLK. | g. Dybówka | 34 | H | 525 | 0,013 |
Olesno | ul. Leśna | 34 | H | 245 | 30 |
Olesno | ul. Leśna | 34 | H | 245 | 30 |
OCHOTNICA GÓRNA | g. Utocze | 34 | H | 656 | 0,01 |
Opole | Chrzelice | 34 | H | 188 | 115 |
Opole | Chrzelice | 34 | H | 188 | 115 |
Opole | Korfantego | 34 | H | 158 | 7,94 |
Opole | Korfantego | 34 | H | 158 | 7,94 |
OCHOTNICA DOLNA | g. Koci Zame | 34 | H | 588 | 0,01 |
Nowy Sącz, Chruślice | | 34 | H | 438 | 0,02 |
Szczawnica | g. Jarmuta | 34 | H | 787 | 1 |
Szczawnica | g. Jarmuta | 34 | H | 787 | 1 |
MĘCINA | g. Wysokie | 34 | H | 657 | 0,014 |
Zakopane | Gubałówka | 34 | H | 1117 | 20 |
NIEDZICA | g. Biała | 34 | H | 617 | 0,041 |
Muszyna | g. Malnik | 34 | H | 690 | 0,015 |
Zakopane | Gubałówka | 34 | H | 1117 | 20 |
Zaskrodzie | | 35 | H | 120 | 3,2 |
Szczuczyn | | 35 | H | 138 | 1 |
Zaskrodzie | | 35 | H | 120 | 3,2 |
Łomża Szosa Zambrowska | | 35 | H | 145 | 5 |
Mielnik Komin | | 35 | H | 164 | 0,005 |
Mielnik Komin | | 35 | H | 164 | 0,005 |
Makarki | | 35 | H | 194 | 8 |
Czeremcha-Wieś | | 35 | H | 180 | 7,5 |
Czeremcha-Wieś | | 35 | H | 180 | 7,5 |
Czyże | | 35 | H | 187 | 18,2 |
Czyże | | 35 | H | 187 | 18,2 |
Łomża Szosa Zambrowska | | 35 | H | 145 | 5 |
Makarki | | 35 | H | 194 | 8 |
Białystok Krynice | | 35 | H | 185 | 100 |
Białystok Krynice | | 35 | H | 185 | 100 |
Hrubieszów | | 36 | H | 228 | 8 |
Hrubieszów | | 36 | H | 228 | 8 |
ŁANIĘTA | | 36 | V | 133 | 4 |
WŁOCŁAWEK | pl. Wolności | 36 | H | 60 | 0,02 |
Konin Żółwieniec | | 36 | H | 100 | 50,12 |
Włocławek Zazamcze | | 36 | H | 56 | 6,03 |
Iława Kisielice | | 36 | H | 105 | 100 |
Toruń Grębocin Cergia | | 36 | H | 71 | 20,89 |
IŁAWA | Kisielice | 36 | H | 105 | 3 |
Iława Kisielice | | 36 | H | 105 | 100 |
DAMASŁAWEK | ul. Lipowa | 36 | H | 104 | 2 |
Bydgoszcz Chodkiewicza | | 36 | H | 50 | 6 |
Bydgoszcz Trzeciewiec | | 36 | H | 96 | 130 |
Bydgoszcz Chodkiewicza | | 36 | H | 50 | 6 |
BYDGOSZCZ | ul. Chodkiewicza | 36 | H | 50 | 0,4 |
BRODNICA | Kruszynki | 36 | V | 108 | 5 |
Cegielnia Markowicze | | 36 | H | 225 | 5 |
Bydgoszcz Trzeciewiec | | 36 | H | 96 | 130 |
Cegielnia Markowicze | | 36 | H | 225 | 5 |
Grudziądz | ul. Kalinkowa | 36 | H | 45 | 0,0269 |
LEŻAJSK | Giedlarowa | 36 | H | 224 | 15 |
Płock Rachocin | | 36 | H | 114 | 2,5 |
Zamość Tarnawatka | | 36 | H | 310 | 50 |
Płock Rachocin | | 36 | H | 114 | 2,5 |
Koszalin Gołogóra | | 38 | H | 207 | 70,79 |
Koszalin Góra Chełmska | | 38 | H | 103 | 3,47 |
Białogard Sławoborze | | 38 | H | 75 | 50,12 |
Trzęsacz | | 38 | H | 11 | 0,1 |
GRYFICE | ul. Trzygłowska | 38 | H | 28 | 0,01 |
Białogard Sławoborze | | 38 | H | 75 | 50,12 |
Koszalin Gołogóra | | 38 | H | 207 | 70,79 |
TRZEBIATÓW | ul. Wodna | 38 | H | 12 | 0,01 |
ŁOBEZ | ul. Podgórna | 38 | H | 85 | 0,01 |
Płock Rachocin | | 39 | H | 114 | 100 |
Płock Rachocin | | 39 | H | 114 | 100 |
Płock Radziwie | | 39 | H | 60 | 37 |
Płock Radziwie | | 39 | H | 60 | 37 |
Radom Przytycka | | 40 | H | 168 | 30 |
Radom Przytycka | | 40 | H | 168 | 30 |
WĘGIERSKA GÓRKA | g. Przybędza | 41 | H | 418 | 0,032 |
WISŁA | g. Kozińce | 41 | H | 775 | 0,076 |
Szyndzielnia | | 41 | H | 950 | 1 |
Ogrodzieniec | | 41 | H | 429 | 3,98 |
USTROŃ | g. Czantoria | 41 | H | 839 | 0,015 |
USTROŃ | g. Czantoria | 41 | H | 839 | 0,0251 |
JELEŚNIA | g. Krzyżowa | 41 | H | 648 | 0,013 |
ISTEBNA | g. Złoty Groń | 41 | H | 707 | 0,037 |
Wisła | Skrzyczne | 41 | H | 1250 | 50,12 |
Zabrze | EC Wolności | 41 | H | 273 | 19,95 |
RAJCZA | g. Hutyrów | 41 | H | 760 | 0,022 |
Brenna Wzgórze Jatny | | 41 | H | 600 | 0,015 |
Brenna Wzgórze Jatny | | 41 | H | 600 | 0,015 |
Żywiec | g. Grojec | 41 | H | 612 | 0,01 |
RACIBÓRZ | ul. Cmentarna | 41 | H | 250 | 0,026 |
Zabrze | EC Wolności | 41 | H | 273 | 19,95 |
Częstochowa | Wręczyca Wielka | 41 | H | 270 | 80 |
CZĘSTOCHOWA | Wręczyca Wielka | 41 | H | 272 | 80 |
USTROŃ | g. Czantoria | 41 | H | 855 | 0,025 |
Częstochowa | Wręczyca Wielka | 41 | H | 270 | 80 |
Ogrodzieniec | | 41 | H | 429 | 3,98 |
Katowice | Kosztowy | 41 | H | 306 | 100 |
KONIAKÓW | g. Ochodzita | 41 | H | 895 | 0,034 |
Katowice | Kosztowy | 41 | H | 306 | 100 |
Katowice | Rybnik | 41 | H | 225 | 7,08 |
Katowice | Rybnik | 41 | H | 225 | 7,08 |
Szyndzielnia | | 41 | H | 950 | 1 |
SZCZYRK | Poziomkowa | 41 | H | 597 | 0,01 |
SZCZYRK | DW Centrum | 41 | H | 576 | 0,018 |
SZCZYRK | ul. Salmopolska | 41 | H | 610 | 0,011 |
Katowice | Bytków | 41 | H | 315 | 10 |
Katowice | Bytków | 41 | H | 315 | 10 |
Ujsoły, | g. Kubiesówka | 41 | H | 855 | 0,017 |
KOSZARAWA | wzg. Mendralowe | 41 | H | 620 | 0,022 |
Ostrołęka Ławy | | 42 | H | 105 | 60 |
Ostrołęka Ławy | | 42 | H | 105 | 60 |
Ciechanów | ul. Monte Cassino | 42 | H | 150 | 14 |
OSTRÓW MAZOWIECKA | Podborze | 42 | H | 140 | 0,038 |
Różan | | 42 | H | 115 | 6,03 |
Jastrzębiec | | 42 | H | 156 | 5 |
Jastrzębiec | | 42 | H | 156 | 5 |
Ciechanów | ul. Monte Cassino | 42 | H | 150 | 14 |
Różan | | 42 | H | 115 | 6,03 |
ŁANIĘTA | | 43 | V | 133 | 0,5 |
Kielce EC | | 47 | H | 291 | 9 |
Kielce Święty Krzyż | | 47 | H | 582 | 150 |
Kielce EC | | 47 | H | 291 | 9 |
Busko Zdrój | | 47 | H | 258 | 8 |
Kielce Święty Krzyż | | 47 | H | 582 | 150 |
Plechów | | 47 | H | 254 | 1,5 |
SANDOMIERZ | | 47 | H | 196 | 0,25 |
Jędrzejów Skroniów | | 47 | H | 273 | 7 |
Sandomierz | | 47 | H | 197 | 0,5 |
Plechów | | 47 | H | 254 | 1,5 |
Jędrzejów Skroniów | | 47 | H | 273 | 7 |
STARACHOWICE | ul. Martenowska | 47 | H | 260 | 0,055 |
Dobromierz | | 47 | H | 310 | 9 |
KRAKÓW | Chorągwica | 47 | H | 421 | 35 |
Sandomierz | | 47 | H | 197 | 0,5 |
Koszalin Gołogóra | | 48 | H | 207 | 100 |
Lębork Skórowo Nowe | | 48 | H | 95 | 10 |
Lębork Skórowo Nowe | | 48 | H | 95 | 10 |
Słupsk Bierkowo | | 48 | H | 55 | 7,08 |
Grzywacz | | 48 | H | 110 | 3,98 |
Szczecin Kołowo | | 48 | H | 134 | 120,23 |
Szczecin Warszewo | | 48 | H | 105 | 14 |
Szczecin Warszewo | | 48 | H | 105 | 14 |
Grzywacz | | 48 | H | 110 | 3,98 |
Giżycko Miłki | | 48 | H | 159 | 100 |
SŁUPSK | ul. Banacha | 48 | H | 41 | 0,794 |
SŁUPSK | ul. Banacha | 48 | H | 41 | 0,794 |
Słupsk Bierkowo | | 48 | H | 55 | 7,08 |
Giżycko Miłki | | 48 | H | 159 | 100 |
Koszalin Gołogóra | | 48 | H | 207 | 100 |
Poslední aktualizace: 03.02.2023 |
Technické parametry multiplexu
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 256QAM |
Vysílací mód | 8K |
Ochranný interval | 19/128 |
FEC | 3/4 |
Celkový datový tok | 35,6 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | EmiTel |