Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TV | Nowa TV | zábava | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | Zoom TV | zábava | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | Telewizja WP | zábava | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | Metro | informace | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | TVP Kultura HD | kulturní | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
![]() | TV | TVP Rozrywka | zábava | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
Poslední aktualizace: 08.06.2020 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výkon [kW] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Białogard | Sławoborze | 7 | H | 25 kW | |||
Białystok | Krynice | 8 | H | 24 kW | |||
Bogatynia | g. Wysoka | 6 | H | 200 W | |||
Bydgoszcz | Trzeciewiec | 8 | H | 20 kW | |||
Chruszczewka | 9 | V | 7 kW | ||||
Ciechanów | ul. Monte Cassino | 12 | V | 16 kW | |||
Cieszyn | ul. Mickiewicza | 6 | H | 40 W | |||
Częstochowa | Wręczyca Wielka | 9 | V | 8 kW | |||
Człuchów | ul. Szkolna | 8 | H | 2 kW | |||
Czyże | 8 | V | 2 kW | ||||
Dęblin | Ryki | 7 | V | 8 kW | |||
Dobromierz | 9 | H | 4 kW | ||||
Elbląg | Jagodnik | 6 | H | 3 kW | |||
Gdańsk | Chwaszczyno | 6 | V | 20 kW | |||
Giżycko | Miłki | 7 | V | 2 kW | |||
Głobikowa | 6 | V | 1 kW | ||||
Głogów | Jakubów | 8 | V | 2 kW | |||
Gniezno | Chojna | 9 | V | 40 kW | |||
Gorlice | Maślana Góra | 7 | H | 500 W | |||
Grzywacz | 6 | H | 1 kW | ||||
Iława | Kisielice | 8 | H | 6 kW | |||
Jelenia Góra | Śnieżne Kotły | 6 | V | 8 kW | |||
Kalisz | Chełmce | 7 | V | 5 kW | |||
Kamieńsk | Zwałowisko | 9 | H | 5 kW | |||
Katowice | Kosztowy | 6 | H | 20 kW | |||
Kielce | Święty Krzyż | 8 | V | 10 kW | |||
Kłodzko | Czarna Góra | 6 | V | 500 W | |||
Kobyla Góra | Parzynów | 8 | H | 15 kW | |||
Konin | Żółwieniec | 7 | V | 14 kW | |||
Koszalin | Gołogóra | 7 | H | 15 kW | |||
Kraków | Chorągwica | 7 | V | 10 kW | |||
Leżajsk | Giedlarowa | 6 | V | 20 kW | |||
Lębork | Skórowo Nowe | 6 | V | 10 kW | |||
Lublin | Boży Dar | 12 | H | 30 kW | |||
Lublin | Piaski | 12 | H | 35 kW | |||
Łomża | Szosa Zambrowska | 12 | V | 3 kW | |||
Łódź | Zygry | 9 | H | 25 kW | |||
Oborniki | Uścikowo | 9 | V | 6 kW | |||
Olsztyn | Pieczewo | 9 | H | 60 kW | |||
Ostrołęka | ul. Kopernika | 12 | V | 11 kW | |||
Piła | Rusinowo | 9 | V | 40 kW | |||
Płock | Rachocin | 12 | V | 10 kW | |||
Płock | Radziwie | 12 | V | 25 kW | |||
Poznań | AE | 9 | H | 500 W | |||
Poznań | Śrem | 7 | H | 22 kW | |||
Przemyśl | Tatarska Góra | 6 | V | 8 kW | |||
Przysucha | Kozłowiec | 8 | V | 16 kW | |||
Rabka | Luboń Wielki | 7 | V | 200 W | |||
Radom | ul. Przytycka | 8 | V | 9 kW | |||
Rzeszów | Sucha Góra | 6 | V | 18 kW | |||
Siedlce | Łosice | 9 | V | 10 kW | |||
Siedlce | ul. Błonie | 9 | V | 5 kW | |||
Skierniewice | Bartniki | 7 | H | 2 kW | |||
Solina | g. Jawor | 6 | V | 1 kW | |||
Strzeżów | Miechów | 7 | V | 2 kW | |||
Suwałki | Krzemianucha | 7 | V | 10 kW | |||
Szczawnica | g. Przehyba | 7 | V | 2 kW | |||
Szczecin | Kołowo | 6 | H | 20 kW | |||
Szymbark | 6 | V | 7 kW | ||||
Tarnobrzeg | Machów | 8 | H | 15 kW | |||
Tarnów | g. Św. Marcina | 7 | H | 3 kW | |||
Toruń | Grębocin Cergia | 8 | H | 15 kW | |||
Trzebnica | g. Farna | 6 | V | 2 kW | |||
Wałbrzych | Chełmiec | 6 | V | 300 W | |||
Warszawa | PKiN | 7 | H | 17 kW | |||
Warszawa | Raszyn | 7 | H | 2 kW | |||
Wisła | Skrzyczne | 7 | V | 2 kW | |||
Włocławek | pl. Wolności | 12 | V | 200 W | |||
Wrocław | Ślęża | 6 | V | 16 kW | |||
Wysoka | g. Św. Anny | 6 | H | 10 kW | |||
Zakopane | Gubałówka | 7 | V | 500 W | |||
Zamość | Tarnawatka | 12 | H | 40 kW | |||
Zduny | 6 | V | 800 W | ||||
Zielona Góra | Jemiołów | 8 | V | 22 kW | |||
Żagań | Wichów | 8 | V | 20 kW | |||
Poslední aktualizace: 11.11.2020 |
Standard | DVB-T |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 8K |
Ochranný interval | 1/4 |
FEC | 5/6 |
Celkový datový tok | 21,77 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | EmiTel |