Středa, 9. října 2024, svátek má Štefan / Sára
Vysílače
Programová nabídka
Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|
| TV | TVP1 HD | všeobecný | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP2 HD | všeobecný | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP Abc HD | dětský | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP Dokument HD | dokumentární | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP Info HD | zprávy | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP Kobieta HD | pro ženy | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP Kultura HD | kulturní | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP Nauka HD | vzdělávací | polsky | HEVC | MPEG | - |
| TV | TVP Rozrywka HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG | - |
Poslední aktualizace: 12.01.2024 |
Parametry vysílačů
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška [m. n mořem] | Výkon [kW] |
---|
Grzywacz | | 21 | H | 110 | 3,98 |
Białogard Sławoborze | | 21 | H | 75 | 10 |
Zielona Góra Jemiołów | | 21 | H | 160 | 30,2 |
Żagań Wichów | | 21 | H | 155 | 25,12 |
Koszalin Gołogóra | | 23 | H | 205 | 50,12 |
Leżajsk | Giedlarowa | 24 | H | 224 | 15,14 |
Katowice | Kosztowy | 24 | H | 306 | 30,2 |
Lębork Skórowo Nowe | | 24 | H | 95 | 10 |
Piła Rusinowo | | 24 | H | 135 | 50,12 |
Wisła | Skrzyczne | 24 | H | 1250 | 10 |
Przemyśl | Tatarska Góra | 24 | H | 330 | 10 |
Łódź Zygry | | 24 | H | 155 | 50,12 |
Łódź Dąbrowa | | 24 | H | 280 | 19,95 |
Dęblin Ryki | | 24 | H | 160 | 10 |
Gniezno Chojna | | 24 | H | 129 | 3,98 |
Kraków | Chorągwica | 25 | H | 421 | 79,43 |
Ciechanów | ul. Monte Cassino | 25 | H | 150 | 10 |
Płock Rachocin | | 25 | H | 114 | 50,12 |
Elbląg Jagodnik | | 27 | H | 154 | 10 |
Iława Kisielice | | 27 | H | 105 | 10 |
Zakopane | Gubałówka | 28 | H | 1117 | 10 |
Rabka | Luboń Wielki | 28 | H | 1011 | 0,501 |
Przysucha Kozłowiec | | 28 | H | 309 | 10 |
Kielce Święty Krzyż | | 28 | H | 582 | 25,12 |
Solina | g. Jawor | 35 | H | 723 | 10 |
Zamość Tarnawatka | | 35 | H | 310 | 50,12 |
Rzeszów | Sucha Góra | 35 | H | 580 | 39,81 |
Lublin Piaski | | 35 | H | 215 | 50,12 |
Giżycko Miłki | | 36 | H | 159 | 25,12 |
Siedlce Łosice | | 36 | H | 185 | 39,81 |
Suwałki Krzemianucha | | 36 | H | 250 | 19,95 |
Kalisz Mikstat | | 37 | H | 219 | 19,95 |
Jelenia Góra | Śnieżne Kotły | 37 | H | 1500 | 100 |
Białystok Krynice | | 38 | H | 185 | 10 |
Gdańsk Chwaszczyno | | 39 | H | 185 | 95,5 |
Częstochowa | Wręczyca Wielka | 39 | H | 270 | 25,12 |
Poznań Śrem | | 39 | H | 87 | 39,81 |
Ostrołęka Ławy | | 40 | H | 105 | 50,12 |
Bydgoszcz Trzeciewiec | | 41 | H | 96 | 50,12 |
Szczecin Kołowo | | 41 | H | 134 | 100 |
Opole | Chrzelice | 42 | H | 188 | 39,81 |
Tarnów | g. Św. Marcina | 45 | H | 375 | 5,01 |
Szczawnica | g. Przehyba | 45 | H | 1150 | 10 |
Olsztyn Pieczewo | | 45 | H | 150 | 50,12 |
Gorlice | Maślana Góra | 45 | H | 751 | 1,29 |
Wrocław | Ślęża | 46 | H | 675 | 100 |
Kłodzko | Czarna Góra | 46 | H | 1132 | 19,95 |
Elbląg Jagodnik | | 48 | H | 154 | 12,02 |
Warszawa PKiN | | 48 | H | 112 | 5,01 |
Warszawa Raszyn | | 48 | H | 119 | 50,12 |
Konin Żółwieniec | | 48 | H | 97 | 50,12 |
Poslední aktualizace: 03.02.2023 |
Technické parametry multiplexu
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 256QAM |
Vysílací mód | 8K |
Ochranný interval | 19/128 |
FEC | 3/4 |
Celkový datový tok | 35,6 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | EmiTel |